Geotaria · फ़्रांस
फ़्रांस: विभाग (द्वितीय स्तर)
फ़्रांस के विभाग के नाम लिखें और मानचित्र भरें।
इस मानचित्र के बारे में
फ़्रांस के इस मानचित्र में 96 विभाग हैं। किसी भी क्रम में याददाश्त से नाम लिखें। हर सही उत्तर मानचित्र को रंग देगा।
सबसे घनी आबादी Paris में है: प्रति वर्ग किमी 20,036 लोग।
न इंस्टॉल करना है, न पंजीकरण: शुरू करें दबाएँ और नाम लिखें। खाते से सर्वश्रेष्ठ परिणाम सहेज सकते हैं और दोस्त को आमने-सामने के मुकाबले की चुनौती दे सकते हैं।
फ़्रांस — राजधानी: पेरिस; जनसंख्या: 6.9 करोड़ (2025); क्षेत्रफल: 5,51,695 km²। पड़ोसी देश: इटली, एंडोरा, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राज़ील, मोनाको, लग्ज़मबर्ग, सूरीनाम, स्पेन, और स्विट्ज़रलैंड।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
फ़्रांस के इस मानचित्र में कितने विभाग हैं?
फ़्रांस के इस मानचित्र में 96 विभाग हैं।
फ़्रांस के विभाग कौन-से हैं?
Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Haut-Rhin, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hauts-de-Seine, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, और Yvelines।
फ़्रांस के हर क्षेत्र में कितने विभाग हैं?
ईल-द-फ़्राँस: 8; ओ-द-फ़्राँस: 5; ओक्सिटानिया क्षेत्र: 13; ओवेर्न्य-रोन-आल्प: 12; कोर्सिका: 2; ग्राँद एस्त: 10; नुवेल-अकितेन: 12; नोर्मंडी: 5; पेई द ला ल्वार: 5; प्रोवाँस-आल्प-कोत दाज़ुर: 6; बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते: 8; साँत्र-वाल द ल्वार: 6; Bretagne: 4।
फ़्रांस के विभाग में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है?
Nord, 26,15,635 निवासी (2023)। सबसे कम लोग Lozère में रहते हैं: 76,486।
फ़्रांस के विभाग की राजधानियाँ कौन-सी हैं?
Ain: Bourg-en-Bresse; Aisne: Laon; Allier: Moulins; Alpes-de-Haute-Provence: दिन्य-ले-बें; Alpes-Maritimes: नीस; Ardèche: Privas; Ardennes: Charleville-Mézières; Ariège: Foix; Aube: त्र्वा; Aude: कारकैसन; Aveyron: Rodez; Bas-Rhin: स्त्रासबुर; Bouches-du-Rhône: मार्सेय; Calvados: काँ; Cantal: ओरियाक; Charente: Angoulême; Charente-Maritime: ला रोशेल; Cher: बूर्ज; Corrèze: Tulle; Corse-du-Sud: अजाक्सियो; Côte-d'Or: दीजों; Côtes d'Armor: Saint-Brieuc; Creuse: Guéret; Deux-Sèvres: Niort; Dordogne: Périgueux; Doubs: बज़ाँसों; Drôme: वलांस; Essonne: Évry-Courcouronnes; Eure: Évreux; Eure-et-Loir: शार्त्र; Finistère: Quimper; Gard: नीम; Gers: Auch; Gironde: बोर्दो; Haut-Rhin: कोल्मार; Haute-Corse: Bastia; Haute-Garonne: तुलूज़; Haute-Loire: Le Puy-en-Velay; Haute-Marne: Chaumont; Haute-Saône: Vesoul; Haute-Savoie: आनसी; Haute-Vienne: लिमोज; Hautes-Alpes: Gap; Hautes-Pyrénées: तार्ब; Hauts-de-Seine: Nanterre; Hérault: मोंपलिये; Ille-et-Vilaine: रेन; Indre: Châteauroux; Indre-et-Loire: तुर; Isère: ग्रनोब्ल; Jura: Lons-le-Saunier; Landes: Mont-de-Marsan; Loir-et-Cher: ब्ल्वा; Loire: सेंत-एतियेन; Loire-Atlantique: नाँत; Loiret: ओर्लेआँ; Lot: Cahors; Lot-et-Garonne: Agen; Lozère: Mende; Maine-et-Loire: आँजे; Manche: Saint-Lô; Marne: शालों-आँ-शाँपान्य; Mayenne: Laval; Meurthe-et-Moselle: नांसी; Meuse: Bar-le-Duc; Morbihan: Vannes; Moselle: मेस; Nièvre: Nevers; Nord: लील; Oise: Beauvais; Orne: अलाँसों; Pas-de-Calais: Arras; Puy-de-Dôme: क्लेरमाँ फ़ेराँ; Pyrénées-Atlantiques: पाउ; Pyrénées-Orientales: पेर्पिञां; Rhône: ल्यों; Saône-et-Loire: Mâcon; Sarthe: ल माँ; Savoie: शाँबेरी; Seine-et-Marne: Melun; Seine-Maritime: रुआं; Seine-Saint-Denis: Bobigny; Somme: अमियाँ; Tarn: Albi; Tarn-et-Garonne: Montauban; Val-d'Oise: Pontoise; Val-de-Marne: Créteil; Var: तुलों; Vaucluse: अविन्यों; Vendée: La Roche-sur-Yon; Vienne: पॉटिए; Vosges: Épinal; Yonne: ओसेर; Yvelines: वेर्साय।
क्या नाम बिल्कुल सही लिखने पड़ते हैं?
बड़े-छोटे अक्षरों और उच्चारण चिह्नों से फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा शब्द पर्याप्त है अगर वह केवल एक क्षेत्र को पहचानता हो; शब्द का हिस्सा मान्य नहीं है।
फ़्रांस: क्षेत्र (13) · फ़्रांस का झंडा · फ़्रांस: झंडा, नक्शा, राजधानी और तथ्य · Geotaria
विभाग आँकड़ों में
| नाम | क्षेत्र | राजधानी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ain | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | Bourg-en-Bresse | 6,79,344 (2023) | 5,771 |
| Aisne | ओ-द-फ़्राँस | Laon | 5,23,342 (2023) | 7,387 |
| Allier | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | Moulins | 3,33,298 (2023) | 7,360 |
| Alpes-de-Haute-Provence | प्रोवाँस-आल्प-कोत दाज़ुर | दिन्य-ले-बें | 1,68,054 (2023) | 6,981 |
| Alpes-Maritimes | प्रोवाँस-आल्प-कोत दाज़ुर | नीस | 11,28,418 (2023) | 4,288 |
| Ardèche | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | Privas | 3,34,231 (2023) | 5,555 |
| Ardennes | ग्राँद एस्त | Charleville-Mézières | 2,65,893 (2023) | 5,228 |
| Ariège | ओक्सिटानिया क्षेत्र | Foix | 1,55,722 (2023) | 4,903 |
| Aube | ग्राँद एस्त | त्र्वा | 3,10,447 (2023) | 6,009 |
| Aude | ओक्सिटानिया क्षेत्र | कारकैसन | 3,79,648 (2023) | 6,331 |
| Aveyron | ओक्सिटानिया क्षेत्र | Rodez | 2,79,609 (2023) | 8,755 |
| Bas-Rhin | ग्राँद एस्त | स्त्रासबुर | 11,63,810 (2023) | 4,784 |
| Bouches-du-Rhône | प्रोवाँस-आल्प-कोत दाज़ुर | मार्सेय | 20,87,658 (2023) | 5,075 |
| Calvados | नोर्मंडी | काँ | 7,09,441 (2023) | 5,571 |
| Cantal | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | ओरियाक | 1,44,196 (2023) | 5,762 |
| Charente | नुवेल-अकितेन | Angoulême | 3,52,683 (2023) | 5,960 |
| Charente-Maritime | नुवेल-अकितेन | ला रोशेल | 6,72,279 (2023) | 7,038 |
| Cher | साँत्र-वाल द ल्वार | बूर्ज | 2,98,660 (2023) | 7,287 |
| Corrèze | नुवेल-अकितेन | Tulle | 2,40,826 (2023) | 5,885 |
| Corse-du-Sud | कोर्सिका | अजाक्सियो | 1,68,306 (2023) | 4,013 |
| Côte-d'Or | बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते | दीजों | 5,40,100 (2023) | 8,777 |
| Côtes d'Armor | Bretagne | Saint-Brieuc | 6,11,859 (2023) | 6,960 |
| Creuse | नुवेल-अकितेन | Guéret | 1,15,527 (2023) | 5,586 |
| Deux-Sèvres | नुवेल-अकितेन | Niort | 3,75,229 (2023) | 6,025 |
| Dordogne | नुवेल-अकितेन | Périgueux | 4,17,614 (2023) | 9,202 |
| Doubs | बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते | बज़ाँसों | 5,47,163 (2023) | 5,242 |
| Drôme | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | वलांस | 5,24,207 (2023) | 6,544 |
| Essonne | ईल-द-फ़्राँस | Évry-Courcouronnes | 13,38,485 (2023) | 1,814 |
| Eure | नोर्मंडी | Évreux | 6,02,714 (2023) | 6,017 |
| Eure-et-Loir | साँत्र-वाल द ल्वार | शार्त्र | 4,33,129 (2023) | 5,914 |
| Finistère | Bretagne | Quimper | 9,33,455 (2023) | 6,756 |
| Gard | ओक्सिटानिया क्षेत्र | नीम | 7,70,940 (2023) | 5,863 |
| Gers | ओक्सिटानिया क्षेत्र | Auch | 1,92,645 (2023) | 6,288 |
| Gironde | नुवेल-अकितेन | बोर्दो | 16,90,493 (2023) | 10,354 |
| Haut-Rhin | ग्राँद एस्त | कोल्मार | 7,70,738 (2023) | 3,521 |
| Haute-Corse | कोर्सिका | Bastia | 1,87,180 (2023) | 4,700 |
| Haute-Garonne | ओक्सिटानिया क्षेत्र | तुलूज़ | 14,71,468 (2023) | 6,347 |
| Haute-Loire | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | Le Puy-en-Velay | 2,28,654 (2023) | 4,993 |
| Haute-Marne | ग्राँद एस्त | Chaumont | 1,68,331 (2023) | 6,238 |
| Haute-Saône | बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते | Vesoul | 2,33,185 (2023) | 5,376 |
| Haute-Savoie | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | आनसी | 8,61,158 (2023) | 4,594 |
| Haute-Vienne | नुवेल-अकितेन | लिमोज | 3,73,167 (2023) | 5,544 |
| Hautes-Alpes | प्रोवाँस-आल्प-कोत दाज़ुर | Gap | 1,43,467 (2023) | 5,679 |
| Hautes-Pyrénées | ओक्सिटानिया क्षेत्र | तार्ब | 2,31,349 (2023) | 4,513 |
| Hauts-de-Seine | ईल-द-फ़्राँस | Nanterre | 16,54,712 (2023) | 175 |
| Hérault | ओक्सिटानिया क्षेत्र | मोंपलिये | 12,30,289 (2023) | 6,218 |
| Ille-et-Vilaine | Bretagne | रेन | 11,20,666 (2023) | 6,819 |
| Indre | साँत्र-वाल द ल्वार | Châteauroux | 2,16,069 (2023) | 6,881 |
| Indre-et-Loire | साँत्र-वाल द ल्वार | तुर | 6,19,362 (2023) | 6,141 |
| Isère | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | ग्रनोब्ल | 12,98,990 (2023) | 7,863 |
| Jura | बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते | Lons-le-Saunier | 2,57,973 (2023) | 5,037 |
| Landes | नुवेल-अकितेन | Mont-de-Marsan | 4,33,570 (2023) | 9,338 |
| Loir-et-Cher | साँत्र-वाल द ल्वार | ब्ल्वा | 3,28,543 (2023) | 6,403 |
| Loire | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | सेंत-एतियेन | 7,74,133 (2023) | 4,794 |
| Loire-Atlantique | पेई द ला ल्वार | नाँत | 14,87,570 (2023) | 6,987 |
| Loiret | साँत्र-वाल द ल्वार | ओर्लेआँ | 6,91,268 (2023) | 6,793 |
| Lot | ओक्सिटानिया क्षेत्र | Cahors | 1,76,473 (2023) | 5,215 |
| Lot-et-Garonne | नुवेल-अकितेन | Agen | 3,33,602 (2023) | 5,375 |
| Lozère | ओक्सिटानिया क्षेत्र | Mende | 76,486 (2023) | 5,165 |
| Maine-et-Loire | पेई द ला ल्वार | आँजे | 8,33,776 (2023) | 7,153 |
| Manche | नोर्मंडी | Saint-Lô | 4,97,522 (2023) | 5,997 |
| Marne | ग्राँद एस्त | शालों-आँ-शाँपान्य | 5,63,076 (2023) | 8,170 |
| Mayenne | पेई द ला ल्वार | Laval | 3,05,468 (2023) | 5,198 |
| Meurthe-et-Moselle | ग्राँद एस्त | नांसी | 7,32,236 (2023) | 5,270 |
| Meuse | ग्राँद एस्त | Bar-le-Duc | 1,80,290 (2023) | 6,216 |
| Morbihan | Bretagne | Vannes | 7,83,390 (2023) | 6,864 |
| Moselle | ग्राँद एस्त | मेस | 10,51,309 (2023) | 6,232 |
| Nièvre | बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते | Nevers | 2,01,417 (2023) | 6,857 |
| Nord | ओ-द-फ़्राँस | लील | 26,15,635 (2023) | 5,738 |
| Oise | ओ-द-फ़्राँस | Beauvais | 8,29,899 (2023) | 5,872 |
| Orne | नोर्मंडी | अलाँसों | 2,75,201 (2023) | 6,127 |
| Paris | ईल-द-फ़्राँस | — | 21,03,778 (2023) | 105 |
| Pas-de-Calais | ओ-द-फ़्राँस | Arras | 14,57,905 (2023) | 6,672 |
| Puy-de-Dôme | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | क्लेरमाँ फ़ेराँ | 6,64,453 (2023) | 7,996 |
| Pyrénées-Atlantiques | नुवेल-अकितेन | पाउ | 7,06,564 (2023) | 7,668 |
| Pyrénées-Orientales | ओक्सिटानिया क्षेत्र | पेर्पिञां | 4,96,855 (2023) | 4,132 |
| Rhône | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | ल्यों | 4,64,176 (2019) | 3,250 |
| Saône-et-Loire | बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते | Mâcon | 5,50,310 (2023) | 8,592 |
| Sarthe | पेई द ला ल्वार | ल माँ | 5,66,733 (2023) | 6,229 |
| Savoie | ओवेर्न्य-रोन-आल्प | शाँबेरी | 4,48,226 (2023) | 6,255 |
| Seine-et-Marne | ईल-द-फ़्राँस | Melun | 14,68,108 (2023) | 5,909 |
| Seine-Maritime | नोर्मंडी | रुआं | 12,60,964 (2023) | 6,288 |
| Seine-Saint-Denis | ईल-द-फ़्राँस | Bobigny | 17,04,316 (2023) | 236 |
| Somme | ओ-द-फ़्राँस | अमियाँ | 5,65,413 (2023) | 6,174 |
| Tarn | ओक्सिटानिया क्षेत्र | Albi | 3,97,352 (2023) | 5,771 |
| Tarn-et-Garonne | ओक्सिटानिया क्षेत्र | Montauban | 2,65,817 (2023) | 3,723 |
| Territoire de Belfort | बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते | — | 1,40,255 (2023) | 609 |
| Val-d'Oise | ईल-द-फ़्राँस | Pontoise | 12,81,653 (2023) | 1,249 |
| Val-de-Marne | ईल-द-फ़्राँस | Créteil | 14,26,929 (2023) | 244 |
| Var | प्रोवाँस-आल्प-कोत दाज़ुर | तुलों | 11,19,307 (2023) | 6,020 |
| Vaucluse | प्रोवाँस-आल्प-कोत दाज़ुर | अविन्यों | 5,72,056 (2023) | 3,571 |
| Vendée | पेई द ला ल्वार | La Roche-sur-Yon | 7,13,609 (2023) | 6,755 |
| Vienne | नुवेल-अकितेन | पॉटिए | 4,38,897 (2023) | 7,021 |
| Vosges | ग्राँद एस्त | Épinal | 3,57,248 (2023) | 5,880 |
| Yonne | बुर्गोन्य-फ़्राँश-कोंते | ओसेर | 3,32,267 (2023) | 7,440 |
| Yvelines | ईल-द-फ़्राँस | वेर्साय | 14,85,086 (2023) | 2,299 |
क्षेत्रफल: geoBoundaries। क्षेत्र, राजधानियाँ और जनसंख्या: विकिडेटा; कोष्ठक में हर जनसंख्या का वर्ष है।
और मानचित्र: यूरोप
- अल्बानिया
- जर्मनी
- एंडोरा
- ऑस्ट्रिया
- बेल्जियम
- बेलारूस
- बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
- बुल्गारिया
- साइप्रस
- क्रोएशिया
- डेनमार्क
- स्लोवाकिया
- स्लोवेनिया
- स्पेन
- एस्टोनिया
- फ़िनलैंड
- यूनान
- हंगरी
- आयरलैंड
- आइसलैंड
- इटली
- कोसोवो
- लातविया
- लिचेंस्टीन
- लिथुआनिया
- लग्ज़मबर्ग
- उत्तरी मकदूनिया
- माल्टा
- मॉल्डोवा
- मोनाको
- मोंटेनेग्रो
- नॉर्वे
- नीदरलैंड
- पोलैंड
- पुर्तगाल
- यूनाइटेड किंगडम
- चेकिया
- रोमानिया
- रूस
- सैन मेरीनो
- सर्बिया
- स्वीडन
- स्विट्ज़रलैंड
- यूक्रेन
- वेटिकन सिटी