Geotaria · Azerbaijan
Azerbaijan: wilayah (tingkat kedua)
Sebutkan wilayah di Azerbaijan dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Azerbaijan ini memiliki 79 wilayah. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Azerbaijan — ibu kota: Baku; penduduk: 10,2 juta (2025); luas: 86.600 km². Berbatasan dengan Armenia, Georgia, Iran, Rusia, dan Turki.
Pertanyaan umum
Ada berapa wilayah di peta Azerbaijan ini?
Peta Azerbaijan ini memiliki 79 wilayah.
Apa saja wilayah di Azerbaijan?
Absheron District, Agdam District, Agdash District, Aghjabadi District, Agstafa District, Agsu District, Astara District, Babek District, Baku City, Balakan District, Barda District, Beylagan District, Bilasuvar District, Dashkasan District, Fuzuli District, Gadabay District, Ganja City, Gobustan District, Goranboy District, Goychay District, Goygol District, Hajigabul District, Imishli District, Ismailli District, Jabrayil District, Jalilabad District, Julfa District, Kalbajar District, Kangarli District, Khachmaz District, Khankendi City, Khizi District, Khojaly District, Khojavend District, Kurdamir District, Lachin District, Lankaran City, Lankaran District, Lankaran District, Lerik District, Masally District, Mingachevir City, Naftalan City, Nakhchivan City, Neftchala District, Oghuz District, Ordubad District, Qabala District, Qakh District, Qazakh District, Quba District, Qubadli District, Qusar District, Saatly District, Sabirabad District, Sadarak District, Salyan District, Samukh District, Shabran District, Shahbuz District, Shaki City, Shaki District, Shamakhi District, Shamkir District, Sharur District, Shirvan City, Shusha City, Shusha District, Siazan District, Sumqayit City, Tartar District, Tovuz District, Ujar District, Yardymli District, Yevlakh City, Yevlakh District, Zangilan District, Zaqatala District, dan Zardab District.
Berapa banyak wilayah di setiap wilayah Azerbaijan?
Agdam: 1; Agdash: 1; Agjabadi: 2; Agstafa: 1; Agsu: 1; Babek: 2; Baku: 2; Balakan: 1; Barda: 1; Beylagan: 1; Bilasuvar: 1; Dashkasan: 1; Davachi: 1; Distrik Kalbajar: 1; Fizuli: 1; Gadabay: 1; Ganja: 1; Goranboy: 2; Goychay: 1; Hajigabul: 2; Imishli: 1; Ismailli: 1; Jabrayil: 1; Jalilabad: 1; Khachmaz: 1; Khankendi: 1; Khanlar: 1; Khizi: 1; Khojali: 1; Kurdamir: 1; Lachin: 1; Lankaran: 1; Lerik: 1; Masally: 1; Nakhchivan: 4; Neftchala: 2; Oguz: 1; Qabala: 1; Qakh: 1; Qazakh: 1; Qobustan: 1; Quba: 2; Qubadli: 1; Saatly: 1; Sabirabad: 1; Sadarak: 1; Salyan: 1; Samukh: 1; Shamakhi: 1; Shamkir: 1; Sharur: 1; Shusha: 2; Siazan: 1; Sumqayit: 1; Tartar: 1; Tovuz: 1; Ujar: 2; Yardymli: 1; Zangilan: 1; Zaqatala: 1.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Azerbaijan: distrik (77) · Bendera Azerbaijan · Azerbaijan: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Wilayah dalam angka
| Nama | distrik | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Absheron District | Baku | — | 1.912 |
| Agdam District | Agdam | 3.770 (2008) | 1.045 |
| Agdash District | Agdash | 29.600 (2012) | 1.174 |
| Aghjabadi District | Agjabadi | 43.000 (2020) | 1.720 |
| Agstafa District | Agstafa | 20.200 (2010) | 1.528 |
| Agsu District | Agsu | 20.200 (2012) | 1.032 |
| Astara District | Lankaran | 16.800 (2012) | 649 |
| Babek District | Babek | — | 1.155 |
| Baku City | Baku | — | 2.113 |
| Balakan District | Balakan | 14.800 (2017) | 965 |
| Barda District | Barda | 38.500 (2012) | 941 |
| Beylagan District | Beylagan | — | 1.051 |
| Bilasuvar District | Bilasuvar | 20.098 (2009) | 1.377 |
| Dashkasan District | Dashkasan | 10.566 (2009) | 982 |
| Fuzuli District | Fizuli | 3.132 (2024) | 1.409 |
| Gadabay District | Gadabay | — | 1.277 |
| Ganja City | Ganja | — | 39 |
| Gobustan District | Qobustan | 9.556 (2019) | 1.451 |
| Goranboy District | Goranboy | 7.400 (2020) | 1.804 |
| Goychay District | Goychay | 36.200 (2013) | 701 |
| Goygol District | Khanlar | 25.758 (2019) | 1.011 |
| Hajigabul District | Hajigabul | — | 1.884 |
| Imishli District | Imishli | 31.310 (2014) | 1.914 |
| Ismailli District | Ismailli | 20.660 (2014) | 2.048 |
| Jabrayil District | Jabrayil | — | 1.057 |
| Jalilabad District | Jalilabad | — | 1.468 |
| Julfa District | Nakhchivan | 47.000 (2019) | 992 |
| Kalbajar District | Distrik Kalbajar | 450 (2025) | 2.857 |
| Kangarli District | Babek | — | 384 |
| Khachmaz District | Khachmaz | 39.900 (2012) | 1.043 |
| Khankendi City | Khankendi | — | 29 |
| Khizi District | Khizi | — | 1.792 |
| Khojaly District | Khojali | — | 931 |
| Khojavend District | Agjabadi | — | 1.467 |
| Kurdamir District | Kurdamir | — | 1.676 |
| Lachin District | Lachin | 2.090 (2024) | 1.786 |
| Lankaran City | — | — | 20 |
| Lankaran District | Neftchala | — | 542 |
| Lankaran District | — | — | 607 |
| Lerik District | Lerik | 8.576 (2019) | 1.122 |
| Masally District | Masally | — | 780 |
| Mingachevir City | — | — | 44 |
| Naftalan City | Goranboy | — | 14 |
| Nakhchivan City | Nakhchivan | 94.400 (2019) | 30 |
| Neftchala District | Neftchala | — | 1.643 |
| Oghuz District | Oguz | 7.400 (2019) | 1.130 |
| Ordubad District | Nakhchivan | 50.200 (2019) | 940 |
| Qabala District | Qabala | — | 1.502 |
| Qakh District | Qakh | — | 1.471 |
| Qazakh District | Qazakh | — | 682 |
| Quba District | Quba | — | 2.569 |
| Qubadli District | Qubadli | — | 853 |
| Qusar District | Quba | 16.500 (2009) | 1.548 |
| Saatly District | Saatly | 17.900 (2012) | 1.103 |
| Sabirabad District | Sabirabad | 30.839 (2025) | 1.432 |
| Sadarak District | Sadarak | — | 212 |
| Salyan District | Salyan | — | 1.876 |
| Samukh District | Samukh | — | 1.192 |
| Shabran District | Davachi | — | 1.121 |
| Shahbuz District | Nakhchivan | 25.200 (2019) | 870 |
| Shaki City | — | — | 28 |
| Shaki District | — | — | 2.302 |
| Shamakhi District | Shamakhi | — | 1.310 |
| Shamkir District | Shamkir | 40.600 (2015) | 1.632 |
| Sharur District | Sharur | — | 899 |
| Shirvan City | Hajigabul | — | 31 |
| Shusha City | Shusha | 4.446 (2015) | 12 |
| Shusha District | Shusha | — | 296 |
| Siazan District | Siazan | — | 695 |
| Sumqayit City | Sumqayit | — | 82 |
| Tartar District | Tartar | — | 1.257 |
| Tovuz District | Tovuz | 13.520 (2009) | 1.886 |
| Ujar District | Ujar | — | 765 |
| Yardymli District | Yardymli | 7.623 (2020) | 677 |
| Yevlakh City | — | — | 24 |
| Yevlakh District | — | — | 1.276 |
| Zangilan District | Zangilan | 500 (2015) | 768 |
| Zaqatala District | Zaqatala | 31.300 (2010) | 1.416 |
| Zardab District | Ujar | — | 851 |
Luas: geoBoundaries. Wilayah, ibu kota, dan penduduk: Wikidata; tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.
Peta lainnya: Asia
- Afganistan
- Arab Saudi
- Armenia
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Kamboja
- Qatar
- Tiongkok
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Uni Emirat Arab
- Filipina
- Georgia
- India
- Indonesia
- Irak
- Iran
- Israel
- Jepang
- Yordania
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Kuwait
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maladewa
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Wilayah Palestina
- Singapura
- Suriah
- Sri Lanka
- Thailand
- Taiwan
- Tajikistan
- Timor Leste
- Turkmenistan
- Turki
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yaman