Geotaria · Jepang
Jepang: prefektur
Sebutkan prefektur di Jepang dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Jepang ini memiliki 47 prefektur. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Kepadatan penduduk tertinggi ada di Tokyo, dengan 6.502 jiwa per km².
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Jepang — ibu kota: Tokyo; penduduk: 123,4 juta (2025); luas: 377.930 km². Tidak memiliki perbatasan darat.
Pertanyaan umum
Ada berapa prefektur di peta Jepang ini?
Peta Jepang ini memiliki 47 prefektur.
Apa saja prefektur di Jepang?
Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima, Hokkaidō, Hyōgo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kōchi, Kumamoto, Kyōto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Ōita, Okayama, Okinawa, Ōsaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, dan Yamanashi.
Manakah di antara prefektur Jepang yang penduduknya paling banyak?
Tokyo, dengan 14.264.798 jiwa (2022). Penduduk paling sedikit ada di Tottori: 549.925.
Apa ibu kota prefektur di Jepang?
Aichi: Nagoya; Ehime: Matsuyama; Gunma: Maebashi; Hokkaidō: Sapporo; Hyōgo: Kobe; Ibaraki: Mito; Ishikawa: Kanazawa; Iwate: Morioka; Kagawa: Takamatsu; Kanagawa: Yokohama, Kanagawa; Mie: Tsu; Miyagi: Sendai; Okinawa: Naha; Shiga: Ōtsu; Shimane: Matsue; Tochigi: Utsunomiya; Tokyo: Shinjuku; Yamanashi: Kōfu.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Jepang: munisipalitas (1740) · Bendera Jepang · Jepang: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Prefektur dalam angka
| Nama | Ibu kota | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Aichi | Nagoya | 7.521.192 (2021) | 5.173 |
| Akita | — | 946.380 (2021) | 11.638 |
| Aomori | — | 1.232.303 (2021) | 9.646 |
| Chiba | — | 6.279.002 (2021) | 5.158 |
| Ehime | Matsuyama | 1.321.580 (2021) | 5.676 |
| Fukui | — | 764.533 (2021) | 4.189 |
| Fukuoka | — | 5.108.038 (2020) | 4.971 |
| Fukushima | — | 1.825.325 (2021) | 13.784 |
| Gifu | — | 1.975.397 (2020) | 10.621 |
| Gunma | Maebashi | 1.934.920 (2021) | 6.362 |
| Hiroshima | — | 2.790.804 (2021) | 8.477 |
| Hokkaidō | Sapporo | 5.432.200 (2014) | 83.424 |
| Hyōgo | Kobe | 5.453.392 (2021) | 8.401 |
| Ibaraki | Mito | 2.862.372 (2021) | 6.097 |
| Ishikawa | Kanazawa | 1.132.497 (2020) | 4.185 |
| Iwate | Morioka | 1.205.698 (2021) | 15.275 |
| Kagawa | Takamatsu | 949.358 (2020) | 1.862 |
| Kagoshima | — | 1.586.435 (2021) | 9.132 |
| Kanagawa | Yokohama, Kanagawa | 9.216.009 (2020) | 2.416 |
| Kōchi | — | 688.870 (2021) | 7.104 |
| Kumamoto | — | 1.732.644 (2021) | 7.404 |
| Kyōto | — | 2.563.192 (2021) | 4.612 |
| Mie | Tsu | 1.768.632 (2020) | 5.777 |
| Miyagi | Sendai | 2.288.456 (2021) | 7.282 |
| Miyazaki | — | 1.061.032 (2021) | 7.736 |
| Nagano | — | 2.024.073 (2021) | 13.585 |
| Nagasaki | — | 1.307.309 (2021) | 4.105 |
| Nara | — | 1.319.305 (2021) | 3.691 |
| Niigata | — | 2.192.319 (2021) | 12.582 |
| Ōita | — | 1.121.589 (2021) | 6.341 |
| Okayama | — | 1.878.884 (2021) | 7.113 |
| Okinawa | Naha | 1.460.652 (2021) | 2.281 |
| Ōsaka | — | 8.826.684 (2021) | 1.905 |
| Saga | — | 809.824 (2021) | 2.440 |
| Saitama | — | 7.343.100 (2021) | 3.798 |
| Shiga | Ōtsu | 1.411.168 (2021) | 4.017 |
| Shimane | Matsue | 664.539 (2021) | 6.708 |
| Shizuoka | — | 3.609.465 (2021) | 7.780 |
| Tochigi | Utsunomiya | 1.927.754 (2021) | 6.408 |
| Tokushima | — | 721.721 (2020) | 4.145 |
| Tokyo | Shinjuku | 14.264.798 (2022) | 2.194 |
| Tottori | — | 549.925 (2021) | 3.507 |
| Toyama | — | 1.031.262 (2021) | 4.247 |
| Wakayama | — | 910.687 (2021) | 4.726 |
| Yamagata | — | 1.063.231 (2021) | 9.323 |
| Yamaguchi | — | 1.336.522 (2021) | 6.111 |
| Yamanashi | Kōfu | 803.963 (2021) | 4.465 |
Ibu kota, penduduk, dan luas: Wikidata. Tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.
Peta lainnya: Asia
- Afganistan
- Arab Saudi
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Kamboja
- Qatar
- Tiongkok
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Uni Emirat Arab
- Filipina
- Georgia
- India
- Indonesia
- Irak
- Iran
- Israel
- Yordania
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Kuwait
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maladewa
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Wilayah Palestina
- Singapura
- Suriah
- Sri Lanka
- Thailand
- Taiwan
- Tajikistan
- Timor Leste
- Turkmenistan
- Turki
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yaman