Geotaria · Bolivia
Bolivia: wilayah (tingkat kedua)
Sebutkan wilayah di Bolivia dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Bolivia ini memiliki 110 wilayah. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Bolivia — ibu kota: Sucre; penduduk: 12,6 juta (2025); luas: 1.098.581 km². Berbatasan dengan Argentina, Brasil, Cile, Paraguay, dan Peru.
Pertanyaan umum
Ada berapa wilayah di peta Bolivia ini?
Peta Bolivia ini memiliki 110 wilayah.
Apa saja wilayah di Bolivia?
Abaroa, Abel Iturralde, Abuná, Alonso de Ibáñez, Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Antonio Quijarro, Arani, Arce, Aroma, Arque, Avilés, Ayopaya, Azurduy, Bautista Saavedra, Belisario Boeto, Bolívar, Camacho, Campero, Capinota, Caranavi, Carangas, Carrasco, Cercado, Chapare, Chárcas, Chayanta, Chiquitos, Cordillera, Cornelio Saavedra, Daniel Campos, Enrique Baldivieso, Esteban Arze, Federico Román, Florida, Franz Tamayo, General Bilbao, General José Ballivián, General José Manuel Pando, Germán Busch, Germán Jordán, Gran Chaco, Gualberto Villarroe, Gualberto Villarroel, Guarayos, Hernando Siles, Ichilo, Ingaví, Inquisivi, Iténez, José María Linares, Ladislao Cabrera, Larecaja, Litoral, Loayza, Los Andes, Luis Calvo, Madre de Dios, Mamoré, Manco Kapac, Manuel María Caballero, Manuripi, Marbán, Mejillones, Méndez, Mizque, Modesto Omiste, Moxos, Muñecas, Murillo, Nicolás Suárez, Nor Carangas, Nor Chichas, Nor Cinti, Nor Lípez, Nor Yungas, Ñuflo De Chávez, O'Connor, Obispo Santistéban, Omasuyos, Oropeza, Pacajes, Pantaleón Dalence, Poopó, Punata, Quillacollo, Rafael Bustillo, Sabaya, Sajama, San Pedro de Totora, Sara, Saucarí, Sebastián Pagador, Sud Yungas, Sur Carangas, Sur Chichas, Sur Cinti, Sur Lípez, Tapacarí, Tiraque, Tomás Barrón, Tomás Frías, Tomina, Vaca Díez, Vallegrande, Velasco, Warnes, Yacuma, Yamparáez, dan Zudáñez.
Berapa banyak wilayah di setiap wilayah Bolivia?
Departemen Beni: 7; Departemen Chuquisaca: 10; Departemen Cochabamba: 15; Departemen La Paz: 21; Departemen Oruro: 15; Departemen Pando: 5; Departemen Potosí: 17; Departemen Santa Cruz: 15; Departemen Tarija: 5.
Apa ibu kota wilayah di Bolivia?
Abaroa: Challapata; Alonso de Ibáñez: Sacaca; Andrés Ibáñez: Santa Cruz de la Sierra; Antonio Quijarro: Uyuni; Aroma: Sica Sica Municipality; Belisario Boeto: Villa Serrano; Camacho: Puerto Acosta; Carangas: Corque; Chapare: Sacaba; Chárcas: San Pedro de Buena Vista; Cordillera: Lagunillas; Cornelio Saavedra: Betanzos; Esteban Arze: Tarata; Florida: Samaipata; Germán Busch: Puerto Suárez; Gran Chaco: Yacuiba; Guarayos: Ascención de Guarayos; Ichilo: Buena Vista; Ingaví: Viacha; Larecaja: Sorata; Litoral: Huachacalla; Loayza: Luribay; Los Andes: Pucarani; Manco Kapac: Copacabana; Manuripi: Puerto Rico; Mejillones: La Rivera; Moxos: San Ignacio de Moxos; Murillo: Palca; Nicolás Suárez: Cobija; Nor Carangas: Huayllamarca; Nor Cinti: Camargo; Nor Yungas: Coroico; Omasuyos: Achacachi; Oropeza: Sucre, Bolivia; Pantaleón Dalence: Huanuni; Rafael Bustillo: Uncía; San Pedro de Totora: Totora (Oruro); Saucarí: Toledo; Sebastián Pagador: Huari; Sud Yungas: Chulumani; Sur Carangas: Andamarca; Sur Chichas: Tupiza; Sur Lípez: San Pablo de Lípez; Tomás Barrón: Eucaliptus; Yamparáez: Tarabuco Municipality.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Bolivia: departemen (9) · Bendera Bolivia · Bolivia: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Wilayah dalam angka
| Nama | departemen | Ibu kota | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Abaroa | Departemen Oruro | Challapata | 40.588 (2024) | 3.540 |
| Abel Iturralde | Departemen La Paz | — | 22.700 (2024) | 40.235 |
| Abuná | Departemen Pando | — | 5.489 (2024) | 9.862 |
| Alonso de Ibáñez | Departemen Potosí | Sacaca | 25.663 (2024) | 1.442 |
| Andrés Ibáñez | Departemen Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra | 1.944.134 (2024) | 4.824 |
| Ángel Sandoval | Departemen Santa Cruz | — | 15.378 (2024) | 27.208 |
| Antonio Quijarro | Departemen Potosí | Uyuni | 63.636 (2024) | 16.933 |
| Arani | Departemen Cochabamba | — | 19.592 (2024) | 556 |
| Arce | Departemen Tarija | — | — | 4.850 |
| Aroma | Departemen La Paz | Sica Sica Municipality | 112.736 (2024) | 4.669 |
| Arque | Departemen Cochabamba | — | 21.382 (2024) | 1.110 |
| Avilés | Departemen Tarija | — | 20.677 (2024) | 2.680 |
| Ayopaya | Departemen Cochabamba | — | 56.143 (2024) | 9.389 |
| Azurduy | Departemen Chuquisaca | — | 24.715 (2024) | 3.093 |
| Bautista Saavedra | Departemen La Paz | — | 22.374 (2024) | 3.072 |
| Belisario Boeto | Departemen Chuquisaca | Villa Serrano | 9.107 (2024) | 1.736 |
| Bolívar | Departemen Potosí | — | — | 686 |
| Camacho | Departemen La Paz | Puerto Acosta | 63.654 (2024) | 1.808 |
| Campero | Departemen Cochabamba | — | 36.298 (2024) | 5.851 |
| Capinota | Departemen Cochabamba | — | 31.347 (2024) | 988 |
| Caranavi | Departemen La Paz | — | 70.261 (2024) | 2.608 |
| Carangas | Departemen Oruro | Corque | 18.605 (2024) | 4.175 |
| Carrasco | Departemen Cochabamba | — | 176.840 (2024) | 12.454 |
| Cercado | Departemen Cochabamba | — | — | 18.242 |
| Chapare | Departemen Cochabamba | Sacaba | 334.685 (2024) | 12.484 |
| Chárcas | Departemen Potosí | San Pedro de Buena Vista | 39.130 (2024) | 3.406 |
| Chayanta | Departemen Potosí | — | 101.456 (2024) | 5.169 |
| Chiquitos | Departemen Santa Cruz | — | 114.232 (2024) | 40.194 |
| Cordillera | Departemen Santa Cruz | Lagunillas | 134.948 (2024) | 83.722 |
| Cornelio Saavedra | Departemen Potosí | Betanzos | 55.555 (2024) | 3.245 |
| Daniel Campos | Departemen Potosí | — | 5.733 (2024) | 7.023 |
| Enrique Baldivieso | Departemen Potosí | — | 2.126 (2024) | 2.351 |
| Esteban Arze | Departemen Cochabamba | Tarata | 52.970 (2024) | 1.358 |
| Federico Román | Departemen Pando | — | 6.456 (2024) | 13.131 |
| Florida | Departemen Santa Cruz | Samaipata | 37.356 (2024) | 3.977 |
| Franz Tamayo | Departemen La Paz | — | 28.216 (2024) | 16.745 |
| General Bilbao | Departemen Potosí | — | 8.137 (2024) | 763 |
| General José Ballivián | Departemen Beni | — | 89.638 (2024) | 32.839 |
| General José Manuel Pando | Departemen La Paz | — | 12.156 (2024) | 1.833 |
| Germán Busch | Departemen Santa Cruz | Puerto Suárez | 44.207 (2024) | 25.611 |
| Germán Jordán | Departemen Cochabamba | — | — | 189 |
| Gran Chaco | Departemen Tarija | Yacuiba | 159.264 (2024) | 17.741 |
| Gualberto Villarroe | Departemen La Paz | — | — | 1.228 |
| Gualberto Villarroel | Departemen La Paz | — | 17.918 (2024) | 793 |
| Guarayos | Departemen Santa Cruz | Ascención de Guarayos | 57.924 (2024) | 33.432 |
| Hernando Siles | Departemen Chuquisaca | — | 31.746 (2024) | 6.363 |
| Ichilo | Departemen Santa Cruz | Buena Vista | 100.587 (2024) | 15.204 |
| Ingaví | Departemen La Paz | Viacha | 176.183 (2024) | 4.152 |
| Inquisivi | Departemen La Paz | — | 86.065 (2024) | 7.069 |
| Iténez | Departemen Beni | — | 24.903 (2024) | 37.441 |
| José María Linares | Departemen Potosí | — | 43.726 (2024) | 4.901 |
| Ladislao Cabrera | Departemen Oruro | — | 19.131 (2024) | 6.656 |
| Larecaja | Departemen La Paz | Sorata | 106.921 (2024) | 9.684 |
| Litoral | Departemen Oruro | Huachacalla | 14.516 (2024) | 2.661 |
| Loayza | Departemen La Paz | Luribay | 58.391 (2024) | 2.908 |
| Los Andes | Departemen La Paz | Pucarani | 117.009 (2024) | 2.815 |
| Luis Calvo | Departemen Chuquisaca | — | 23.064 (2024) | 13.068 |
| Madre de Dios | Departemen Pando | — | 32.785 (2024) | 12.020 |
| Mamoré | Departemen Beni | — | 13.388 (2024) | 18.826 |
| Manco Kapac | Departemen La Paz | Copacabana | 34.152 (2024) | 254 |
| Manuel María Caballero | Departemen Santa Cruz | — | 23.243 (2024) | 3.781 |
| Manuripi | Departemen Pando | Puerto Rico | 18.930 (2024) | 19.726 |
| Marbán | Departemen Beni | — | — | 16.858 |
| Mejillones | Departemen Oruro | La Rivera | 3.531 (2024) | 667 |
| Méndez | Departemen Tarija | — | 39.869 (2024) | 4.053 |
| Mizque | Departemen Cochabamba | — | 36.708 (2024) | 2.906 |
| Modesto Omiste | Departemen Potosí | — | 49.340 (2024) | 2.503 |
| Moxos | Departemen Beni | San Ignacio de Moxos | 21.584 (2024) | 25.205 |
| Muñecas | Departemen La Paz | — | — | 1.607 |
| Murillo | Departemen La Paz | Palca | 1.731.619 (2024) | 3.842 |
| Nicolás Suárez | Departemen Pando | Cobija | 70.534 (2024) | 9.260 |
| Nor Carangas | Departemen Oruro | Huayllamarca | 5.996 (2024) | 908 |
| Nor Chichas | Departemen Potosí | — | 39.405 (2024) | 8.118 |
| Nor Cinti | Departemen Chuquisaca | Camargo | 72.194 (2024) | 7.730 |
| Nor Lípez | Departemen Potosí | — | 14.361 (2024) | 22.619 |
| Nor Yungas | Departemen La Paz | Coroico | 51.241 (2024) | 1.790 |
| Ñuflo De Chávez | Departemen Santa Cruz | — | 130.078 (2024) | 43.983 |
| O'Connor | Departemen Tarija | — | 20.864 (2024) | 5.962 |
| Obispo Santistéban | Departemen Santa Cruz | — | 196.450 (2024) | 5.067 |
| Omasuyos | Departemen La Paz | Achacachi | 94.520 (2024) | 1.463 |
| Oropeza | Departemen Chuquisaca | Sucre, Bolivia | 319.651 (2024) | 3.560 |
| Pacajes | Departemen La Paz | — | 69.300 (2024) | 11.290 |
| Pantaleón Dalence | Departemen Oruro | Huanuni | 26.238 (2024) | 897 |
| Poopó | Departemen Oruro | — | — | 1.721 |
| Punata | Departemen Cochabamba | — | 62.010 (2024) | 421 |
| Quillacollo | Departemen Cochabamba | — | 407.058 (2024) | 1.638 |
| Rafael Bustillo | Departemen Potosí | Uncía | 88.695 (2024) | 2.127 |
| Sabaya | Departemen Oruro | — | 19.265 (2024) | 4.181 |
| Sajama | Departemen Oruro | — | 12.486 (2024) | 7.614 |
| San Pedro de Totora | Departemen Oruro | Totora (Oruro) | 6.637 (2024) | 1.384 |
| Sara | Departemen Santa Cruz | — | 44.749 (2024) | 5.514 |
| Saucarí | Departemen Oruro | Toledo | 12.202 (2024) | 3.064 |
| Sebastián Pagador | Departemen Oruro | Huari | 13.502 (2024) | 2.410 |
| Sud Yungas | Departemen La Paz | Chulumani | 121.921 (2024) | 8.839 |
| Sur Carangas | Departemen Oruro | Andamarca | 9.372 (2024) | 3.408 |
| Sur Chichas | Departemen Potosí | Tupiza | 55.200 (2024) | 8.516 |
| Sur Cinti | Departemen Chuquisaca | — | 25.239 (2024) | 5.478 |
| Sur Lípez | Departemen Potosí | San Pablo de Lípez | 6.111 (2024) | 16.227 |
| Tapacarí | Departemen Cochabamba | — | 24.666 (2024) | 1.574 |
| Tiraque | Departemen Cochabamba | — | 45.647 (2024) | 2.736 |
| Tomás Barrón | Departemen Oruro | Eucaliptus | 5.335 (2024) | 368 |
| Tomás Frías | Departemen Potosí | — | 263.018 (2024) | 4.788 |
| Tomina | Departemen Chuquisaca | — | 34.065 (2024) | 4.274 |
| Vaca Díez | Departemen Beni | — | 152.333 (2024) | 19.363 |
| Vallegrande | Departemen Santa Cruz | — | 26.222 (2024) | 6.120 |
| Velasco | Departemen Santa Cruz | — | 91.184 (2024) | 68.967 |
| Warnes | Departemen Santa Cruz | — | 161.913 (2024) | 2.384 |
| Yacuma | Departemen Beni | — | 26.100 (2024) | 46.401 |
| Yamparáez | Departemen Chuquisaca | Tarabuco Municipality | 21.803 (2024) | 1.730 |
| Zudáñez | Departemen Chuquisaca | — | 44.443 (2024) | 4.062 |
Luas: geoBoundaries. Wilayah, ibu kota, dan penduduk: Wikidata; tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.
Peta lainnya: Amerika
- Antigua dan Barbuda
- Argentina
- Bahama
- Barbados
- Belize
- Brasil
- Kanada
- Cile
- Kolombia
- Kosta Rika
- Kuba
- Dominika
- Ekuador
- El Salvador
- Amerika Serikat
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Meksiko
- Nikaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Republik Dominika
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Vincent dan Grenadine
- Saint Lucia
- Suriname
- Trinidad dan Tobago
- Uruguay
- Venezuela