Geotaria · Kamboja
Kamboja: wilayah (tingkat kedua)
Sebutkan wilayah di Kamboja dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Kamboja ini memiliki 197 wilayah. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Kamboja — ibu kota: Phnom Penh; penduduk: 17,8 juta (2025); luas: 181.035 km². Berbatasan dengan Laos, Thailand, dan Vietnam.
Pertanyaan umum
Ada berapa wilayah di peta Kamboja ini?
Peta Kamboja ini memiliki 197 wilayah.
Apa saja wilayah di Kamboja?
Aek Phnum, Andoung Meas, Angk Snuol, Angkor Borei, Angkor Chey, Angkor Chum, Angkor Thum, Anlong Veaeng, Aoral, Ba Phnum, Bakan, Ban Lung, Banan, Banteay Ampil, Banteay Meas, Banteay Srei, Bar Kaev, Baray, Baribour, Basedth, Batheay, Bati, Battambang, Bavel, Bavet, Borei Cholsar, Botum Sakor, Chamkar Leu, Chamkar Mon, Chantrea, Chbar Ampov, Chbar Mon, Chetr Borei, Cheung Prey, Chey Saen, Chhaeb, Chhloung, Chhuk, Chi Kraeng, Choam Ksant, Chol Kiri, Chong Kal, Chraoy Chongvar, Chum Kiri, Dambae, Damnak Chang'aeur, Dang Tong, Dangkao, Doun Kaev, Doun Penh, Kaeb, Kaev Seima, Kamchay Mear, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Leaeng, Kampong Rou, Kampong Seila, Kampong Siem, Kampong Svay, Kampong Trabaek, Kampong Trach, Kampong Tralach, Kampot, Kamrieng, Kandal Stueng, Kandieng, Kang Meas, Kanhchriech, Kaoh Andaet, Kaoh Kong, Kaoh Nheaek, Kaoh Soutin, Kaoh Thum, Khemara Phoumin, Khsach Kandal, Kien Svay, Kiri Sakor, Kiri Vong, Koas Krala, Kong Pisei, Koun Mom, Kracheh, Krakor, Kralanh, Krouch Chhmar, Kuleaen, Leuk Daek, Lumphat, Lvea Aem, Malai, Me Sang, Mean Chey, Memot, Mondol Seima, Mongkol Borei, Moung Ruessei, Mukh Kampul, Odongk, Ou Chrov, Ou Chum, Ou Reang, Ou Reang Ov, Ou Ya Dav, Pailin, Paoy Paet, Pea Reang, Peam Chor, Peam Ro, Pech Chreada, Phnum Kravanh, Phnum Proek, Phnum Srok, Phnum Sruoch, Ponhea Kraek, Ponhea Lueu, Praek Pnov, Prampir Meakkakra, Prasat Bakong, Prasat Ballangk, Prasat Sambour, Preah Netr Preah, Preah Sdach, Preah Sihanouk, Preah Vihear, Prek Prasab, Prey Chhor, Prey Kabbas, Prey Nob, Prey Veng, Puok, Pur Rieng, Pur SenChey, Pursat, Rolea B'ier, Romeas Haek, Rotonak Mondol, Rovieng, Rukh Kiri, Rumduol, Russey Keo, S'ang, Saen Monourom, Saensokh, Sala Krau, Sambour, Sameakki Mean Chey, Samlout, Sampov Lun, Samraong, Samraong, Samraong Tong, Sandan, Sangkae, Sangkum Thmei, Santuk, Serei Saophoan, Sesan, Siem Bouk, Siem Pang, Siem Reap, Sithor Kandal, Snuol, Soutr Nikom, Srae Ambel, Srei Santhor, Srei Snam, Stoung, Stueng Hav, Stueng Saen, Stueng Traeng, Stueng Trang, Suong, Svay Antor, Svay Chek, Svay Chrum, Svay Leu, Svay Rieng, Svay Teab, Ta Khmau, Ta Veaeng, Tbaeng Mean Chey, Tboung Khmum, Thala Barivat, Thma Bang, Thma Koul, Thma Puok, Thpong, Tram Kak, Trapeang Prasat, Treang, Tuek Chhou, Tuek Phos, Tuol Kouk, Varin, Veal Veaeng, dan Veun Sai.
Berapa banyak wilayah di setiap wilayah Kamboja?
Kampong Chhnang: 8; Kep: 1; Kratié: 6; Pailin: 2; Phnom Penh: 11; Provinsi Banteay Meanchey: 9; Provinsi Battambang: 14; Provinsi Kampong Cham: 9; Provinsi Kampong Speu: 8; Provinsi Kampong Thom: 9; Provinsi Kampot: 9; Provinsi Kandal: 12; Provinsi Koh Kong: 7; Provinsi Mondulkiri: 5; Provinsi Oddar Meanchey: 5; Provinsi Preah Vihear: 8; Provinsi Prey Veng: 13; Provinsi Pursat: 6; Provinsi Ratanakiri: 9; Provinsi Siem Reap: 12; Provinsi Stung Treng: 5; Provinsi Svay Rieng: 8; Provinsi Takéo: 10; Provinsi Tboung Khmum: 7; Sihanoukville: 4.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Kamboja: provinsi (25) · Bendera Kamboja · Kamboja: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Wilayah dalam angka
| Nama | provinsi | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Aek Phnum | Provinsi Battambang | — | 1.072 |
| Andoung Meas | Provinsi Ratanakiri | — | 840 |
| Angk Snuol | Provinsi Kandal | — | 184 |
| Angkor Borei | Provinsi Takéo | — | 303 |
| Angkor Chey | Provinsi Kampot | — | 318 |
| Angkor Chum | Provinsi Siem Reap | — | 481 |
| Angkor Thum | Provinsi Siem Reap | — | 359 |
| Anlong Veaeng | Provinsi Oddar Meanchey | — | 1.540 |
| Aoral | Provinsi Kampong Speu | — | 2.392 |
| Ba Phnum | Provinsi Prey Veng | — | 344 |
| Bakan | Provinsi Pursat | — | 1.548 |
| Ban Lung | Provinsi Ratanakiri | 17.000 (2006) | 202 |
| Banan | Provinsi Battambang | — | 878 |
| Banteay Ampil | Provinsi Oddar Meanchey | — | 1.358 |
| Banteay Meas | Provinsi Kampot | — | 403 |
| Banteay Srei | Provinsi Siem Reap | — | 603 |
| Bar Kaev | Provinsi Ratanakiri | — | 469 |
| Baray | Provinsi Kampong Thom | — | 1.315 |
| Baribour | Kampong Chhnang | — | 435 |
| Basedth | Provinsi Kampong Speu | — | 511 |
| Batheay | Provinsi Kampong Cham | — | 669 |
| Bati | Provinsi Takéo | — | 377 |
| Battambang | Provinsi Battambang | — | 116 |
| Bavel | Provinsi Battambang | — | 965 |
| Bavet | Provinsi Svay Rieng | — | 203 |
| Borei Cholsar | Provinsi Takéo | — | 245 |
| Botum Sakor | Provinsi Koh Kong | — | 1.079 |
| Chamkar Leu | Provinsi Kampong Cham | — | 602 |
| Chamkar Mon | Phnom Penh | — | 11 |
| Chantrea | Provinsi Svay Rieng | — | 278 |
| Chbar Ampov | Phnom Penh | — | 87 |
| Chbar Mon | Provinsi Kampong Speu | — | 81 |
| Chetr Borei | Kratié | — | 1.466 |
| Cheung Prey | Provinsi Kampong Cham | — | 371 |
| Chey Saen | Provinsi Preah Vihear | — | 1.105 |
| Chhaeb | Provinsi Preah Vihear | — | 2.550 |
| Chhloung | Kratié | — | 870 |
| Chhuk | Provinsi Kampot | — | 1.299 |
| Chi Kraeng | Provinsi Siem Reap | — | 2.374 |
| Choam Ksant | Provinsi Preah Vihear | — | 3.787 |
| Chol Kiri | Kampong Chhnang | — | 331 |
| Chong Kal | Provinsi Oddar Meanchey | — | 843 |
| Chraoy Chongvar | Phnom Penh | — | 86 |
| Chum Kiri | Provinsi Kampot | — | 451 |
| Dambae | Provinsi Tboung Khmum | — | 733 |
| Damnak Chang'aeur | Kep | — | 73 |
| Dang Tong | Provinsi Kampot | — | 316 |
| Dangkao | Phnom Penh | — | 115 |
| Doun Kaev | Provinsi Takéo | — | 96 |
| Doun Penh | Phnom Penh | — | 7,8 |
| Kaeb | Provinsi Kampot | — | 80 |
| Kaev Seima | Provinsi Mondulkiri | — | 2.827 |
| Kamchay Mear | Provinsi Prey Veng | — | 466 |
| Kampong Cham | Provinsi Kampong Cham | — | 23 |
| Kampong Chhnang | Kampong Chhnang | — | 47 |
| Kampong Leaeng | Kampong Chhnang | — | 953 |
| Kampong Rou | Provinsi Svay Rieng | — | 395 |
| Kampong Seila | Sihanoukville | 15.985 (2019) | 989 |
| Kampong Siem | Provinsi Kampong Cham | — | 433 |
| Kampong Svay | Provinsi Kampong Thom | — | 1.401 |
| Kampong Trabaek | Provinsi Prey Veng | — | 507 |
| Kampong Trach | Provinsi Kampot | — | 379 |
| Kampong Tralach | Kampong Chhnang | — | 466 |
| Kampot | Provinsi Kampot | — | 54 |
| Kamrieng | Provinsi Battambang | — | 530 |
| Kandal Stueng | Provinsi Kandal | — | 232 |
| Kandieng | Provinsi Pursat | — | 585 |
| Kang Meas | Provinsi Kampong Thom | — | 391 |
| Kanhchriech | Provinsi Prey Veng | — | 318 |
| Kaoh Andaet | Provinsi Takéo | — | 352 |
| Kaoh Kong | Provinsi Koh Kong | — | 1.605 |
| Kaoh Nheaek | Provinsi Mondulkiri | — | 5.300 |
| Kaoh Soutin | Provinsi Kampong Cham | — | 187 |
| Kaoh Thum | Provinsi Kandal | — | 485 |
| Khemara Phoumin | Provinsi Koh Kong | 33.591 (2013) | 101 |
| Khsach Kandal | Provinsi Kandal | — | 366 |
| Kien Svay | Provinsi Kandal | — | 317 |
| Kiri Sakor | Provinsi Koh Kong | — | 683 |
| Kiri Vong | Provinsi Takéo | — | 596 |
| Koas Krala | Provinsi Battambang | — | 1.097 |
| Kong Pisei | Provinsi Kampong Speu | — | 383 |
| Koun Mom | Provinsi Ratanakiri | — | 2.109 |
| Kracheh | Kratié | — | 89 |
| Krakor | Provinsi Pursat | — | 1.338 |
| Kralanh | Provinsi Siem Reap | — | 570 |
| Krouch Chhmar | Provinsi Tboung Khmum | — | 562 |
| Kuleaen | Provinsi Preah Vihear | — | 2.198 |
| Leuk Daek | Provinsi Kandal | — | 378 |
| Lumphat | Provinsi Ratanakiri | — | 1.833 |
| Lvea Aem | Provinsi Kandal | — | 260 |
| Malai | Provinsi Banteay Meanchey | — | 503 |
| Me Sang | Provinsi Prey Veng | — | 410 |
| Mean Chey | Phnom Penh | — | 29 |
| Memot | Provinsi Tboung Khmum | — | 1.544 |
| Mondol Seima | Provinsi Koh Kong | — | 1.488 |
| Mongkol Borei | Provinsi Banteay Meanchey | — | 810 |
| Moung Ruessei | Provinsi Battambang | — | 1.419 |
| Mukh Kampul | Provinsi Kandal | — | 200 |
| Odongk | Provinsi Kampong Speu | — | 524 |
| Ou Chrov | Provinsi Banteay Meanchey | — | 548 |
| Ou Chum | Provinsi Ratanakiri | — | 560 |
| Ou Reang | Provinsi Mondulkiri | — | 1.237 |
| Ou Reang Ov | Provinsi Tboung Khmum | — | 343 |
| Ou Ya Dav | Provinsi Ratanakiri | — | 1.676 |
| Pailin | Pailin | 21.660 (2019) | 576 |
| Paoy Paet | Provinsi Banteay Meanchey | — | 266 |
| Pea Reang | Provinsi Prey Veng | — | 487 |
| Peam Chor | Provinsi Prey Veng | — | 439 |
| Peam Ro | Provinsi Prey Veng | — | 193 |
| Pech Chreada | Provinsi Mondulkiri | — | 3.809 |
| Phnum Kravanh | Provinsi Pursat | — | 3.432 |
| Phnum Proek | Provinsi Battambang | — | 650 |
| Phnum Srok | Provinsi Banteay Meanchey | — | 766 |
| Phnum Sruoch | Provinsi Kampong Speu | — | 1.655 |
| Ponhea Kraek | Provinsi Tboung Khmum | — | 763 |
| Ponhea Lueu | Provinsi Kandal | — | 294 |
| Praek Pnov | Phnom Penh | — | 116 |
| Prampir Meakkakra | Phnom Penh | — | 2,2 |
| Prasat Bakong | Provinsi Siem Reap | — | 343 |
| Prasat Ballangk | Provinsi Kampong Thom | — | 1.381 |
| Prasat Sambour | Provinsi Kampong Thom | — | 742 |
| Preah Netr Preah | Provinsi Banteay Meanchey | — | 1.097 |
| Preah Sdach | Provinsi Prey Veng | — | 485 |
| Preah Sihanouk | Sihanoukville | 73.036 (2019) | 191 |
| Preah Vihear | Provinsi Preah Vihear | — | 286 |
| Prek Prasab | Kratié | — | 1.385 |
| Prey Chhor | Provinsi Kampong Cham | — | 448 |
| Prey Kabbas | Provinsi Takéo | — | 269 |
| Prey Nob | Sihanoukville | 105.053 (2019) | 1.187 |
| Prey Veng | Provinsi Prey Veng | — | 69 |
| Puok | Provinsi Siem Reap | — | 1.017 |
| Pur Rieng | Provinsi Prey Veng | — | 276 |
| Pur SenChey | Provinsi Kandal | — | 149 |
| Pursat | Provinsi Pursat | — | 353 |
| Rolea B'ier | Kampong Chhnang | — | 711 |
| Romeas Haek | Provinsi Svay Rieng | — | 766 |
| Rotonak Mondol | Provinsi Battambang | — | 795 |
| Rovieng | Provinsi Preah Vihear | — | 2.192 |
| Rukh Kiri | Provinsi Battambang | — | 474 |
| Rumduol | Provinsi Svay Rieng | — | 276 |
| Russey Keo | Phnom Penh | — | 24 |
| S'ang | Provinsi Kandal | — | 521 |
| Saen Monourom | Provinsi Mondulkiri | — | 543 |
| Saensokh | Phnom Penh | — | 54 |
| Sala Krau | Pailin | — | 505 |
| Sambour | Kratié | — | 5.392 |
| Sameakki Mean Chey | Kampong Chhnang | — | 675 |
| Samlout | Provinsi Battambang | — | 1.433 |
| Sampov Lun | Provinsi Battambang | — | 454 |
| Samraong | Provinsi Takéo | — | 296 |
| Samraong | Provinsi Oddar Meanchey | — | 1.425 |
| Samraong Tong | Provinsi Kampong Speu | — | 737 |
| Sandan | Provinsi Kampong Thom | — | 2.977 |
| Sangkae | Provinsi Battambang | — | 1.172 |
| Sangkum Thmei | Provinsi Preah Vihear | — | 1.329 |
| Santuk | Provinsi Kampong Thom | — | 2.604 |
| Serei Saophoan | Provinsi Banteay Meanchey | — | 271 |
| Sesan | Provinsi Stung Treng | — | 2.711 |
| Siem Bouk | Provinsi Stung Treng | — | 1.466 |
| Siem Pang | Provinsi Stung Treng | — | 4.577 |
| Siem Reap | Provinsi Siem Reap | — | 472 |
| Sithor Kandal | Provinsi Prey Veng | — | 315 |
| Snuol | Kratié | 61.603 (2008) | 2.830 |
| Soutr Nikom | Provinsi Siem Reap | — | 784 |
| Srae Ambel | Provinsi Koh Kong | — | 2.276 |
| Srei Santhor | Provinsi Kampong Cham | — | 349 |
| Srei Snam | Provinsi Siem Reap | — | 560 |
| Stoung | Provinsi Kampong Thom | — | 1.714 |
| Stueng Hav | Sihanoukville | 25.791 (2019) | 267 |
| Stueng Saen | Provinsi Kampong Thom | — | 368 |
| Stueng Traeng | Provinsi Stung Treng | — | 693 |
| Stueng Trang | Provinsi Kampong Cham | — | 1.096 |
| Suong | Provinsi Tboung Khmum | — | 110 |
| Svay Antor | Provinsi Prey Veng | — | 475 |
| Svay Chek | Provinsi Banteay Meanchey | — | 816 |
| Svay Chrum | Provinsi Svay Rieng | — | 523 |
| Svay Leu | Provinsi Siem Reap | — | 1.926 |
| Svay Rieng | Provinsi Svay Rieng | — | 104 |
| Svay Teab | Provinsi Svay Rieng | — | 335 |
| Ta Khmau | Provinsi Kandal | — | 32 |
| Ta Veaeng | Provinsi Ratanakiri | — | 2.280 |
| Tbaeng Mean Chey | Provinsi Preah Vihear | — | 647 |
| Tboung Khmum | Provinsi Tboung Khmum | — | 896 |
| Thala Barivat | Provinsi Stung Treng | — | 2.618 |
| Thma Bang | Provinsi Koh Kong | — | 3.820 |
| Thma Koul | Provinsi Battambang | — | 860 |
| Thma Puok | Provinsi Banteay Meanchey | — | 1.093 |
| Thpong | Provinsi Kampong Speu | — | 715 |
| Tram Kak | Provinsi Takéo | — | 562 |
| Trapeang Prasat | Provinsi Oddar Meanchey | — | 1.493 |
| Treang | Provinsi Takéo | — | 413 |
| Tuek Chhou | Provinsi Kampot | — | 1.521 |
| Tuek Phos | Kampong Chhnang | — | 1.702 |
| Tuol Kouk | Phnom Penh | — | 8 |
| Varin | Provinsi Siem Reap | — | 1.103 |
| Veal Veaeng | Provinsi Pursat | — | 4.376 |
| Veun Sai | Provinsi Ratanakiri | — | 1.856 |
Luas: geoBoundaries. Wilayah, ibu kota, dan penduduk: Wikidata; tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.
Peta lainnya: Asia
- Afganistan
- Arab Saudi
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Qatar
- Tiongkok
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Uni Emirat Arab
- Filipina
- Georgia
- India
- Indonesia
- Irak
- Iran
- Israel
- Jepang
- Yordania
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Kuwait
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maladewa
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Wilayah Palestina
- Singapura
- Suriah
- Sri Lanka
- Thailand
- Taiwan
- Tajikistan
- Timor Leste
- Turkmenistan
- Turki
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yaman