Geotaria · Singapura
Singapura: divisi (tingkat kedua)
Sebutkan divisi di Singapura dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Singapura ini memiliki 55 divisi. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Singapura — ibu kota: Singapura; penduduk: 6,1 juta (2025); luas: 710 km². Tidak memiliki perbatasan darat.
Pertanyaan umum
Ada berapa divisi di peta Singapura ini?
Peta Singapura ini memiliki 55 divisi.
Apa saja divisi di Singapura?
Ang Mo Kio, Bedok, Bishan, Boon Lay, Bukit Batok, Bukit Merah, Bukit Panjang, Bukit Timah, Central Water Catchment, Changi, Changi Bay, Choa Chu Kang, Clementi, Downtown Core, Geylang, Hougang, Jurong East, Jurong West, Kallang, Lim Chu Kang, Mandai, Marina East, Marina South, Marine Parade, Museum, Newton, North-Eastern Islands, Novena, Orchard, Outram, Pasir Ris, Paya Lebar, Pioneer, Punggol, Queenstown, River Valley, Rochor, Seletar, Sembawang, Sengkang, Serangoon, Simpang, Singapore River, Southern Islands, Straits View, Sungei Kadut, Tampines, Tanglin, Tengah, Toa Payoh, Tuas, Western Islands, Western Water Catchment, Woodlands, dan Yishun.
Berapa banyak divisi di setiap wilayah Singapura?
Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya: 20; Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Laut: 6; Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah: 20; Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara: 6; Dewan Pengembangan Masyarakat Timur Laut: 3.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Singapura: wilayah (5) · Bendera Singapura · Singapura: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Divisi dalam angka
| Nama | wilayah | Luas (km²) |
|---|---|---|
| Ang Mo Kio | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Laut | 14 |
| Bedok | Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara | 22 |
| Bishan | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 7,6 |
| Boon Lay | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 8,4 |
| Bukit Batok | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 11 |
| Bukit Merah | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 14 |
| Bukit Panjang | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 9 |
| Bukit Timah | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Laut | 18 |
| Central Water Catchment | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Laut | 37 |
| Changi | Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara | 41 |
| Changi Bay | Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara | 1,8 |
| Choa Chu Kang | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 6,1 |
| Clementi | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 9,5 |
| Downtown Core | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 4,4 |
| Geylang | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 9,7 |
| Hougang | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 14 |
| Jurong East | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 18 |
| Jurong West | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 15 |
| Kallang | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 9,2 |
| Lim Chu Kang | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 18 |
| Mandai | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Laut | 12 |
| Marina East | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 1,9 |
| Marina South | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 1,6 |
| Marine Parade | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 6,1 |
| Museum | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 0,9 |
| Newton | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 2,1 |
| North-Eastern Islands | Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara | 67 |
| Novena | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 8,8 |
| Orchard | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 1 |
| Outram | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 1,4 |
| Pasir Ris | Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara | 16 |
| Paya Lebar | Dewan Pengembangan Masyarakat Timur Laut | 12 |
| Pioneer | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 12 |
| Punggol | Dewan Pengembangan Masyarakat Timur Laut | 9,6 |
| Queenstown | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 22 |
| River Valley | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 1,4 |
| Rochor | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 1,6 |
| Seletar | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 11 |
| Sembawang | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 13 |
| Sengkang | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 11 |
| Serangoon | Dewan Pengembangan Masyarakat Timur Laut | 10 |
| Simpang | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 8,2 |
| Singapore River | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 1 |
| Southern Islands | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 6,9 |
| Straits View | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 1,1 |
| Sungei Kadut | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 18 |
| Tampines | Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara | 21 |
| Tanglin | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 7,6 |
| Tengah | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 7,5 |
| Toa Payoh | Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah | 8,5 |
| Tuas | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 45 |
| Western Islands | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 45 |
| Western Water Catchment | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya | 70 |
| Woodlands | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Laut | 14 |
| Yishun | Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Laut | 21 |
Luas: geoBoundaries. Wilayah dan ibu kota: Wikidata.
Peta lainnya: Asia
- Afganistan
- Arab Saudi
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Kamboja
- Qatar
- Tiongkok
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Uni Emirat Arab
- Filipina
- Georgia
- India
- Indonesia
- Irak
- Iran
- Israel
- Jepang
- Yordania
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Kuwait
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maladewa
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Wilayah Palestina
- Suriah
- Sri Lanka
- Thailand
- Taiwan
- Tajikistan
- Timor Leste
- Turkmenistan
- Turki
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yaman