Geotaria · Turki
Turki: distrik (tingkat kedua)
Sebutkan distrik di Turki dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Turki ini memiliki 973 distrik. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Turki — ibu kota: Ankara; penduduk: 85,9 juta (2025); luas: 783.562 km². Berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Irak, Iran, Suriah, dan Yunani.
Pertanyaan umum
Ada berapa distrik di peta Turki ini?
Peta Turki ini memiliki 973 distrik.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Turki: provinsi (81) · Bendera Turki · Turki: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Distrik dalam angka
| provinsi | distrik | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Provinsi Adana | 15 | — | 13.686 |
| Provinsi Adıyaman | 9 | — | 7.432 |
| Provinsi Afyonkarahisar | 18 | — | 13.975 |
| Provinsi Ağrı | 8 | — | 11.321 |
| Provinsi Aksaray | 8 | — | 7.820 |
| Provinsi Amasya | 7 | — | 5.625 |
| Provinsi Ankara | 25 | — | 25.623 |
| Provinsi Antalya | 19 | — | 20.324 |
| Provinsi Ardahan | 6 | — | 4.928 |
| Provinsi Artvin | 9 | — | 7.362 |
| Provinsi Aydın | 17 | — | 8.083 |
| Provinsi Balıkesir | 20 | — | 14.558 |
| Provinsi Bartın | 4 | — | 2.380 |
| Provinsi Batman | 6 | — | 4.564 |
| Provinsi Bayburt | 3 | — | 3.592 |
| Provinsi Bilecik | 8 | — | 4.153 |
| Provinsi Bingöl | 8 | — | 8.251 |
| Provinsi Bitlis | 7 | — | 8.346 |
| Provinsi Bolu | 9 | — | 8.199 |
| Provinsi Burdur | 11 | — | 7.329 |
| Provinsi Bursa | 17 | — | 10.783 |
| Provinsi Çanakkale | 12 | — | 9.799 |
| Provinsi Çankırı | 12 | — | 7.612 |
| Provinsi Çorum | 14 | — | 12.518 |
| Provinsi Denizli | 19 | — | 11.943 |
| Provinsi Diyarbakır | 17 | — | 15.148 |
| Provinsi Düzce | 8 | — | 2.607 |
| Provinsi Edirne | 9 | — | 6.216 |
| Provinsi Elâzığ | 11 | — | 9.160 |
| Provinsi Erzincan | 9 | — | 11.690 |
| Provinsi Erzurum | 20 | — | 24.948 |
| Provinsi Eskişehir | 14 | — | 13.965 |
| Provinsi Gaziantep | 9 | — | 6.793 |
| Provinsi Giresun | 16 | — | 6.962 |
| Provinsi Gümüşhane | 6 | — | 6.676 |
| Provinsi Hakkâri | 5 | — | 7.058 |
| Provinsi Hatay | 15 | — | 5.538 |
| Provinsi Iğdır | 4 | — | 3.576 |
| Provinsi Isparta | 13 | — | 8.674 |
| Provinsi İstanbul | 39 | — | 5.457 |
| Provinsi İzmir | 30 | 4.402.898 | 11.932 |
| Provinsi Kahramanmaraş | 11 | — | 14.263 |
| Provinsi Karabük | 6 | — | 4.179 |
| Provinsi Karaman | 6 | — | 8.531 |
| Provinsi Kars | 8 | — | 10.267 |
| Provinsi Kastamonu | 20 | — | 13.125 |
| Provinsi Kayseri | 16 | — | 17.183 |
| Provinsi Kilis | 4 | — | 1.393 |
| Provinsi Kırıkkale | 9 | — | 4.768 |
| Provinsi Kırklareli | 8 | — | 6.363 |
| Provinsi Kırşehir | 7 | — | 6.574 |
| Provinsi Kocaeli | 12 | — | 3.423 |
| Provinsi Konya | 31 | — | 40.793 |
| Provinsi Kütahya | 13 | — | 11.800 |
| Provinsi Malatya | 13 | — | 12.288 |
| Provinsi Manisa | 17 | — | 13.229 |
| Provinsi Mardin | 10 | — | 8.608 |
| Provinsi Mersin | 13 | — | 16.147 |
| Provinsi Muğla | 13 | — | 12.560 |
| Provinsi Muş | 6 | — | 8.797 |
| Provinsi Nevşehir | 8 | — | 5.472 |
| Provinsi Niğde | 6 | — | 7.279 |
| Provinsi Ordu | 19 | — | 5.780 |
| Provinsi Osmaniye | 7 | — | 3.349 |
| Provinsi Rize | 12 | — | 3.832 |
| Provinsi Sakarya | 16 | — | 4.816 |
| Provinsi Samsun | 16 | — | 9.438 |
| Provinsi Şanlıurfa | 13 | — | 19.247 |
| Provinsi Siirt | 7 | — | 5.518 |
| Provinsi Sinop | 10 | — | 5.824 |
| Provinsi Sivas | 17 | — | 28.567 |
| Provinsi Şırnak | 7 | — | 7.231 |
| Provinsi Tekirdağ | 11 | — | 6.192 |
| Provinsi Tokat | 12 | — | 10.038 |
| Provinsi Trabzon | 18 | — | 4.669 |
| Provinsi Tunceli | 8 | — | 7.604 |
| Provinsi Uşak | 6 | — | 5.568 |
| Provinsi Van | 13 | — | 20.708 |
| Provinsi Yalova | 6 | — | 789 |
| Provinsi Yozgat | 14 | — | 13.418 |
| Provinsi Zonguldak | 8 | — | 3.173 |
Luas: geoBoundaries. Penduduk: Wikidata, dijumlahkan per wilayah.
Peta lainnya: Asia
- Afganistan
- Arab Saudi
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Kamboja
- Qatar
- Tiongkok
- Korea Utara
- Korea Selatan
- Uni Emirat Arab
- Filipina
- Georgia
- India
- Indonesia
- Irak
- Iran
- Israel
- Jepang
- Yordania
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Kuwait
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maladewa
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Wilayah Palestina
- Singapura
- Suriah
- Sri Lanka
- Thailand
- Taiwan
- Tajikistan
- Timor Leste
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yaman