Geotaria · Amerika Serikat
Amerika Serikat: county (tingkat kedua)
Sebutkan county di Amerika Serikat dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Amerika Serikat ini memiliki 3144 county. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Amerika Serikat — ibu kota: Washington, D.C.; penduduk: 341,8 juta (2025); luas: 9.372.610 km². Berbatasan dengan Kanada dan Meksiko.
Pertanyaan umum
Ada berapa county di peta Amerika Serikat ini?
Peta Amerika Serikat ini memiliki 3144 county.
Berapa banyak county di setiap wilayah Amerika Serikat?
Alabama: 67; Alaska: 30; Arizona: 15; Arkansas: 75; California: 58; Carolina Utara: 100; Colorado: 64; Connecticut: 9; Dakota Utara: 53; Delaware: 3; Distrik Columbia: 1; Florida: 67; Georgia: 159; Hawaii: 5; Idaho: 44; Illinois: 102; Indiana: 92; Iowa: 99; Kansas: 105; Kentucky: 120; Louisiana: 64; Maine: 16; Maryland: 24; Massachusetts: 15; Michigan: 83; Minnesota: 87; Mississippi: 82; Missouri: 115; Montana: 56; Nebraska: 93; Nevada: 17; New Hampshire: 10; New Jersey: 21; New Mexico: 33; New York: 62; Ohio: 88; Oklahoma: 77; Oregon: 36; Pennsylvania: 67; Rhode Island: 4; South Carolina: 46; South Dakota: 66; Tennessee: 95; Texas: 254; Utah: 29; Vermont: 14; Virginia: 133; Virginia Barat: 55; Washington: 39; Wisconsin: 72; Wyoming: 23.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Amerika Serikat: negara bagian (51) · Bendera Amerika Serikat · Amerika Serikat: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
County dalam angka
| negara bagian | county | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Alabama | 67 | 5.024.279 | 134.037 |
| Alaska | 30 | — | 1.519.314 |
| Arizona | 15 | 7.151.502 | 295.334 |
| Arkansas | 75 | 3.011.524 | 137.791 |
| California | 58 | ≈ 38.664.258 | 409.666 |
| Carolina Utara | 100 | ≈ 10.402.473 | 129.232 |
| Colorado | 64 | 5.773.714 | 269.380 |
| Connecticut | 9 | 3.605.944 | 12.913 |
| Dakota Utara | 53 | 779.094 | 182.603 |
| Delaware | 3 | 989.948 | 5.243 |
| Distrik Columbia | 1 | 689.545 | 177 |
| Florida | 67 | ≈ 21.455.313 | 151.661 |
| Georgia | 159 | 10.711.908 | 152.689 |
| Hawaii | 5 | — | 16.722 |
| Idaho | 44 | 1.839.106 | 215.994 |
| Illinois | 102 | ≈ 12.082.650 | 145.764 |
| Indiana | 92 | 6.785.528 | 93.629 |
| Iowa | 99 | 3.190.369 | 145.518 |
| Kansas | 105 | 2.937.880 | 212.952 |
| Kentucky | 120 | 4.505.836 | 104.610 |
| Louisiana | 64 | ≈ 4.613.993 | 123.048 |
| Maine | 16 | — | 85.523 |
| Maryland | 24 | 6.177.224 | 26.914 |
| Massachusetts | 15 | — | 21.583 |
| Michigan | 83 | — | 150.834 |
| Minnesota | 87 | 5.706.494 | 218.038 |
| Mississippi | 82 | 2.961.279 | 123.645 |
| Missouri | 115 | 6.154.913 | 180.432 |
| Montana | 56 | 1.084.225 | 379.794 |
| Nebraska | 93 | 1.961.504 | 200.052 |
| Nevada | 17 | 3.104.614 | 286.094 |
| New Hampshire | 10 | 1.377.529 | 23.995 |
| New Jersey | 21 | 9.288.994 | 20.126 |
| New Mexico | 33 | 2.117.522 | 314.985 |
| New York | 62 | 19.931.803 | 126.915 |
| Ohio | 88 | — | 106.911 |
| Oklahoma | 77 | 3.959.353 | 181.023 |
| Oregon | 36 | 4.237.256 | 250.827 |
| Pennsylvania | 67 | 13.002.700 | 117.189 |
| Rhode Island | 4 | 1.011.736 | 2.561 |
| South Carolina | 46 | 5.118.425 | 80.591 |
| South Dakota | 66 | — | 199.316 |
| Tennessee | 95 | 6.910.840 | 109.104 |
| Texas | 254 | 29.145.505 | 688.635 |
| Utah | 29 | 3.271.616 | 219.683 |
| Vermont | 14 | 643.077 | 24.850 |
| Virginia | 133 | ≈ 8.518.922 | 104.950 |
| Virginia Barat | 55 | 1.793.716 | 62.712 |
| Washington | 39 | 7.705.281 | 175.229 |
| Wisconsin | 72 | — | 145.083 |
| Wyoming | 23 | 576.851 | 252.898 |
Luas: geoBoundaries. Penduduk: Wikidata, dijumlahkan per wilayah. ≈: beberapa bagian tanpa data tidak masuk dalam jumlah.
Peta lainnya: Amerika
- Antigua dan Barbuda
- Argentina
- Bahama
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brasil
- Kanada
- Cile
- Kolombia
- Kosta Rika
- Kuba
- Dominika
- Ekuador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Meksiko
- Nikaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Republik Dominika
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Vincent dan Grenadine
- Saint Lucia
- Suriname
- Trinidad dan Tobago
- Uruguay
- Venezuela