Geotaria · Eritrea
Eritrea: distretti (secondo livello)
Nomina distretti sulla mappa di Eritrea e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Eritrea ha 58 elementi (distretti). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Eritrea — capitale: Asmara; popolazione: 3,6 milioni (2025); superficie: 117.600 km². Paesi confinanti: Etiopia, Gibuti e Sudan.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Eritrea (distretti)?
Questa mappa di Eritrea ha 58 elementi (distretti).
Eritrea: quali sono le distretti?
Adi Keyh, Adi Quala, Adi Tekeliezan, Adobha, Afabet, Akurdet, Araeta, Areza, Asmat, Asseb, Barentu, Berik, Dahlak, Dbarwa, Debub Deb.Keih Bahri, Debubawi Mibrak, Debubawi Mierab, Dekemhare, Dige, Elabered, Emni Haili, Foro, Forto, Galanefhi, Ghelaelo, Gheleb, Ghinda, Gogne, Habero, Hagaz, Halhal, Hamelmalo, Haykota, Karura, Keren, Kerkebet, Lalay Gash, Logo Anseba, Maekel Deb.Keih Bahri, Maimine, Massawa, May Aini, Mendefera, Mensura, Mogolo, Molqi, Nakfa, Omhajer, Segeneity, Sela, Semienawi Mibrak, Semienawi Mierab, Senafe, Serejeka, Shambuko, Shieb, Tesseney e Tsorona.
Eritrea: il numero di distretti in ogni regione
regione Centrale: 7; regione del Mar Rosso Meridionale: 4; regione del Mar Rosso Settentrionale: 9; regione del Sud: 11; regione dell'Anseba: 14; regione di Gasc-Barca: 13.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Eritrea: regioni (6) · Bandiera: Eritrea · Eritrea: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Distretti in cifre
| Nome | regioni | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Adi Keyh | regione del Sud | 606 |
| Adi Quala | regione del Sud | 714 |
| Adi Tekeliezan | regione dell'Anseba | 387 |
| Adobha | regione del Sud | 2938 |
| Afabet | regione del Mar Rosso Settentrionale | 7219 |
| Akurdet | regione di Gasc-Barca | 354 |
| Araeta | regione del Mar Rosso Meridionale | 6942 |
| Areza | regione Centrale | 1185 |
| Asmat | regione dell'Anseba | 2788 |
| Asseb | regione del Mar Rosso Meridionale | 381 |
| Barentu | regione di Gasc-Barca | 399 |
| Berik | regione Centrale | 266 |
| Dahlak | regione del Mar Rosso Settentrionale | 1075 |
| Dbarwa | regione del Sud | 962 |
| Debub Deb.Keih Bahri | regione del Mar Rosso Meridionale | 9847 |
| Debubawi Mibrak | regione dell'Anseba | 26 |
| Debubawi Mierab | regione dell'Anseba | 26 |
| Dekemhare | regione del Sud | 702 |
| Dige | regione di Gasc-Barca | 3704 |
| Elabered | regione dell'Anseba | 622 |
| Emni Haili | regione Centrale | 411 |
| Foro | regione del Mar Rosso Settentrionale | 2708 |
| Forto | regione di Gasc-Barca | 4642 |
| Galanefhi | regione Centrale | 389 |
| Ghelaelo | regione del Mar Rosso Settentrionale | 6856 |
| Gheleb | regione del Mar Rosso Settentrionale | 444 |
| Ghinda | regione del Mar Rosso Settentrionale | 1995 |
| Gogne | regione di Gasc-Barca | 2595 |
| Habero | regione dell'Anseba | 1519 |
| Hagaz | regione dell'Anseba | 1060 |
| Halhal | regione dell'Anseba | 794 |
| Hamelmalo | regione del Mar Rosso Settentrionale | 432 |
| Haykota | regione di Gasc-Barca | 2242 |
| Karura | regione del Sud | 6696 |
| Keren | regione dell'Anseba | 93 |
| Kerkebet | regione dell'Anseba | 3696 |
| Lalay Gash | regione di Gasc-Barca | 4148 |
| Logo Anseba | regione di Gasc-Barca | 623 |
| Maekel Deb.Keih Bahri | regione del Mar Rosso Meridionale | 4183 |
| Maimine | regione del Sud | 1018 |
| Massawa | regione del Mar Rosso Settentrionale | 329 |
| May Aini | regione Centrale | 791 |
| Mendefera | regione del Sud | 629 |
| Mensura | regione di Gasc-Barca | 2865 |
| Mogolo | regione di Gasc-Barca | 1775 |
| Molqi | regione Centrale | 2455 |
| Nakfa | regione del Mar Rosso Settentrionale | 3098 |
| Omhajer | regione di Gasc-Barca | 5032 |
| Segeneity | regione Centrale | 729 |
| Sela | regione dell'Anseba | 9355 |
| Semienawi Mibrak | regione dell'Anseba | 7,1 |
| Semienawi Mierab | regione dell'Anseba | 40 |
| Senafe | regione del Sud | 1019 |
| Serejeka | regione dell'Anseba | 290 |
| Shambuko | regione di Gasc-Barca | 1673 |
| Shieb | regione del Sud | 1951 |
| Tesseney | regione di Gasc-Barca | 1100 |
| Tsorona | regione del Sud | 649 |
Superficie: geoBoundaries. Regione e capoluoghi: Wikidata.
Altre mappe: Africa
- Angola
- Algeria
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Capo Verde
- Camerun
- Ciad
- Comore
- Costa d’Avorio
- Egitto
- Eswatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Equatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Marocco
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Repubblica Centrafricana
- Congo-Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Ruanda
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudafrica
- Sudan
- Sud Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Gibuti
- Zambia
- Zimbabwe