Geotaria · Finlandia
Finlandia: regioni (secondo livello)
Nomina regioni sulla mappa di Finlandia e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Finlandia ha 70 elementi (regioni). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Finlandia — capitale: Helsinki; popolazione: 5,6 milioni (2025); superficie: 338.424 km². Paesi confinanti: Norvegia, Russia e Svezia.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Finlandia (regioni)?
Questa mappa di Finlandia ha 70 elementi (regioni).
Finlandia: quali sono le regioni?
Äänekoski, Ålands landsbygd, Ålands skärgård, Etelä-Pirkanmaan seutukunta, Forssan seutukunta, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Hämeenlinnan seutukunta, Helsinki sub-region, Imatran seutukunta, Itä-Lapin seutukunta, Jämsä, Järviseudun seutukunta, Joensuun seutukunta, Joutsa, Jyväskylä, Kajaanin seutukunta, Kaustisen seutukunta, Kehys-Kainuun seutukunta, Kemi-Tornion seutukunta, Keski-Karjalan seutukunta, Keuruun seutukunta, Koillismaan seutukunta, Kokkolan seutukunta, Kotkan–Haminan seutukunta, Kouvolan seutukunta, Kuopio sub-region, Kuusiokuntien seutukunta, Kyrönmaan seutukunta, Lahden seutukunta, Lappeenrannan seutukunta, Loimaan seutukunta, Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Loviisan seutukunta, Luoteis-Pirkanmaan seutukunta, Mariehamns stad, Mikkelin seutukunta, Nivala–Haapajärven seutukunta, North Eastern Savonia, Oulun seutukunta, Oulunkaaren seutukunta, Pieksämäen seutukunta, Pielisen Karjalan seutukunta, Pietarsaaren seutukunta, Pohjois-Lapin seutukunta, Pohjois-Satakunnan seutukunta, Porin seutukunta, Porvoon seutukunta, Raahen seutukunta, Raseborgs ekonomiska region, Rauman seutukunta, Riihimäen seutukunta, Rovaniemen seutukunta, Saarijärvi-Viitasaari, Salon seutukunta, Savonlinnan seutukunta, Seinäjoen seutukunta, Sisä-Savon seutukunta, Suupohjan seutukunta, Sydösterbotten, Tampereen seutukunta, Torniolaakson seutukunta, Tunturi-Lapin seutukunta, Turun seutukunta, Turunmaan seutukunta, Vaasa sub-region, Vakka-Suomen seutukunta, Varkauden seutukunta, Ylä-Pirkanmaan seutukunta, Ylä-Savon seutukunta e Ylivieskan seutukunta.
Finlandia: il numero di regioni in ogni regione
Carelia meridionale: 2; Carelia settentrionale: 3; Finlandia centrale: 6; Isole Åland: 3; Kainuu: 2; Kanta-Häme: 3; Kymenlaakso: 2; Lapponia: 6; Ostrobotnia: 4; Ostrobotnia centrale: 2; Ostrobotnia meridionale: 4; Ostrobotnia settentrionale: 7; Päijät-Häme: 1; Pirkanmaa: 5; Satakunta: 3; Savo meridionale: 3; Savo settentrionale: 5; Uusimaa: 4; Varsinais-Suomi: 5.
Finlandia, regioni: quali sono i capoluoghi?
Kotkan–Haminan seutukunta: Kotka; Raseborgs ekonomiska region: Ekenäs.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Finlandia: primo livello (19) · Bandiera: Finlandia · Finlandia: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Regioni in cifre
| Nome | regioni | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Äänekoski | Finlandia centrale | 17.971 (2023) | 1807 |
| Ålands landsbygd | Isole Åland | — | 987 |
| Ålands skärgård | Isole Åland | — | 355 |
| Etelä-Pirkanmaan seutukunta | Pirkanmaa | — | 1186 |
| Forssan seutukunta | Kanta-Häme | — | 1474 |
| Haapaveden-Siikalatvan seutukunta | Ostrobotnia settentrionale | — | 4840 |
| Hämeenlinnan seutukunta | Kanta-Häme | 68.614 (2025) | 3067 |
| Helsinki sub-region | Uusimaa | — | 5378 |
| Imatran seutukunta | Carelia meridionale | — | 2559 |
| Itä-Lapin seutukunta | Lapponia | — | 21.581 |
| Jämsä | Finlandia centrale | 19.020 (2025) | 2744 |
| Järviseudun seutukunta | Ostrobotnia meridionale | — | 2860 |
| Joensuun seutukunta | Carelia settentrionale | — | 11.438 |
| Joutsa | Finlandia centrale | 4079 (2025) | 1370 |
| Jyväskylä | Finlandia centrale | — | 4426 |
| Kajaanin seutukunta | Kainuu | — | 7206 |
| Kaustisen seutukunta | Ostrobotnia centrale | — | 3243 |
| Kehys-Kainuun seutukunta | Kainuu | — | 15.332 |
| Kemi-Tornion seutukunta | Lapponia | — | 4976 |
| Keski-Karjalan seutukunta | Carelia settentrionale | — | 3300 |
| Keuruun seutukunta | Finlandia centrale | 9184 (2023) | 2184 |
| Koillismaan seutukunta | Ostrobotnia settentrionale | — | 8398 |
| Kokkolan seutukunta | Ostrobotnia centrale | 48.338 (2025) | 1933 |
| Kotkan–Haminan seutukunta | Kymenlaakso | 85.012 (2017) | 2010 |
| Kouvolan seutukunta | Kymenlaakso | 78.824 (2024) | 3541 |
| Kuopio sub-region | Savo settentrionale | 126.572 (2025) | 4223 |
| Kuusiokuntien seutukunta | Ostrobotnia meridionale | — | 2531 |
| Kyrönmaan seutukunta | Ostrobotnia | — | 865 |
| Lahden seutukunta | Päijät-Häme | — | 6226 |
| Lappeenrannan seutukunta | Carelia meridionale | — | 4273 |
| Loimaan seutukunta | Varsinais-Suomi | — | 2213 |
| Lounais-Pirkanmaan seutukunta | Pirkanmaa | — | 1886 |
| Loviisan seutukunta | Uusimaa | 14.557 (2023) | 1160 |
| Luoteis-Pirkanmaan seutukunta | Pirkanmaa | — | 2132 |
| Mariehamns stad | Isole Åland | 11.957 (2025) | 11 |
| Mikkelin seutukunta | Savo meridionale | — | 8159 |
| Nivala–Haapajärven seutukunta | Ostrobotnia settentrionale | — | 3257 |
| North Eastern Savonia | Savo settentrionale | — | 3287 |
| Oulun seutukunta | Ostrobotnia settentrionale | — | 5548 |
| Oulunkaaren seutukunta | Ostrobotnia settentrionale | — | 10.882 |
| Pieksämäen seutukunta | Savo meridionale | 17.050 (2023) | 3868 |
| Pielisen Karjalan seutukunta | Carelia settentrionale | — | 6720 |
| Pietarsaaren seutukunta | Ostrobotnia | — | 2544 |
| Pohjois-Lapin seutukunta | Lapponia | — | 34.867 |
| Pohjois-Satakunnan seutukunta | Satakunta | — | 2257 |
| Porin seutukunta | Satakunta | — | 3931 |
| Porvoon seutukunta | Uusimaa | 51.464 (2024) | 1208 |
| Raahen seutukunta | Ostrobotnia settentrionale | — | 2606 |
| Raseborgs ekonomiska region | Uusimaa | 27.209 (2023) | 1588 |
| Rauman seutukunta | Satakunta | — | 1995 |
| Riihimäen seutukunta | Kanta-Häme | — | 1137 |
| Rovaniemen seutukunta | Lapponia | — | 11.634 |
| Saarijärvi-Viitasaari | Finlandia centrale | — | 7293 |
| Salon seutukunta | Varsinais-Suomi | 51.056 (2024) | 2742 |
| Savonlinnan seutukunta | Savo meridionale | — | 6990 |
| Seinäjoen seutukunta | Ostrobotnia meridionale | — | 5827 |
| Sisä-Savon seutukunta | Savo settentrionale | — | 2674 |
| Suupohjan seutukunta | Ostrobotnia meridionale | — | 2689 |
| Sydösterbotten | Ostrobotnia | — | 1662 |
| Tampereen seutukunta | Pirkanmaa | — | 6144 |
| Torniolaakson seutukunta | Lapponia | — | 4045 |
| Tunturi-Lapin seutukunta | Lapponia | — | 21.156 |
| Turun seutukunta | Varsinais-Suomi | — | 2551 |
| Turunmaan seutukunta | Varsinais-Suomi | — | 1294 |
| Vaasa sub-region | Ostrobotnia | — | 2710 |
| Vakka-Suomen seutukunta | Varsinais-Suomi | — | 1692 |
| Varkauden seutukunta | Savo settentrionale | — | 2035 |
| Ylä-Pirkanmaan seutukunta | Pirkanmaa | — | 3162 |
| Ylä-Savon seutukunta | Savo settentrionale | — | 8020 |
| Ylivieskan seutukunta | Ostrobotnia settentrionale | — | 3374 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Europa
- Albania
- Germania
- Andorra
- Austria
- Belgio
- Bielorussia
- Bosnia ed Erzegovina
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Estonia
- Francia
- Grecia
- Ungheria
- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Kosovo
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia del Nord
- Malta
- Moldavia
- Monaco
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Cechia
- Romania
- Russia
- San Marino
- Serbia
- Svezia
- Svizzera
- Ucraina
- Città del Vaticano