Geotaria · Macedonia del Nord
Macedonia del Nord: comuni (secondo livello)
Nomina comuni sulla mappa di Macedonia del Nord e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Macedonia del Nord ha 84 elementi (comuni). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Macedonia del Nord — capitale: Skopje; popolazione: 1,8 milioni (2025); superficie: 25.713 km². Paesi confinanti: Albania, Bulgaria, Grecia, Kosovo e Serbia.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Macedonia del Nord (comuni)?
Questa mappa di Macedonia del Nord ha 84 elementi (comuni).
Macedonia del Nord: quali sono le comuni?
Aerodrom, Arachinovo, Berovo, Bitola, Bogdantsi, Bogovinje, Bosilovo, Brvenitsa, Butel, Centar, Centar Zhupa, Chair, Chashka, Cheshinovo - Obleshevo, Chucher - Sandevo, Debar, Debartsa, Delchevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Drugovo, Gazi Baba, Gevgelija, Gjorche Petrov, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovtse, Karbintsi, Karposh, Kavadartsi, Kichevo, Kisela Voda, Kochani, Konche, Kratovo, Kriva Palanka, Krivogashtani, Krushevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonska Kamenitsa, Makedonski Brod, Mavrovo and Rostusha, Mogila, Negotino, Novatsi, Novo Selo, Ohrid, Oslomej, Pehchevo, Petrovets, Plasnitsa, Prilep, Probishtip, Radovish, Rankovtse, Resen, Rosoman, Saraj, Shtip, Shuto Orizari, Sopishte, Staro Nagorichane, Struga, Strumitsa, Studenichani, Sveti Nikole, Teartse, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevchani, Vinitsa, Vraneshtitsa, Vrapchishte, Zajas, Zelenikovo, Zhelino e Zrnovtsi.
Macedonia del Nord, comuni: quali sono i capoluoghi?
Chair: Skopje; Gjorche Petrov: Skopje.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Macedonia del Nord: primo livello (80) · Bandiera: Macedonia del Nord · Macedonia del Nord: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Comuni in cifre
| Nome | comuni | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Aerodrom | Grande Skopje | 77.735 (2021) | 21 |
| Arachinovo | Aračinovo | 7315 (2002) | 32 |
| Berovo | Berovo | 5850 (2021) | 597 |
| Bitola | Bitola | 69.287 (2021) | 788 |
| Bogdantsi | Bogdanci | 5244 (2021) | 114 |
| Bogovinje | Bogovinje | 5239 (2021) | 142 |
| Bosilovo | Bosilovo | 1273 (2021) | 162 |
| Brvenitsa | Brvenica | 3102 (2021) | 165 |
| Butel | Grande Skopje | 37.968 (2021) | 54 |
| Centar | Grande Skopje | 43.893 (2021) | 7 |
| Centar Zhupa | Centar Župa | 354 (2021) | 103 |
| Chair | Grande Skopje | 62.586 (2021) | 3,5 |
| Chashka | Čaška | 1390 (2021) | 817 |
| Cheshinovo - Obleshevo | Češinovo-Obleševo | — | 132 |
| Chucher - Sandevo | Čučer-Sandevo | 290 (2021) | 236 |
| Debar | Debar | 14.561 (2002) | 150 |
| Debartsa | Debarca | — | 422 |
| Delchevo | Delčevo | 9644 (2021) | 421 |
| Demir Hisar | Demir Hisar | 2431 (2021) | 480 |
| Demir Kapija | Demir Kapija | 3275 (2002) | 311 |
| Dojran | Dojran | — | 129 |
| Dolneni | Dolneni | 300 (2021) | 411 |
| Drugovo | Kičevo | 1545 (2021) | 383 |
| Gazi Baba | Grande Skopje | 69.626 (2021) | 111 |
| Gevgelija | Gevgelija | 15.156 (2021) | 481 |
| Gjorche Petrov | Grande Skopje | 44.844 (2021) | 67 |
| Gostivar | Gostivar | — | 514 |
| Gradsko | Gradsko | 2219 (2002) | 236 |
| Ilinden | Ilinden | 5161 (2021) | 97 |
| Jegunovtse | Jegunovce | 846 (2002) | 176 |
| Karbintsi | Karbinci | 574 (2021) | 230 |
| Karposh | Grande Skopje | 63.760 (2021) | 36 |
| Kavadartsi | Kavadarci | — | 1002 |
| Kichevo | Kičevo | 23.428 (2021) | 49 |
| Kisela Voda | Grande Skopje | 61.965 (2021) | 34 |
| Kochani | Comune di Kočani | 24.632 (2021) | 359 |
| Konche | Konče | 915 (2021) | 233 |
| Kratovo | Kratovo | 5401 (2021) | 375 |
| Kriva Palanka | Kriva Palanka | 13.481 (2021) | 479 |
| Krivogashtani | Krivogaštani | 1870 (2002) | 89 |
| Krushevo | Kruševo | 4104 (2021) | 191 |
| Kumanovo | Comune di Kumanovo | 70.842 (2002) | 509 |
| Lipkovo | Lipkovo | 2138 (2021) | 272 |
| Lozovo | Lozovo | 756 (2021) | 166 |
| Makedonska Kamenitsa | Makedonska Kamenica | — | 190 |
| Makedonski Brod | Brod | — | 889 |
| Mavrovo and Rostusha | Mavrovo e Rostuša | — | 675 |
| Mogila | Mogila | 1262 (2021) | 255 |
| Negotino | Comune di Negotino | — | 480 |
| Novatsi | Novaci | 1283 (2002) | 752 |
| Novo Selo | Novo Selo | 1967 (2021) | 237 |
| Ohrid | Comune di Ocrida | 38.818 (2021) | 393 |
| Oslomej | Kičevo | 40 (2002) | 120 |
| Pehchevo | Pehčevo | 2471 (2021) | 207 |
| Petrovets | Grande Skopje | — | 202 |
| Plasnitsa | Plasnica | 2115 (2021) | 54 |
| Prilep | Comune di Prilep | 63.308 (2021) | 1197 |
| Probishtip | Probištip | 10.826 (2002) | 325 |
| Radovish | Comune di Radoviš | 14.460 (2021) | 496 |
| Rankovtse | Rankovce | 1337 (2021) | 240 |
| Resen | Resen | 7904 (2021) | 551 |
| Rosoman | Rosoman | 2553 (2021) | 133 |
| Saraj | Grande Skopje | 38.399 (2021) | 229 |
| Shtip | Štip | — | 582 |
| Shuto Orizari | Grande Skopje | 25.726 (2021) | 7,5 |
| Sopishte | Sopište | 2276 (2021) | 222 |
| Staro Nagorichane | Staro Nagoričane | 493 (2021) | 432 |
| Struga | Struga | — | 485 |
| Strumitsa | Strumica | — | 321 |
| Studenichani | Studeničani | — | 275 |
| Sveti Nikole | Sveti Nikole | 11.728 (2021) | 482 |
| Teartse | Tearce | 3038 (2021) | 136 |
| Tetovo | Municipio di Tetovo | 63.176 (2021) | 261 |
| Valandovo | Valandovo | 3671 (2021) | 328 |
| Vasilevo | Vasilevo | 2175 (2021) | 230 |
| Veles | Veles | 40.664 (2021) | 427 |
| Vevchani | Vevčani | 2359 (2021) | 23 |
| Vinitsa | Comune di Vinica | 8584 (2021) | 432 |
| Vraneshtitsa | — | — | 109 |
| Vrapchishte | Vrapčište | 4874 (2002) | 158 |
| Zajas | Kičevo | 2567 (2021) | 162 |
| Zelenikovo | Zelenikovo | 1107 (2021) | 177 |
| Zhelino | Želino | 3432 (2021) | 201 |
| Zrnovtsi | Zrnovci | 1534 (2021) | 56 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Europa
- Albania
- Germania
- Andorra
- Austria
- Belgio
- Bielorussia
- Bosnia ed Erzegovina
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Ungheria
- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Kosovo
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Moldavia
- Monaco
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Cechia
- Romania
- Russia
- San Marino
- Serbia
- Svezia
- Svizzera
- Ucraina
- Città del Vaticano