Geotaria · Congo-Brazzaville
Congo-Brazzaville: regioni (secondo livello)
Nomina regioni sulla mappa di Congo-Brazzaville e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Congo-Brazzaville ha 46 elementi (regioni). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Congo-Brazzaville — capitale: Brazzaville; popolazione: 6,5 milioni (2025); superficie: 342.000 km². Paesi confinanti: Angola, Camerun, Congo - Kinshasa, Gabon e Repubblica Centrafricana.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Congo-Brazzaville (regioni)?
Questa mappa di Congo-Brazzaville ha 46 elementi (regioni).
Congo-Brazzaville: quali sono le regioni?
Abala, Bambama, Boko, Boko-Songho, Boundji, Brazzaville, Divénié, Djambala, Dongou, Epéna, Ewo, Gamboma, Impfondo, Kakamoéka, Kelle, Kibangou, Kimongo, Kindamba, Kinkala, Komono, Lékana, Loudima, Loukoléla, Louvakou (Loubomo), Madingo-Kayes, Madingou, Makoua, Mayama, Mayoko, Mbomo, Mfouati, Mindouli, Mossaka, Mossendjo, Mouyondzi, Mvouti, Ngabé, Nkayi District, Nzambi, Okoyo, Ouesso, Owando, Sembé, Sibiti, Souanké e Zanaga.
Congo-Brazzaville: il numero di regioni in ogni regione
Brazzaville: 1; Dipartimento degli Altopiani: 4; Dipartimento di Bouenza: 6; Dipartimento di Cuvette: 5; Dipartimento di Cuvette-Ovest: 4; Dipartimento di Kouilou: 4; Dipartimento di Lékoumou: 4; Dipartimento di Likouala: 3; Dipartimento di Niari: 6; Dipartimento di Pool: 6; Dipartimento di Sangha: 3.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Congo-Brazzaville: dipartimenti (12) · Bandiera: Congo-Brazzaville · Congo-Brazzaville: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Regioni in cifre
| Nome | dipartimenti | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Abala | Dipartimento degli Altopiani | — | 8603 |
| Bambama | Dipartimento di Lékoumou | — | 3365 |
| Boko | Dipartimento di Pool | — | 2809 |
| Boko-Songho | Dipartimento di Bouenza | 12.575 (2007) | 1843 |
| Boundji | Dipartimento di Cuvette | — | 3159 |
| Brazzaville | Brazzaville | — | 5908 |
| Divénié | Dipartimento di Niari | — | 4848 |
| Djambala | Dipartimento degli Altopiani | — | 16.981 |
| Dongou | Dipartimento di Likouala | — | 30.963 |
| Epéna | Dipartimento di Likouala | — | 29.009 |
| Ewo | Dipartimento di Cuvette-Ovest | 11.457 (2018) | 5821 |
| Gamboma | Dipartimento degli Altopiani | — | 10.048 |
| Impfondo | Dipartimento di Likouala | 39.653 (2018) | 7050 |
| Kakamoéka | Dipartimento di Kouilou | — | 2904 |
| Kelle | Dipartimento di Cuvette-Ovest | 8862 (2018) | 7340 |
| Kibangou | Dipartimento di Niari | — | 4132 |
| Kimongo | Dipartimento di Niari | — | 1999 |
| Kindamba | Dipartimento di Pool | — | 7254 |
| Kinkala | Dipartimento di Pool | 12.102 (2018) | 2041 |
| Komono | Dipartimento di Lékoumou | 8941 (2018) | 4656 |
| Lékana | Dipartimento degli Altopiani | 16.761 (2007) | 4402 |
| Loudima | Dipartimento di Bouenza | — | 2959 |
| Loukoléla | Dipartimento di Cuvette | 5268 (2007) | 5671 |
| Louvakou (Loubomo) | Dipartimento di Niari | — | 3751 |
| Madingo-Kayes | Dipartimento di Kouilou | — | 2858 |
| Madingou | Dipartimento di Bouenza | 36.183 (2018) | 1005 |
| Makoua | Dipartimento di Cuvette | — | 8535 |
| Mayama | Dipartimento di Pool | — | 7440 |
| Mayoko | Dipartimento di Niari | — | 4292 |
| Mbomo | Dipartimento di Cuvette-Ovest | — | 11.556 |
| Mfouati | Dipartimento di Bouenza | — | 348 |
| Mindouli | Dipartimento di Pool | 20.462 (2018) | 2942 |
| Mossaka | Dipartimento di Cuvette | — | 11.856 |
| Mossendjo | Dipartimento di Niari | — | 6608 |
| Mouyondzi | Dipartimento di Bouenza | — | 5225 |
| Mvouti | Dipartimento di Kouilou | — | 3667 |
| Ngabé | Dipartimento di Pool | — | 6969 |
| Nkayi District | Dipartimento di Bouenza | — | 1187 |
| Nzambi | Dipartimento di Kouilou | — | 4226 |
| Okoyo | Dipartimento di Cuvette-Ovest | — | 5135 |
| Ouesso | Dipartimento di Sangha | — | 37.808 |
| Owando | Dipartimento di Cuvette | — | 10.706 |
| Sembé | Dipartimento di Sangha | — | 8769 |
| Sibiti | Dipartimento di Lékoumou | 32.296 (2018) | 7271 |
| Souanké | Dipartimento di Sangha | — | 11.378 |
| Zanaga | Dipartimento di Lékoumou | 4117 (2007) | 5939 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Africa
- Angola
- Algeria
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Capo Verde
- Camerun
- Ciad
- Comore
- Costa d’Avorio
- Egitto
- Eritrea
- Eswatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Equatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Marocco
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Repubblica Centrafricana
- Congo - Kinshasa
- Ruanda
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudafrica
- Sudan
- Sud Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Gibuti
- Zambia
- Zimbabwe