Geotaria · Somalia
Somalia: distretti (secondo livello)
Nomina distretti sulla mappa di Somalia e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Somalia ha 118 elementi (distretti). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Somalia — capitale: Mogadishu; popolazione: 19,7 milioni (2025); superficie: 637.657 km². Paesi confinanti: Etiopia, Gibuti e Kenya.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Somalia (distretti)?
Questa mappa di Somalia ha 118 elementi (distretti).
Somalia: quali sono le distretti?
Abdul Aziz, Abudwaq, Adado, Adale, Aden Yabal, Afgoi, Afmadow, Alula, Awdheegle, Aynabo, Badhadhe, Badhan, Baidoa, Baki, Balad, Balanbale, Baligubadle, Bardera, Bargaal, Belet Hawa, Belet Weyne, Bender Bayla, Berbera, Berdale, Bondere, Borama, Bossaso, Brava, Buaale, Buhodle, Bulo Burti, Burao, Burdubo, Burhakaba, Burtinle, Dangoroyo, Danyile, Dharkenly, Dinsoor, Dolo, Dusamreb, El Afweyn, El Barde, El Bur, El Dhere, El Wak, Elgaras, Erigavo, Eyl, Gabiley, Galad, Galhareeri, Galinsoor, Galkayu North, Galkayu South, Garbaharey, Gardo, Garowe, Gedwein, Goldogob, Guriel, Hafun, Hagar, Hamar Jabjab, Hamar Weyn, Haradhere, Hargeisa, Hawal Wadag, Heliwa, Hobyo, Hodan, Hudun, Hudur, Iskushuban, Jalalaqsi, Jamaame East, Jamaame West, Jariban, Jilib East, Jilib West, Jowhar, Kahda, Karan, Kismayo, Kurtunwaarey, Las Anod, Lughaya, Luuq, Madina, Mahaday, Mahas, Marka, Mataban, Odwayne, Qandala, Qansah Dheere, Qoryoley, Rabdure, Raga Elle, Rako, Runingod, Sablale, Sakow, Salagle, Shangani, Sheikh, Shibis, Taleh, Tiyeglo, Ufeyn, Waberi, Waciya, Wajid, Wanleweyne, Wardegly, Warsheikh, Yaqshid e Zeila.
Somalia: il numero di distretti in ogni regione
Adal: 3; Bai: 5; Bakool: 5; Bari: 11; Basso Giuba: 7; Basso Scebeli: 14; Benadir: 11; Galgudud: 10; Ghedo: 8; Hiran: 5; Medio Giuba: 4; Medio Scebeli: 8; Mudugh: 7; Nogal: 4; Nordovest: 1; Sanag: 3; Sol: 3.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Somalia: regioni (18) · Bandiera: Somalia · Somalia: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Distretti in cifre
| Nome | regioni | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Abdul Aziz | Basso Scebeli | — | 2,3 |
| Abudwaq | Galgudud | — | 2244 |
| Adado | Galgudud | — | 7101 |
| Adale | Medio Scebeli | — | 4157 |
| Aden Yabal | Medio Scebeli | — | 4953 |
| Afgoi | Basso Scebeli | — | 1652 |
| Afmadow | Basso Giuba | — | 18.910 |
| Alula | Bari | — | 3750 |
| Awdheegle | Basso Scebeli | — | 2646 |
| Aynabo | Sol | — | 9199 |
| Badhadhe | Basso Giuba | — | 10.198 |
| Badhan | Sanag | — | 22.903 |
| Baidoa | Bai | — | 9934 |
| Baki | Adal | — | 1919 |
| Balad | Medio Scebeli | — | 2250 |
| Balanbale | Galgudud | — | 4409 |
| Baligubadle | — | — | 3440 |
| Bardera | Ghedo | — | 15.720 |
| Bargaal | Bari | — | 4741 |
| Belet Hawa | Ghedo | — | 2934 |
| Belet Weyne | Hiran | — | 9700 |
| Bender Bayla | Bari | — | 11.066 |
| Berbera | — | — | 15.862 |
| Berdale | Bai | — | 4576 |
| Bondere | Benadir | — | 1,5 |
| Borama | — | — | 1582 |
| Bossaso | Bari | — | 6412 |
| Brava | Basso Scebeli | — | 2813 |
| Buaale | Medio Giuba | — | 7001 |
| Buhodle | — | — | 5071 |
| Bulo Burti | Hiran | — | 8734 |
| Burao | — | — | 13.457 |
| Burdubo | Ghedo | — | 3491 |
| Burhakaba | Bai | — | 18.026 |
| Burtinle | Nogal | — | 3873 |
| Dangoroyo | Nogal | — | 10.325 |
| Danyile | Basso Scebeli | — | 77 |
| Dharkenly | Basso Scebeli | — | 18 |
| Dinsoor | Bai | — | 11.119 |
| Dolo | Ghedo | — | 374 |
| Dusamreb | Galgudud | — | 8512 |
| El Afweyn | Sanag | 12.159 (2005) | 13.750 |
| El Barde | Bakool | — | 7761 |
| El Bur | Galgudud | — | 5395 |
| El Dhere | Galgudud | — | 4263 |
| El Wak | Ghedo | — | 9436 |
| Elgaras | Galgudud | — | 8791 |
| Erigavo | Sanag | — | 12.709 |
| Eyl | Nogal | — | 8588 |
| Gabiley | Nordovest | — | 3139 |
| Galad | Galgudud | — | 2390 |
| Galhareeri | Galgudud | — | 4431 |
| Galinsoor | Mudugh | — | 1984 |
| Galkayu North | Mudugh | — | 4650 |
| Galkayu South | Mudugh | — | 6944 |
| Garbaharey | Ghedo | — | 3801 |
| Gardo | Bari | — | 7007 |
| Garowe | Nogal | — | 11.522 |
| Gedwein | Ghedo | — | 1215 |
| Goldogob | Mudugh | — | 2749 |
| Guriel | Galgudud | — | 1940 |
| Hafun | Bari | — | 2459 |
| Hagar | Basso Giuba | — | 4257 |
| Hamar Jabjab | Basso Scebeli | — | 2,1 |
| Hamar Weyn | Benadir | — | 0,6 |
| Haradhere | Mudugh | — | 5361 |
| Hargeisa | — | — | 8459 |
| Hawal Wadag | Benadir | — | 2,9 |
| Heliwa | Benadir | — | 77 |
| Hobyo | Mudugh | — | 22.961 |
| Hodan | Benadir | — | 8,1 |
| Hudun | — | — | 8029 |
| Hudur | Bakool | — | 5819 |
| Iskushuban | Bari | — | 8506 |
| Jalalaqsi | Hiran | — | 3837 |
| Jamaame East | Basso Giuba | — | 1081 |
| Jamaame West | Basso Giuba | — | 1610 |
| Jariban | Mudugh | — | 19.055 |
| Jilib East | Medio Giuba | — | 4714 |
| Jilib West | Basso Giuba | — | 2464 |
| Jowhar | Medio Scebeli | — | 2676 |
| Kahda | Basso Scebeli | — | 28 |
| Karan | Benadir | — | 13 |
| Kismayo | Basso Giuba | — | 8561 |
| Kurtunwaarey | Basso Scebeli | — | 2793 |
| Las Anod | Sol | — | 14.645 |
| Lughaya | Adal | — | 6713 |
| Luuq | Ghedo | — | 5014 |
| Madina | Basso Scebeli | — | 27 |
| Mahaday | Medio Scebeli | — | 3298 |
| Mahas | Hiran | — | 5741 |
| Marka | Basso Scebeli | 230.100 (2014) | 1302 |
| Mataban | Hiran | — | 4585 |
| Odwayne | — | — | 7042 |
| Qandala | Bari | — | 8608 |
| Qansah Dheere | Bai | — | 2931 |
| Qoryoley | Basso Scebeli | 7978 (2012) | 2181 |
| Rabdure | Bakool | — | 2764 |
| Raga Elle | Medio Scebeli | — | 1025 |
| Rako | Bari | — | 2053 |
| Runingod | Medio Scebeli | — | 2016 |
| Sablale | Basso Scebeli | — | 6302 |
| Sakow | Medio Giuba | — | 2443 |
| Salagle | Medio Giuba | — | 5819 |
| Shangani | Benadir | — | 0,6 |
| Sheikh | — | — | 3448 |
| Shibis | Benadir | — | 1 |
| Taleh | Sol | — | 11.585 |
| Tiyeglo | Bakool | — | 7628 |
| Ufeyn | Bari | — | 4404 |
| Waberi | Benadir | — | 6,9 |
| Waciya | Bari | — | 2574 |
| Wajid | Bakool | — | 4360 |
| Wanleweyne | Basso Scebeli | — | 3462 |
| Wardegly | Benadir | — | 4,7 |
| Warsheikh | Medio Scebeli | — | 1618 |
| Yaqshid | Benadir | — | 50 |
| Zeila | Adal | — | 6654 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Africa
- Angola
- Algeria
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Capo Verde
- Camerun
- Ciad
- Comore
- Costa d’Avorio
- Egitto
- Eritrea
- Eswatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Equatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Marocco
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Repubblica Centrafricana
- Congo-Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Ruanda
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Sudafrica
- Sudan
- Sud Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Gibuti
- Zambia
- Zimbabwe