Geotaria · Sudafrica
Sudafrica: comuni (secondo livello)
Nomina comuni sulla mappa di Sudafrica e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Sudafrica ha 52 elementi (comuni). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Sudafrica — capitale: Pretoria; popolazione: 64,7 milioni (2025); superficie: 1.221.037 km². Paesi confinanti: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia e Zimbabwe.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Sudafrica (comuni)?
Questa mappa di Sudafrica ha 52 elementi (comuni).
Sudafrica: quali sono le comuni?
Alfred Nzo, Amajuba, Amathole, Bojanala, Buffalo City, Cacadu, Cape Winelands, Capricorn, Central Karoo, Chris Hani, City of Cape Town, City of Johannesburg, City of Tshwane, Dr Kenneth Kaunda, Dr Ruth Segomotsi Mompati, Eden, Ehlanzeni, Ekurhuleni, eThekwini, Fezile Dabi, Frances Baard, Gert Sibande, iLembe, Joe Gqabi, John Taolo Gaetsewe, Lejweleputswa, Mangaung, Mopani, Namakwa, Nelson Mandela Bay, Ngaka Modiri Molema, Nkangala, O.R.Tambo, Overberg, Pixley ka Seme, Sedibeng, Sekhukhune, Sisonke, Thabo Mofutsanyane, Ugu, Umgungundlovu, Umkhanyakude, Umzinyathi, Uthukela, Uthungulu, Vhembe, Waterberg, West Coast, West Rand, Xhariep, Z F Mgcawu e Zululand.
Sudafrica: il numero di comuni in ogni regione
Free State: 5; Gauteng: 5; KwaZulu-Natal: 11; Mpumalanga: 3; provincia del Capo Occidentale: 6; provincia del Capo Orientale: 8; provincia del Capo Settentrionale: 5; provincia del Limpopo: 5; provincia del Nordovest: 4.
Sudafrica, comuni: quali sono i capoluoghi?
Alfred Nzo: Mount Ayliff; Amajuba: Newcastle; Amathole: East London; Buffalo City: East London; Cacadu: Port Elizabeth; Central Karoo: Beaufort West; Chris Hani: Komani; Eden: George; Ekurhuleni: Germiston; Frances Baard: Kimberley; Gert Sibande: Ermelo; iLembe: KwaDukuza; Joe Gqabi: Barkly East; John Taolo Gaetsewe: Kuruman; Lejweleputswa: Welkom; Mangaung: Bloemfontein; Namakwa: Springbok; Nkangala: Middelburg; O.R.Tambo: Mthatha; Overberg: Bredasdorp; Pixley ka Seme: De Aar; Sisonke: Ixopo; Thabo Mofutsanyane: Phuthaditjhaba; Ugu: Port Shepstone; Umgungundlovu: Pietermaritzburg; Umzinyathi: Dundee; Uthukela: Ladysmith; Uthungulu: Richards Bay; West Coast: Moorreesburg; West Rand: Randfontein; Xhariep: Trompsburg; Z F Mgcawu: Upington; Zululand: Ulundi.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Sudafrica: province (9) · Bandiera: Sudafrica · Sudafrica: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Comuni in cifre
| Nome | province | Capitale | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Nzo | provincia del Capo Orientale | Mount Ayliff | 867.864 (2016) | 10.741 |
| Amajuba | KwaZulu-Natal | Newcastle | 531.327 (2016) | 7113 |
| Amathole | provincia del Capo Orientale | East London | 880.790 (2016) | 21.129 |
| Bojanala | provincia del Nordovest | — | — | 18.371 |
| Buffalo City | provincia del Capo Orientale | East London | 834.997 (2016) | 2753 |
| Cacadu | provincia del Capo Orientale | Port Elizabeth | 479.923 (2016) | 58.276 |
| Cape Winelands | provincia del Capo Occidentale | — | — | 21.482 |
| Capricorn | provincia del Limpopo | — | — | 21.757 |
| Central Karoo | provincia del Capo Occidentale | Beaufort West | 74.247 (2016) | 38.876 |
| Chris Hani | provincia del Capo Orientale | Komani | 840.055 (2016) | 36.434 |
| City of Cape Town | provincia del Capo Occidentale | — | 3.740.026 (2011) | 2448 |
| City of Johannesburg | Gauteng | — | 4.949.347 (2016) | 1648 |
| City of Tshwane | Gauteng | — | 3.275.152 (2016) | 6311 |
| Dr Kenneth Kaunda | provincia del Nordovest | — | — | 14.698 |
| Dr Ruth Segomotsi Mompati | provincia del Nordovest | — | — | 43.843 |
| Eden | provincia del Capo Occidentale | George | 611.278 (2016) | 23.340 |
| Ehlanzeni | Mpumalanga | — | — | 27.954 |
| Ekurhuleni | Gauteng | Germiston | 3.379.104 (2016) | 1979 |
| eThekwini | KwaZulu-Natal | — | 3.702.231 (2016) | 2559 |
| Fezile Dabi | Free State | — | — | 20.702 |
| Frances Baard | provincia del Capo Settentrionale | Kimberley | 387.741 (2016) | 12.854 |
| Gert Sibande | Mpumalanga | Ermelo | 1.135.409 (2016) | 31.897 |
| iLembe | KwaZulu-Natal | KwaDukuza | 657.612 (2016) | 3275 |
| Joe Gqabi | provincia del Capo Orientale | Barkly East | 372.912 (2016) | 25.641 |
| John Taolo Gaetsewe | provincia del Capo Settentrionale | Kuruman | 242.264 (2016) | 27.370 |
| Lejweleputswa | Free State | Welkom | 646.920 (2016) | 32.335 |
| Mangaung | Free State | Bloemfontein | 787.803 (2016) | 9899 |
| Mopani | provincia del Limpopo | — | — | 20.057 |
| Namakwa | provincia del Capo Settentrionale | Springbok | 115.488 (2016) | 126.968 |
| Nelson Mandela Bay | provincia del Capo Orientale | — | — | 1958 |
| Ngaka Modiri Molema | provincia del Nordovest | — | — | 28.166 |
| Nkangala | Mpumalanga | Middelburg | 1.445.624 (2016) | 16.791 |
| O.R.Tambo | provincia del Capo Orientale | Mthatha | 1.457.384 (2016) | 12.151 |
| Overberg | provincia del Capo Occidentale | Bredasdorp | 286.786 (2016) | 12.245 |
| Pixley ka Seme | provincia del Capo Settentrionale | De Aar | 195.595 (2016) | 103.522 |
| Sedibeng | Gauteng | — | — | 4180 |
| Sekhukhune | provincia del Limpopo | — | — | 13.556 |
| Sisonke | KwaZulu-Natal | Ixopo | 510.865 (2016) | 10.397 |
| Thabo Mofutsanyane | Free State | Phuthaditjhaba | 779.330 (2016) | 32.781 |
| Ugu | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | 753.336 (2016) | 4797 |
| Umgungundlovu | KwaZulu-Natal | Pietermaritzburg | 1.095.865 (2016) | 9615 |
| Umkhanyakude | KwaZulu-Natal | — | 689.090 (2016) | 13.880 |
| Umzinyathi | KwaZulu-Natal | Dundee | 554.882 (2016) | 8664 |
| Uthukela | KwaZulu-Natal | Ladysmith | 706.588 (2016) | 11.150 |
| Uthungulu | KwaZulu-Natal | Richards Bay | 971.135 (2016) | 8224 |
| Vhembe | provincia del Limpopo | — | — | 25.659 |
| Waterberg | provincia del Limpopo | — | — | 45.014 |
| West Coast | provincia del Capo Occidentale | Moorreesburg | 436.403 (2016) | 31.144 |
| West Rand | Gauteng | Randfontein | 838.594 (2016) | 4095 |
| Xhariep | Free State | Trompsburg | 125.884 (2016) | 34.289 |
| Z F Mgcawu | provincia del Capo Settentrionale | Upington | 252.692 (2016) | 102.639 |
| Zululand | KwaZulu-Natal | Ulundi | 892.310 (2016) | 14.822 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Africa
- Angola
- Algeria
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Capo Verde
- Camerun
- Ciad
- Comore
- Costa d’Avorio
- Egitto
- Eritrea
- Eswatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Equatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Marocco
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Repubblica Centrafricana
- Congo-Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Ruanda
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudan
- Sud Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Gibuti
- Zambia
- Zimbabwe