Geotaria · Uganda
Uganda: contee (secondo livello)
Nomina contee sulla mappa di Uganda e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Uganda ha 151 elementi (contee). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Uganda — capitale: Kampala; popolazione: 51,4 milioni (2025); superficie: 241.550 km². Paesi confinanti: Congo - Kinshasa, Kenya, Ruanda, Sud Sudan e Tanzania.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Uganda (contee)?
Questa mappa di Uganda ha 151 elementi (contee).
Uganda: quali sono le contee?
Agago, Amuria, Aringa, Aruu, Aswa, Ayivu, Bamunanika, Bbaale, Bokora, Bubulo, Budadiri, Budaka, Budiope, Bufumbira, Bugabula, Bugahya, Bugangaizi, Bughendra, Bugweri, Buhaguzi, Buhweju, Buikwe, Bujenje, Bujjumba, Bujumbura, Bukanga, Bukedea, Bukomansimbi, Bukonjo, Bukooli, Bukuto, Bulambuli, Bulamogi, Buliisa, Bungokho, Bunya, Bunyangabu, Bunyaruguru, Bunyole, Burahya, Buruli, Buruuli, Busiki, Busiro, Busongora, Busujju, Butambala, Butebo, Butembe, Buvuma, Buwekula, Buyaga, Buyanja, Buzaaya, Chekwii, Chua, Dodoth, Dokolo, East Moyo, Erute, Gomba, Ibanda, Igara, Isingiro, Jie, Jonam, Kaberamaido, Kabula, Kagoma, Kajara, Kakuuto, Kalaki, Kalungu, Kampala, Kashari, Kasilo, Kassanda, Katikamu, Kazo, Kibale, Kibanda, Kiboga, Kibuku, Kigulu, Kilak, Kinkiizi, Kioga, Kitagwenda, Koboko, Kole, Kongasis, Kooki, Kumi, Kwania, Kween, Kyadondo, Kyaka, Kyamuswa, Kyotera, Labwor, Lamwo, Luuka, Lwemiyaga, Madi-Okollo, Manjiya, Maracha, Maruzi, Matheniko, Mawogola, Mawokota, Mityana, Moroto, Mukono, Mukono, Mwenge, Nakaseke, Nakifuma, Ndorwa, Ngora, Ntenjeru, Ntoroko, Nwoya, Nyabushozi, Obongi, Okoro, Omoro, Otuke, Oyam, Padyere, Pallisa, Pian, Pokot, Rubabo, Rubanda, Ruhaama, Ruhinda, Rukiga, Rushenyi, Rwampara, Samia-Bugwe, Serere, Sheema, Soroti, Soroti, Terego, Tingey, Tororo, Usuk, Vurra, West Budama e West Moyo.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Uganda: distretti (135) · Bandiera: Uganda · Uganda: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Contee in cifre
| Nome | distretti | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Agago | Agago | — | 4019 |
| Amuria | Amuria | — | 1391 |
| Aringa | Yumbe | — | 2137 |
| Aruu | Pader | — | 3055 |
| Aswa | Gulu | — | 1866 |
| Ayivu | Arua | — | 428 |
| Bamunanika | Luweero | — | 1176 |
| Bbaale | Kayunga | — | 1231 |
| Bokora | Napak | — | 5143 |
| Bubulo | Manafwa | — | 634 |
| Budadiri | Sironko | — | 416 |
| Budaka | Budaka | — | 360 |
| Budiope | Buyende | — | 1879 |
| Bufumbira | Kisoro | — | 787 |
| Bugabula | Kamuli | — | 1217 |
| Bugahya | Hoima | — | 1771 |
| Bugangaizi | Kakumiro | — | 1718 |
| Bughendra | Bundibugyo | — | 893 |
| Bugweri | Iganga | — | 371 |
| Buhaguzi | Hoima | — | 1887 |
| Buhweju | Buhweju | — | 741 |
| Buikwe | Buikwe | — | 1333 |
| Bujenje | Masindi | — | 933 |
| Bujjumba | Kalangala | — | 407 |
| Bujumbura | Rukungiri | — | 1237 |
| Bukanga | Isingiro | — | 1568 |
| Bukedea | Bukedea | — | 1050 |
| Bukomansimbi | Bukomansimbi | — | 696 |
| Bukonjo | Kasese | — | 1025 |
| Bukooli | Namayingo | — | 1599 |
| Bukuto | Masaka | — | 2281 |
| Bulambuli | Bulambuli | — | 667 |
| Bulamogi | Kaliro | — | 865 |
| Buliisa | Buliisa | — | 2294 |
| Bungokho | Mbale | — | 547 |
| Bunya | Mayuge | — | 1392 |
| Bunyangabu | Bunyangabu | — | 671 |
| Bunyaruguru | Rubirizi | — | 1181 |
| Bunyole | Butaleja | — | 622 |
| Burahya | Kabarole | — | 1589 |
| Buruli | Nakasongola | — | 3518 |
| Buruuli | Masindi | — | 1961 |
| Busiki | Namutumba | — | 817 |
| Busiro | distretto di Wakiso | — | 1866 |
| Busongora | Kasese | — | 2216 |
| Busujju | Mityana | — | 437 |
| Butambala | Butambala | — | 426 |
| Butebo | Butebo | — | 337 |
| Butembe | Distretto di Jinja | — | 260 |
| Buvuma | Buvuma | — | 368 |
| Buwekula | Mubende | — | 2799 |
| Buyaga | Kagadi | — | 1538 |
| Buyanja | Kibaale | — | 1215 |
| Buzaaya | Kamuli | — | 459 |
| Chekwii | Nakapiripirit | — | 2257 |
| Chua | distretto di Kitgum | — | 4049 |
| Dodoth | Kaabong | — | 7319 |
| Dokolo | Dokolo | — | 1258 |
| East Moyo | Adjumani | — | 3164 |
| Erute | distretto di Lira | — | 1342 |
| Gomba | Gomba | — | 1719 |
| Ibanda | Ibanda | — | 1226 |
| Igara | Bushenyi | — | 1061 |
| Isingiro | Isingiro | — | 1245 |
| Jie | Kotido | — | 3799 |
| Jonam | Pakwach | — | 1026 |
| Kaberamaido | Kaberamaido | — | 935 |
| Kabula | Lyantonde | — | 825 |
| Kagoma | Distretto di Jinja | — | 401 |
| Kajara | Ntungamo | — | 715 |
| Kakuuto | Rakai | — | 1032 |
| Kalaki | Kaberamaido | — | 694 |
| Kalungu | Kalungu | — | 788 |
| Kampala | Kampala | 1.680.600 (2019) | 194 |
| Kashari | Mbarara | — | 1094 |
| Kasilo | Serere | — | 1127 |
| Kassanda | Mubende | — | 2148 |
| Katikamu | Luweero | — | 1091 |
| Kazo | Kiruhura | — | 1441 |
| Kibale | Kamwenge | — | 1661 |
| Kibanda | Kiryandongo | — | 3581 |
| Kiboga | Kiboga | — | 4042 |
| Kibuku | Kibuku | — | 536 |
| Kigulu | Iganga | — | 629 |
| Kilak | Amuru | — | 4443 |
| Kinkiizi | Kanungu | — | 1176 |
| Kioga | Amolatar | — | 1666 |
| Kitagwenda | Kamwenge | — | 673 |
| Koboko | Koboko | — | 701 |
| Kole | Kole | — | 1027 |
| Kongasis | Bukwa | — | 500 |
| Kooki | Rakai | — | 1583 |
| Kumi | Kumi | — | 1099 |
| Kwania | Apac | — | 1486 |
| Kween | Kween | — | 847 |
| Kyadondo | distretto di Wakiso | — | 444 |
| Kyaka | Kyegegwa | — | 1654 |
| Kyamuswa | Kalangala | — | 226 |
| Kyotera | Rakai | — | 886 |
| Labwor | Abim | — | 2006 |
| Lamwo | Lamwo | — | 5250 |
| Luuka | Luuka | — | 646 |
| Lwemiyaga | Sembabule | — | 809 |
| Madi-Okollo | Arua | — | 2050 |
| Manjiya | Bududa | — | 329 |
| Maracha | Maracha | — | 454 |
| Maruzi | Apac | — | 1896 |
| Matheniko | Moroto | — | 3646 |
| Mawogola | Sembabule | — | 1527 |
| Mawokota | Mpigi | — | 1566 |
| Mityana | Mityana | 105.200 (2020) | 991 |
| Moroto | Alebtong | — | 1578 |
| Mukono | Mukono | — | 965 |
| Mukono | Buikwe | — | 143 |
| Mwenge | Kyenjojo | — | 2292 |
| Nakaseke | Nakaseke | — | 3530 |
| Nakifuma | Mukono | — | 845 |
| Ndorwa | Kabale | — | 600 |
| Ngora | Ngora | — | 693 |
| Ntenjeru | Kayunga | — | 493 |
| Ntoroko | Ntoroko | — | 934 |
| Nwoya | Nwoya | — | 4187 |
| Nyabushozi | Kiruhura | — | 2884 |
| Obongi | Moyo | — | 773 |
| Okoro | Zombo | — | 879 |
| Omoro | Omoro | — | 1180 |
| Otuke | Otuke | — | 1570 |
| Oyam | Oyam | — | 2167 |
| Padyere | Nebbi | — | 953 |
| Pallisa | Pallisa | 32.681 (2014) | 782 |
| Pian | Nakapiripirit | — | 1810 |
| Pokot | Amudat | — | 1846 |
| Rubabo | Rukungiri | — | 585 |
| Rubanda | Rubanda | — | 690 |
| Ruhaama | Ntungamo | — | 926 |
| Ruhinda | Mitooma | — | 565 |
| Rukiga | Rukiga | — | 458 |
| Rushenyi | Ntungamo | — | 327 |
| Rwampara | Mbarara | — | 747 |
| Samia-Bugwe | Busia | — | 776 |
| Serere | Serere | — | 801 |
| Sheema | Sheema | — | 721 |
| Soroti | Soroti | — | 1269 |
| Soroti | Soroti | — | 1418 |
| Terego | Arua | — | 1113 |
| Tingey | Kapchorwa | — | 384 |
| Tororo | Distretto di Tororo | — | 492 |
| Usuk | Katakwi | — | 2450 |
| Vurra | Arua | — | 770 |
| West Budama | Distretto di Tororo | — | 780 |
| West Moyo | Moyo | — | 985 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Africa
- Angola
- Algeria
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Capo Verde
- Camerun
- Ciad
- Comore
- Costa d’Avorio
- Egitto
- Eritrea
- Eswatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Equatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Marocco
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Repubblica Centrafricana
- Congo-Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Ruanda
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudafrica
- Sudan
- Sud Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Gibuti
- Zambia
- Zimbabwe