Geotaria · Zimbabwe
Zimbabwe: distretti (secondo livello)
Nomina distretti sulla mappa di Zimbabwe e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Zimbabwe ha 91 elementi (distretti). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Zimbabwe — capitale: Harare; popolazione: 17 milioni (2025); superficie: 390.757 km². Paesi confinanti: Botswana, Mozambico, Sudafrica e Zambia.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Zimbabwe (distretti)?
Questa mappa di Zimbabwe ha 91 elementi (distretti).
Zimbabwe: quali sono le distretti?
Beitbridge, Beitbridge Urban, Bikita, Bindura, Bindura Urban, Binga, Bubi, Buhera, Bulawayo, Bulilima, Centenary/ Muzarabani, Chegutu, Chegutu Urban, Chikomba, Chimanimani, Chinhoyi, Chipinge, Chipinge Urban, Chiredzi, Chiredzi Urban, Chirumhanzu, Chitungwiza, Chivi, Epworth, Gokwe North, Gokwe South, Gokwe South Urban, Goromonzi, Guruve, Gutu, Gwanda, Gwanda Urban, Gweru, Gweru Urban, Harare, Harare Rural, Hurungwe, Hwange, Hwange Urban, Hwedza, Insiza, Kadoma Urban, Kariba, Kariba Urban, Karoi, Kwekwe, Kwekwe Urban, Lupane, Makonde, Makoni, Mangwe, Marondera, Marondera Urban, Masvingo, Masvingo Urban, Matobo, Mazowe, Mberengwa, Mbire, Mhondoro-Ngezi, Mount Darwin, Mudzi, Murehwa, Mutare, Mutare Urban, Mutasa, Mutoko, Mvurwi, Mwenezi, Nkayi, Norton, Nyanga, Plumtree, Redcliff, Rusape, Rushinga, Ruwa, Sanyati, Seke, Shamva, Shurugwi, Shurugwi Town, Tsholotsho, Umguza, Umzingwane, Uzumba Maramba Pfungwe, Victoria Falls, Zaka, Zvimba, Zvishavane e Zvishavane Urban.
Zimbabwe: il numero di distretti in ogni regione
Bulawayo: 1; Harare: 3; provincia del Manicaland: 10; provincia del Mashonaland Centrale: 9; provincia del Mashonaland Occidentale: 13; provincia del Mashonaland Orientale: 12; provincia del Matabeleland Meridionale: 10; provincia del Matabeleland Settentrionale: 9; provincia delle Midland: 14; Provincia di Masvingo: 10.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Zimbabwe: province (10) · Bandiera: Zimbabwe · Zimbabwe: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Distretti in cifre
| Nome | province | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Beitbridge | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 12.750 |
| Beitbridge Urban | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 90 |
| Bikita | Provincia di Masvingo | — | 5195 |
| Bindura | provincia del Mashonaland Centrale | 46.275 (2013) | 2250 |
| Bindura Urban | provincia del Mashonaland Centrale | — | 20 |
| Binga | provincia del Matabeleland Settentrionale | — | 13.382 |
| Bubi | provincia del Matabeleland Settentrionale | — | 6097 |
| Buhera | provincia del Manicaland | — | 5373 |
| Bulawayo | Bulawayo | — | 547 |
| Bulilima | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 6456 |
| Centenary/ Muzarabani | Provincia di Masvingo | 121.127 (2013) | 4281 |
| Chegutu | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 5346 |
| Chegutu Urban | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 41 |
| Chikomba | provincia del Mashonaland Orientale | — | 6524 |
| Chimanimani | provincia del Manicaland | — | 3354 |
| Chinhoyi | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 150 |
| Chipinge | provincia del Manicaland | 17.458 (2002) | 5236 |
| Chipinge Urban | provincia del Manicaland | — | 29 |
| Chiredzi | Provincia di Masvingo | 26.129 (2002) | 17.447 |
| Chiredzi Urban | Provincia di Masvingo | — | 22 |
| Chirumhanzu | provincia delle Midland | — | 4764 |
| Chitungwiza | provincia del Mashonaland Orientale | 371.246 (2022) | 49 |
| Chivi | Provincia di Masvingo | — | 3552 |
| Epworth | Harare | — | 36 |
| Gokwe North | provincia delle Midland | — | 7292 |
| Gokwe South | provincia delle Midland | — | 11.159 |
| Gokwe South Urban | provincia delle Midland | — | 19 |
| Goromonzi | provincia del Mashonaland Orientale | — | 2529 |
| Guruve | provincia del Mashonaland Centrale | — | 3004 |
| Gutu | Provincia di Masvingo | 5409 (2015) | 7074 |
| Gwanda | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 10.742 |
| Gwanda Urban | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 23 |
| Gweru | provincia delle Midland | 141.260 (2002) | 5906 |
| Gweru Urban | provincia delle Midland | — | 165 |
| Harare | Harare | 2.150.000 (2012) | 663 |
| Harare Rural | Harare | — | 196 |
| Hurungwe | provincia del Mashonaland Occidentale | 329.127 (2012) | 19.912 |
| Hwange | provincia del Matabeleland Settentrionale | — | 27.058 |
| Hwange Urban | provincia del Matabeleland Settentrionale | — | 311 |
| Hwedza | provincia del Mashonaland Orientale | — | 2567 |
| Insiza | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 8247 |
| Kadoma Urban | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 255 |
| Kariba | provincia del Mashonaland Occidentale | 24.210 (2002) | 8220 |
| Kariba Urban | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 24 |
| Karoi | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 17 |
| Kwekwe | provincia delle Midland | 93.072 (2002) | 8772 |
| Kwekwe Urban | provincia delle Midland | — | 87 |
| Lupane | provincia del Matabeleland Settentrionale | 198.600 (2019) | 10.138 |
| Makonde | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 8592 |
| Makoni | provincia del Manicaland | — | 7858 |
| Mangwe | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 5738 |
| Marondera | provincia del Mashonaland Orientale | 52.283 (2002) | 3426 |
| Marondera Urban | provincia del Mashonaland Orientale | — | 60 |
| Masvingo | Provincia di Masvingo | — | 6870 |
| Masvingo Urban | Provincia di Masvingo | — | 72 |
| Matobo | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 7265 |
| Mazowe | provincia del Mashonaland Centrale | — | 4367 |
| Mberengwa | provincia delle Midland | — | 5080 |
| Mbire | provincia del Mashonaland Centrale | — | 4712 |
| Mhondoro-Ngezi | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 4308 |
| Mount Darwin | provincia del Mashonaland Centrale | — | 4612 |
| Mudzi | provincia del Mashonaland Orientale | — | 4171 |
| Murehwa | provincia del Mashonaland Orientale | — | 3569 |
| Mutare | provincia del Manicaland | 224.804 (2022) | 5541 |
| Mutare Urban | provincia del Manicaland | — | 192 |
| Mutasa | provincia del Manicaland | — | 2555 |
| Mutoko | provincia del Mashonaland Orientale | — | 4063 |
| Mvurwi | provincia del Mashonaland Centrale | — | 2,8 |
| Mwenezi | Provincia di Masvingo | — | 13.248 |
| Nkayi | provincia del Matabeleland Settentrionale | — | 4845 |
| Norton | provincia del Mashonaland Occidentale | 44.054 (2002) | 62 |
| Nyanga | provincia del Manicaland | — | 5799 |
| Plumtree | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 175 |
| Redcliff | provincia delle Midland | — | 113 |
| Rusape | provincia del Manicaland | — | 17 |
| Rushinga | provincia del Mashonaland Centrale | — | 2335 |
| Ruwa | provincia del Mashonaland Orientale | 22.038 (2002) | 41 |
| Sanyati | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 4848 |
| Seke | provincia del Mashonaland Orientale | — | 2646 |
| Shamva | provincia del Mashonaland Centrale | 10.353 (2007) | 2704 |
| Shurugwi | provincia delle Midland | 16.866 (2002) | 3475 |
| Shurugwi Town | provincia delle Midland | — | 134 |
| Tsholotsho | provincia del Matabeleland Settentrionale | — | 7770 |
| Umguza | provincia del Matabeleland Settentrionale | — | 6061 |
| Umzingwane | provincia del Matabeleland Meridionale | — | 2788 |
| Uzumba Maramba Pfungwe | provincia del Mashonaland Orientale | — | 2682 |
| Victoria Falls | provincia del Matabeleland Settentrionale | — | 28 |
| Zaka | Provincia di Masvingo | — | 3133 |
| Zvimba | provincia del Mashonaland Occidentale | — | 6094 |
| Zvishavane | provincia delle Midland | — | 2482 |
| Zvishavane Urban | provincia delle Midland | — | 63 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Africa
- Angola
- Algeria
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Capo Verde
- Camerun
- Ciad
- Comore
- Costa d’Avorio
- Egitto
- Eritrea
- Eswatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Equatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Marocco
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Repubblica Centrafricana
- Congo-Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Ruanda
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudafrica
- Sudan
- Sud Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Gibuti
- Zambia