Americhe
Stati Uniti: bandiera, mappa, capitale e dati
Stati Uniti: bandiera, mappa e dati a colpo d’occhio.
- Capitale
- Washington, D.C.
- Popolazione
- 341,8 milioni
- Superficie
- 9.372.610 km²
- Valuta
- Dollaro statunitense ($)
3º paese più popoloso · 4º per superficie · 1ª economia del mondo · 146º più densamente popolato
Popolazione e società
Popolazione di Stati Uniti, 1960–2025. Da 180,7 milioni nel 1960 a 341,8 milioni nel 2025.
- Densità di popolazione
- 37 per km² (146º su 194)
- Popolazione urbana
- 80,2% (2025)
- Sotto i 15 anni
- 17,1% (2025)
- Oltre i 65 anni
- 18,4% (2025)
- Figli per donna
- 1,63 (2024)
- Usano internet
- 94,7% (2024)
Economia e natura
- PIL
- 30,8 Bln USD (massimo mondiale)
- Disoccupazione
- 4,2% (2025)
- Inflazione
- 2,9% (2024)
- Foreste
- 33,8% (del territorio · 2024)
- CO₂ per abitante
- 13,6 t (all’anno · 2024)
- Punto più basso
- -86 m (Bacino di Badwater)
Dati: Banca Mondiale, ultimo anno con dati. Punto più basso: verificato a mano.
Simboli

- Inno
- The Star-Spangled Banner
- Nome ufficiale
- United States of America
- Motto
- In God We Trust (inglese)
Stemma e inno: Wikimedia Commons.
Informazioni pratiche
- Lingua ufficiale
- Inglese
- Prefisso telefonico
- +1
- Dominio internet
- .us
- Senso di marcia
- A destra
- Fusi orari
- da UTC−10 a UTC−5, con l’ora legale
Geografia
- Continente
- Americhe
- Paesi confinanti
- Canada, Messico
- Punto più alto
- Monte McKinley (6190 m)
- Città più grande
- New York
- Sbocco sul mare
- Sì
Storia e politica
- Forma di governo
- Repubblica presidenziale · Stato federale
- Indipendenza da
- Regno Unito (1776)
Economia e vita
- PIL pro capite
- 90.027 USD (2025)
- Aspettativa di vita
- 78,9 anni (2024)
- Indice di sviluppo umano
- 0,938 (17° su 193)
Stati in cifre
| Bandiere | Nome | Capitale | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | 5.024.279 (2020) | 135.765 | |
| Alaska | Juneau | 733.391 (2020) | 1.717.856 | |
| Arizona | Phoenix | 7.151.502 (2020) | 295.234 | |
| Arkansas | Little Rock | 3.011.524 (2020) | 137.733 | |
| California | Sacramento | 39.538.223 (2020) | 423.970 | |
| Colorado | Denver | 5.773.714 (2020) | 269.837 | |
| Connecticut | Hartford | 3.605.944 (2020) | 14.357 | |
| Delaware | Dover | 989.948 (2020) | 6452 | |
| District of Columbia (Distretto di Columbia) | Washington | 689.545 (2020) | 177 | |
| Florida | Tallahassee | 21.538.187 (2020) | 170.304 | |
| Georgia | Atlanta | 10.711.908 (2020) | 153.909 | |
| Hawaii | Honolulu | 1.455.271 (2020) | 28.311 | |
| Idaho | Boise | 1.839.106 (2020) | 216.699 | |
| Illinois | Springfield | 12.812.508 (2020) | 149.998 | |
| Indiana | Indianapolis | 6.785.528 (2020) | 94.321 | |
| Iowa | Des Moines | 3.190.369 (2020) | 145.746 | |
| Kansas | Topeka | 2.937.880 (2020) | 213.100 | |
| Kentucky | Frankfort | 4.505.836 (2020) | 104.659 | |
| Louisiana | Baton Rouge | 4.657.757 (2020) | 135.382 | |
| Maine | Augusta | 1.362.359 (2020) | 91.646 | |
| Maryland | Annapolis | 6.177.224 (2020) | 32.131 | |
| Massachusetts | Boston | 7.029.917 (2020) | 27.336 | |
| Michigan | Lansing | 10.077.331 (2020) | 250.493 | |
| Minnesota | Saint Paul | 5.706.494 (2020) | 225.163 | |
| Mississippi | Jackson | 2.961.279 (2020) | 125.443 | |
| Missouri | Jefferson City | 6.154.913 (2020) | 180.533 | |
| Montana | Helena | 1.084.225 (2020) | 381.154 | |
| Nebraska | Lincoln | 1.961.504 (2020) | 200.520 | |
| Nevada | Carson City | 3.104.614 (2020) | 286.380 | |
| New Hampshire | Concord | 1.377.529 (2020) | 24.214 | |
| New Jersey | Trenton | 9.288.994 (2020) | 22.591 | |
| New Mexico (Nuovo Messico) | Santa Fe | 2.117.522 (2020) | 315.194 | |
| New York | Albany | 20.201.249 (2020) | 141.300 | |
| North Carolina (Carolina del Nord) | Raleigh | 10.439.388 (2020) | 139.390 | |
| North Dakota (Dakota del Nord) | Bismarck | 779.094 (2020) | 183.108 | |
| Ohio | Columbus | 11.799.448 (2020) | 116.096 | |
| Oklahoma | Oklahoma City | 3.959.353 (2020) | 181.195 | |
| Oregon | Salem | 4.237.256 (2020) | 255.026 | |
| Pennsylvania | Harrisburg | 13.002.700 (2020) | 119.283 | |
| Rhode Island | Providence | 1.097.379 (2020) | 3144 | |
| South Carolina (Carolina del Sud) | Columbia | 5.118.425 (2020) | 82.931 | |
| South Dakota (Dakota del Sud) | Pierre | 886.667 (2020) | 199.729 | |
| Tennessee | Nashville | 6.910.840 (2020) | 109.247 | |
| Texas | Austin | 29.145.505 (2020) | 696.241 | |
| Utah | Salt Lake City | 3.271.616 (2020) | 219.653 | |
| Vermont | Montpelier | 643.077 (2020) | 24.923 | |
| Virginia | Richmond | 8.631.393 (2020) | 110.862 | |
| Washington | Olympia | 7.705.281 (2020) | 184.827 | |
| West Virginia (Virginia Occidentale) | Charleston | 1.793.716 (2020) | 62.755 | |
| Wisconsin | Madison | 5.893.718 (2020) | 169.640 | |
| Wyoming | Cheyenne | 576.851 (2020) | 253.348 |
Capoluoghi, popolazione e superficie: Wikidata. Tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Bandiere: Wikimedia Commons.
Le sue bandiere nel tempo
Stati Uniti · 1777–1795
Stati Uniti · 1795–1818
Stati Uniti · 1818–1819
Stati Uniti · 1819–1820
Stati Uniti · 1820–1822
Stati Uniti · 1822–1836
Stati Uniti · 1836–1837
Stati Uniti · 1837–1845
Stati Uniti · 1845–1846
Stati Uniti · 1846–1847
Stati Uniti · 1847–1848
Stati Uniti · 1848–1851
Stati Uniti · 1851–1858
Stati Uniti · 1858–1859
Stati Uniti · 1859–1861
Stati Uniti · 1861–1863
Stati Uniti · 1863–1865
Stati Uniti · 1865–1867
Stati Uniti · 1867–1877
Stati Uniti · 1877–1890
Stati Uniti · 1890–1891
Stati Uniti · 1891–1896
Stati Uniti · 1896–1908
Stati Uniti · 1908–1912
Stati Uniti · 1912–1959
Stati Uniti · 1959–1960Stati Uniti · 1960–oggi
Bandiere: Wikimedia Commons.
Domande frequenti
Stati Uniti: qual è la capitale?
Washington, D.C.
Stati Uniti: quanti abitanti ha?
341,8 milioni abitanti (2025)
Stati Uniti: quale valuta si usa?
Dollaro statunitense
Stati Uniti: qual è la lingua ufficiale?
Inglese
Stati Uniti: qual è il prefisso telefonico?
+1
Stati Uniti: quali sono i paesi confinanti?
Canada e Messico
Stati Uniti: qual è il punto più alto?
Monte McKinley (6190 m)
Gioca con Stati Uniti · Bandiera: Stati Uniti · Schede dei paesi · Mappe: Americhe · Geotaria
Dati: Banca Mondiale (popolazione, economia), UNDP (sviluppo umano), Wikidata, GeoNames e mledoze/countries.