Geotaria · Stati Uniti
Stati Uniti: stati
Nomina stati sulla mappa di Stati Uniti e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Stati Uniti ha 51 elementi (stati). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
La densità di popolazione più alta è quella di District of Columbia (Distretto di Columbia): 3896 abitanti per km².
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Stati Uniti — capitale: Washington, D.C.; popolazione: 341,8 milioni (2025); superficie: 9.372.610 km². Paesi confinanti: Canada e Messico.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Stati Uniti (stati)?
Questa mappa di Stati Uniti ha 51 elementi (stati).
Stati Uniti: quali sono le stati?
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin e Wyoming.
Stati Uniti, stati: quale ha più abitanti?
California, con 39.538.223 abitanti (2020). Meno abitanti di tutti: Wyoming, con 576.851.
Stati Uniti, stati: quali sono i capoluoghi?
Alabama: Montgomery; Alaska: Juneau; Arizona: Phoenix; Arkansas: Little Rock; California: Sacramento; Colorado: Denver; Connecticut: Hartford; Delaware: Dover; District of Columbia (Distretto di Columbia): Washington; Florida: Tallahassee; Georgia: Atlanta; Hawaii: Honolulu; Idaho: Boise; Illinois: Springfield; Indiana: Indianapolis; Iowa: Des Moines; Kansas: Topeka; Kentucky: Frankfort; Louisiana: Baton Rouge; Maine: Augusta; Maryland: Annapolis; Massachusetts: Boston; Michigan: Lansing; Minnesota: Saint Paul; Mississippi: Jackson; Missouri: Jefferson City; Montana: Helena; Nebraska: Lincoln; Nevada: Carson City; New Hampshire: Concord; New Jersey: Trenton; New Mexico (Nuovo Messico): Santa Fe; New York: Albany; North Carolina (Carolina del Nord): Raleigh; North Dakota (Dakota del Nord): Bismarck; Ohio: Columbus; Oklahoma: Oklahoma City; Oregon: Salem; Pennsylvania: Harrisburg; Rhode Island: Providence; South Carolina (Carolina del Sud): Columbia; South Dakota (Dakota del Sud): Pierre; Tennessee: Nashville; Texas: Austin; Utah: Salt Lake City; Vermont: Montpelier; Virginia: Richmond; Washington: Olympia; West Virginia (Virginia Occidentale): Charleston; Wisconsin: Madison; Wyoming: Cheyenne.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Stati Uniti: contee (3144) · Bandiera: Stati Uniti · Stati Uniti: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Stati in cifre
| Nome | Capitale | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | 5.024.279 (2020) | 135.765 |
| Alaska | Juneau | 733.391 (2020) | 1.717.856 |
| Arizona | Phoenix | 7.151.502 (2020) | 295.234 |
| Arkansas | Little Rock | 3.011.524 (2020) | 137.733 |
| California | Sacramento | 39.538.223 (2020) | 423.970 |
| Colorado | Denver | 5.773.714 (2020) | 269.837 |
| Connecticut | Hartford | 3.605.944 (2020) | 14.357 |
| Delaware | Dover | 989.948 (2020) | 6452 |
| District of Columbia (Distretto di Columbia) | Washington | 689.545 (2020) | 177 |
| Florida | Tallahassee | 21.538.187 (2020) | 170.304 |
| Georgia | Atlanta | 10.711.908 (2020) | 153.909 |
| Hawaii | Honolulu | 1.455.271 (2020) | 28.311 |
| Idaho | Boise | 1.839.106 (2020) | 216.699 |
| Illinois | Springfield | 12.812.508 (2020) | 149.998 |
| Indiana | Indianapolis | 6.785.528 (2020) | 94.321 |
| Iowa | Des Moines | 3.190.369 (2020) | 145.746 |
| Kansas | Topeka | 2.937.880 (2020) | 213.100 |
| Kentucky | Frankfort | 4.505.836 (2020) | 104.659 |
| Louisiana | Baton Rouge | 4.657.757 (2020) | 135.382 |
| Maine | Augusta | 1.362.359 (2020) | 91.646 |
| Maryland | Annapolis | 6.177.224 (2020) | 32.131 |
| Massachusetts | Boston | 7.029.917 (2020) | 27.336 |
| Michigan | Lansing | 10.077.331 (2020) | 250.493 |
| Minnesota | Saint Paul | 5.706.494 (2020) | 225.163 |
| Mississippi | Jackson | 2.961.279 (2020) | 125.443 |
| Missouri | Jefferson City | 6.154.913 (2020) | 180.533 |
| Montana | Helena | 1.084.225 (2020) | 381.154 |
| Nebraska | Lincoln | 1.961.504 (2020) | 200.520 |
| Nevada | Carson City | 3.104.614 (2020) | 286.380 |
| New Hampshire | Concord | 1.377.529 (2020) | 24.214 |
| New Jersey | Trenton | 9.288.994 (2020) | 22.591 |
| New Mexico (Nuovo Messico) | Santa Fe | 2.117.522 (2020) | 315.194 |
| New York | Albany | 20.201.249 (2020) | 141.300 |
| North Carolina (Carolina del Nord) | Raleigh | 10.439.388 (2020) | 139.390 |
| North Dakota (Dakota del Nord) | Bismarck | 779.094 (2020) | 183.108 |
| Ohio | Columbus | 11.799.448 (2020) | 116.096 |
| Oklahoma | Oklahoma City | 3.959.353 (2020) | 181.195 |
| Oregon | Salem | 4.237.256 (2020) | 255.026 |
| Pennsylvania | Harrisburg | 13.002.700 (2020) | 119.283 |
| Rhode Island | Providence | 1.097.379 (2020) | 3144 |
| South Carolina (Carolina del Sud) | Columbia | 5.118.425 (2020) | 82.931 |
| South Dakota (Dakota del Sud) | Pierre | 886.667 (2020) | 199.729 |
| Tennessee | Nashville | 6.910.840 (2020) | 109.247 |
| Texas | Austin | 29.145.505 (2020) | 696.241 |
| Utah | Salt Lake City | 3.271.616 (2020) | 219.653 |
| Vermont | Montpelier | 643.077 (2020) | 24.923 |
| Virginia | Richmond | 8.631.393 (2020) | 110.862 |
| Washington | Olympia | 7.705.281 (2020) | 184.827 |
| West Virginia (Virginia Occidentale) | Charleston | 1.793.716 (2020) | 62.755 |
| Wisconsin | Madison | 5.893.718 (2020) | 169.640 |
| Wyoming | Cheyenne | 576.851 (2020) | 253.348 |
Capoluoghi, popolazione e superficie: Wikidata. Tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Americhe
- Antigua e Barbuda
- Argentina
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brasile
- Canada
- Cile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Giamaica
- Messico
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Repubblica Dominicana
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Vincent e Grenadine
- Saint Lucia
- Suriname
- Trinidad e Tobago
- Uruguay
- Venezuela