Geotaria · オーストリア
オーストリア:地域(第二級行政区画)
オーストリアの地域を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このオーストリアの地図には94区画の地域があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
オーストリア — 首都:ウィーン、人口:920.8万(2025年)、面積:83,871 km²。隣国:イタリア、スイス、スロバキア、スロベニア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、リヒテンシュタイン。
よくある質問
このオーストリアの地図には地域がいくつありますか?
このオーストリアの地図には地域が94区画あります。
オーストリアの地域は?
Amstetten、Baden、Bludenz、Braunau am Inn、Bregenz、Bruck an der Leitha、Bruck-Mürzzuschlag、Deutschlandsberg、Dornbirn、Eferding、Eisenstadt-Umgebung、Eisenstadt(Stadt)、Feldkirch、Feldkirchen、Freistadt、Gänserndorf、Gmünd、Gmunden、Graz-Umgebung、Graz(Stadt)、Grieskirchen、Güssing、Hallein、Hartberg-Fürstenfeld、Hermagor、Hollabrunn、Horn、Imst、Innsbruck-Land、Innsbruck-Stadt、Jennersdorf、Kirchdorf an der Krems、Kitzbühel、Klagenfurt Land、Klagenfurt(Stadt)、Korneuburg、Krems an der Donau(Stadt)、Krems(Land)、Kufstein、Landeck、Leibnitz、Leoben、Lienz、Liezen、Lilienfeld、Linz-Land、Linz(Stadt)、Mattersburg、Melk、Mistelbach、Mödling、Murau、Murtal、Neunkirchen、Neusiedl am See、Oberpullendorf、Oberwart、Perg、Reutte、Ried im Innkreis、Rohrbach、Rust(Stadt)、Salzburg-Umgebung、Salzburg(Stadt)、Sankt Johann im Pongau、Sankt Pölten(Land)、Sankt Pölten(Stadt)、Sankt Veit an der Glan、Schärding、Scheibbs、Schwaz、Spittal an der Drau、Steyr-Land、Steyr(Stadt)、Südoststeiermark、Tamsweg、Tulln、Urfahr-Umgebung、Villach Land、Villach(Stadt)、Vöcklabruck、Voitsberg、Völkermarkt、Waidhofen an der Thaya、Waidhofen an der Ybbs(Stadt)、Weiz、Wels-Land、Wels(Stadt)、Wien(Stadt)、Wiener Neustadt(Land)、Wiener Neustadt(Stadt)、Wolfsberg、Zell am See、Zwettl。
オーストリアの各地域にはいくつの地域がありますか?
オーバーエスターライヒ州: 18; ケルンテン州: 10; ザルツブルク州: 6; シュタイアーマルク州: 13; チロル州: 9; ニーダーエスターライヒ州: 25; フォアアールベルク州: 4; ブルゲンラント州: 9。
オーストリアの地域の中心都市は?
Bruck-Mürzzuschlag: ブルック・アン・デア・ムーア; Graz-Umgebung: グラーツ; Innsbruck-Land: インスブルック; Linz-Land: リンツ; Murtal: ユーデンブルク; Rohrbach: ローアバッハ=ベルグ; Salzburg-Umgebung: Seekirchen am Wallersee; Steyr-Land: シュタイアー; Südoststeiermark: フェルトバッハ; Tulln: トゥルン・アン・デア・ドナウ; Urfahr-Umgebung: リンツ; Wels-Land: ヴェルス; Wiener Neustadt(Land): ウィーナー・ノイシュタット。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
オーストリア: 州 (9) · オーストリアの国旗 · オーストリア:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地域
| 名前 | 州 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Amstetten | ニーダーエスターライヒ州 | 115,676 (2018) | 1,184 |
| Baden | ニーダーエスターライヒ州 | 146,203 (2019) | 752 |
| Bludenz | フォアアールベルク州 | 65,948 (2025) | 1,284 |
| Braunau am Inn | オーバーエスターライヒ州 | 107,732 (2022) | 1,038 |
| Bregenz | フォアアールベルク州 | 138,030 (2025) | 863 |
| Bruck an der Leitha | ニーダーエスターライヒ州 | 44,969 (2016) | 702 |
| Bruck-Mürzzuschlag | シュタイアーマルク州 | 98,984 (2019) | 2,150 |
| Deutschlandsberg | シュタイアーマルク州 | 60,821 (2019) | 862 |
| Dornbirn | フォアアールベルク州 | 94,143 (2025) | 172 |
| Eferding | オーバーエスターライヒ州 | 33,422 (2022) | 259 |
| Eisenstadt-Umgebung | ブルゲンラント州 | 44,792 (2024) | 452 |
| Eisenstadt(Stadt) | ブルゲンラント州 | 14,476 (2018) | 43 |
| Feldkirch | フォアアールベルク州 | 113,663 (2025) | 277 |
| Feldkirchen | ケルンテン州 | 29,937 (2019) | 558 |
| Freistadt | オーバーエスターライヒ州 | 67,163 (2022) | 992 |
| Gänserndorf | ニーダーエスターライヒ州 | 109,392 (2025) | 1,269 |
| Gmünd | ニーダーエスターライヒ州 | 36,773 (2019) | 784 |
| Gmunden | オーバーエスターライヒ州 | 102,335 (2022) | 1,428 |
| Graz-Umgebung | シュタイアーマルク州 | 148,830 (2016) | 1,085 |
| Graz(Stadt) | シュタイアーマルク州 | 306,971 (2026) | 127 |
| Grieskirchen | オーバーエスターライヒ州 | 65,660 (2022) | 578 |
| Güssing | ブルゲンラント州 | 26,072 (2024) | 484 |
| Hallein | ザルツブルク州 | 59,568 (2016) | 668 |
| Hartberg-Fürstenfeld | シュタイアーマルク州 | 90,622 (2019) | 1,225 |
| Hermagor | ケルンテン州 | 18,224 (2019) | 808 |
| Hollabrunn | ニーダーエスターライヒ州 | 50,858 (2019) | 1,008 |
| Horn | ニーダーエスターライヒ州 | 31,090 (2019) | 782 |
| Imst | チロル州 | 62,688 (2025) | 1,721 |
| Innsbruck-Land | チロル州 | 186,743 (2025) | 1,986 |
| Innsbruck-Stadt | チロル州 | 132,499 (2025) | 104 |
| Jennersdorf | ブルゲンラント州 | 17,235 (2024) | 253 |
| Kirchdorf an der Krems | オーバーエスターライヒ州 | 57,163 (2021) | 1,236 |
| Kitzbühel | チロル州 | 66,067 (2025) | 1,160 |
| Klagenfurt Land | ケルンテン州 | 59,800 (2019) | 765 |
| Klagenfurt(Stadt) | ケルンテン州 | 101,403 (2020) | 120 |
| Korneuburg | ニーダーエスターライヒ州 | 90,889 (2019) | 660 |
| Krems an der Donau(Stadt) | ニーダーエスターライヒ州 | 25,272 (2023) | 52 |
| Krems(Land) | ニーダーエスターライヒ州 | 56,596 (2019) | 920 |
| Kufstein | チロル州 | 114,229 (2025) | 967 |
| Landeck | チロル州 | 45,030 (2025) | 1,592 |
| Leibnitz | シュタイアーマルク州 | 84,155 (2019) | 726 |
| Leoben | シュタイアーマルク州 | 60,060 (2019) | 1,050 |
| Lienz | チロル州 | 49,011 (2025) | 2,016 |
| Liezen | シュタイアーマルク州 | 79,909 (2019) | 3,311 |
| Lilienfeld | ニーダーエスターライヒ州 | 25,818 (2019) | 931 |
| Linz-Land | オーバーエスターライヒ州 | 153,611 (2022) | 459 |
| Linz(Stadt) | オーバーエスターライヒ州 | 211,944 (2024) | 96 |
| Mattersburg | ブルゲンラント州 | 40,983 (2024) | 237 |
| Melk | ニーダーエスターライヒ州 | 77,962 (2019) | 1,012 |
| Mistelbach | ニーダーエスターライヒ州 | 75,483 (2019) | 1,290 |
| Mödling | ニーダーエスターライヒ州 | 118,998 (2019) | 277 |
| Murau | シュタイアーマルク州 | 27,659 (2019) | 1,382 |
| Murtal | シュタイアーマルク州 | 72,004 (2019) | 1,673 |
| Neunkirchen | ニーダーエスターライヒ州 | 86,291 (2019) | 1,149 |
| Neusiedl am See | ブルゲンラント州 | — | 1,035 |
| Oberpullendorf | ブルゲンラント州 | 37,807 (2024) | 699 |
| Oberwart | ブルゲンラント州 | 55,179 (2024) | 731 |
| Perg | オーバーエスターライヒ州 | 69,827 (2022) | 611 |
| Reutte | チロル州 | 33,946 (2025) | 1,233 |
| Ried im Innkreis | オーバーエスターライヒ州 | 61,850 (2021) | 583 |
| Rohrbach | オーバーエスターライヒ州 | 56,838 (2022) | 825 |
| Rust(Stadt) | ブルゲンラント州 | 1,984 (2022) | 20 |
| Salzburg-Umgebung | ザルツブルク州 | 157,440 (2023) | 1,002 |
| Salzburg(Stadt) | ザルツブルク州 | 155,021 (2020) | 66 |
| Sankt Johann im Pongau | ザルツブルク州 | 79,579 (2016) | 1,752 |
| Sankt Pölten(Land) | ニーダーエスターライヒ州 | 131,044 (2019) | 1,285 |
| Sankt Pölten(Stadt) | ニーダーエスターライヒ州 | 55,514 (2020) | 108 |
| Sankt Veit an der Glan | ケルンテン州 | 53,880 (2021) | 1,491 |
| Schärding | オーバーエスターライヒ州 | 57,497 (2022) | 617 |
| Scheibbs | ニーダーエスターライヒ州 | 41,403 (2019) | 1,022 |
| Schwaz | チロル州 | 87,447 (2025) | 1,839 |
| Spittal an der Drau | ケルンテン州 | 76,248 (2018) | 2,759 |
| Steyr-Land | オーバーエスターライヒ州 | 61,209 (2022) | 971 |
| Steyr(Stadt) | オーバーエスターライヒ州 | 38,034 (2024) | 27 |
| Südoststeiermark | シュタイアーマルク州 | 84,276 (2019) | 1,007 |
| Tamsweg | ザルツブルク州 | 20,437 (2023) | 1,018 |
| Tulln | ニーダーエスターライヒ州 | 103,771 (2019) | 733 |
| Urfahr-Umgebung | オーバーエスターライヒ州 | 87,127 (2022) | 648 |
| Villach Land | ケルンテン州 | 64,668 (2019) | 1,007 |
| Villach(Stadt) | ケルンテン州 | 65,127 (2023) | 135 |
| Vöcklabruck | オーバーエスターライヒ州 | 139,416 (2022) | 1,083 |
| Voitsberg | シュタイアーマルク州 | 51,330 (2017) | 678 |
| Völkermarkt | ケルンテン州 | 41,878 (2019) | 906 |
| Waidhofen an der Thaya | ニーダーエスターライヒ州 | 25,888 (2019) | 667 |
| Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | ニーダーエスターライヒ州 | 11,333 (2018) | 131 |
| Weiz | シュタイアーマルク州 | 92,373 (2023) | 1,096 |
| Wels-Land | オーバーエスターライヒ州 | 73,094 (2019) | 457 |
| Wels(Stadt) | オーバーエスターライヒ州 | 65,303 (2024) | 46 |
| Wien(Stadt) | ニーダーエスターライヒ州 | — | 414 |
| Wiener Neustadt(Land) | ニーダーエスターライヒ州 | 77,991 (2019) | 970 |
| Wiener Neustadt(Stadt) | ニーダーエスターライヒ州 | 44,461 (2017) | 61 |
| Wolfsberg | ケルンテン州 | 52,726 (2019) | 973 |
| Zell am See | ザルツブルク州 | 86,441 (2016) | 2,637 |
| Zwettl | ニーダーエスターライヒ州 | 42,222 (2019) | 1,396 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。