Geotaria · チャド
チャド:県(第二級行政区画)
チャドの県を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このチャドの地図には70区画の県があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
チャド — 首都:ンジャメナ、人口:2100.4万(2025年)、面積:1,284,000 km²。隣国:カメルーン、スーダン、ナイジェリア、ニジェール、リビア、中央アフリカ共和国。
よくある質問
このチャドの地図には県がいくつありますか?
このチャドの地図には県が70区画あります。
チャドの県は?
Abdi、Aboudéia、Abtouyour、Am-Djarass、Assoungha、Baguirmi、Bahr-Azoum、Bahr-Köh、Barh-El-Gazel Nord、Barh-El-Gazel Ouest、Barh-El-Gazel Sud、Barh-Sara、Barh-Signaka、Batha Est、Batha Ouest、Biltine、Borkou、Borkou Yala、Chari、Dababa、Dagana、Dar-Tama、Djourf Al Ahmar、Dodjé、Fada、Fitri、Fouli、Grande Sido、Guéni、Guéra、Haraze-Al-Biar、Haraze-Mangueigne、Kabbia、Kanem、Kaya、Kimiti、Kobé、Kouh Est、Kouh Ouest、La Nya、La Nya Pendé、La Pendé、Lac Iro、Lac Léré、Lac Wey、Loug-Chari、Mamdi、Mandoul Occidental、Mandoul Oriental、Mangalmé、Mayo-Binder、Mayo-Boneye、Mayo-Dallah、Mayo-Lemié、Mégri、Mont Illi、Monts de Lam、Mourtcha、N'Djaména、Ngourkosso、Nord Kanem、Ouara、Tandjilé Centre、Tandjilé Est、Tandjilé Ouest、Tibesti Est、Tibesti Ouest、Wadi Bissam、Wadi Hawar、Wayi。
チャドの各地域にはいくつの県がありますか?
カネム州: 3; ゲラ州: 4; サラマト州: 3; シャリ=バギルミ州: 3; シラ州: 2; タンジレ州: 3; ティベスティ州: 2; ハジェル=ラミ州: 3; バタ州: 3; バル・エル=ガゼル州: 3; ボルク州: 2; マンドゥル州: 3; モワイヤン・シャリ州: 3; ラク州: 4; ロゴン・オクシデンタル州: 4; ロゴン・オリエンタル州: 6; ワジ・フィラ州: 4; ワダイ州: 3; ンジャメナ: 1; 西マヨ・ケッビ州: 3; 東エネディ州: 4; 東マヨ・ケッビ州: 4。
チャドの県の中心都市は?
Aboudéia: アブ・デイア; Assoungha: アドレ; Baguirmi: マセニャ; Barh-El-Gazel Nord: サラル; Batha Est: ウムハジェル; Batha Ouest: アティ; Borkou: ファヤ・ラルジョー; Borkou Yala: Kirdimi; Chari: Mandélia; Dababa: ボコロ; Dagana: マッサコリ; Dar-Tama: ゲレダ; Fitri: ヤオ; Grande Sido: マロ; Guéni: Krim Krim; Haraze-Al-Biar: マサゲ; Kobé: イリバ; Lac Iro: キャベ; Lac Wey: ムンドゥ; Mamdi: ボル; Ngourkosso: ベノエ; Tandjilé Ouest: ケロ。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
チャド: 地域 (23) · チャドの国旗 · チャド:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る県
| 名前 | 地域 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Abdi | シラ州 | — | 3,849 |
| Aboudéia | サラマト州 | — | 11,454 |
| Abtouyour | ゲラ州 | — | 9,638 |
| Am-Djarass | 東エネディ州 | 44,556 (2009) | 72,902 |
| Assoungha | ワダイ州 | 283,315 (2009) | 8,105 |
| Baguirmi | シャリ=バギルミ州 | — | 27,256 |
| Bahr-Azoum | サラマト州 | — | 26,803 |
| Bahr-Köh | モワイヤン・シャリ州 | — | 17,346 |
| Barh-El-Gazel Nord | バル・エル=ガゼル州 | — | 35,732 |
| Barh-El-Gazel Ouest | バル・エル=ガゼル州 | — | 4,793 |
| Barh-El-Gazel Sud | バル・エル=ガゼル州 | — | 10,080 |
| Barh-Sara | マンドゥル州 | — | 8,570 |
| Barh-Signaka | ゲラ州 | — | 32,444 |
| Batha Est | バタ州 | 188,631 (2009) | 30,673 |
| Batha Ouest | バタ州 | 222,243 (2009) | 49,025 |
| Biltine | ワジ・フィラ州 | 159,323 (2009) | 23,629 |
| Borkou | ボルク州 | 72,760 (2009) | 72,750 |
| Borkou Yala | ボルク州 | 24,491 (2009) | 77,837 |
| Chari | シャリ=バギルミ州 | 191,945 (2009) | 4,415 |
| Dababa | ハジェル=ラミ州 | — | 16,256 |
| Dagana | ハジェル=ラミ州 | 188,233 (2009) | 6,642 |
| Dar-Tama | ワジ・フィラ州 | — | 9,552 |
| Djourf Al Ahmar | ワダイ州 | — | 14,771 |
| Dodjé | ロゴン・オクシデンタル州 | — | 3,279 |
| Fada | 東エネディ州 | — | 104,147 |
| Fitri | バタ州 | 116,157 (2009) | 11,741 |
| Fouli | ラク州 | — | 7,897 |
| Grande Sido | モワイヤン・シャリ州 | — | 5,521 |
| Guéni | ロゴン・オクシデンタル州 | — | 1,057 |
| Guéra | ゲラ州 | — | 8,429 |
| Haraze-Al-Biar | ハジェル=ラミ州 | — | 6,046 |
| Haraze-Mangueigne | サラマト州 | — | 29,962 |
| Kabbia | 東マヨ・ケッビ州 | — | 3,198 |
| Kanem | カネム州 | — | 9,736 |
| Kaya | ラク州 | — | 3,811 |
| Kimiti | シラ州 | — | 21,092 |
| Kobé | ワジ・フィラ州 | — | 11,009 |
| Kouh Est | ロゴン・オリエンタル州 | — | 1,550 |
| Kouh Ouest | ロゴン・オリエンタル州 | — | 2,088 |
| La Nya | ロゴン・オリエンタル州 | — | 2,844 |
| La Nya Pendé | ロゴン・オリエンタル州 | — | 4,671 |
| La Pendé | ロゴン・オリエンタル州 | — | 2,514 |
| Lac Iro | モワイヤン・シャリ州 | 173,822 (2012) | 17,729 |
| Lac Léré | 西マヨ・ケッビ州 | — | 2,862 |
| Lac Wey | ロゴン・オクシデンタル州 | 326,496 (2012) | 2,899 |
| Loug-Chari | シャリ=バギルミ州 | — | 15,396 |
| Mamdi | ラク州 | — | 4,874 |
| Mandoul Occidental | マンドゥル州 | — | 1,920 |
| Mandoul Oriental | マンドゥル州 | — | 7,030 |
| Mangalmé | ゲラ州 | — | 10,762 |
| Mayo-Binder | 西マヨ・ケッビ州 | — | 1,497 |
| Mayo-Boneye | 東マヨ・ケッビ州 | — | 8,537 |
| Mayo-Dallah | 西マヨ・ケッビ州 | — | 8,087 |
| Mayo-Lemié | 東マヨ・ケッビ州 | — | 3,515 |
| Mégri | ワジ・フィラ州 | — | 7,632 |
| Mont Illi | 東マヨ・ケッビ州 | — | 2,936 |
| Monts de Lam | ロゴン・オリエンタル州 | — | 10,128 |
| Mourtcha | 東エネディ州 | — | 20,175 |
| N'Djaména | ンジャメナ | — | 427 |
| Ngourkosso | ロゴン・オクシデンタル州 | — | 1,654 |
| Nord Kanem | カネム州 | — | 60,375 |
| Ouara | ワダイ州 | — | 17,900 |
| Tandjilé Centre | タンジレ州 | — | 1,238 |
| Tandjilé Est | タンジレ州 | — | 12,536 |
| Tandjilé Ouest | タンジレ州 | — | 3,828 |
| Tibesti Est | ティベスティ州 | — | 125,233 |
| Tibesti Ouest | ティベスティ州 | — | 86,379 |
| Wadi Bissam | カネム州 | — | 2,912 |
| Wadi Hawar | 東エネディ州 | — | 10,753 |
| Wayi | ラク州 | — | 5,172 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。