Geotaria · チェコ
チェコ:地区(第二級行政区画)
チェコの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このチェコの地図には77区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
チェコ — 首都:プラハ、人口:1088.7万(2025年)、面積:78,865 km²。隣国:オーストリア、スロバキア、ドイツ、ポーランド。
よくある質問
このチェコの地図には地区がいくつありますか?
このチェコの地図には地区が77区画あります。
チェコの地区は?
Benešov、Beroun、Blansko、Břeclav、Brno-City、Brno-Country、Bruntál、Česká Lípa、České Budějovice、Český Krumlov、Cheb、Chomutov、Chrudim、Děčín、Domažlice、Frýdek-Místek、Havlíčkův Brod、Hodonín、Hradec Králové、Jablonec nad Nisou、Jeseník、Jičín、Jihlava、Jindřichův Hradec、Karlovy Vary、Karviná、Kladno、Klatovy、Kolín、Kroměříž、Kutná Hora、Liberec、Litoměřice、Louny、Mělník、Mladá Boleslav、Most、Náchod、Nový Jičín、Nymburk、Olomouc、Opava、Ostrava-City、Pardubice、Pelhřimov、Písek、Plzeň-City、Plzeň-North、Plzeň-South、Prachatice、Prague、Prague-East、Prague-West、Přerov、Příbram、Prostějov、Rakovník、Rokycany、Rychnov nad Kněžnou、Semily、Sokolov、Strakonice、Šumperk、Svitavy、Tábor、Tachov、Teplice、Třebíč、Trutnov、Uherské Hradiště、Ústí nad Labem、Ústí nad Orlicí、Vsetín、Vyškov、Žďár nad Sázavou、Zlín、Znojmo。
チェコの各地域にはいくつの地区がありますか?
ヴィソチナ州: 5; ウースチー州: 7; オロモウツ州: 5; カルロヴィ・ヴァリ州: 3; ズリーン州: 4; パルドゥビツェ州: 4; フラデツ・クラーロヴェー州: 5; プラハ: 1; プルゼニ州: 7; モラヴィア・スレスコ州: 6; リベレツ州: 4; 中央ボヘミア州: 12; 南ボヘミア州: 7; 南モラヴィア州: 7。
チェコの地区の中心都市は?
Brno-Country: ブルノ; Plzeň-North: プルゼニ; Plzeň-South: プルゼニ; Prague-East: プラハ; Prague-West: プラハ。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
チェコ: 地域 (14) · チェコの国旗 · チェコ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 名前 | 地域 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Benešov | 中央ボヘミア州 | 103,908 (2025) | 1,472 |
| Beroun | 中央ボヘミア州 | 102,562 (2025) | 658 |
| Blansko | 南モラヴィア州 | 111,267 (2025) | 860 |
| Břeclav | 南モラヴィア州 | 118,084 (2025) | 1,017 |
| Brno-City | 南モラヴィア州 | 402,739 (2025) | 223 |
| Brno-Country | 南モラヴィア州 | 234,615 (2025) | 1,482 |
| Bruntál | モラヴィア・スレスコ州 | 88,288 (2025) | 1,549 |
| Česká Lípa | リベレツ州 | 102,860 (2025) | 1,052 |
| České Budějovice | 南ボヘミア州 | 202,172 (2025) | 1,648 |
| Český Krumlov | 南ボヘミア州 | 61,655 (2025) | 1,631 |
| Cheb | カルロヴィ・ヴァリ州 | 93,536 (2025) | 1,052 |
| Chomutov | ウースチー州 | 123,453 (2025) | 918 |
| Chrudim | パルドゥビツェ州 | 106,659 (2025) | 984 |
| Děčín | ウースチー州 | 125,790 (2025) | 901 |
| Domažlice | プルゼニ州 | 55,914 (2025) | 1,138 |
| Frýdek-Místek | モラヴィア・スレスコ州 | 213,997 (2025) | 1,203 |
| Havlíčkův Brod | ヴィソチナ州 | 95,877 (2025) | 1,257 |
| Hodonín | 南モラヴィア州 | 150,954 (2025) | 1,079 |
| Hradec Králové | フラデツ・クラーロヴェー州 | 168,401 (2025) | 883 |
| Jablonec nad Nisou | リベレツ州 | 93,048 (2025) | 395 |
| Jeseník | オロモウツ州 | 36,492 (2025) | 730 |
| Jičín | フラデツ・クラーロヴェー州 | 80,413 (2025) | 882 |
| Jihlava | ヴィソチナ州 | 118,465 (2025) | 1,194 |
| Jindřichův Hradec | 南ボヘミア州 | 89,564 (2025) | 1,942 |
| Karlovy Vary | カルロヴィ・ヴァリ州 | 114,567 (2025) | 1,496 |
| Karviná | モラヴィア・スレスコ州 | 238,419 (2025) | 365 |
| Kladno | 中央ボヘミア州 | 171,506 (2025) | 716 |
| Klatovy | プルゼニ州 | 86,722 (2025) | 1,976 |
| Kolín | 中央ボヘミア州 | 108,281 (2025) | 739 |
| Kroměříž | ズリーン州 | 104,130 (2025) | 786 |
| Kutná Hora | 中央ボヘミア州 | 78,565 (2025) | 918 |
| Liberec | リベレツ州 | 180,955 (2025) | 984 |
| Litoměřice | ウースチー州 | 119,104 (2025) | 1,021 |
| Louny | ウースチー州 | 86,723 (2025) | 1,110 |
| Mělník | 中央ボヘミア州 | 114,783 (2025) | 690 |
| Mladá Boleslav | 中央ボヘミア州 | 137,726 (2025) | 1,015 |
| Most | ウースチー州 | 107,536 (2025) | 461 |
| Náchod | フラデツ・クラーロヴェー州 | 109,747 (2025) | 853 |
| Nový Jičín | モラヴィア・スレスコ州 | 151,331 (2025) | 881 |
| Nymburk | 中央ボヘミア州 | 107,638 (2025) | 841 |
| Olomouc | オロモウツ州 | 239,399 (2025) | 1,537 |
| Opava | モラヴィア・スレスコ州 | 174,423 (2025) | 1,136 |
| Ostrava-City | モラヴィア・スレスコ州 | 316,155 (2025) | 333 |
| Pardubice | パルドゥビツェ州 | 181,213 (2025) | 881 |
| Pelhřimov | ヴィソチナ州 | 74,218 (2025) | 1,289 |
| Písek | 南ボヘミア州 | 72,912 (2025) | 1,128 |
| Plzeň-City | プルゼニ州 | 208,461 (2025) | 265 |
| Plzeň-North | プルゼニ州 | 83,649 (2025) | 1,282 |
| Plzeň-South | プルゼニ州 | 71,728 (2025) | 1,006 |
| Prachatice | 南ボヘミア州 | 51,061 (2025) | 1,390 |
| Prague | プラハ | — | 489 |
| Prague-East | 中央ボヘミア州 | 204,547 (2025) | 753 |
| Prague-West | 中央ボヘミア州 | 161,920 (2025) | 576 |
| Přerov | オロモウツ州 | 127,286 (2025) | 883 |
| Příbram | 中央ボヘミア州 | 118,285 (2025) | 1,610 |
| Prostějov | オロモウツ州 | 108,923 (2025) | 768 |
| Rakovník | 中央ボヘミア州 | 56,494 (2025) | 886 |
| Rokycany | プルゼニ州 | 50,796 (2025) | 656 |
| Rychnov nad Kněžnou | フラデツ・クラーロヴェー州 | 80,808 (2025) | 984 |
| Semily | リベレツ州 | 72,631 (2025) | 693 |
| Sokolov | カルロヴィ・ヴァリ州 | 85,092 (2025) | 745 |
| Strakonice | 南ボヘミア州 | 71,602 (2025) | 1,038 |
| Šumperk | オロモウツ州 | 119,400 (2025) | 1,312 |
| Svitavy | パルドゥビツェ州 | 104,541 (2025) | 1,373 |
| Tábor | 南ボヘミア州 | 104,261 (2025) | 1,329 |
| Tachov | プルゼニ州 | 57,370 (2025) | 1,388 |
| Teplice | ウースチー州 | 127,739 (2025) | 461 |
| Třebíč | ヴィソチナ州 | 110,209 (2025) | 1,441 |
| Trutnov | フラデツ・クラーロヴェー州 | 116,554 (2025) | 1,142 |
| Uherské Hradiště | ズリーン州 | 141,198 (2025) | 972 |
| Ústí nad Labem | ウースチー州 | 118,011 (2025) | 395 |
| Ústí nad Orlicí | パルドゥビツェ州 | 138,056 (2025) | 1,262 |
| Vsetín | ズリーン州 | 141,645 (2025) | 1,125 |
| Vyškov | 南モラヴィア州 | 95,637 (2025) | 863 |
| Žďár nad Sázavou | ヴィソチナ州 | 118,878 (2025) | 1,566 |
| Zlín | ズリーン州 | 192,025 (2025) | 1,015 |
| Znojmo | 南モラヴィア州 | 116,047 (2025) | 1,576 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。