Geotaria · コンゴ民主共和国(キンシャサ)
コンゴ民主共和国(キンシャサ):領土(第二級行政区画)
コンゴ民主共和国(キンシャサ)の領土を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このコンゴ民主共和国(キンシャサ)の地図には189区画の領土があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
コンゴ民主共和国(キンシャサ) — 首都:キンシャサ、人口:1.1億(2025年)、面積:2,344,858 km²。隣国:アンゴラ、ウガンダ、コンゴ共和国(ブラザビル)、ザンビア、タンザニア、ブルンジ、ルワンダ、中央アフリカ共和国、南スーダン。
よくある質問
このコンゴ民主共和国(キンシャサ)の地図には領土がいくつありますか?
このコンゴ民主共和国(キンシャサ)の地図には領土が189区画あります。
コンゴ民主共和国(キンシャサ)の領土は?
Aba、Aketi、Ango、Ariwara、Aru、Bafwasende、Bagata、Bambesa、Banalia、Bandundu、Bangu、Baraka、Basankusu、Basoko、Befale、Bena-Dibele、Beni、Bikoro、Boende、Bokungu、Bolobo、Bolomba、Boma、Bomongo、Bondo、Bongandanga、Bosobolo、Budjala、Bukama、Bukavu、Bulungu、Bumba、Bunia、Businga、Buta、Butembo、Dekese、Demba、Dibaya、Dibaya-Lubwe、Dilolo、Dimbelenge、Dingila、Djolu、Djugu、Dungu、Faradje、Feshi、Fizi、Gbadolite、Gemena、Goma、Gungu、Idiofa、Idjwi、Ikela、Ilebo、Ingbokolo、Ingende、Inkisi、Inongo、Irumu、Isangi、Isiro、Kabalo、Kabambare、Kabare、Kabeya-Kamwanga、Kabinda、Kabongo、Kahemba、Kailo、Kalehe、Kalemie、Kalima、Kambove、Kamiji、Kamina、Kamituga、Kamonia、Kananga、Kaniama、Kaoze、Kapanga、Kasaji、Kasangulu、Kasenga、Kasongo、Kasongo-Lunda、Katako-Kombe、Katanda、Kazumba、Kenge、Kibombo、Kikwit、Kimvula、Kindu、Kinshasa、Kipushi、Kiri、Kisangani、Kole、Kolwezi、Kongolo、Kungu、Kutu、Kwamouth、Libenge、Likasi、Lisala、Lodja、Lomela、Lubao、Lubefu、Lubero、Lubudi、Lubumbashi、Lubutu、Luebo、Luilu、Luiza、Lukalaba、Lukolela、Lukula、Luozi、Lupatapata、Lusambo、Madimba、Mahagi、Makanza、Malemba-Nkulu、Mambasa、Mangai、Manono、Masi-Manimba、Masisi、Matadi、Mbandaka、Mbanza-Ngungu、Mbuji-Mayi、Miabi、Mitwaba、Moanda、Moba、Mobayi-Mbongo、Mongwalu、Monkoto、Mushie、Mutshatsha、Mweka、Mwene-Ditu、Mwenga、Namoya、Ngandajika、Niangara、Nioki、Nyiragongo、Nyunzu、Oïcha、Opala、Oshwe、Pangi、Poko、Popokabaka、Punia、Pweto、Rungu、Rutshuru、Sakania、Sandoa、Seke-Banza、Shabunda、Songololo、Tshela、Tshikapa、Tshilenge、Tshimbulu、Tshumbe、Ubundu、Uvira、Walikale、Walungu、Wamba、Watsa、Yahuma、Yakoma、Yangambi、Yumbi、Zongo。
コンゴ民主共和国(キンシャサ)の各地域にはいくつの領土がありますか?
イトゥリ州: 6; カビンダ州: 5; キンシャサ: 1; クウィル州: 8; クワンゴ州: 5; コンゴ中央州: 14; サンクル州: 4; タンガニーカ州: 6; ツアパ州: 5; ツォポ州: 9; マイ=ンドンベ州: 8; マニエマ州: 10; モンガラ州: 1; ルアラバ州: 4; 高ウエレ州: 7; 上カタンガ州: 6; 上ロマミ州: 5; 赤道州: 13; 中央カサイ州: 5; 低ウエレ州: 6; 東カサイ州: 7; 東カサイ州: 14; 南ウバンギ州: 5; 南キヴ州: 11; 北ウバンギ州: 3; 北キヴ州: 9。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
コンゴ民主共和国(キンシャサ): 県 (26) · コンゴ民主共和国(キンシャサ)の国旗 · コンゴ民主共和国(キンシャサ):国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る領土
| 名前 | 県 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Aba | 高ウエレ州 | — | 75 |
| Aketi | 低ウエレ州 | 150,000 (2004) | 27,425 |
| Ango | 低ウエレ州 | — | 34,464 |
| Ariwara | — | — | 5.6 |
| Aru | イトゥリ州 | 1,633,142 (2020) | 6,934 |
| Bafwasende | ツォポ州 | — | 49,024 |
| Bagata | クウィル州 | — | 17,315 |
| Bambesa | 低ウエレ州 | — | 9,915 |
| Banalia | ツォポ州 | — | 23,715 |
| Bandundu | クウィル州 | — | 364 |
| Bangu | コンゴ中央州 | — | 74 |
| Baraka | 南キヴ州 | — | 2.4 |
| Basankusu | 赤道州 | — | 16,735 |
| Basoko | ツォポ州 | — | 22,761 |
| Befale | 赤道州 | — | 17,899 |
| Bena-Dibele | 東カサイ州 | — | 30 |
| Beni | 北キヴ州 | — | 363 |
| Bikoro | 赤道州 | — | 11,934 |
| Boende | ツアパ州 | — | 18,689 |
| Bokungu | ツアパ州 | — | 20,396 |
| Bolobo | マイ=ンドンベ州 | — | 4,134 |
| Bolomba | 赤道州 | — | 23,751 |
| Boma | コンゴ中央州 | — | 140 |
| Bomongo | 赤道州 | — | 16,707 |
| Bondo | 低ウエレ州 | 17,860 (2016) | 37,808 |
| Bongandanga | 赤道州 | — | 24,385 |
| Bosobolo | 北ウバンギ州 | — | 12,739 |
| Budjala | 南ウバンギ州 | — | 13,421 |
| Bukama | 上ロマミ州 | — | 19,021 |
| Bukavu | 南キヴ州 | 707,053 (2012) | 77 |
| Bulungu | クウィル州 | — | 13,225 |
| Bumba | 赤道州 | — | 15,972 |
| Bunia | イトゥリ州 | 327,837 (2010) | 78 |
| Businga | 北ウバンギ州 | — | 15,527 |
| Buta | 低ウエレ州 | — | 17,620 |
| Butembo | 北キヴ州 | 154,621 (2024) | 209 |
| Dekese | 東カサイ州 | — | 25,764 |
| Demba | 中央カサイ州 | — | 9,449 |
| Dibaya | 東カサイ州 | — | 7,093 |
| Dibaya-Lubwe | クウィル州 | — | 11 |
| Dilolo | ルアラバ州 | — | 24,884 |
| Dimbelenge | 中央カサイ州 | — | 11,726 |
| Dingila | — | — | 16 |
| Djolu | ツアパ州 | — | 18,933 |
| Djugu | イトゥリ州 | — | 9,246 |
| Dungu | 東カサイ州 | — | 33,864 |
| Faradje | 高ウエレ州 | — | 12,634 |
| Feshi | クワンゴ州 | — | 18,889 |
| Fizi | 南キヴ州 | — | 15,087 |
| Gbadolite | 赤道州 | — | 1,255 |
| Gemena | 南ウバンギ州 | — | 13,171 |
| Goma | 北キヴ州 | 781,875 (2024) | 45 |
| Gungu | クウィル州 | — | 14,868 |
| Idiofa | — | — | 19,213 |
| Idjwi | 南キヴ州 | — | 1,129 |
| Ikela | ツアパ州 | — | 21,653 |
| Ilebo | 東カサイ州 | — | 16,170 |
| Ingbokolo | — | — | 20 |
| Ingende | 赤道州 | — | 17,030 |
| Inkisi | コンゴ中央州 | — | 55 |
| Inongo | マイ=ンドンベ州 | — | 24,098 |
| Irumu | イトゥリ州 | — | 7,967 |
| Isangi | ツォポ州 | 12,093 (2012) | 13,796 |
| Isiro | 高ウエレ州 | — | 59 |
| Kabalo | タンガニーカ州 | — | 14,668 |
| Kabambare | マニエマ州 | — | 18,918 |
| Kabare | 南キヴ州 | — | 2,360 |
| Kabeya-Kamwanga | 東カサイ州 | — | 2,266 |
| Kabinda | 東カサイ州 | — | 14,314 |
| Kabongo | 上ロマミ州 | — | 20,670 |
| Kahemba | クワンゴ州 | — | 19,768 |
| Kailo | マニエマ州 | — | 23,052 |
| Kalehe | 南キヴ州 | 933,181 (2021) | 4,654 |
| Kalemie | タンガニーカ州 | 146,974 (2012) | 26,093 |
| Kalima | マニエマ州 | — | 158 |
| Kambove | — | — | 21,471 |
| Kamiji | カビンダ州 | — | 1,279 |
| Kamina | 上ロマミ州 | — | 41,084 |
| Kamituga | 南キヴ州 | — | 12 |
| Kamonia | 東カサイ州 | — | 27,171 |
| Kananga | 中央カサイ州 | 1,971,704 (2017) | 760 |
| Kaniama | 上ロマミ州 | — | 13,691 |
| Kaoze | — | — | 15 |
| Kapanga | ルアラバ州 | — | 25,072 |
| Kasaji | — | — | 12 |
| Kasangulu | コンゴ中央州 | 32,035 (2012) | 3,742 |
| Kasenga | — | — | 23,980 |
| Kasongo | マニエマ州 | — | 16,619 |
| Kasongo-Lunda | クワンゴ州 | — | 26,823 |
| Katako-Kombe | 東カサイ州 | — | 24,053 |
| Katanda | 東カサイ州 | — | 2,173 |
| Kazumba | 東カサイ州 | — | 12,359 |
| Kenge | クワンゴ州 | — | 18,601 |
| Kibombo | マニエマ州 | — | 22,551 |
| Kikwit | クウィル州 | 397,737 (2012) | 82 |
| Kimvula | コンゴ中央州 | — | 3,854 |
| Kindu | マニエマ州 | 172,321 (2012) | 143 |
| Kinshasa | キンシャサ | — | 10,655 |
| Kipushi | 上カタンガ州 | — | 8,644 |
| Kiri | マイ=ンドンベ州 | — | 12,658 |
| Kisangani | ツォポ州 | 1,366,000 (2022) | 2,204 |
| Kole | 東カサイ州 | — | 17,978 |
| Kolwezi | ルアラバ州 | — | 115 |
| Kongolo | タンガニーカ州 | — | 13,114 |
| Kungu | 南ウバンギ州 | — | 12,197 |
| Kutu | マイ=ンドンベ州 | — | 18,674 |
| Kwamouth | マイ=ンドンベ州 | — | 14,563 |
| Libenge | 南ウバンギ州 | — | 12,724 |
| Likasi | 上カタンガ州 | 422,535 (2010) | 271 |
| Lisala | モンガラ州 | 79,235 (2010) | 16,065 |
| Lodja | サンクル州 | — | 12,509 |
| Lomela | サンクル州 | — | 28,814 |
| Lubao | カビンダ州 | — | 22,132 |
| Lubefu | サンクル州 | — | 13,661 |
| Lubero | 北キヴ州 | — | 17,235 |
| Lubudi | ルアラバ州 | — | 18,422 |
| Lubumbashi | 上カタンガ州 | 1,786,397 (2012) | 825 |
| Lubutu | マニエマ州 | — | 15,980 |
| Luebo | 東カサイ州 | — | 8,203 |
| Luilu | カビンダ州 | — | 10,643 |
| Luiza | 中央カサイ州 | — | 15,906 |
| Lukalaba | 東カサイ州 | — | 10 |
| Lukolela | 赤道州 | — | 8,578 |
| Lukula | コンゴ中央州 | — | 3,595 |
| Luozi | コンゴ中央州 | — | 7,241 |
| Lupatapata | 東カサイ州 | — | 2,110 |
| Lusambo | サンクル州 | — | 11,656 |
| Madimba | コンゴ中央州 | 475,402 (2016) | 7,774 |
| Mahagi | イトゥリ州 | — | 5,258 |
| Makanza | 赤道州 | — | 7,070 |
| Malemba-Nkulu | 上ロマミ州 | — | 15,071 |
| Mambasa | イトゥリ州 | — | 35,736 |
| Mangai | クウィル州 | — | 15 |
| Manono | タンガニーカ州 | — | 34,217 |
| Masi-Manimba | クウィル州 | — | 14,440 |
| Masisi | 北キヴ州 | — | 4,336 |
| Matadi | コンゴ中央州 | 306,053 (2012) | 64 |
| Mbandaka | 赤道州 | 470,307 (2023) | 701 |
| Mbanza-Ngungu | コンゴ中央州 | — | 8,705 |
| Mbuji-Mayi | 東カサイ州 | 2,892,000 (2023) | 138 |
| Miabi | 東カサイ州 | — | 1,642 |
| Mitwaba | 上カタンガ州 | — | 24,398 |
| Moanda | コンゴ中央州 | — | 3,982 |
| Moba | タンガニーカ州 | — | 29,458 |
| Mobayi-Mbongo | 赤道州 | — | 8,598 |
| Mongwalu | — | — | 8.7 |
| Monkoto | ツアパ州 | — | 35,949 |
| Mushie | マイ=ンドンベ州 | — | 11,890 |
| Mutshatsha | — | — | 24,063 |
| Mweka | 東カサイ州 | — | 19,751 |
| Mwene-Ditu | カビンダ州 | — | 149 |
| Mwenga | 南キヴ州 | — | 11,106 |
| Namoya | マニエマ州 | — | 15 |
| Ngandajika | カビンダ州 | 146,217 (2012) | 5,685 |
| Niangara | 高ウエレ州 | — | 9,375 |
| Nioki | — | — | 31 |
| Nyiragongo | 北キヴ州 | — | 445 |
| Nyunzu | タンガニーカ州 | — | 15,652 |
| Oïcha | 北キヴ州 | — | 7,385 |
| Opala | ツォポ州 | — | 26,565 |
| Oshwe | マイ=ンドンベ州 | — | 41,793 |
| Pangi | マニエマ州 | — | 14,274 |
| Poko | 低ウエレ州 | — | 22,019 |
| Popokabaka | クワンゴ州 | — | 6,249 |
| Punia | マニエマ州 | — | 16,456 |
| Pweto | 上カタンガ州 | — | 24,637 |
| Rungu | 高ウエレ州 | — | 9,368 |
| Rutshuru | 北キヴ州 | — | 5,407 |
| Sakania | 上カタンガ州 | — | 21,178 |
| Sandoa | — | — | 29,712 |
| Seke-Banza | コンゴ中央州 | — | 3,649 |
| Shabunda | 南キヴ州 | — | 24,896 |
| Songololo | コンゴ中央州 | — | 8,000 |
| Tshela | コンゴ中央州 | 45,051 (2016) | 3,328 |
| Tshikapa | 東カサイ州 | — | 85 |
| Tshilenge | 東カサイ州 | — | 1,906 |
| Tshimbulu | 中央カサイ州 | — | 28 |
| Tshumbe | 東カサイ州 | — | 21 |
| Ubundu | ツォポ州 | — | 41,713 |
| Uvira | 南キヴ州 | — | 3,548 |
| Walikale | 北キヴ州 | 9,903 (2010) | 23,798 |
| Walungu | 南キヴ州 | — | 1,645 |
| Wamba | 高ウエレ州 | — | 9,870 |
| Watsa | 高ウエレ州 | — | 16,498 |
| Yahuma | ツォポ州 | — | 21,571 |
| Yakoma | 北ウバンギ州 | — | 16,321 |
| Yangambi | ツォポ州 | — | 33 |
| Yumbi | マイ=ンドンベ州 | — | 1,217 |
| Zongo | 南ウバンギ州 | — | 765 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。