Geotaria · エチオピア
エチオピア:区域(第二級行政区画)
エチオピアの区域を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このエチオピアの地図には104区画の区域があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
エチオピア — 首都:アディスアベバ、人口:1.4億(2025年)、面積:1,104,300 km²。隣国:エリトリア、ケニア、ジブチ、スーダン、ソマリア、南スーダン。
よくある質問
このエチオピアの地図には区域がいくつありますか?
このエチオピアの地図には区域が104区画あります。
エチオピアの区域は?
Addis Ababa、Afder、Agnewak、Alle Special、Ari、Arsi、Assosa、Awi、Awsi、Bahir Dar、Bale、Basketo、Bench Sheko、Borena、Buno Bedele、Burji、Central Gondar、Central Sidama、Central Tigray、Daawa、Dawuro、Derashe、Dire Dawa Rural、Dire Dawa Urban、Doolo、East Bale、East Borena、East Gojam、East Guraghe、East Hararge、East Shewa、East Wellega、Eastern Sidama、Eastern Tigray、Erer、Fafan、Fanti、Gabi、Gamo、Gedeo、Gofa、Guji、Guraghe、Hadiya、Halaba、Harari、Hari、Hawassa、Horo Gudru Wellega、Ilu Aba Bora、Itang Special、Jarar、Jimma、Kamashi、Kebena Special、Kefa、Kelem Wellega、Kembata、Kilbati、Konso、Konta、Korahe、Kore、Liban、Mahi、Majang、Mao-komo Special、Mareko Special、Mekelle、Metekel、Nogob、North Gojam、North Gondar、North Shewa (AM)、North Shewa (OR)、North Wello、North Western Tigray、Northern Sidama、Nuwer、Oromo Nationality Administration、Shabelle、Shager City、Sheka、Siltie、Siti、South Eastern Tigray、South Gondar、South Omo、South Wello、South West Shewa、Southern Sidama、Southern Tigray、Tembaro Special、Wag Hamra、West Arsi、West Gojam、West Gondar、West Guji、West Hararge、West Omo、West Shewa、West Wellega、Wolayita、Yem。
エチオピアの各地域にはいくつの区域がありますか?
South West Ethiopia Peoples' Region: 6; アディスアベバ: 2; アファール州: 6; アムハラ州: 14; オロミア州: 21; ガンベラ州: 4; シダマ県: 5; ソマリ州: 11; ティグレ州: 6; ディレ・ダワ: 2; ハラリ州: 1; ベニシャングル・グムズ州: 4; 中部エチオピア州: 10; 南エチオピア州: 12。
エチオピアの区域の中心都市は?
Afder: Hargele; Ari: ジンカ; Arsi: アセラ (エチオピア); Basketo: Laska; Buno Bedele: Bedele; Burji: Soyama; Central Tigray: アクスム; Derashe: ギドレ; East Guraghe: Butajira; East Hararge: Haramaya; East Wellega: ネケムテ; Gabi: アワシュ; Gamo: アルバミンチ; Gedeo: ディラ (エチオピア); Gofa: Sawla; Guraghe: ウォルキテ; Hadiya: Hosaena; Halaba: Halaba Kulito; Horo Gudru Wellega: Shambu city; Ilu Aba Bora: Metu; Jarar: デゲハブル; Kembata: Durame; Kilbati: Abala; Korahe: ケブリ・デハル; Liban: Filtu; Majang: Meti; Nogob: Fiq; North Wello: Weldiya; North Western Tigray: シレ (エチオピア); Siltie: Worabe; South Omo: Dimeka; South West Shewa: Waliso; West Arsi: シャシャメイン; West Gojam: Finote Selam; West Wellega: ジンビ; Wolayita: ソッド; Yem: Saja。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
エチオピア: 地域 (14) · エチオピアの国旗 · エチオピア:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る区域
| 名前 | 地域 | 首都 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | アディスアベバ | — | — | 542 |
| Afder | ソマリ州 | Hargele | 570,629 (2007) | 42,589 |
| Agnewak | ガンベラ州 | — | — | 22,091 |
| Alle Special | 南エチオピア州 | — | — | 836 |
| Ari | 南エチオピア州 | ジンカ | — | 2,333 |
| Arsi | オロミア州 | アセラ (エチオピア) | — | 20,716 |
| Assosa | ベニシャングル・グムズ州 | — | — | 11,524 |
| Awi | アムハラ州 | — | 982,942 (2007) | 9,107 |
| Awsi | アファール州 | — | — | 29,697 |
| Bahir Dar | アムハラ州 | — | — | 1,092 |
| Bale | オロミア州 | — | 1,402,492 (2007) | 20,730 |
| Basketo | 南エチオピア州 | Laska | 56,689 (2007) | 413 |
| Bench Sheko | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 4,638 |
| Borena | オロミア州 | — | — | 31,621 |
| Buno Bedele | オロミア州 | Bedele | — | 6,092 |
| Burji | 南エチオピア州 | Soyama | — | 1,383 |
| Central Gondar | アムハラ州 | — | — | 20,923 |
| Central Sidama | シダマ県 | — | — | 1,920 |
| Central Tigray | ティグレ州 | アクスム | — | 9,589 |
| Daawa | ソマリ州 | — | — | 12,310 |
| Dawuro | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 4,389 |
| Derashe | 南エチオピア州 | ギドレ | — | 702 |
| Dire Dawa Rural | ディレ・ダワ | — | — | 980 |
| Dire Dawa Urban | ディレ・ダワ | — | — | 78 |
| Doolo | ソマリ州 | — | — | 46,095 |
| East Bale | オロミア州 | — | — | 25,401 |
| East Borena | オロミア州 | — | — | 29,183 |
| East Gojam | アムハラ州 | — | — | 14,138 |
| East Guraghe | 中部エチオピア州 | Butajira | — | 1,295 |
| East Hararge | オロミア州 | Haramaya | 2,723,850 (2007) | 25,037 |
| East Shewa | オロミア州 | — | 1,356,342 (2007) | 10,138 |
| East Wellega | オロミア州 | ネケムテ | 1,213,503 (2007) | 13,725 |
| Eastern Sidama | シダマ県 | — | — | 1,849 |
| Eastern Tigray | ティグレ州 | — | — | 6,385 |
| Erer | ソマリ州 | — | — | 9,832 |
| Fafan | ソマリ州 | — | 967,652 (2007) | 16,716 |
| Fanti | アファール州 | — | 246,822 (2007) | 11,185 |
| Gabi | アファール州 | アワシュ | 198,751 (2007) | 10,114 |
| Gamo | 南エチオピア州 | アルバミンチ | — | 7,447 |
| Gedeo | 南エチオピア州 | ディラ (エチオピア) | — | 1,367 |
| Gofa | 南エチオピア州 | Sawla | — | 4,568 |
| Guji | オロミア州 | — | — | 9,753 |
| Guraghe | 中部エチオピア州 | ウォルキテ | 1,279,646 (2007) | 3,901 |
| Hadiya | 中部エチオピア州 | Hosaena | 1,231,196 (2007) | 3,666 |
| Halaba | 中部エチオピア州 | Halaba Kulito | 232,325 (2007) | 982 |
| Harari | ハラリ州 | — | — | 372 |
| Hari | アファール州 | — | 183,799 (2007) | 5,558 |
| Hawassa | シダマ県 | — | — | 209 |
| Horo Gudru Wellega | オロミア州 | Shambu city | 570,040 (2007) | 8,200 |
| Ilu Aba Bora | オロミア州 | Metu | — | 10,061 |
| Itang Special | ガンベラ州 | — | — | 2,208 |
| Jarar | ソマリ州 | デゲハブル | 478,168 (2007) | 39,341 |
| Jimma | オロミア州 | — | — | 18,385 |
| Kamashi | ベニシャングル・グムズ州 | — | — | 10,122 |
| Kebena Special | 中部エチオピア州 | — | — | 237 |
| Kefa | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 10,577 |
| Kelem Wellega | オロミア州 | — | 797,666 (2007) | 9,706 |
| Kembata | 中部エチオピア州 | Durame | — | 1,021 |
| Kilbati | アファール州 | Abala | 350,111 (2007) | 29,984 |
| Konso | 南エチオピア州 | — | — | 2,303 |
| Konta | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 2,364 |
| Korahe | ソマリ州 | ケブリ・デハル | 312,713 (2007) | 32,748 |
| Kore | 南エチオピア州 | — | — | 1,632 |
| Liban | ソマリ州 | Filtu | 539,821 (2007) | 31,765 |
| Mahi | アファール州 | — | — | 8,722 |
| Majang | ガンベラ州 | Meti | — | 2,336 |
| Mao-komo Special | ベニシャングル・グムズ州 | — | — | 3,195 |
| Mareko Special | 中部エチオピア州 | — | — | 302 |
| Mekelle | ティグレ州 | — | — | 316 |
| Metekel | ベニシャングル・グムズ州 | — | — | 25,581 |
| Nogob | ソマリ州 | Fiq | 348,409 (2007) | 16,085 |
| North Gojam | アムハラ州 | — | — | 7,008 |
| North Gondar | アムハラ州 | — | — | 6,881 |
| North Shewa (AM) | アムハラ州 | — | — | 16,323 |
| North Shewa (OR) | オロミア州 | — | 1,431,305 (2007) | 10,805 |
| North Wello | アムハラ州 | Weldiya | — | 11,175 |
| North Western Tigray | ティグレ州 | シレ (エチオピア) | — | 9,725 |
| Northern Sidama | シダマ県 | — | — | 1,546 |
| Nuwer | ガンベラ州 | — | — | 4,743 |
| Oromo Nationality Administration | アムハラ州 | — | — | 3,830 |
| Shabelle | ソマリ州 | — | 464,253 (2007) | 34,372 |
| Shager City | アディスアベバ | — | — | 1,506 |
| Sheka | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 2,351 |
| Siltie | 中部エチオピア州 | Worabe | 750,398 (2007) | 2,658 |
| Siti | ソマリ州 | — | 457,086 (2007) | 30,586 |
| South Eastern Tigray | ティグレ州 | — | — | 5,567 |
| South Gondar | アムハラ州 | — | — | 14,748 |
| South Omo | 南エチオピア州 | Dimeka | — | 20,986 |
| South Wello | アムハラ州 | — | — | 18,610 |
| South West Shewa | オロミア州 | Waliso | 1,101,129 (2007) | 6,264 |
| Southern Sidama | シダマ県 | — | — | 1,283 |
| Southern Tigray | ティグレ州 | — | — | 2,474 |
| Tembaro Special | 中部エチオピア州 | — | — | 341 |
| Wag Hamra | アムハラ州 | — | — | 8,953 |
| West Arsi | オロミア州 | シャシャメイン | — | 12,632 |
| West Gojam | アムハラ州 | Finote Selam | — | 6,634 |
| West Gondar | アムハラ州 | — | — | 16,833 |
| West Guji | オロミア州 | — | — | 9,649 |
| West Hararge | オロミア州 | — | — | 17,593 |
| West Omo | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 14,885 |
| West Shewa | オロミア州 | — | 2,058,676 (2007) | 14,767 |
| West Wellega | オロミア州 | ジンビ | 1,350,415 (2007) | 12,444 |
| Wolayita | 南エチオピア州 | ソッド | 6,142,063 (2021) | 4,533 |
| Yem | 中部エチオピア州 | Saja | 80,687 (2007) | 767 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。