Geotaria · フィンランド
フィンランド:地域(第二級行政区画)
フィンランドの地域を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このフィンランドの地図には70区画の地域があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
フィンランド — 首都:ヘルシンキ、人口:564.6万(2025年)、面積:338,424 km²。隣国:スウェーデン、ノルウェー、ロシア。
よくある質問
このフィンランドの地図には地域がいくつありますか?
このフィンランドの地図には地域が70区画あります。
フィンランドの地域は?
Äänekoski、Ålands landsbygd、Ålands skärgård、Etelä-Pirkanmaan seutukunta、Forssan seutukunta、Haapaveden-Siikalatvan seutukunta、Hämeenlinnan seutukunta、Helsinki sub-region、Imatran seutukunta、Itä-Lapin seutukunta、Jämsä、Järviseudun seutukunta、Joensuun seutukunta、Joutsa、Jyväskylä、Kajaanin seutukunta、Kaustisen seutukunta、Kehys-Kainuun seutukunta、Kemi-Tornion seutukunta、Keski-Karjalan seutukunta、Keuruun seutukunta、Koillismaan seutukunta、Kokkolan seutukunta、Kotkan–Haminan seutukunta、Kouvolan seutukunta、Kuopio sub-region、Kuusiokuntien seutukunta、Kyrönmaan seutukunta、Lahden seutukunta、Lappeenrannan seutukunta、Loimaan seutukunta、Lounais-Pirkanmaan seutukunta、Loviisan seutukunta、Luoteis-Pirkanmaan seutukunta、Mariehamns stad、Mikkelin seutukunta、Nivala–Haapajärven seutukunta、North Eastern Savonia、Oulun seutukunta、Oulunkaaren seutukunta、Pieksämäen seutukunta、Pielisen Karjalan seutukunta、Pietarsaaren seutukunta、Pohjois-Lapin seutukunta、Pohjois-Satakunnan seutukunta、Porin seutukunta、Porvoon seutukunta、Raahen seutukunta、Raseborgs ekonomiska region、Rauman seutukunta、Riihimäen seutukunta、Rovaniemen seutukunta、Saarijärvi-Viitasaari、Salon seutukunta、Savonlinnan seutukunta、Seinäjoen seutukunta、Sisä-Savon seutukunta、Suupohjan seutukunta、Sydösterbotten、Tampereen seutukunta、Torniolaakson seutukunta、Tunturi-Lapin seutukunta、Turun seutukunta、Turunmaan seutukunta、Vaasa sub-region、Vakka-Suomen seutukunta、Varkauden seutukunta、Ylä-Pirkanmaan seutukunta、Ylä-Savon seutukunta、Ylivieskan seutukunta。
フィンランドの各地域にはいくつの地域がありますか?
ウーシマー県: 4; オーランド諸島: 3; カイヌー県: 2; カンタ=ハメ県: 3; キュメンラークソ県: 2; サタクンタ県: 3; パイヤト=ハメ県: 1; ピルカンマー県: 5; ポフヤンマー県: 4; ラッピ県: 6; 中央スオミ県: 6; 中部ポフヤンマー県: 2; 南カルヤラ県: 2; 南サヴォ県: 3; 南ポフヤンマー県: 4; 南西スオミ県: 5; 北カルヤラ県: 3; 北サヴォ県: 5; 北ポフヤンマー県: 7。
フィンランドの地域の中心都市は?
Kotkan–Haminan seutukunta: コトカ; Raseborgs ekonomiska region: エケナス。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
フィンランド: 第一級 (19) · フィンランドの国旗 · フィンランド:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地域
| 名前 | 地域 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Äänekoski | 中央スオミ県 | 17,971 (2023) | 1,807 |
| Ålands landsbygd | オーランド諸島 | — | 987 |
| Ålands skärgård | オーランド諸島 | — | 355 |
| Etelä-Pirkanmaan seutukunta | ピルカンマー県 | — | 1,186 |
| Forssan seutukunta | カンタ=ハメ県 | — | 1,474 |
| Haapaveden-Siikalatvan seutukunta | 北ポフヤンマー県 | — | 4,840 |
| Hämeenlinnan seutukunta | カンタ=ハメ県 | 68,614 (2025) | 3,067 |
| Helsinki sub-region | ウーシマー県 | — | 5,378 |
| Imatran seutukunta | 南カルヤラ県 | — | 2,559 |
| Itä-Lapin seutukunta | ラッピ県 | — | 21,581 |
| Jämsä | 中央スオミ県 | 19,020 (2025) | 2,744 |
| Järviseudun seutukunta | 南ポフヤンマー県 | — | 2,860 |
| Joensuun seutukunta | 北カルヤラ県 | — | 11,438 |
| Joutsa | 中央スオミ県 | 4,079 (2025) | 1,370 |
| Jyväskylä | 中央スオミ県 | — | 4,426 |
| Kajaanin seutukunta | カイヌー県 | — | 7,206 |
| Kaustisen seutukunta | 中部ポフヤンマー県 | — | 3,243 |
| Kehys-Kainuun seutukunta | カイヌー県 | — | 15,332 |
| Kemi-Tornion seutukunta | ラッピ県 | — | 4,976 |
| Keski-Karjalan seutukunta | 北カルヤラ県 | — | 3,300 |
| Keuruun seutukunta | 中央スオミ県 | 9,184 (2023) | 2,184 |
| Koillismaan seutukunta | 北ポフヤンマー県 | — | 8,398 |
| Kokkolan seutukunta | 中部ポフヤンマー県 | 48,338 (2025) | 1,933 |
| Kotkan–Haminan seutukunta | キュメンラークソ県 | 85,012 (2017) | 2,010 |
| Kouvolan seutukunta | キュメンラークソ県 | 78,824 (2024) | 3,541 |
| Kuopio sub-region | 北サヴォ県 | 126,572 (2025) | 4,223 |
| Kuusiokuntien seutukunta | 南ポフヤンマー県 | — | 2,531 |
| Kyrönmaan seutukunta | ポフヤンマー県 | — | 865 |
| Lahden seutukunta | パイヤト=ハメ県 | — | 6,226 |
| Lappeenrannan seutukunta | 南カルヤラ県 | — | 4,273 |
| Loimaan seutukunta | 南西スオミ県 | — | 2,213 |
| Lounais-Pirkanmaan seutukunta | ピルカンマー県 | — | 1,886 |
| Loviisan seutukunta | ウーシマー県 | 14,557 (2023) | 1,160 |
| Luoteis-Pirkanmaan seutukunta | ピルカンマー県 | — | 2,132 |
| Mariehamns stad | オーランド諸島 | 11,957 (2025) | 11 |
| Mikkelin seutukunta | 南サヴォ県 | — | 8,159 |
| Nivala–Haapajärven seutukunta | 北ポフヤンマー県 | — | 3,257 |
| North Eastern Savonia | 北サヴォ県 | — | 3,287 |
| Oulun seutukunta | 北ポフヤンマー県 | — | 5,548 |
| Oulunkaaren seutukunta | 北ポフヤンマー県 | — | 10,882 |
| Pieksämäen seutukunta | 南サヴォ県 | 17,050 (2023) | 3,868 |
| Pielisen Karjalan seutukunta | 北カルヤラ県 | — | 6,720 |
| Pietarsaaren seutukunta | ポフヤンマー県 | — | 2,544 |
| Pohjois-Lapin seutukunta | ラッピ県 | — | 34,867 |
| Pohjois-Satakunnan seutukunta | サタクンタ県 | — | 2,257 |
| Porin seutukunta | サタクンタ県 | — | 3,931 |
| Porvoon seutukunta | ウーシマー県 | 51,464 (2024) | 1,208 |
| Raahen seutukunta | 北ポフヤンマー県 | — | 2,606 |
| Raseborgs ekonomiska region | ウーシマー県 | 27,209 (2023) | 1,588 |
| Rauman seutukunta | サタクンタ県 | — | 1,995 |
| Riihimäen seutukunta | カンタ=ハメ県 | — | 1,137 |
| Rovaniemen seutukunta | ラッピ県 | — | 11,634 |
| Saarijärvi-Viitasaari | 中央スオミ県 | — | 7,293 |
| Salon seutukunta | 南西スオミ県 | 51,056 (2024) | 2,742 |
| Savonlinnan seutukunta | 南サヴォ県 | — | 6,990 |
| Seinäjoen seutukunta | 南ポフヤンマー県 | — | 5,827 |
| Sisä-Savon seutukunta | 北サヴォ県 | — | 2,674 |
| Suupohjan seutukunta | 南ポフヤンマー県 | — | 2,689 |
| Sydösterbotten | ポフヤンマー県 | — | 1,662 |
| Tampereen seutukunta | ピルカンマー県 | — | 6,144 |
| Torniolaakson seutukunta | ラッピ県 | — | 4,045 |
| Tunturi-Lapin seutukunta | ラッピ県 | — | 21,156 |
| Turun seutukunta | 南西スオミ県 | — | 2,551 |
| Turunmaan seutukunta | 南西スオミ県 | — | 1,294 |
| Vaasa sub-region | ポフヤンマー県 | — | 2,710 |
| Vakka-Suomen seutukunta | 南西スオミ県 | — | 1,692 |
| Varkauden seutukunta | 北サヴォ県 | — | 2,035 |
| Ylä-Pirkanmaan seutukunta | ピルカンマー県 | — | 3,162 |
| Ylä-Savon seutukunta | 北サヴォ県 | — | 8,020 |
| Ylivieskan seutukunta | 北ポフヤンマー県 | — | 3,374 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。