Geotaria · フランス
フランス:県(第二級行政区画)
フランスの県を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このフランスの地図には96区画の県があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
人口密度が最も高いのはParisで、1 km²あたり20,036人です。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
フランス — 首都:パリ、人口:6872万(2025年)、面積:551,695 km²。隣国:アンドラ、イタリア、スイス、スペイン、スリナム、ドイツ、ブラジル、ベルギー、モナコ、ルクセンブルク。
よくある質問
このフランスの地図には県がいくつありますか?
このフランスの地図には県が96区画あります。
フランスの県は?
Ain、Aisne、Allier、Alpes-de-Haute-Provence、Alpes-Maritimes、Ardèche、Ardennes、Ariège、Aube、Aude、Aveyron、Bas-Rhin、Bouches-du-Rhône、Calvados、Cantal、Charente、Charente-Maritime、Cher、Corrèze、Corse-du-Sud、Côte-d'Or、Côtes d'Armor、Creuse、Deux-Sèvres、Dordogne、Doubs、Drôme、Essonne、Eure、Eure-et-Loir、Finistère、Gard、Gers、Gironde、Haut-Rhin、Haute-Corse、Haute-Garonne、Haute-Loire、Haute-Marne、Haute-Saône、Haute-Savoie、Haute-Vienne、Hautes-Alpes、Hautes-Pyrénées、Hauts-de-Seine、Hérault、Ille-et-Vilaine、Indre、Indre-et-Loire、Isère、Jura、Landes、Loir-et-Cher、Loire、Loire-Atlantique、Loiret、Lot、Lot-et-Garonne、Lozère、Maine-et-Loire、Manche、Marne、Mayenne、Meurthe-et-Moselle、Meuse、Morbihan、Moselle、Nièvre、Nord、Oise、Orne、Paris、Pas-de-Calais、Puy-de-Dôme、Pyrénées-Atlantiques、Pyrénées-Orientales、Rhône、Saône-et-Loire、Sarthe、Savoie、Seine-et-Marne、Seine-Maritime、Seine-Saint-Denis、Somme、Tarn、Tarn-et-Garonne、Territoire de Belfort、Val-d'Oise、Val-de-Marne、Var、Vaucluse、Vendée、Vienne、Vosges、Yonne、Yvelines。
フランスの各地域にはいくつの県がありますか?
イル=ド=フランス地域圏: 8; オー=ド=フランス地域圏: 5; オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏: 12; オクシタニア地域圏: 13; グラン・テスト地域圏: 10; コルシカ島: 2; サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏: 6; ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏: 12; ノルマンディー地域圏: 5; ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏: 8; ブルターニュ地域圏: 4; プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏: 6; ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏: 5。
フランスの県で最も人口が多いのはどこ?
Nord(2,615,635人、2023年)。最も人口が少ないのはLozèreで、76,486人です。
フランスの県の中心都市は?
Ain: ブール=ガン=ブレス; Aisne: ラン; Allier: ムーラン; Alpes-de-Haute-Provence: ディーニュ=レ=バン; Alpes-Maritimes: ニース; Ardèche: プリヴァ; Ardennes: シャルルヴィル=メジエール; Ariège: フォワ; Aube: トロワ; Aude: カルカソンヌ; Aveyron: ロデーズ; Bas-Rhin: ストラスブール; Bouches-du-Rhône: マルセイユ; Calvados: カーン; Cantal: オーリヤック; Charente: アングレーム; Charente-Maritime: ラ・ロシェル; Cher: ブールジュ; Corrèze: チュール; Corse-du-Sud: アジャクシオ; Côte-d'Or: ディジョン; Côtes d'Armor: サン=ブリユー; Creuse: ゲレ; Deux-Sèvres: ニオール; Dordogne: ペリグー; Doubs: ブザンソン; Drôme: ヴァランス; Essonne: エヴリー=クールクーロンヌ; Eure: エヴルー; Eure-et-Loir: シャルトル; Finistère: カンペール; Gard: ニーム; Gers: オーシュ; Gironde: ボルドー; Haut-Rhin: コルマール; Haute-Corse: バスティア; Haute-Garonne: トゥールーズ; Haute-Loire: ル・ピュイ=アン=ヴレ; Haute-Marne: ショーモン; Haute-Saône: ヴズール; Haute-Savoie: アヌシー; Haute-Vienne: リモージュ; Hautes-Alpes: ギャップ; Hautes-Pyrénées: タルブ; Hauts-de-Seine: ナンテール; Hérault: モンペリエ; Ille-et-Vilaine: レンヌ; Indre: シャトールー; Indre-et-Loire: トゥール; Isère: グルノーブル; Jura: ロン=ル=ソーニエ; Landes: モン=ド=マルサン; Loir-et-Cher: ブロワ; Loire: サン=テティエンヌ; Loire-Atlantique: ナント; Loiret: オルレアン; Lot: カオール; Lot-et-Garonne: アジャン; Lozère: マンド; Maine-et-Loire: アンジェ; Manche: サン=ロー; Marne: シャロン=アン=シャンパーニュ; Mayenne: ラヴァル; Meurthe-et-Moselle: ナンシー; Meuse: バル=ル=デュック; Morbihan: ヴァンヌ; Moselle: メス; Nièvre: ヌヴェール; Nord: リール; Oise: ボーヴェ; Orne: アランソン; Pas-de-Calais: アラス; Puy-de-Dôme: クレルモン=フェラン; Pyrénées-Atlantiques: ポー; Pyrénées-Orientales: ペルピニャン; Rhône: リヨン; Saône-et-Loire: マコン; Sarthe: ル・マン; Savoie: シャンベリ; Seine-et-Marne: ムラン; Seine-Maritime: ルーアン; Seine-Saint-Denis: ボビニー; Somme: アミアン; Tarn: アルビ; Tarn-et-Garonne: モントーバン; Val-d'Oise: ポントワーズ; Val-de-Marne: クレテイユ; Var: トゥーロン; Vaucluse: アヴィニョン; Vendée: ラ・ロッシュ=シュル=ヨン; Vienne: ポワチエ; Vosges: エピナル; Yonne: オセール; Yvelines: ヴェルサイユ。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
フランス: 地域 (13) · フランスの国旗 · フランス:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る県
| 名前 | 地域 | 首都 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ain | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | ブール=ガン=ブレス | 679,344 (2023) | 5,771 |
| Aisne | オー=ド=フランス地域圏 | ラン | 523,342 (2023) | 7,387 |
| Allier | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | ムーラン | 333,298 (2023) | 7,360 |
| Alpes-de-Haute-Provence | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 | ディーニュ=レ=バン | 168,054 (2023) | 6,981 |
| Alpes-Maritimes | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 | ニース | 1,128,418 (2023) | 4,288 |
| Ardèche | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | プリヴァ | 334,231 (2023) | 5,555 |
| Ardennes | グラン・テスト地域圏 | シャルルヴィル=メジエール | 265,893 (2023) | 5,228 |
| Ariège | オクシタニア地域圏 | フォワ | 155,722 (2023) | 4,903 |
| Aube | グラン・テスト地域圏 | トロワ | 310,447 (2023) | 6,009 |
| Aude | オクシタニア地域圏 | カルカソンヌ | 379,648 (2023) | 6,331 |
| Aveyron | オクシタニア地域圏 | ロデーズ | 279,609 (2023) | 8,755 |
| Bas-Rhin | グラン・テスト地域圏 | ストラスブール | 1,163,810 (2023) | 4,784 |
| Bouches-du-Rhône | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 | マルセイユ | 2,087,658 (2023) | 5,075 |
| Calvados | ノルマンディー地域圏 | カーン | 709,441 (2023) | 5,571 |
| Cantal | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | オーリヤック | 144,196 (2023) | 5,762 |
| Charente | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | アングレーム | 352,683 (2023) | 5,960 |
| Charente-Maritime | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | ラ・ロシェル | 672,279 (2023) | 7,038 |
| Cher | サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 | ブールジュ | 298,660 (2023) | 7,287 |
| Corrèze | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | チュール | 240,826 (2023) | 5,885 |
| Corse-du-Sud | コルシカ島 | アジャクシオ | 168,306 (2023) | 4,013 |
| Côte-d'Or | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏 | ディジョン | 540,100 (2023) | 8,777 |
| Côtes d'Armor | ブルターニュ地域圏 | サン=ブリユー | 611,859 (2023) | 6,960 |
| Creuse | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | ゲレ | 115,527 (2023) | 5,586 |
| Deux-Sèvres | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | ニオール | 375,229 (2023) | 6,025 |
| Dordogne | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | ペリグー | 417,614 (2023) | 9,202 |
| Doubs | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏 | ブザンソン | 547,163 (2023) | 5,242 |
| Drôme | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | ヴァランス | 524,207 (2023) | 6,544 |
| Essonne | イル=ド=フランス地域圏 | エヴリー=クールクーロンヌ | 1,338,485 (2023) | 1,814 |
| Eure | ノルマンディー地域圏 | エヴルー | 602,714 (2023) | 6,017 |
| Eure-et-Loir | サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 | シャルトル | 433,129 (2023) | 5,914 |
| Finistère | ブルターニュ地域圏 | カンペール | 933,455 (2023) | 6,756 |
| Gard | オクシタニア地域圏 | ニーム | 770,940 (2023) | 5,863 |
| Gers | オクシタニア地域圏 | オーシュ | 192,645 (2023) | 6,288 |
| Gironde | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | ボルドー | 1,690,493 (2023) | 10,354 |
| Haut-Rhin | グラン・テスト地域圏 | コルマール | 770,738 (2023) | 3,521 |
| Haute-Corse | コルシカ島 | バスティア | 187,180 (2023) | 4,700 |
| Haute-Garonne | オクシタニア地域圏 | トゥールーズ | 1,471,468 (2023) | 6,347 |
| Haute-Loire | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | ル・ピュイ=アン=ヴレ | 228,654 (2023) | 4,993 |
| Haute-Marne | グラン・テスト地域圏 | ショーモン | 168,331 (2023) | 6,238 |
| Haute-Saône | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏 | ヴズール | 233,185 (2023) | 5,376 |
| Haute-Savoie | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | アヌシー | 861,158 (2023) | 4,594 |
| Haute-Vienne | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | リモージュ | 373,167 (2023) | 5,544 |
| Hautes-Alpes | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 | ギャップ | 143,467 (2023) | 5,679 |
| Hautes-Pyrénées | オクシタニア地域圏 | タルブ | 231,349 (2023) | 4,513 |
| Hauts-de-Seine | イル=ド=フランス地域圏 | ナンテール | 1,654,712 (2023) | 175 |
| Hérault | オクシタニア地域圏 | モンペリエ | 1,230,289 (2023) | 6,218 |
| Ille-et-Vilaine | ブルターニュ地域圏 | レンヌ | 1,120,666 (2023) | 6,819 |
| Indre | サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 | シャトールー | 216,069 (2023) | 6,881 |
| Indre-et-Loire | サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 | トゥール | 619,362 (2023) | 6,141 |
| Isère | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | グルノーブル | 1,298,990 (2023) | 7,863 |
| Jura | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏 | ロン=ル=ソーニエ | 257,973 (2023) | 5,037 |
| Landes | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | モン=ド=マルサン | 433,570 (2023) | 9,338 |
| Loir-et-Cher | サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 | ブロワ | 328,543 (2023) | 6,403 |
| Loire | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | サン=テティエンヌ | 774,133 (2023) | 4,794 |
| Loire-Atlantique | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | ナント | 1,487,570 (2023) | 6,987 |
| Loiret | サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 | オルレアン | 691,268 (2023) | 6,793 |
| Lot | オクシタニア地域圏 | カオール | 176,473 (2023) | 5,215 |
| Lot-et-Garonne | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | アジャン | 333,602 (2023) | 5,375 |
| Lozère | オクシタニア地域圏 | マンド | 76,486 (2023) | 5,165 |
| Maine-et-Loire | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | アンジェ | 833,776 (2023) | 7,153 |
| Manche | ノルマンディー地域圏 | サン=ロー | 497,522 (2023) | 5,997 |
| Marne | グラン・テスト地域圏 | シャロン=アン=シャンパーニュ | 563,076 (2023) | 8,170 |
| Mayenne | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | ラヴァル | 305,468 (2023) | 5,198 |
| Meurthe-et-Moselle | グラン・テスト地域圏 | ナンシー | 732,236 (2023) | 5,270 |
| Meuse | グラン・テスト地域圏 | バル=ル=デュック | 180,290 (2023) | 6,216 |
| Morbihan | ブルターニュ地域圏 | ヴァンヌ | 783,390 (2023) | 6,864 |
| Moselle | グラン・テスト地域圏 | メス | 1,051,309 (2023) | 6,232 |
| Nièvre | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏 | ヌヴェール | 201,417 (2023) | 6,857 |
| Nord | オー=ド=フランス地域圏 | リール | 2,615,635 (2023) | 5,738 |
| Oise | オー=ド=フランス地域圏 | ボーヴェ | 829,899 (2023) | 5,872 |
| Orne | ノルマンディー地域圏 | アランソン | 275,201 (2023) | 6,127 |
| Paris | イル=ド=フランス地域圏 | — | 2,103,778 (2023) | 105 |
| Pas-de-Calais | オー=ド=フランス地域圏 | アラス | 1,457,905 (2023) | 6,672 |
| Puy-de-Dôme | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | クレルモン=フェラン | 664,453 (2023) | 7,996 |
| Pyrénées-Atlantiques | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | ポー | 706,564 (2023) | 7,668 |
| Pyrénées-Orientales | オクシタニア地域圏 | ペルピニャン | 496,855 (2023) | 4,132 |
| Rhône | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | リヨン | 464,176 (2019) | 3,250 |
| Saône-et-Loire | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏 | マコン | 550,310 (2023) | 8,592 |
| Sarthe | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | ル・マン | 566,733 (2023) | 6,229 |
| Savoie | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏 | シャンベリ | 448,226 (2023) | 6,255 |
| Seine-et-Marne | イル=ド=フランス地域圏 | ムラン | 1,468,108 (2023) | 5,909 |
| Seine-Maritime | ノルマンディー地域圏 | ルーアン | 1,260,964 (2023) | 6,288 |
| Seine-Saint-Denis | イル=ド=フランス地域圏 | ボビニー | 1,704,316 (2023) | 236 |
| Somme | オー=ド=フランス地域圏 | アミアン | 565,413 (2023) | 6,174 |
| Tarn | オクシタニア地域圏 | アルビ | 397,352 (2023) | 5,771 |
| Tarn-et-Garonne | オクシタニア地域圏 | モントーバン | 265,817 (2023) | 3,723 |
| Territoire de Belfort | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏 | — | 140,255 (2023) | 609 |
| Val-d'Oise | イル=ド=フランス地域圏 | ポントワーズ | 1,281,653 (2023) | 1,249 |
| Val-de-Marne | イル=ド=フランス地域圏 | クレテイユ | 1,426,929 (2023) | 244 |
| Var | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 | トゥーロン | 1,119,307 (2023) | 6,020 |
| Vaucluse | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 | アヴィニョン | 572,056 (2023) | 3,571 |
| Vendée | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | ラ・ロッシュ=シュル=ヨン | 713,609 (2023) | 6,755 |
| Vienne | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 | ポワチエ | 438,897 (2023) | 7,021 |
| Vosges | グラン・テスト地域圏 | エピナル | 357,248 (2023) | 5,880 |
| Yonne | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏 | オセール | 332,267 (2023) | 7,440 |
| Yvelines | イル=ド=フランス地域圏 | ヴェルサイユ | 1,485,086 (2023) | 2,299 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。