Geotaria · ガボン
ガボン:県(第二級行政区画)
ガボンの県を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このガボンの地図には49区画の県があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
ガボン — 首都:リーブルビル、人口:259.3万(2025年)、面積:267,668 km²。隣国:カメルーン、コンゴ共和国(ブラザビル)、赤道ギニア。
よくある質問
このガボンの地図には県がいくつありますか?
このガボンの地図には県が49区画あります。
ガボンの県は?
Abanga-Bignè、Basse-Banio、Bayi-Brikolo、Bendjè、Boumi-Louetsi、Djouè、Djouori-Agnili、Dola、Douigni、Doutsita、Douya-Onoyè、Etimbouè、Haut-Komo、Haut-Ntem、Haute-Banio、Ivindo、Komo、Komo-Mondah、Komo-Ocèan、Lèbombi-Leyou、Lèkabi-Lèwolo、Lèkoko、Lèkoni-Lèkori、Libreville、Lolo-Bouenguidi、Lombo-Bouenguidi、Lopè、Louetsi-Bibaka、Louetsi-Wano、Mongo、Mougalaba、Mougoutsi、Mouloundou、Mpassa、Mvoung、Ndolou、Ndougou、Noya、Ntem、Offouè-Onoyè、Ogoouè et Lacs、Ogoouè-Lètili、Ogoulou、Okano、Plateaux、Sèbè-Brikolo、Tsamba-Magotsi、Woleu、Zadiè。
ガボンの各地域にはいくつの県がありますか?
ウォレウ・ンテム州: 5; エスチュエール州: 5; オートオゴウェ州: 11; オゴウェ・イヴィンド州: 4; オゴウェ・マリティム州: 3; オゴウェ・ロロ州: 4; ニャンガ州: 6; モワイエン・オゴウェ州: 2; ングニエ州: 9。
ガボンの県の中心都市は?
Abanga-Bignè: ンジョレ; Basse-Banio: マユンバ; Bendjè: ポールジャンティ; Boumi-Louetsi: ムビグー; Djouè: オンガ; Djouori-Agnili: ボンゴヴィル; Dola: ドンデ; Douigni: モアビ; Douya-Onoyè: ムイラ; Etimbouè: オンブエ; Haut-Komo: メドゥーヌ; Haut-Ntem: マンヴル; Haute-Banio: ンディンディ; Ivindo: マコクー; Komo: カンゴ; Komo-Mondah: ントゥム; Lèbombi-Leyou: モアンダ; Lèkoko: バクンバ; Lèkoni-Lèkori: アキエニ; Lolo-Bouenguidi: クラムトゥ; Lombo-Bouenguidi: Pana; Louetsi-Wano: レバンバ; Mougoutsi: チバンガ; Mouloundou: ラストゥールヴィル; Mpassa: フランスヴィル; Mvoung: Ovan; Ndolou: マンジ; Ndougou: ガンバ; Noya: ココーブアック; Ntem: ビタム; Ogoouè et Lacs: ランバレネ; Ogoulou: ミモンゴ; Okano: ミチク; Plateaux: ルコニ; Sèbè-Brikolo: オコンジャ; Tsamba-Magotsi: フガムー; Woleu: オイェム; Zadiè: メッカンボ。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
ガボン: 第一級 (9) · ガボンの国旗 · ガボン:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る県
| 名前 | 県 | 首都 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Abanga-Bignè | モワイエン・オゴウェ州 | ンジョレ | — | 8,701 |
| Basse-Banio | ニャンガ州 | マユンバ | — | 3,388 |
| Bayi-Brikolo | オートオゴウェ州 | — | — | 1,414 |
| Bendjè | オゴウェ・マリティム州 | ポールジャンティ | — | 7,871 |
| Boumi-Louetsi | ングニエ州 | ムビグー | — | 3,922 |
| Djouè | オートオゴウェ州 | オンガ | — | 2,273 |
| Djouori-Agnili | オートオゴウェ州 | ボンゴヴィル | — | 1,901 |
| Dola | ングニエ州 | ドンデ | — | 2,876 |
| Douigni | ニャンガ州 | モアビ | — | 2,547 |
| Doutsita | ニャンガ州 | — | — | 2,885 |
| Douya-Onoyè | ングニエ州 | ムイラ | — | 2,570 |
| Etimbouè | オゴウェ・マリティム州 | オンブエ | — | 8,317 |
| Haut-Komo | ウォレウ・ンテム州 | メドゥーヌ | — | 1,785 |
| Haut-Ntem | ウォレウ・ンテム州 | マンヴル | — | 14,709 |
| Haute-Banio | ニャンガ州 | ンディンディ | — | 1,940 |
| Ivindo | オゴウェ・イヴィンド州 | マコクー | — | 17,220 |
| Komo | エスチュエール州 | カンゴ | — | 9,238 |
| Komo-Mondah | エスチュエール州 | ントゥム | — | 2,113 |
| Komo-Ocèan | エスチュエール州 | — | — | 3,754 |
| Lèbombi-Leyou | オートオゴウェ州 | モアンダ | — | 2,622 |
| Lèkabi-Lèwolo | オートオゴウェ州 | — | — | 1,154 |
| Lèkoko | オートオゴウェ州 | バクンバ | — | 3,637 |
| Lèkoni-Lèkori | オートオゴウェ州 | アキエニ | — | 996 |
| Libreville | エスチュエール州 | — | 899,000 (2025) | 186 |
| Lolo-Bouenguidi | オゴウェ・ロロ州 | クラムトゥ | — | 7,970 |
| Lombo-Bouenguidi | オゴウェ・ロロ州 | Pana | — | 2,278 |
| Lopè | オゴウェ・イヴィンド州 | — | — | 10,889 |
| Louetsi-Bibaka | ングニエ州 | — | — | 3,141 |
| Louetsi-Wano | ングニエ州 | レバンバ | — | 855 |
| Mongo | ニャンガ州 | — | — | 6,296 |
| Mougalaba | ングニエ州 | — | — | 2,659 |
| Mougoutsi | ニャンガ州 | チバンガ | — | 3,322 |
| Mouloundou | オゴウェ・ロロ州 | ラストゥールヴィル | — | 15,879 |
| Mpassa | オートオゴウェ州 | フランスヴィル | — | 5,268 |
| Mvoung | オゴウェ・イヴィンド州 | Ovan | — | 4,351 |
| Ndolou | ングニエ州 | マンジ | — | 4,392 |
| Ndougou | オゴウェ・マリティム州 | ガンバ | — | 8,266 |
| Noya | エスチュエール州 | ココーブアック | — | 4,484 |
| Ntem | ウォレウ・ンテム州 | ビタム | — | 2,786 |
| Offouè-Onoyè | オゴウェ・ロロ州 | — | — | 3,622 |
| Ogoouè et Lacs | モワイエン・オゴウェ州 | ランバレネ | — | 8,609 |
| Ogoouè-Lètili | オートオゴウェ州 | — | — | 1,350 |
| Ogoulou | ングニエ州 | ミモンゴ | — | 8,446 |
| Okano | ウォレウ・ンテム州 | ミチク | — | 9,089 |
| Plateaux | オートオゴウェ州 | ルコニ | — | 5,633 |
| Sèbè-Brikolo | オートオゴウェ州 | オコンジャ | — | 7,557 |
| Tsamba-Magotsi | ングニエ州 | フガムー | — | 9,578 |
| Woleu | ウォレウ・ンテム州 | オイェム | — | 8,632 |
| Zadiè | オゴウェ・イヴィンド州 | メッカンボ | — | 10,178 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。