Geotaria · 日本
日本:市区町村(第二級行政区画)
日本の市区町村を当てて地図を埋めよう。
この地図について
この日本の地図には1740区画の市区町村があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
日本 — 首都:東京、人口:1.2億(2025年)、面積:377,930 km²。陸の国境はありません。
よくある質問
この日本の地図には市区町村がいくつありますか?
この日本の地図には市区町村が1740区画あります。
日本の各地域にはいくつの市区町村がありますか?
愛知県: 54; 愛媛県: 20; 茨城県: 44; 岡山県: 27; 沖縄県: 40; 岩手県: 33; 岐阜県: 42; 宮崎県: 26; 宮城県: 35; 京都府: 26; 熊本県: 45; 群馬県: 34; 広島県: 23; 香川県: 17; 高知県: 34; 佐賀県: 20; 埼玉県: 63; 三重県: 29; 山形県: 35; 山口県: 19; 山梨県: 27; 滋賀県: 19; 鹿児島県: 43; 秋田県: 25; 新潟県: 30; 神奈川県: 33; 青森県: 40; 静岡県: 35; 石川県: 19; 千葉県: 54; 大阪府: 43; 大分県: 18; 長崎県: 21; 長野県: 77; 鳥取県: 19; 島根県: 19; 東京都: 61; 徳島県: 24; 栃木県: 25; 奈良県: 39; 富山県: 15; 福井県: 17; 福岡県: 60; 福島県: 59; 兵庫県: 41; 北海道: 179; 和歌山県: 30。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
日本: 都道府県 (47) · 日本の国旗 · 日本:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る市区町村
| 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 54 | 7,534,646 | 5,172 |
| 愛媛県 | 20 | 1,331,635 | 5,661 |
| 茨城県 | 44 | 2,849,462 | 6,103 |
| 岡山県 | 27 | 1,879,597 | 7,108 |
| 沖縄県 | 40 | — | 2,246 |
| 岩手県 | 33 | 1,207,513 | 15,263 |
| 岐阜県 | 42 | 1,975,397 | 10,624 |
| 宮崎県 | 26 | 1,062,585 | 7,739 |
| 宮城県 | 35 | 2,257,697 | 7,270 |
| 京都府 | 26 | 2,573,119 | 4,601 |
| 熊本県 | 45 | 1,732,639 | 7,402 |
| 群馬県 | 34 | 1,922,688 | 6,364 |
| 広島県 | 23 | 2,790,804 | 8,462 |
| 香川県 | 17 | 949,357 | 1,861 |
| 高知県 | 34 | 687,142 | 7,100 |
| 佐賀県 | 20 | 807,733 | 2,443 |
| 埼玉県 | 63 | 7,343,634 | 3,801 |
| 三重県 | 29 | 1,757,632 | 5,777 |
| 山形県 | 35 | 1,060,050 | 9,324 |
| 山口県 | 19 | 1,336,522 | 6,098 |
| 山梨県 | 27 | 803,963 | 4,471 |
| 滋賀県 | 19 | — | 4,018 |
| 鹿児島県 | 43 | — | 9,181 |
| 秋田県 | 25 | 946,307 | 11,632 |
| 新潟県 | 30 | 2,193,134 | 12,576 |
| 神奈川県 | 33 | 9,218,732 | 2,422 |
| 青森県 | 40 | 1,381,483 | 9,633 |
| 静岡県 | 35 | 3,609,465 | 7,777 |
| 石川県 | 19 | 1,130,189 | 4,187 |
| 千葉県 | 54 | 6,263,556 | 5,161 |
| 大阪府 | 43 | 8,804,250 | 1,912 |
| 大分県 | 18 | 1,121,589 | 6,338 |
| 長崎県 | 21 | — | 4,074 |
| 長野県 | 77 | 2,028,182 | 13,550 |
| 鳥取県 | 19 | 549,925 | 3,507 |
| 島根県 | 19 | — | 6,704 |
| 東京都 | 61 | — | 2,082 |
| 徳島県 | 24 | 721,721 | 4,143 |
| 栃木県 | 25 | 1,927,754 | 6,407 |
| 奈良県 | 39 | 1,319,649 | 3,692 |
| 富山県 | 15 | 1,030,963 | 4,253 |
| 福井県 | 17 | 761,560 | 4,192 |
| 福岡県 | 60 | 5,108,038 | 4,982 |
| 福島県 | 59 | — | 13,772 |
| 兵庫県 | 41 | — | 8,390 |
| 北海道 | 179 | — | 78,291 |
| 和歌山県 | 30 | 910,687 | 4,723 |
面積:geoBoundaries。人口:ウィキデータ(地域ごとの合計)。