Geotaria · リベリア
リベリア:地区(第二級行政区画)
リベリアの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このリベリアの地図には136区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
リベリア — 首都:モンロビア、人口:573.1万(2025年)、面積:111,369 km²。隣国:ギニア、コートジボワール、シエラレオネ。
よくある質問
このリベリアの地図には地区がいくつありますか?
このリベリアの地図には地区が136区画あります。
リベリアの地区は?
B'hai、Barclayville、Beawor、Belleh、Bleebo、Bodae、Boe & Quilla、Boinsen、Bokomu、Bokon、Bolloh、Bopolu、Buah、Butaw、Buu-Yao、Careysburg、Cavala、Central Rivercess、Chedepo、Commonwealth、Commonwealth 1、Commonwealth 2、District #1、District #2、District #3、District #4、Doe、Doedain、Dorbor、Dowein、Dugbe River、Dweh、Felo-Jekwi、Fen River、Fenetoe、Firestone、Forpoh、Foya、Fuamah、Garr-Bain、Garraway、Garwula、Gbao、Gbarma、Gbeapo、Gbehlay-Geh、Gbi & Doru、Gboe-Ploe、Gbor、Gee、Gibi、Glaro、Glio-Twarbo、Golakonneh、Gounwolaila、Grand Cess Wedabo、Greater Monrovia、Greenville、Gwelekpoken、Harper、Jaedae、Jeadepo、Jo River、Jorquelleh、Juarzon、Kakata、Karforh、Karluway #1、Karluway #2、Klay、Kokoyah、Kolahun、Kongba、Konobo、Kpaai、Kparblee、Kpayan、Kpi、Kulu Shaw Boe、Leewehpea-Mahn、Lower Jloh、Mambah Kaba、Meinpea-Mahn、Nanee、Neekreen、Norwein、Nrokwia-Wesldow、Nyenawliken、Nyenebo、Nyorken、Owensgrove、Panta、Plahn Nyarn、Pleebo/Sodoken、Porkpa、Potupo、Putu、Pynes Town、Quardu Boundi、Salala、Salayea、Sam Gbalor、Sanniquellie Mahn、Sanoyeah、Sanquin Dist #1、Sanquin Dist #2、Sanquin Dist #3、Sarbo、Seekon、Senjeh、St. John River City、St. Paul River、Suakoko、Suehn Mecca、Tchien、Tewor、Todee、Trenbo、Tukpahblee、Tuobo、Twan River、Upper Jloh、Vahun、Voinjama、Wedjah、Wee-Gbehyi-Mahn、Whojah、Wlogba、Yarmein、Yarpea Mahn、Yarwein Mehnsonnoh、Yeallequelleh、Zarflahn、Zoe-Gbao、Zorzor、Zota。
リベリアの各地域にはいくつの地区がありますか?
グランドクル郡: 18; グランドケープマウント郡: 5; グランドゲデ郡: 8; グランドバッサ郡: 8; シノエ郡: 17; ニンバ郡: 17; バルポル郡: 6; ボミ郡: 4; ボン郡: 12; マージビ郡: 4; メリーランド郡: 7; モンセラード郡: 5; リバージー郡: 10; リバーセス郡: 8; ロファ郡: 7。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
リベリア: 郡 (15) · リベリアの国旗 · リベリア:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 名前 | 郡 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| B'hai | グランドゲデ郡 | — | 630 |
| Barclayville | グランドクル郡 | 2,641 (2013) | 542 |
| Beawor | リバーセス郡 | — | 549 |
| Belleh | バルポル郡 | — | 2,393 |
| Bleebo | グランドクル郡 | — | 113 |
| Bodae | シノエ郡 | — | 279 |
| Boe & Quilla | ニンバ郡 | — | 837 |
| Boinsen | ボン郡 | — | 272 |
| Bokomu | バルポル郡 | — | 593 |
| Bokon | シノエ郡 | — | 140 |
| Bolloh | グランドクル郡 | — | 128 |
| Bopolu | バルポル郡 | — | 2,308 |
| Buah | グランドクル郡 | — | 281 |
| Butaw | シノエ郡 | — | 242 |
| Buu-Yao | ニンバ郡 | — | 847 |
| Careysburg | モンセラード郡 | — | 345 |
| Cavala | グランドゲデ郡 | — | 1,284 |
| Central Rivercess | リバーセス郡 | — | 1,808 |
| Chedepo | リバージー郡 | — | 877 |
| Commonwealth | グランドケープマウント郡 | — | 202 |
| Commonwealth 1 | モンセラード郡 | — | 99 |
| Commonwealth 2 | グランドバッサ郡 | — | 20 |
| District #1 | グランドバッサ郡 | — | 1,172 |
| District #2 | グランドバッサ郡 | — | 1,885 |
| District #3 | グランドバッサ郡 | — | 2,290 |
| District #4 | グランドバッサ郡 | — | 1,259 |
| Doe | ニンバ郡 | — | 1,286 |
| Doedain | リバーセス郡 | — | 1,038 |
| Dorbor | グランドクル郡 | — | 239 |
| Dowein | ボミ郡 | — | 307 |
| Dugbe River | シノエ郡 | — | 677 |
| Dweh | グランドクル郡 | — | 84 |
| Felo-Jekwi | グランドクル郡 | — | 161 |
| Fen River | リバーセス郡 | — | 257 |
| Fenetoe | グランドクル郡 | — | 41 |
| Firestone | マージビ郡 | — | 395 |
| Forpoh | グランドクル郡 | — | 78 |
| Foya | ロファ郡 | — | 618 |
| Fuamah | ボン郡 | — | 941 |
| Garr-Bain | ニンバ郡 | — | 398 |
| Garraway | グランドクル郡 | — | 338 |
| Garwula | グランドケープマウント郡 | — | 816 |
| Gbao | グランドゲデ郡 | — | 1,768 |
| Gbarma | バルポル郡 | — | 843 |
| Gbeapo | リバージー郡 | — | 205 |
| Gbehlay-Geh | ニンバ郡 | — | 566 |
| Gbi & Doru | ニンバ郡 | — | 2,060 |
| Gboe-Ploe | グランドゲデ郡 | — | 1,657 |
| Gbor | ニンバ郡 | — | 133 |
| Gee | グランドクル郡 | — | 70 |
| Gibi | マージビ郡 | — | 557 |
| Glaro | リバージー郡 | — | 942 |
| Glio-Twarbo | グランドゲデ郡 | — | 1,382 |
| Golakonneh | グランドケープマウント郡 | — | 1,807 |
| Gounwolaila | バルポル郡 | — | 722 |
| Grand Cess Wedabo | グランドクル郡 | — | 422 |
| Greater Monrovia | モンセラード郡 | — | 196 |
| Greenville | シノエ郡 | 17,574 (2013) | 84 |
| Gwelekpoken | メリーランド郡 | — | 327 |
| Harper | メリーランド郡 | — | 316 |
| Jaedae | シノエ郡 | — | 294 |
| Jeadepo | シノエ郡 | — | 1,685 |
| Jo River | リバーセス郡 | — | 728 |
| Jorquelleh | ボン郡 | — | 1,308 |
| Juarzon | シノエ郡 | — | 200 |
| Kakata | マージビ郡 | — | 1,038 |
| Karforh | リバージー郡 | — | 275 |
| Karluway #1 | メリーランド郡 | — | 337 |
| Karluway #2 | メリーランド郡 | — | 433 |
| Klay | ボミ郡 | — | 611 |
| Kokoyah | ボン郡 | — | 264 |
| Kolahun | ロファ郡 | — | 2,249 |
| Kongba | バルポル郡 | — | 3,022 |
| Konobo | グランドゲデ郡 | — | 1,622 |
| Kpaai | ボン郡 | — | 674 |
| Kparblee | ニンバ郡 | — | 291 |
| Kpayan | シノエ郡 | — | 1,008 |
| Kpi | グランドクル郡 | — | 183 |
| Kulu Shaw Boe | シノエ郡 | — | 1,332 |
| Leewehpea-Mahn | ニンバ郡 | — | 357 |
| Lower Jloh | グランドクル郡 | — | 358 |
| Mambah Kaba | マージビ郡 | — | 577 |
| Meinpea-Mahn | ニンバ郡 | — | 699 |
| Nanee | リバージー郡 | — | 248 |
| Neekreen | グランドバッサ郡 | — | 527 |
| Norwein | リバーセス郡 | — | 609 |
| Nrokwia-Wesldow | グランドクル郡 | — | 234 |
| Nyenawliken | リバージー郡 | — | 247 |
| Nyenebo | リバージー郡 | — | 350 |
| Nyorken | メリーランド郡 | — | 200 |
| Owensgrove | グランドバッサ郡 | — | 295 |
| Panta | ボン郡 | — | 450 |
| Plahn Nyarn | シノエ郡 | — | 281 |
| Pleebo/Sodoken | メリーランド郡 | — | 461 |
| Porkpa | グランドケープマウント郡 | — | 1,283 |
| Potupo | リバージー郡 | — | 907 |
| Putu | グランドゲデ郡 | — | 1,095 |
| Pynes Town | シノエ郡 | — | 780 |
| Quardu Boundi | ロファ郡 | — | 336 |
| Salala | ボン郡 | — | 890 |
| Salayea | ロファ郡 | — | 1,263 |
| Sam Gbalor | リバーセス郡 | — | 373 |
| Sanniquellie Mahn | ニンバ郡 | — | 486 |
| Sanoyeah | ボン郡 | — | 1,107 |
| Sanquin Dist #1 | シノエ郡 | — | 368 |
| Sanquin Dist #2 | シノエ郡 | — | 314 |
| Sanquin Dist #3 | シノエ郡 | — | 453 |
| Sarbo | リバージー郡 | — | 545 |
| Seekon | シノエ郡 | — | 937 |
| Senjeh | ボミ郡 | — | 537 |
| St. John River City | グランドバッサ郡 | — | 437 |
| St. Paul River | モンセラード郡 | — | 454 |
| Suakoko | ボン郡 | — | 624 |
| Suehn Mecca | ボミ郡 | — | 463 |
| Tchien | グランドゲデ郡 | — | 1,343 |
| Tewor | グランドケープマウント郡 | — | 639 |
| Todee | モンセラード郡 | — | 771 |
| Trenbo | グランドクル郡 | — | 246 |
| Tukpahblee | ボン郡 | — | 371 |
| Tuobo | リバージー郡 | — | 483 |
| Twan River | ニンバ郡 | — | 746 |
| Upper Jloh | グランドクル郡 | — | 260 |
| Vahun | ロファ郡 | — | 387 |
| Voinjama | ロファ郡 | — | 1,920 |
| Wedjah | シノエ郡 | — | 630 |
| Wee-Gbehyi-Mahn | ニンバ郡 | — | 431 |
| Whojah | メリーランド郡 | — | 209 |
| Wlogba | グランドクル郡 | — | 91 |
| Yarmein | ニンバ郡 | — | 549 |
| Yarpea Mahn | ニンバ郡 | — | 381 |
| Yarwein Mehnsonnoh | ニンバ郡 | — | 1,028 |
| Yeallequelleh | ボン郡 | — | 988 |
| Zarflahn | リバーセス郡 | — | 194 |
| Zoe-Gbao | ニンバ郡 | — | 382 |
| Zorzor | ロファ郡 | — | 3,140 |
| Zota | ボン郡 | — | 852 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。