Geotaria · リトアニア
リトアニア:地区(第二級行政区画)
リトアニアの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このリトアニアの地図には543区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
リトアニア — 首都:ビリニュス、人口:288.9万(2025年)、面積:65,300 km²。隣国:ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア。
よくある質問
このリトアニアの地図には地区がいくつありますか?
このリトアニアの地図には地区が543区画あります。
リトアニアの各地域にはいくつの地区がありますか?
Akmene: 3; Anyksciai: 10; Birzai: 5; Druskininkai: 2; Elektrenai: 7; Joniskis: 6; Jurbarkas: 11; Kaisiadorys: 7; Kalvarija: 4; Kaunas: 40; Kauno Miestas: 1; Kazlu Rudos: 4; Kedainiai: 7; Kelme: 6; Klaipeda: 21; Kupiskis: 4; Lazdijai: 10; Marijampole: 13; Mazeikiai: 9; Moletai: 11; Pagegiai: 5; Pakruojis: 3; Panevezys: 24; Pasvalys: 7; Plunge: 10; Prienai: 9; Radviliskis: 8; Raseiniai: 9; Rokiskis: 9; Salcininkai: 10; Silale: 13; Silute: 9; Sirvintos: 8; Skuodas: 5; Svencionys: 11; Taurage: 10; Telsiai: 14; Ukmerge: 9; Varena: 8; Vilkaviskis: 8; Vilniaus Miestas: 7; Vilnius: 49; アリートゥス地区自治体: 17; イグナリナ地区自治体: 10; ウテナ地区自治体: 19; クライペダ自治体: 1; クレティンガ地区自治体: 5; ザラサイ地区自治体: 4; シャウレイ地区自治体: 32; シャケイ地区自治体: 11; トラカイ地区自治体: 6; ヨナヴァ地区自治体: 8; リエタヴァス市: 4。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
リトアニア: 市区町村 (60) · リトアニアの国旗 · リトアニア:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 市区町村 | 地区 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Akmene | 3 | 6,165 | 663 |
| Anyksciai | 10 | 12,185 | 1,762 |
| Birzai | 5 | — | 1,086 |
| Druskininkai | 2 | 3,260 | 430 |
| Elektrenai | 7 | 17,479 | 440 |
| Joniskis | 6 | 1,561 | 640 |
| Jurbarkas | 11 | 17,351 | 1,280 |
| Kaisiadorys | 7 | 11,320 | 615 |
| Kalvarija | 4 | 4,921 | 440 |
| Kaunas | 40 | — | 3,333 |
| Kauno Miestas | 1 | 305,120 | 188 |
| Kazlu Rudos | 4 | 6,844 | 558 |
| Kedainiai | 7 | 5,803 | 1,176 |
| Kelme | 6 | 2,213 | 1,108 |
| Klaipeda | 21 | — | 2,276 |
| Kupiskis | 4 | 2,649 | 642 |
| Lazdijai | 10 | 10,943 | 1,000 |
| Marijampole | 13 | — | 1,463 |
| Mazeikiai | 9 | 43,118 | 1,214 |
| Moletai | 11 | 3,773 | 1,359 |
| Pagegiai | 5 | 3,761 | 534 |
| Pakruojis | 3 | 1,433 | 571 |
| Panevezys | 24 | — | 3,962 |
| Pasvalys | 7 | 8,920 | 648 |
| Plunge | 10 | 21,473 | 1,089 |
| Prienai | 9 | — | 930 |
| Radviliskis | 8 | 22,013 | 972 |
| Raseiniai | 9 | — | 992 |
| Rokiskis | 9 | 23,114 | 1,605 |
| Salcininkai | 10 | 4,711 | 1,129 |
| Silale | 13 | 11,411 | 1,037 |
| Silute | 9 | — | 1,200 |
| Sirvintos | 8 | 7,663 | 903 |
| Skuodas | 5 | 8,901 | 508 |
| Svencionys | 11 | — | 1,621 |
| Taurage | 10 | — | 1,539 |
| Telsiai | 14 | — | 1,850 |
| Ukmerge | 9 | — | 1,011 |
| Varena | 8 | — | 2,198 |
| Vilkaviskis | 8 | — | 874 |
| Vilniaus Miestas | 7 | — | 171 |
| Vilnius | 49 | — | 3,711 |
| アリートゥス地区自治体 | 17 | — | 1,763 |
| イグナリナ地区自治体 | 10 | 9,816 | 1,203 |
| ウテナ地区自治体 | 19 | — | 2,124 |
| クライペダ自治体 | 1 | — | 70 |
| クレティンガ地区自治体 | 5 | — | 669 |
| ザラサイ地区自治体 | 4 | 7,042 | 680 |
| シャウレイ地区自治体 | 32 | — | 4,445 |
| シャケイ地区自治体 | 11 | 5,334 | 1,066 |
| トラカイ地区自治体 | 6 | 5,426 | 719 |
| ヨナヴァ地区自治体 | 8 | — | 864 |
| リエタヴァス市 | 4 | 4,778 | 251 |
面積:geoBoundaries。人口:ウィキデータ(地域ごとの合計)。