Geotaria · マリ
マリ:圏(第二級行政区画)
マリの圏を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このマリの地図には160区画の圏があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
マリ — 首都:バマコ、人口:2519.9万(2025年)、面積:1,240,192 km²。隣国:アルジェリア、ギニア、コートジボワール、セネガル、ニジェール、ブルキナファソ、モーリタニア。
よくある質問
このマリの地図には圏がいくつありますか?
このマリの地図には圏が160区画あります。
マリの圏は?
Abelbara、Achibogho、Achouratt、Aguelhoc、Al-Ourche、Almoustrat、Ambididi、Andéramboukane、Anefi、Anouzagrène、Ansongo、Aourou、Araouane、Bafoulebe、Balle、Bamako、Bamba、Bambara Maoudé、Banamba、Banco、Bandiagara、Bankass、Baraoueli、Beleko、Béma、Ber、Bintagoungou、Bla、Boni、Bore、Bou-Djebeha、Bougouni、Bourem、Danderesso、Diallassagou、Diamou、Diangounte Camara、Diéma、Dilly、Dioila、Dioro、Diré、Djebock、Djenné、Dogo、Douentza、Ersane、Fakola、Fallou、Fana、Fangasso、Farako、Foum-Elba、Gabéro、Gao、Garalo、Gargando、Gossi、Goundam、Guiré、Hombori、Inékar、Inlamawane (Fanfi)、Kadiana、Kadiolo、Kangaba、Kani、Kassambéré、Kati、Kayes、Kendié、Kéniéba、Kidal、Kignan、Kimparana、Kita、Kléla、Kolokani、Kolondiéba、Konna、Konseguel a、Korientze、Koro、Koulikoro、Koumantou、Kouniana、Koury、Koutiala、Léré、Lobougoula、Loulouni、M’Pessoba、Macina、Mandiakuy、Markala、Massigui、Mena、Ménaka、Molobala、Mondoro、Mopti、Mourdiah、Nampala、Nara、Neguela、Ngouna、Niéna、Ningari、Niono、Nioro、Ntillit、Nyamina、Ouattagouna、Ouelessebougou、Oussoubidiagna、Rharous、Sadiola、Sagabari、San、Sandaré、Sangha、Sarafere、Sarro、Sébékoro、Sefeto、Ségala、Segou、Selingue、Siby、Sikasso、Sirakoro、Sofara、Sokolo、Sokoura、Sony Aliber、Soumpi、Sy、Tabankort、Takalote、Talataye、Taoudenni、Ténenkou、Tessalit、Tessit、Tidermène、Timbuktu、Timetrine、Tin-Aouker、Tin-Essako、Togueré-Coumbé、Tominian、Tonka、Toukoto、Troungoumbé、Yanfolila、Yangasso、Yelimane、Yorosso、Youwarou、Zangasso。
マリの各地域にはいくつの圏がありますか?
カイ州: 15; ガオ州: 19; キダル州: 9; キタ州: 4; クーティアラ州: 6; クリコロ州: 17; サン州: 2; シカソ州: 11; セグー州: 16; タウデニ州: 6; ディオイラ州: 1; ドゥエンツァ州: 2; トンブクトゥ州: 13; ナラ州: 1; ニオロ州: 3; バマコ: 1; バンディアガラ州: 4; ブグニ州: 10; メナカ州: 3; モプティ州: 17。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
マリ: 地域 (20) · マリの国旗 · マリ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る圏
| 名前 | 地域 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Abelbara | キダル州 | — | 23,264 |
| Achibogho | キダル州 | — | 9,478 |
| Achouratt | タウデニ州 | — | 58,490 |
| Aguelhoc | キダル州 | 8,080 (2009) | 11,534 |
| Al-Ourche | タウデニ州 | — | 15,433 |
| Almoustrat | ガオ州 | — | 3,905 |
| Ambididi | カイ州 | — | 2,809 |
| Andéramboukane | ガオ州 | — | 6,331 |
| Anefi | キダル州 | — | 5,794 |
| Anouzagrène | メナカ州 | — | 1,814 |
| Ansongo | ガオ州 | — | 7,367 |
| Aourou | カイ州 | — | 5,807 |
| Araouane | タウデニ州 | — | 20,492 |
| Bafoulebe | カイ州 | — | 13,677 |
| Balle | クリコロ州 | — | 5,150 |
| Bamako | バマコ | — | 736 |
| Bamba | ガオ州 | — | 17,869 |
| Bambara Maoudé | トンブクトゥ州 | — | 10,720 |
| Banamba | クリコロ州 | — | 7,686 |
| Banco | クリコロ州 | — | 1,404 |
| Bandiagara | モプティ州 | — | 4,223 |
| Bankass | バンディアガラ州 | — | 1,964 |
| Baraoueli | セグー州 | — | 4,515 |
| Beleko | シカソ州 | — | 1,350 |
| Béma | カイ州 | — | 2,081 |
| Ber | トンブクトゥ州 | — | 35,337 |
| Bintagoungou | トンブクトゥ州 | — | 985 |
| Bla | セグー州 | — | 4,353 |
| Boni | モプティ州 | — | 3,718 |
| Bore | モプティ州 | — | 2,480 |
| Bou-Djebeha | タウデニ州 | — | 12,477 |
| Bougouni | ブグニ州 | — | 7,598 |
| Bourem | ガオ州 | — | 7,739 |
| Danderesso | シカソ州 | — | 1,924 |
| Diallassagou | モプティ州 | — | 1,258 |
| Diamou | カイ州 | 13,793 (2009) | 2,777 |
| Diangounte Camara | ニオロ州 | — | 2,354 |
| Diéma | ニオロ州 | — | 6,602 |
| Dilly | クリコロ州 | — | 6,869 |
| Dioila | ディオイラ州 | — | 3,376 |
| Dioro | セグー州 | — | 1,407 |
| Diré | トンブクトゥ州 | — | 9,030 |
| Djebock | ガオ州 | — | 13,848 |
| Djenné | モプティ州 | — | 3,941 |
| Dogo | ブグニ州 | — | 2,782 |
| Douentza | ドゥエンツァ州 | — | 5,603 |
| Ersane | ガオ州 | — | 7,012 |
| Fakola | ブグニ州 | — | 2,263 |
| Fallou | クリコロ州 | — | 3,058 |
| Fana | クリコロ州 | — | 3,802 |
| Fangasso | セグー州 | — | 2,245 |
| Farako | セグー州 | — | 8,111 |
| Foum-Elba | タウデニ州 | — | 46,456 |
| Gabéro | ガオ州 | — | 3,700 |
| Gao | ガオ州 | 49,483 (2013) | 511 |
| Garalo | ブグニ州 | — | 6,235 |
| Gargando | トンブクトゥ州 | — | 57,752 |
| Gossi | トンブクトゥ州 | — | 19,775 |
| Goundam | トンブクトゥ州 | — | 55,503 |
| Guiré | クリコロ州 | — | 6,604 |
| Hombori | モプティ州 | — | 2,205 |
| Inékar | ガオ州 | — | 16,309 |
| Inlamawane (Fanfi) | メナカ州 | — | 10,428 |
| Kadiana | ブグニ州 | — | 1,851 |
| Kadiolo | シカソ州 | — | 3,917 |
| Kangaba | クリコロ州 | — | 4,420 |
| Kani | バンディアガラ州 | — | 391 |
| Kassambéré | ガオ州 | — | 692 |
| Kati | クリコロ州 | — | 6,959 |
| Kayes | カイ州 | — | 4,199 |
| Kendié | モプティ州 | — | 2,105 |
| Kéniéba | カイ州 | — | 12,600 |
| Kidal | キダル州 | 15,086 (2013) | 9,547 |
| Kignan | シカソ州 | — | 3,014 |
| Kimparana | セグー州 | — | 2,420 |
| Kita | キタ州 | — | 5,010 |
| Kléla | シカソ州 | — | 1,870 |
| Kolokani | クリコロ州 | — | 11,690 |
| Kolondiéba | ブグニ州 | — | 3,962 |
| Konna | モプティ州 | — | 1,075 |
| Konseguel a | シカソ州 | — | 1,518 |
| Korientze | モプティ州 | — | 991 |
| Koro | バンディアガラ州 | — | 10,890 |
| Koulikoro | クリコロ州 | — | 4,219 |
| Koumantou | ブグニ州 | — | 3,336 |
| Kouniana | クーティアラ州 | — | 1,116 |
| Koury | シカソ州 | — | 1,296 |
| Koutiala | クーティアラ州 | — | 2,740 |
| Léré | トンブクトゥ州 | 16,072 (2009) | 2,306 |
| Lobougoula | シカソ州 | — | 1,646 |
| Loulouni | シカソ州 | — | 1,478 |
| M’Pessoba | クーティアラ州 | — | 1,634 |
| Macina | セグー州 | — | 5,243 |
| Mandiakuy | セグー州 | — | 2,059 |
| Markala | セグー州 | — | 1,452 |
| Massigui | クリコロ州 | — | 1,535 |
| Mena | クリコロ州 | — | 915 |
| Ménaka | メナカ州 | — | 11,631 |
| Molobala | クーティアラ州 | — | 1,577 |
| Mondoro | モプティ州 | — | 5,688 |
| Mopti | モプティ州 | — | 5,306 |
| Mourdiah | クリコロ州 | — | 5,038 |
| Nampala | セグー州 | — | 10,178 |
| Nara | ナラ州 | — | 4,474 |
| Neguela | クリコロ州 | — | 3,530 |
| Ngouna | ドゥエンツァ州 | — | 3,222 |
| Niéna | シカソ州 | — | 3,406 |
| Ningari | バンディアガラ州 | — | 755 |
| Niono | セグー州 | — | 3,317 |
| Nioro | ニオロ州 | — | 5,016 |
| Ntillit | ガオ州 | — | 10,497 |
| Nyamina | クリコロ州 | — | 1,900 |
| Ouattagouna | ガオ州 | — | 3,055 |
| Ouelessebougou | ブグニ州 | — | 2,204 |
| Oussoubidiagna | カイ州 | — | 6,241 |
| Rharous | トンブクトゥ州 | — | 5,370 |
| Sadiola | カイ州 | — | 7,563 |
| Sagabari | キタ州 | — | 8,497 |
| San | サン州 | — | 1,797 |
| Sandaré | カイ州 | — | 4,163 |
| Sangha | モプティ州 | — | 363 |
| Sarafere | トンブクトゥ州 | — | 3,279 |
| Sarro | セグー州 | — | 1,345 |
| Sébékoro | キタ州 | — | 10,542 |
| Sefeto | キタ州 | — | 6,003 |
| Ségala | カイ州 | — | 2,678 |
| Segou | セグー州 | — | 4,980 |
| Selingue | ブグニ州 | — | 1,986 |
| Siby | クリコロ州 | — | 2,904 |
| Sikasso | シカソ州 | — | 3,710 |
| Sirakoro | カイ州 | — | 2,835 |
| Sofara | モプティ州 | — | 578 |
| Sokolo | セグー州 | — | 7,602 |
| Sokoura | モプティ州 | — | 3,081 |
| Sony Aliber | ガオ州 | — | 988 |
| Soumpi | トンブクトゥ州 | — | 3,243 |
| Sy | セグー州 | — | 1,406 |
| Tabankort | ガオ州 | — | 6,571 |
| Takalote | キダル州 | — | 5,718 |
| Talataye | ガオ州 | 13,907 (2009) | 7,746 |
| Taoudenni | タウデニ州 | 3,436 (2013) | 140,178 |
| Ténenkou | モプティ州 | — | 4,531 |
| Tessalit | キダル州 | 3,612 (2013) | 35,526 |
| Tessit | ガオ州 | — | 4,864 |
| Tidermène | ガオ州 | — | 32,066 |
| Timbuktu | トンブクトゥ州 | — | 2,979 |
| Timetrine | キダル州 | — | 30,962 |
| Tin-Aouker | ガオ州 | — | 5,283 |
| Tin-Essako | キダル州 | — | 17,705 |
| Togueré-Coumbé | モプティ州 | — | 2,249 |
| Tominian | サン州 | — | 2,525 |
| Tonka | トンブクトゥ州 | — | 764 |
| Toukoto | カイ州 | — | 3,026 |
| Troungoumbé | カイ州 | — | 3,167 |
| Yanfolila | ブグニ州 | — | 8,053 |
| Yangasso | セグー州 | — | 1,928 |
| Yelimane | カイ州 | — | 5,307 |
| Yorosso | クーティアラ州 | — | 3,535 |
| Youwarou | モプティ州 | — | 8,087 |
| Zangasso | クーティアラ州 | — | 1,266 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。