Geotaria · パキスタン
パキスタン:地区(第二級行政区画)
パキスタンの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このパキスタンの地図には160区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
パキスタン — 首都:イスラマバード、人口:2.6億(2025年)、面積:881,912 km²。隣国:アフガニスタン、イラン、インド、中国。
よくある質問
このパキスタンの地図には地区がいくつありますか?
このパキスタンの地図には地区が160区画あります。
パキスタンの地区は?
Abbottabad、Astore、Attock、Awaran、Badin、Bagh、Bahawalnagar、Bahawalpur、Bajaur、Bannu、Barkhan、Batagram、Bhakkar、Bhimber、Buner、Central Karachi、Chagai、Chakwal、Chaman、Charsadda、Chiniot、Chitral Lower、Chitral Upper、D. I. Khan、Dadu、Darel、Dera Bugti、Dera Ghazi Khan、Diamir、Duki、East Karachi、Faisalabad、Ghanche、Ghizer、Ghotki、Gilgit、Gujranwala、Gujrat、Gupis-Yasin、Gwadar、Hafizabad、Hangu、Haripur、Harnai、Haveli、Hunza、Hyderabad、Islamabad、Jacobabad、Jaffarabad、Jamshoro、Jhal Magsi、Jhang、Jhelum、Jhelum Valley、Kachhi、Kalat、Kambar Shahdad Kot、Karak、Kashmore、Kasur、Kech、Khairpur、Khanewal、Kharan、Kharmang、Khushab、Khuzdar、Khyber、Killa Abdullah、Killa Saifullah、Kohat、Kohistan Lower、Kohistan Upper、Kohlu、Kolai Palas Kohistan、Korangi Karachi、Kotli、Kurram、Lahore、Lakki Marwat、Larkana、Lasbela、Lehri、Leiah、Lodhran、Loralai、Lower Dir、Malakand、Malir Karachi、Mandi Bahauddin、Mansehra、Mardan、Mastung、Matiari、Mianwali、Mirpur、Mirpur Khas、Mohmand、Multan、Musakhel、Muzaffarabad、Muzaffargarh、Nagar、Nankana Sahib、Narowal、Nasirabad、Naushahro Feroze、Neelum、North Waziristan、Nowshera、Nushki、Okara、Orakzai、Pakpattan、Panjgur、Peshawar、Pishin、Poonch、Quetta、Rahim Yar Khan、Rajanpur、Rawalpindi、Rondu、Sahiwal、Sanghar、Sargodha、Shaheed Benazir Abad、Shaheed Sikandarabad、Shangla、Sheikhupura、Sherani、Shigar、Shikarpur、Sialkot、Sibi、Skardu、Sohbatpur、South Karachi、South Waziristan、Sudhnoti、Sujawal、Sukkur、Swabi、Swat、Tando Allahyar、Tando Muhammad Khan、Tangir、Tank、Tharparkar、Thatta、Toba Tek Singh、Tor Ghar、Umer Kot、Upper Dir、Vehari、Washuk、West Karachi、Zhob、Ziarat。
パキスタンの各地域にはいくつの地区がありますか?
アザド・カシミール: 10; イスラーマーバード首都圏: 1; カイバル・パクトゥンクワ州: 35; ギルギット・バルティスタン州: 14; シンド州: 29; バローチスターン州: 35; パンジャーブ州: 36。
パキスタンの地区の中心都市は?
Bajaur: Khaar; Buner: ダガー; Ghizer: 阿弩越; Haveli: フォワード・カフタ; Kech: トゥルバット; Khyber: ランディ・コタル; Killa Abdullah: チャマン; Kohistan Upper: Dasu; Kurram: パラチナル; Lasbela: Uthal; Lower Dir: ティメルガラ; Malakand: Batkhela; Mohmand: Ghalanai; Musakhel: Musakhel Bazar; Neelum: アトゥマカン; North Waziristan: ミーランシャー; Poonch: ラワラコット; Shaheed Sikandarabad: Surab; Shangla: Alpuri; South Waziristan: ワナ (パキスタン); Swat: サイドゥ・シャリフ; Tharparkar: Mithi; Tor Ghar: Judba; Upper Dir: ディール (パキスタン)。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
パキスタン: 県 (7) · パキスタンの国旗 · パキスタン:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 名前 | 県 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Abbottabad | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,640 |
| Astore | ギルギット・バルティスタン州 | — | 5,133 |
| Attock | パンジャーブ州 | — | 6,913 |
| Awaran | バローチスターン州 | — | 25,036 |
| Badin | シンド州 | — | 6,589 |
| Bagh | アザド・カシミール | — | 695 |
| Bahawalnagar | パンジャーブ州 | — | 8,587 |
| Bahawalpur | パンジャーブ州 | — | 23,999 |
| Bajaur | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,367 |
| Bannu | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 2,029 |
| Barkhan | バローチスターン州 | — | 3,519 |
| Batagram | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,485 |
| Bhakkar | パンジャーブ州 | — | 8,480 |
| Bhimber | アザド・カシミール | — | 1,214 |
| Buner | カイバル・パクトゥンクワ州 | 897,319 (2017) | 1,774 |
| Central Karachi | シンド州 | — | 65 |
| Chagai | バローチスターン州 | — | 44,537 |
| Chakwal | パンジャーブ州 | — | 6,491 |
| Chaman | バローチスターン州 | — | 1,637 |
| Charsadda | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 999 |
| Chiniot | パンジャーブ州 | — | 2,604 |
| Chitral Lower | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 6,077 |
| Chitral Upper | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 8,613 |
| D. I. Khan | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 9,035 |
| Dadu | シンド州 | — | 8,032 |
| Darel | ギルギット・バルティスタン州 | — | 1,651 |
| Dera Bugti | バローチスターン州 | — | 10,308 |
| Dera Ghazi Khan | パンジャーブ州 | — | 11,778 |
| Diamir | ギルギット・バルティスタン州 | — | 4,215 |
| Duki | バローチスターン州 | — | 4,341 |
| East Karachi | シンド州 | — | 203 |
| Faisalabad | パンジャーブ州 | — | 5,953 |
| Ghanche | ギルギット・バルティスタン州 | — | 8,667 |
| Ghizer | ギルギット・バルティスタン州 | — | 4,323 |
| Ghotki | シンド州 | — | 6,377 |
| Gilgit | ギルギット・バルティスタン州 | — | 4,016 |
| Gujranwala | パンジャーブ州 | — | 3,622 |
| Gujrat | パンジャーブ州 | — | 3,170 |
| Gupis-Yasin | ギルギット・バルティスタン州 | — | 7,725 |
| Gwadar | バローチスターン州 | — | 11,598 |
| Hafizabad | パンジャーブ州 | — | 2,279 |
| Hangu | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,373 |
| Haripur | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,955 |
| Harnai | バローチスターン州 | — | 3,066 |
| Haveli | アザド・カシミール | — | 551 |
| Hunza | ギルギット・バルティスタン州 | — | 11,416 |
| Hyderabad | シンド州 | — | 1,021 |
| Islamabad | イスラーマーバード首都圏 | 1,014,825 (2017) | 902 |
| Jacobabad | シンド州 | 1,174,097 (2023) | 2,695 |
| Jaffarabad | バローチスターン州 | — | 1,704 |
| Jamshoro | シンド州 | — | 11,253 |
| Jhal Magsi | バローチスターン州 | — | 3,866 |
| Jhang | パンジャーブ州 | — | 6,351 |
| Jhelum | パンジャーブ州 | — | 3,571 |
| Jhelum Valley | アザド・カシミール | — | 682 |
| Kachhi | バローチスターン州 | — | 5,371 |
| Kalat | バローチスターン州 | — | 10,193 |
| Kambar Shahdad Kot | シンド州 | — | 5,606 |
| Karak | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 2,650 |
| Kashmore | シンド州 | — | 2,619 |
| Kasur | パンジャーブ州 | — | 3,990 |
| Kech | バローチスターン州 | — | 24,466 |
| Khairpur | シンド州 | — | 16,034 |
| Khanewal | パンジャーブ州 | — | 4,360 |
| Kharan | バローチスターン州 | — | 8,227 |
| Kharmang | ギルギット・バルティスタン州 | — | 5,972 |
| Khushab | パンジャーブ州 | — | 6,604 |
| Khuzdar | バローチスターン州 | — | 31,005 |
| Khyber | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 2,748 |
| Killa Abdullah | バローチスターン州 | — | 2,996 |
| Killa Saifullah | バローチスターン州 | — | 12,415 |
| Kohat | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 3,440 |
| Kohistan Lower | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 824 |
| Kohistan Upper | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 5,485 |
| Kohlu | バローチスターン州 | — | 7,737 |
| Kolai Palas Kohistan | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,230 |
| Korangi Karachi | シンド州 | — | 105 |
| Kotli | アザド・カシミール | — | 1,600 |
| Kurram | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 3,400 |
| Lahore | パンジャーブ州 | — | 1,731 |
| Lakki Marwat | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 3,342 |
| Larkana | シンド州 | — | 1,924 |
| Lasbela | バローチスターン州 | — | 14,085 |
| Lehri | バローチスターン州 | — | 3,290 |
| Leiah | パンジャーブ州 | — | 6,419 |
| Lodhran | パンジャーブ州 | — | 2,670 |
| Loralai | バローチスターン州 | — | 3,801 |
| Lower Dir | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,605 |
| Malakand | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 906 |
| Malir Karachi | シンド州 | 604,763 (2008) | 2,733 |
| Mandi Bahauddin | パンジャーブ州 | — | 2,743 |
| Mansehra | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 4,033 |
| Mardan | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,637 |
| Mastung | バローチスターン州 | — | 4,718 |
| Matiari | シンド州 | — | 1,461 |
| Mianwali | パンジャーブ州 | — | 5,964 |
| Mirpur | アザド・カシミール | — | 897 |
| Mirpur Khas | シンド州 | — | 3,470 |
| Mohmand | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 2,262 |
| Multan | パンジャーブ州 | 4,745,109 (2017) | 3,652 |
| Musakhel | バローチスターン州 | — | 5,906 |
| Muzaffarabad | アザド・カシミール | — | 1,361 |
| Muzaffargarh | パンジャーブ州 | — | 7,697 |
| Nagar | ギルギット・バルティスタン州 | — | 3,022 |
| Nankana Sahib | パンジャーブ州 | — | 2,196 |
| Narowal | パンジャーブ州 | — | 2,378 |
| Nasirabad | バローチスターン州 | — | 3,230 |
| Naushahro Feroze | シンド州 | — | 3,042 |
| Neelum | アザド・カシミール | — | 3,138 |
| North Waziristan | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 4,932 |
| Nowshera | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,726 |
| Nushki | バローチスターン州 | — | 5,871 |
| Okara | パンジャーブ州 | — | 4,442 |
| Orakzai | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,370 |
| Pakpattan | パンジャーブ州 | — | 2,887 |
| Panjgur | バローチスターン州 | — | 17,614 |
| Peshawar | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,540 |
| Pishin | バローチスターン州 | 107,646 (2023) | 6,092 |
| Poonch | アザド・カシミール | — | 720 |
| Quetta | バローチスターン州 | — | 3,764 |
| Rahim Yar Khan | パンジャーブ州 | — | 12,867 |
| Rajanpur | パンジャーブ州 | — | 12,601 |
| Rawalpindi | パンジャーブ州 | — | 5,228 |
| Rondu | ギルギット・バルティスタン州 | — | 1,882 |
| Sahiwal | パンジャーブ州 | — | 3,232 |
| Sanghar | シンド州 | — | 10,178 |
| Sargodha | パンジャーブ州 | — | 5,850 |
| Shaheed Benazir Abad | シンド州 | — | 4,591 |
| Shaheed Sikandarabad | バローチスターン州 | — | 3,712 |
| Shangla | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,384 |
| Sheikhupura | パンジャーブ州 | — | 3,631 |
| Sherani | バローチスターン州 | — | 3,053 |
| Shigar | ギルギット・バルティスタン州 | — | 8,513 |
| Shikarpur | シンド州 | — | 2,556 |
| Sialkot | パンジャーブ州 | — | 3,070 |
| Sibi | バローチスターン州 | — | 4,972 |
| Skardu | ギルギット・バルティスタン州 | — | 2,119 |
| Sohbatpur | バローチスターン州 | — | 788 |
| South Karachi | シンド州 | — | 509 |
| South Waziristan | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 6,229 |
| Sudhnoti | アザド・カシミール | — | 568 |
| Sujawal | シンド州 | — | 8,707 |
| Sukkur | シンド州 | — | 5,187 |
| Swabi | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 1,481 |
| Swat | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 5,348 |
| Tando Allahyar | シンド州 | — | 1,547 |
| Tando Muhammad Khan | シンド州 | — | 1,680 |
| Tangir | ギルギット・バルティスタン州 | — | 1,102 |
| Tank | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 2,821 |
| Tharparkar | シンド州 | — | 19,725 |
| Thatta | シンド州 | — | 7,647 |
| Toba Tek Singh | パンジャーブ州 | — | 3,085 |
| Tor Ghar | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 455 |
| Umer Kot | シンド州 | — | 5,501 |
| Upper Dir | カイバル・パクトゥンクワ州 | — | 3,732 |
| Vehari | パンジャーブ州 | — | 4,505 |
| Washuk | バローチスターン州 | — | 39,093 |
| West Karachi | シンド州 | — | 242 |
| Zhob | バローチスターン州 | — | 11,947 |
| Ziarat | バローチスターン州 | — | 3,275 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。