Geotaria · スペイン
スペイン:県・自治都市
スペインの県・自治都市を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このスペインの地図には52区画の県・自治都市があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
スペイン — 首都:マドリード、人口:4935.5万(2025年)、面積:505,992 km²。隣国:アンドラ、フランス、ポルトガル、モロッコ。
よくある質問
このスペインの地図には県・自治都市がいくつありますか?
このスペインの地図には県・自治都市が52区画あります。
スペインの県・自治都市は?
A Coruña、Álava、Albacete、Alicante、Almería、Asturias、Ávila、Badajoz、Barcelona、Bizkaia、Burgos、Cáceres、Cádiz、Cantabria、Castellón、Ceuta、Ciudad Real、Córdoba、Cuenca、Gipuzkoa、Girona、Granada、Guadalajara、Huelva、Huesca、Illes Balears、Jaén、La Rioja、Las Palmas、León、Lleida、Lugo、Madrid、Málaga、Melilla、Murcia、Navarra、Ourense、Palencia、Pontevedra、Salamanca、Santa Cruz de Tenerife、Segovia、Sevilla、Soria、Tarragona、Teruel、Toledo、Valencia、Valladolid、Zamora、Zaragoza。
スペインの各地域にはいくつの県・自治都市がありますか?
アストゥリアス州: 1; アラゴン州: 3; アンダルシア州: 8; エストレマドゥーラ州: 2; カスティーリャ・ラ・マンチャ州: 5; カスティーリャ・レオン州: 9; カタルーニャ州: 4; カナリア諸島: 2; ガリシア州: 4; カンタブリア州: 1; セウタ: 1; ナバラ州: 1; バスク州: 3; バレアレス諸島: 1; バレンシア州: 3; マドリード州: 1; ムルシア州: 1; メリリャ: 1; ラ・リオハ州: 1。
スペインの県・自治都市の中心都市は?
Bizkaia: ビルバオ; Castellón: カステリョン・デ・ラ・プラナ; Gipuzkoa: サン・セバスティアン; Illes Balears: パルマ・デ・マヨルカ; Las Palmas: ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
スペイン: 自治州・自治都市 (19) · スペインの国旗 · スペイン:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る県・自治都市
| 名前 | 自治州・自治都市 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| A Coruña | ガリシア州 | 1,128,320 (2024) | 7,939 |
| Álava | バスク州 | 339,137 (2024) | 2,982 |
| Albacete | カスティーリャ・ラ・マンチャ州 | 388,599 (2024) | 14,916 |
| Alicante | バレンシア州 | 1,991,259 (2024) | 5,814 |
| Almería | アンダルシア州 | 763,030 (2024) | 8,773 |
| Asturias | アストゥリアス州 | — | 10,585 |
| Ávila | カスティーリャ・レオン州 | 158,989 (2024) | 8,041 |
| Badajoz | エストレマドゥーラ州 | 664,970 (2024) | 21,752 |
| Barcelona | カタルーニャ州 | 5,899,063 (2024) | 7,720 |
| Bizkaia | バスク州 | 1,160,133 (2024) | 2,204 |
| Burgos | カスティーリャ・レオン州 | 358,948 (2024) | 14,270 |
| Cáceres | エストレマドゥーラ州 | 387,820 (2024) | 19,850 |
| Cádiz | アンダルシア州 | 1,254,291 (2024) | 7,436 |
| Cantabria | カンタブリア州 | — | 5,316 |
| Castellón | バレンシア州 | 615,849 (2024) | 6,626 |
| Ceuta | セウタ | — | 20 |
| Ciudad Real | カスティーリャ・ラ・マンチャ州 | 492,640 (2024) | 19,796 |
| Córdoba | アンダルシア州 | 772,152 (2024) | 13,763 |
| Cuenca | カスティーリャ・ラ・マンチャ州 | 197,606 (2024) | 17,122 |
| Gipuzkoa | バスク州 | 731,182 (2024) | 1,996 |
| Girona | カタルーニャ州 | 822,952 (2024) | 5,901 |
| Granada | アンダルシア州 | 937,135 (2024) | 12,642 |
| Guadalajara | カスティーリャ・ラ・マンチャ州 | 279,860 (2024) | 12,197 |
| Huelva | アンダルシア州 | 533,448 (2024) | 10,124 |
| Huesca | アラゴン州 | 228,634 (2024) | 15,615 |
| Illes Balears | バレアレス諸島 | 1,221,403 (2024) | 4,978 |
| Jaén | アンダルシア州 | 618,678 (2024) | 13,488 |
| La Rioja | ラ・リオハ州 | — | 5,036 |
| Las Palmas | カナリア諸島 | 1,154,453 (2024) | 4,059 |
| León | カスティーリャ・レオン州 | 446,445 (2024) | 15,557 |
| Lleida | カタルーニャ州 | 451,197 (2024) | 12,154 |
| Lugo | ガリシア州 | 324,842 (2024) | 9,841 |
| Madrid | マドリード州 | — | 8,021 |
| Málaga | アンダルシア州 | 1,773,136 (2024) | 7,309 |
| Melilla | メリリャ | — | 13 |
| Murcia | ムルシア州 | — | 11,306 |
| Navarra | ナバラ州 | — | 10,406 |
| Ourense | ガリシア州 | 304,592 (2024) | 7,264 |
| Palencia | カスティーリャ・レオン州 | 158,115 (2024) | 8,037 |
| Pontevedra | ガリシア州 | 945,599 (2024) | 4,484 |
| Salamanca | カスティーリャ・レオン州 | 327,685 (2024) | 12,334 |
| Santa Cruz de Tenerife | カナリア諸島 | 1,074,409 (2024) | 3,383 |
| Segovia | カスティーリャ・レオン州 | 156,788 (2024) | 6,913 |
| Sevilla | アンダルシア州 | 1,967,746 (2024) | 14,029 |
| Soria | カスティーリャ・レオン州 | 90,150 (2024) | 10,291 |
| Tarragona | カタルーニャ州 | 861,531 (2024) | 6,297 |
| Teruel | アラゴン州 | 135,661 (2024) | 14,792 |
| Toledo | カスティーリャ・ラ・マンチャ州 | 740,148 (2024) | 15,352 |
| Valencia | バレンシア州 | 2,709,433 (2024) | 10,798 |
| Valladolid | カスティーリャ・レオン州 | 525,398 (2024) | 8,099 |
| Zamora | カスティーリャ・レオン州 | 165,832 (2024) | 10,546 |
| Zaragoza | アラゴン州 | 983,539 (2024) | 17,250 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。