Geotaria · スイス
スイス:地区(第二級行政区画)
スイスの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このスイスの地図には169区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
スイス — 首都:ベルン、人口:909.2万(2025年)、面積:41,284 km²。隣国:イタリア、オーストリア、ドイツ、フランス、リヒテンシュタイン。
よくある質問
このスイスの地図には地区がいくつありますか?
このスイスの地図には地区が169区画あります。
スイスの地区は?
Aarau、Aarberg、Aarwangen、Affoltern、Aigle、Albula、Andelfingen、Appenzell Ausserrhoden、Appenzell Innerrhoden、Arbon、Arlesheim、Baden、Basel、Bellinzona、Bern、Bernina、Bettingen、Biel、Bischofszell、Blenio、Bodensee、Boudry、Bremgarten、Brig、Broye-Vully、Brugg、Bucheggberg、Bülach、Büren、Burgdorf、Conthey、Courtelary、Delémont、Dielsdorf、Diessenhofen、Dietikon、Dorneck、Einsiedeln、Entlebuch、Entremont、Erlach、Fraubrunnen、Frauenfeld、Frutigen、Gäu、Genève、Gersau、Glarus、Goms、Gösgen、Gros-de-Vaud、Hérens、Hinterrhein、Hinwil、Hochdorf、Höfe、Horgen、Imboden、Inn、Interlaken、Jura-North Vaudois、Konolfingen、Kreuzlingen、Kulm、Küssnacht、La Broye、La Chaux-de-Fonds、La Glâne、La Gruyère、La Neuveville、La Sarine、La Veveyse、Lac、Landquart、Laufen、Laufenburg、Laupen、Lausanne、Lavaux-Oron、Le Locle、Lebern、Lenzburg、Les Franches-Montagnes、Leuk、Leventina、Liestal、Locarno、Lugano、Luzern、Maloja、March、Martigny、Meilen、Mendrisio、Moësa、Monthey、Morges、Moutier、Münchwilen、Muri、Neuchâtel、Nidau、Nidwalden、Niedersimmental、Nyon、Oberhasli、Oberklettgau、Obersimmental、Obwalden、Olten、Ouest lausannois、Pays-d'Enhaut、Pfäffikon、Plessur、Porrentruy、Prättigau/Davos、Raron、Reiat、Rheinfelden、Rheintal、Riehen、Riviera、Rorschach、Saanen、Saint-Maurice、Sankt Gallen、Sarganserland、Schaffhausen、Schaffhausen、Schleitheim、Schwarzenburg、Schwyz、See-Gaster、Seftigen、Sense、Sierre、Signau、Sion、Sissach、Solothurn、Steckborn、Stein、Sursee、Surselva、Thal、Thierstein、Thun、Toggenburg、Trachselwald、Unterklettgau、Uri、Uster、Val-de-Ruz、Val-de-Travers、Vallemaggia、Visp、Waldenburg、Wangen、Wasseramt、Weinfelden、Werdenberg、West Raron、Wil、Willisau、Winterthur、Zofingen、Zug、Zürich、Zurzach。
スイスの各地域にはいくつの地区がありますか?
アールガウ州: 11; アッペンツェル・アウサーローデン準州: 2; ヴァレー州: 14; ウーリ州: 1; ヴォー州: 11; オプヴァルデン準州: 1; グラールス州: 1; グラウビュンデン州: 11; ザンクト・ガレン州: 8; シャフハウゼン州: 7; シュヴィーツ州: 6; ジュネーヴ州: 1; ジュラ州: 3; ゾロトゥルン州: 8; チューリヒ州: 13; ツーク州: 1; ティチーノ州: 8; トゥールガウ州: 8; ニトヴァルデン準州: 1; ヌーシャテル州: 5; バーゼル=シュタット準州: 3; バーゼル=ラント準州: 7; フリブール州: 7; ベルン州: 26; ルツェルン州: 5。
スイスの地区の中心都市は?
Affoltern: アフォルテルン; Bernina: ポスキアーヴォ; Blenio: Acquarossa; Brig: ブリーク; Broye-Vully: パイエルヌ; Entlebuch: シュフハイム; Entremont: センブランシェール; Goms: Münster-Geschinen; Gros-de-Vaud: Echallens; Hérens: Vex; Hinterrhein: トゥジス; Höfe: ヴォルララウ; Imboden: Domat/Ems; Inn: シュクオル; Jura-North Vaudois: イヴェルドン=レ=バン; Kulm: Unterkulm; La Broye: Estavayer-le-Lac; La Gruyère: ヴュル; La Sarine: フリブール; La Veveyse: Châtel-Saint-Denis; Lac: ムルテン; Les Franches-Montagnes: セイネレジェ; Maloja: サメーダン; Niedersimmental: Wimmis; Plessur: クール; Prättigau/Davos: クロスタース; Rheintal: アルトシュテーテン; Schwarzenburg: ヴァーレルン; See-Gaster: ラッパースヴィール=ヨーナ; Sense: Tafers; Toggenburg: Lichtensteig; Vallemaggia: セビオ; Wasseramt: Kriegstetten; West Raron: ラロン; Zurzach: バート・ツルツァッハ。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
スイス: カントン (26) · スイスの国旗 · スイス:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 名前 | カントン | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Aarau | アールガウ州 | — | 104 |
| Aarberg | ベルン州 | — | 153 |
| Aarwangen | ベルン州 | — | 157 |
| Affoltern | チューリヒ州 | — | 114 |
| Aigle | ヴォー州 | 45,551 (2018) | 447 |
| Albula | グラウビュンデン州 | — | 709 |
| Andelfingen | チューリヒ州 | — | 166 |
| Appenzell Ausserrhoden | アッペンツェル・アウサーローデン準州 | — | 245 |
| Appenzell Innerrhoden | アッペンツェル・アウサーローデン準州 | — | 172 |
| Arbon | トゥールガウ州 | — | 68 |
| Arlesheim | バーゼル=ラント準州 | — | 90 |
| Baden | アールガウ州 | — | 152 |
| Basel | バーゼル=シュタット準州 | 176,329 (2024) | 21 |
| Bellinzona | ティチーノ州 | — | 213 |
| Bern | ベルン州 | — | 237 |
| Bernina | グラウビュンデン州 | — | 238 |
| Bettingen | バーゼル=シュタット準州 | 1,267 (2021) | 4.2 |
| Biel | ベルン州 | — | 25 |
| Bischofszell | トゥールガウ州 | — | 96 |
| Blenio | ティチーノ州 | — | 373 |
| Bodensee | トゥールガウ州 | — | 151 |
| Boudry | ヌーシャテル州 | — | 158 |
| Bremgarten | アールガウ州 | — | 117 |
| Brig | ヴァレー州 | — | 435 |
| Broye-Vully | ヴォー州 | 43,155 (2018) | 308 |
| Brugg | アールガウ州 | — | 149 |
| Bucheggberg | ゾロトゥルン州 | — | 63 |
| Bülach | チューリヒ州 | 117,000 (2005) | 178 |
| Büren | ベルン州 | — | 89 |
| Burgdorf | ベルン州 | — | 198 |
| Conthey | ヴァレー州 | — | 236 |
| Courtelary | ベルン州 | — | 263 |
| Delémont | ジュラ州 | — | 297 |
| Dielsdorf | チューリヒ州 | — | 152 |
| Diessenhofen | シャフハウゼン州 | — | 37 |
| Dietikon | チューリヒ州 | — | 62 |
| Dorneck | バーゼル=ラント準州 | — | 73 |
| Einsiedeln | シュヴィーツ州 | — | 109 |
| Entlebuch | ルツェルン州 | — | 407 |
| Entremont | ヴァレー州 | — | 628 |
| Erlach | ベルン州 | — | 98 |
| Fraubrunnen | ベルン州 | — | 122 |
| Frauenfeld | トゥールガウ州 | — | 137 |
| Frutigen | ベルン州 | — | 483 |
| Gäu | ゾロトゥルン州 | — | 62 |
| Genève | ジュネーヴ州 | — | 284 |
| Gersau | シュヴィーツ州 | — | 14 |
| Glarus | グラールス州 | — | 690 |
| Goms | ヴァレー州 | — | 593 |
| Gösgen | ゾロトゥルン州 | — | 70 |
| Gros-de-Vaud | ヴォー州 | — | 230 |
| Hérens | ヴァレー州 | — | 469 |
| Hinterrhein | グラウビュンデン州 | — | 625 |
| Hinwil | チューリヒ州 | — | 179 |
| Hochdorf | ルツェルン州 | — | 186 |
| Höfe | シュヴィーツ州 | — | 43 |
| Horgen | チューリヒ州 | — | 130 |
| Imboden | グラウビュンデン州 | — | 201 |
| Inn | グラウビュンデン州 | — | 1,199 |
| Interlaken | ベルン州 | — | 713 |
| Jura-North Vaudois | ヴォー州 | — | 749 |
| Konolfingen | ベルン州 | — | 217 |
| Kreuzlingen | トゥールガウ州 | — | 113 |
| Kulm | アールガウ州 | — | 108 |
| Küssnacht | シュヴィーツ州 | — | 31 |
| La Broye | フリブール州 | 35,865 (2023) | 227 |
| La Chaux-de-Fonds | ヌーシャテル州 | 37,858 (2025) | 92 |
| La Glâne | フリブール州 | 26,511 (2023) | 166 |
| La Gruyère | フリブール州 | 61,441 (2023) | 501 |
| La Neuveville | ベルン州 | — | 59 |
| La Sarine | フリブール州 | 111,151 (2023) | 217 |
| La Veveyse | フリブール州 | 21,189 (2023) | 133 |
| Lac | フリブール州 | 39,299 (2023) | 163 |
| Landquart | グラウビュンデン州 | — | 186 |
| Laufen | バーゼル=ラント準州 | — | 85 |
| Laufenburg | アールガウ州 | — | 144 |
| Laupen | ベルン州 | — | 86 |
| Lausanne | ヴォー州 | — | 89 |
| Lavaux-Oron | ヴォー州 | — | 185 |
| Le Locle | ヌーシャテル州 | — | 149 |
| Lebern | ゾロトゥルン州 | — | 117 |
| Lenzburg | アールガウ州 | — | 99 |
| Les Franches-Montagnes | ジュラ州 | — | 222 |
| Leuk | ヴァレー州 | — | 335 |
| Leventina | ティチーノ州 | — | 496 |
| Liestal | バーゼル=ラント準州 | — | 81 |
| Locarno | ティチーノ州 | — | 584 |
| Lugano | ティチーノ州 | — | 336 |
| Luzern | ルツェルン州 | — | 284 |
| Maloja | グラウビュンデン州 | — | 959 |
| March | シュヴィーツ州 | — | 175 |
| Martigny | ヴァレー州 | — | 263 |
| Meilen | チューリヒ州 | — | 116 |
| Mendrisio | ティチーノ州 | — | 101 |
| Moësa | グラウビュンデン州 | — | 511 |
| Monthey | ヴァレー州 | — | 266 |
| Morges | ヴォー州 | — | 443 |
| Moutier | ベルン州 | — | 219 |
| Münchwilen | トゥールガウ州 | — | 153 |
| Muri | アールガウ州 | — | 137 |
| Neuchâtel | ヴォー州 | — | 114 |
| Nidau | ベルン州 | — | 115 |
| Nidwalden | ニトヴァルデン準州 | — | 265 |
| Niedersimmental | ベルン州 | — | 330 |
| Nyon | ヴォー州 | 105,359 (2022) | 378 |
| Oberhasli | ベルン州 | — | 541 |
| Oberklettgau | シャフハウゼン州 | — | 45 |
| Obersimmental | ベルン州 | — | 333 |
| Obwalden | オプヴァルデン準州 | — | 482 |
| Olten | ゾロトゥルン州 | — | 83 |
| Ouest lausannois | ヴォー州 | — | 50 |
| Pays-d'Enhaut | ヴォー州 | — | 319 |
| Pfäffikon | チューリヒ州 | — | 164 |
| Plessur | グラウビュンデン州 | — | 269 |
| Porrentruy | ジュラ州 | — | 312 |
| Prättigau/Davos | グラウビュンデン州 | — | 805 |
| Raron | ヴァレー州 | — | 127 |
| Reiat | シャフハウゼン州 | — | 34 |
| Rheinfelden | アールガウ州 | — | 101 |
| Rheintal | ザンクト・ガレン州 | — | 141 |
| Riehen | バーゼル=シュタット準州 | 22,774 (2025) | 9.3 |
| Riviera | ティチーノ州 | — | 169 |
| Rorschach | ザンクト・ガレン州 | — | 49 |
| Saanen | ベルン州 | — | 241 |
| Saint-Maurice | ヴァレー州 | — | 185 |
| Sankt Gallen | ザンクト・ガレン州 | — | 159 |
| Sarganserland | ザンクト・ガレン州 | — | 526 |
| Schaffhausen | シャフハウゼン州 | 38,964 (2024) | 93 |
| Schaffhausen | チューリヒ州 | — | 10 |
| Schleitheim | シャフハウゼン州 | 1,681 (2018) | 38 |
| Schwarzenburg | ベルン州 | — | 156 |
| Schwyz | シュヴィーツ州 | — | 516 |
| See-Gaster | ザンクト・ガレン州 | — | 270 |
| Seftigen | ベルン州 | — | 189 |
| Sense | フリブール州 | 46,081 (2023) | 271 |
| Sierre | ヴァレー州 | — | 417 |
| Signau | ベルン州 | — | 324 |
| Sion | ヴァレー州 | — | 126 |
| Sissach | バーゼル=ラント準州 | — | 145 |
| Solothurn | ゾロトゥルン州 | — | 6.2 |
| Steckborn | トゥールガウ州 | — | 147 |
| Stein | シャフハウゼン州 | — | 28 |
| Sursee | ルツェルン州 | — | 303 |
| Surselva | グラウビュンデン州 | — | 1,346 |
| Thal | ゾロトゥルン州 | — | 137 |
| Thierstein | バーゼル=ラント準州 | — | 98 |
| Thun | ベルン州 | — | 286 |
| Toggenburg | ザンクト・ガレン州 | — | 490 |
| Trachselwald | ベルン州 | — | 192 |
| Unterklettgau | シャフハウゼン州 | — | 43 |
| Uri | ウーリ州 | — | 1,067 |
| Uster | チューリヒ州 | — | 121 |
| Val-de-Ruz | ヌーシャテル州 | — | 131 |
| Val-de-Travers | ヌーシャテル州 | — | 165 |
| Vallemaggia | ティチーノ州 | — | 575 |
| Visp | ヴァレー州 | — | 843 |
| Waldenburg | バーゼル=ラント準州 | — | 104 |
| Wangen | ベルン州 | — | 131 |
| Wasseramt | ゾロトゥルン州 | — | 78 |
| Weinfelden | トゥールガウ州 | — | 112 |
| Werdenberg | ザンクト・ガレン州 | — | 210 |
| West Raron | ヴァレー州 | — | 273 |
| Wil | ザンクト・ガレン州 | — | 147 |
| Willisau | ルツェルン州 | — | 342 |
| Winterthur | チューリヒ州 | — | 250 |
| Zofingen | アールガウ州 | — | 141 |
| Zug | ツーク州 | — | 240 |
| Zürich | チューリヒ州 | — | 92 |
| Zurzach | アールガウ州 | — | 120 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。