Geotaria · タイ
タイ:地区(第二級行政区画)
タイの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このタイの地図には928区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
タイ — 首都:バンコク、人口:7162万(2025年)、面積:513,120 km²。隣国:カンボジア、マレーシア、ミャンマー (ビルマ)、ラオス。
よくある質問
このタイの地図には地区がいくつありますか?
このタイの地図には地区が928区画あります。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
タイ: 県 (78) · タイの国旗 · タイ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 県 | 地区 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| アーントーン県 | 7 | 282,788 | 948 |
| アムナートチャルーン県 | 7 | 375,392 | 3,273 |
| アユタヤ県 | 16 | 816,791 | 2,564 |
| ウタイターニー県 | 8 | 330,553 | 6,663 |
| ウッタラディット県 | 9 | 458,664 | 7,947 |
| ウドーンターニー県 | 20 | 1,576,920 | 11,092 |
| ウボンラーチャターニー県 | 25 | 1,855,176 | 15,539 |
| カーラシン県 | 18 | 984,209 | 6,913 |
| カーンチャナブリー県 | 13 | 858,713 | 19,522 |
| カムペーンペット県 | 11 | 727,524 | 8,587 |
| クラビー県 | 8 | 465,398 | 5,006 |
| コーンケン県 | 26 | 1,803,952 | 10,650 |
| サケーオ県 | 9 | 554,246 | 6,814 |
| サコンナコーン県 | 18 | 1,142,344 | 9,557 |
| サトゥーン県 | 7 | 315,281 | 2,893 |
| サムットサーコーン県 | 3 | 545,836 | 860 |
| サムットソンクラーム県 | 3 | 193,464 | 416 |
| サムットプラーカーン県 | 6 | 1,268,255 | 951 |
| サラブリー県 | 13 | 641,481 | 3,494 |
| シーサケート県 | 22 | 1,472,442 | 8,920 |
| シンブリー県 | 6 | 210,558 | 820 |
| スコータイ県 | 9 | 599,190 | 6,702 |
| スパンブリー県 | 10 | 849,765 | 5,454 |
| スラートターニー県 | 19 | 1,043,011 | 13,140 |
| スリン県 | 17 | — | 8,849 |
| ソンクラー県 | 16 | 1,407,029 | 7,779 |
| ターク県 | 9 | 539,006 | 17,340 |
| チエンマイ県 | 25 | 1,691,629 | 22,246 |
| チエンラーイ県 | 18 | 1,262,691 | 11,617 |
| チャイナート県 | 8 | 330,563 | 2,495 |
| チャイヤプーム県 | 16 | 1,136,805 | 12,660 |
| チャチューンサオ県 | 11 | 708,856 | 5,185 |
| チャンタブリー県 | 10 | 530,204 | 6,428 |
| チュムポーン県 | 8 | 504,233 | 6,047 |
| チョンブリー県 | 11 | 1,484,458 | 4,523 |
| トラート県 | 7 | 224,730 | 2,880 |
| トラン県 | 10 | 639,613 | 4,730 |
| ナーン県 | 15 | 478,293 | 12,227 |
| ナコーンサワン県 | 15 | 1,070,946 | 9,546 |
| ナコーンシータンマラート県 | 23 | 1,549,746 | 9,948 |
| ナコーンナーヨック県 | 4 | 258,692 | 2,144 |
| ナコーンパトム県 | 7 | 908,570 | 2,147 |
| ナコーンパノム県 | 12 | 716,066 | 5,605 |
| ナコーンラーチャシーマー県 | 32 | 2,642,372 | 20,787 |
| ナラーティワート県 | 13 | 790,174 | 4,509 |
| ノーンカーイ県 | 9 | 519,965 | 3,283 |
| ノーンブワラムプー県 | 6 | 510,681 | 4,079 |
| ノンタブリー県 | 6 | 1,197,751 | 638 |
| パッターニー県 | 12 | 702,149 | 1,976 |
| パッタルン県 | 11 | 522,147 | 3,877 |
| パトゥムターニー県 | 7 | 1,077,676 | 1,522 |
| パヤオ県 | 9 | 483,581 | 6,215 |
| パンガー県 | 8 | 262,486 | 4,110 |
| バンコク | 50 | 5,634,463 | 1,576 |
| ピチット県 | 12 | 544,671 | 4,353 |
| ピッサヌローク県 | 9 | 857,854 | 10,560 |
| プーケット県 | 3 | 383,808 | 551 |
| プラーチーンブリー県 | 7 | 487,895 | 5,066 |
| プラチュワップキーリーカン県 | 8 | 538,287 | 6,476 |
| ブリーラム県 | 23 | 1,583,486 | 10,096 |
| プレー県 | 8 | 450,042 | 6,510 |
| ブンカーン県 | 8 | 420,305 | 4,005 |
| ペッチャブーン県 | 11 | 993,565 | 12,431 |
| ペッチャブリー県 | 8 | 480,307 | 6,207 |
| マハーサーラカーム県 | 13 | 960,672 | 5,627 |
| ムックダーハーン県 | 7 | 345,994 | 4,127 |
| メーホンソーン県 | 7 | 261,764 | 12,811 |
| ヤソートーン県 | 9 | 540,171 | 4,112 |
| ヤラー県 | 8 | 515,963 | 4,493 |
| ラーチャブリー県 | 10 | 870,036 | 5,223 |
| ラノーン県 | 5 | 179,094 | 3,308 |
| ラムパーン県 | 13 | 749,901 | 12,537 |
| ラムプーン県 | 8 | 406,075 | 4,496 |
| ラヨーン県 | 8 | 705,915 | 3,698 |
| ルーイ県 | 14 | 636,826 | 10,538 |
| ローイエット県 | 20 | 1,308,289 | 7,846 |
| ロッブリー県 | 11 | 754,492 | 6,517 |
面積:geoBoundaries。人口:ウィキデータ(地域ごとの合計)。