Geotaria · 東ティモール
東ティモール:地域(第二級行政区画)
東ティモールの地域を当てて地図を埋めよう。
この地図について
この東ティモールの地図には65区画の地域があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
東ティモール — 首都:ディリ、人口:141.9万(2025年)、面積:14,874 km²。隣国:インドネシア。
よくある質問
この東ティモールの地図には地域がいくつありますか?
この東ティモールの地図には地域が65区画あります。
東ティモールの地域は?
Aileu Vila、Ainaro、Alas、Atabae、Ataúro、Atsabe、Baguia、Balibo、Barique/Natarbora、Baucau、Bazartete、Bobonaro、Cailaco、Cristo Rei、Dom Aleixo、Ermera、Fatuberliu、Fatululic、Fatumean、Forohem、Hatolia、Hatu-Builico、Hatu-Udo、Iliomar、Laclo、Laclubar、Lacluta、Laga、Laleia、Laulara、Lautém、Letefoho、Liquiçá、Liquidoe、Lolotoe、Lospalos、Luro、Maliana、Manatuto、Maubara、Maubisse、Maukatar、Metinaro、Nain Feto、Nitibe、Oesilo、Ossu、Pante Macassar、Passabe、Quelicai、Railaco、Remexio、Same、Soibada、Suai、Tilomar、Turiscai、Tutuala、Uato-Lari、Uatucarbau、Vemasse、Venilale、Vera Cruz、Viqueque、Zumalai。
東ティモールの各地域にはいくつの地域がありますか?
アイナロ県: 4; アイレウ県: 4; アタウロ島: 1; ヴィケケ県: 5; エルメラ県: 5; オエクシ=アンベノ: 4; コヴァ・リマ県: 7; ディリ県: 5; バウカウ県: 6; ボボナロ県: 6; マナトゥト県: 6; マヌファヒ県: 4; ラウテン県: 5; リキシャ県: 3。
東ティモールの地域の中心都市は?
Ermera: グレノ; Fatumean: Fatumea; Lacluta: Dilor; Laulara: Madabeno; Lautém: Parlamento; Liquiçá: Dato; Maukatar: Ogues; Quelicai: Quelicai Vila; Remexio: Remexio Vila; Tilomar: Casabauc; Uato-Lari: Uatulari。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
東ティモール: 市区町村 (14) · 東ティモールの国旗 · 東ティモール:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地域
| 名前 | 市区町村 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Aileu Vila | アイレウ県 | 24,049 (2015) | 315 |
| Ainaro | アイナロ県 | 16,121 (2015) | 236 |
| Alas | マヌファヒ県 | 7,884 (2015) | 407 |
| Atabae | ボボナロ県 | — | 253 |
| Ataúro | アタウロ島 | — | 141 |
| Atsabe | エルメラ県 | 18,563 (2015) | 168 |
| Baguia | バウカウ県 | 12,962 (2015) | 206 |
| Balibo | ボボナロ県 | 15,922 (2015) | 298 |
| Barique/Natarbora | マナトゥト県 | 5,438 (2015) | 397 |
| Baucau | バウカウ県 | 47,294 (2015) | 371 |
| Bazartete | リキシャ県 | 27,879 (2015) | 188 |
| Bobonaro | ボボナロ県 | 24,719 (2015) | 217 |
| Cailaco | ボボナロ県 | 10,405 (2015) | 205 |
| Cristo Rei | ディリ県 | 62,848 (2015) | 65 |
| Dom Aleixo | ディリ県 | — | 33 |
| Ermera | エルメラ県 | 40,294 (2022) | 94 |
| Fatuberliu | マヌファヒ県 | — | 376 |
| Fatululic | コヴァ・リマ県 | 2,027 (2015) | 46 |
| Fatumean | コヴァ・リマ県 | 3,330 (2015) | 133 |
| Forohem | コヴァ・リマ県 | — | 133 |
| Hatolia | エルメラ県 | 36,778 (2015) | 275 |
| Hatu-Builico | アイナロ県 | 12,966 (2015) | 130 |
| Hatu-Udo | アイナロ県 | — | 243 |
| Iliomar | ラウテン県 | 7,449 (2015) | 302 |
| Laclo | マナトゥト県 | 7,756 (2015) | 369 |
| Laclubar | マナトゥト県 | 12,050 (2015) | 392 |
| Lacluta | ヴィケケ県 | 6,808 (2015) | 417 |
| Laga | バウカウ県 | 18,359 (2015) | 199 |
| Laleia | マナトゥト県 | 3,689 (2015) | 226 |
| Laulara | アイレウ県 | 7,090 (2015) | 61 |
| Lautém | ラウテン県 | 15,989 (2015) | 449 |
| Letefoho | エルメラ県 | 22,128 (2015) | 129 |
| Liquiçá | リキシャ県 | 22,128 (2015) | 99 |
| Liquidoe | アイレウ県 | 6,765 (2015) | 151 |
| Lolotoe | ボボナロ県 | 6,845 (2015) | 169 |
| Lospalos | ラウテン県 | 12,782 (2022) | 624 |
| Luro | ラウテン県 | 7,124 (2015) | 128 |
| Maliana | ボボナロ県 | 15,800 (2010) | 240 |
| Manatuto | マナトゥト県 | 9,022 (2010) | 272 |
| Maubara | リキシャ県 | — | 265 |
| Maubisse | アイナロ県 | 23,750 (2015) | 197 |
| Maukatar | コヴァ・リマ県 | 8,895 (2015) | 115 |
| Metinaro | ディリ県 | 5,654 (2015) | 92 |
| Nain Feto | ディリ県 | 32,834 (2015) | 5.2 |
| Nitibe | オエクシ=アンベノ | 12,273 (2015) | 302 |
| Oesilo | オエクシ=アンベノ | 11,481 (2015) | 97 |
| Ossu | ヴィケケ県 | 17,161 (2015) | 428 |
| Pante Macassar | オエクシ=アンベノ | 8,793 (2015) | 357 |
| Passabe | オエクシ=アンベノ | 7,879 (2015) | 61 |
| Quelicai | バウカウ県 | 17,450 (2015) | 207 |
| Railaco | エルメラ県 | 12,128 (2015) | 106 |
| Remexio | アイレウ県 | 10,933 (2015) | 212 |
| Same | マヌファヒ県 | 2,100 (2000) | 356 |
| Soibada | マナトゥト県 | 3,294 (2015) | 131 |
| Suai | コヴァ・リマ県 | 8,243 (2010) | 303 |
| Tilomar | コヴァ・リマ県 | 7,885 (2015) | 195 |
| Turiscai | マヌファヒ県 | 7,718 (2015) | 189 |
| Tutuala | ラウテン県 | 3,514 (2015) | 310 |
| Uato-Lari | ヴィケケ県 | 18,908 (2015) | 294 |
| Uatucarbau | ヴィケケ県 | 7,401 (2015) | 132 |
| Vemasse | バウカウ県 | 9,643 (2015) | 374 |
| Venilale | バウカウ県 | 17,495 (2015) | 151 |
| Vera Cruz | ディリ県 | 36,574 (2015) | 33 |
| Viqueque | ヴィケケ県 | 25,755 (2015) | 611 |
| Zumalai | コヴァ・リマ県 | 13,263 (2015) | 284 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。