Geotaria · トルコ
トルコ:地区(第二級行政区画)
トルコの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このトルコの地図には973区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
トルコ — 首都:アンカラ、人口:8587.9万(2025年)、面積:783,562 km²。隣国:アゼルバイジャン、アルメニア、イラク、イラン、ギリシャ、ジョージア、シリア、ブルガリア。
よくある質問
このトルコの地図には地区がいくつありますか?
このトルコの地図には地区が973区画あります。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
トルコ: 県 (81) · トルコの国旗 · トルコ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 県 | 地区 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| アール県 | 8 | — | 11,321 |
| アイドゥン県 | 17 | — | 8,083 |
| アクサライ県 | 8 | — | 7,820 |
| アダナ県 | 15 | — | 13,686 |
| アドゥヤマン県 | 9 | — | 7,432 |
| アフィヨンカラヒサール県 | 18 | — | 13,975 |
| アマスィヤ県 | 7 | — | 5,625 |
| アルダハン県 | 6 | — | 4,928 |
| アルトヴィン県 | 9 | — | 7,362 |
| アンカラ県 | 25 | — | 25,623 |
| アンタルヤ県 | 19 | — | 20,324 |
| イスタンブール県 | 39 | — | 5,457 |
| イズミル県 | 30 | 4,402,898 | 11,932 |
| ヴァン県 | 13 | — | 20,708 |
| ウードゥル県 | 4 | — | 3,576 |
| ウシャク県 | 6 | — | 5,568 |
| ウスパルタ県 | 13 | — | 8,674 |
| エスキシェヒル県 | 14 | — | 13,965 |
| エディルネ県 | 9 | — | 6,216 |
| エラズー県 | 11 | — | 9,160 |
| エルズィンジャン県 | 9 | — | 11,690 |
| エルズルム県 | 20 | — | 24,948 |
| オスマニエ県 | 7 | — | 3,349 |
| オルドゥ県 | 19 | — | 5,780 |
| カイセリ県 | 16 | — | 17,183 |
| ガズィアンテプ県 | 9 | — | 6,793 |
| カスタモヌ県 | 20 | — | 13,125 |
| カフラマンマラシュ県 | 11 | — | 14,263 |
| カラビュック県 | 6 | — | 4,179 |
| カラマン県 | 6 | — | 8,531 |
| カルス県 | 8 | — | 10,267 |
| キュタヒヤ県 | 13 | — | 11,800 |
| ギュミュシュハーネ県 | 6 | — | 6,676 |
| キリス県 | 4 | — | 1,393 |
| ギレスン県 | 16 | — | 6,962 |
| クルクラーレリ県 | 8 | — | 6,363 |
| クルシェヒル県 | 7 | — | 6,574 |
| クルッカレ県 | 9 | — | 4,768 |
| コジャエリ県 | 12 | — | 3,423 |
| コンヤ県 | 31 | — | 40,793 |
| サカリヤ県 | 16 | — | 4,816 |
| サムスン県 | 16 | — | 9,438 |
| シャンルウルファ県 | 13 | — | 19,247 |
| シュルナク県 | 7 | — | 7,231 |
| スィイルト県 | 7 | — | 5,518 |
| スィヴァス県 | 17 | — | 28,567 |
| スィノプ県 | 10 | — | 5,824 |
| ゾングルダク県 | 8 | — | 3,173 |
| チャナッカレ県 | 12 | — | 9,799 |
| チャンクル県 | 12 | — | 7,612 |
| チョルム県 | 14 | — | 12,518 |
| ディヤルバクル県 | 17 | — | 15,148 |
| テキルダー県 | 11 | — | 6,192 |
| デニズリ県 | 19 | — | 11,943 |
| デュズジェ県 | 8 | — | 2,607 |
| トゥンジェリ県 | 8 | — | 7,604 |
| トカト県 | 12 | — | 10,038 |
| トラブゾン県 | 18 | — | 4,669 |
| ニーデ県 | 6 | — | 7,279 |
| ネヴシェヒル県 | 8 | — | 5,472 |
| バイブルト県 | 3 | — | 3,592 |
| ハタイ県 | 15 | — | 5,538 |
| ハッキャリ県 | 5 | — | 7,058 |
| バトマン県 | 6 | — | 4,564 |
| バルケスィル県 | 20 | — | 14,558 |
| バルトゥン県 | 4 | — | 2,380 |
| ビトリス県 | 7 | — | 8,346 |
| ビレジク県 | 8 | — | 4,153 |
| ビンギョル県 | 8 | — | 8,251 |
| ブルサ県 | 17 | — | 10,783 |
| ブルドゥル県 | 11 | — | 7,329 |
| ボル県 | 9 | — | 8,199 |
| マニサ県 | 17 | — | 13,229 |
| マラティヤ県 | 13 | — | 12,288 |
| マルディン県 | 10 | — | 8,608 |
| ムーラ県 | 13 | — | 12,560 |
| ムシュ県 | 6 | — | 8,797 |
| メルスィン県 | 13 | — | 16,147 |
| ヤロヴァ県 | 6 | — | 789 |
| ヨズガト県 | 14 | — | 13,418 |
| リゼ県 | 12 | — | 3,832 |
面積:geoBoundaries。人口:ウィキデータ(地域ごとの合計)。