Geotaria · ウガンダ
ウガンダ:郡(第二級行政区画)
ウガンダの郡を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このウガンダの地図には151区画の郡があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
ウガンダ — 首都:カンパラ、人口:5138.5万(2025年)、面積:241,550 km²。隣国:ケニア、コンゴ民主共和国(キンシャサ)、タンザニア、ルワンダ、南スーダン。
よくある質問
このウガンダの地図には郡がいくつありますか?
このウガンダの地図には郡が151区画あります。
ウガンダの郡は?
Agago、Amuria、Aringa、Aruu、Aswa、Ayivu、Bamunanika、Bbaale、Bokora、Bubulo、Budadiri、Budaka、Budiope、Bufumbira、Bugabula、Bugahya、Bugangaizi、Bughendra、Bugweri、Buhaguzi、Buhweju、Buikwe、Bujenje、Bujjumba、Bujumbura、Bukanga、Bukedea、Bukomansimbi、Bukonjo、Bukooli、Bukuto、Bulambuli、Bulamogi、Buliisa、Bungokho、Bunya、Bunyangabu、Bunyaruguru、Bunyole、Burahya、Buruli、Buruuli、Busiki、Busiro、Busongora、Busujju、Butambala、Butebo、Butembe、Buvuma、Buwekula、Buyaga、Buyanja、Buzaaya、Chekwii、Chua、Dodoth、Dokolo、East Moyo、Erute、Gomba、Ibanda、Igara、Isingiro、Jie、Jonam、Kaberamaido、Kabula、Kagoma、Kajara、Kakuuto、Kalaki、Kalungu、Kampala、Kashari、Kasilo、Kassanda、Katikamu、Kazo、Kibale、Kibanda、Kiboga、Kibuku、Kigulu、Kilak、Kinkiizi、Kioga、Kitagwenda、Koboko、Kole、Kongasis、Kooki、Kumi、Kwania、Kween、Kyadondo、Kyaka、Kyamuswa、Kyotera、Labwor、Lamwo、Luuka、Lwemiyaga、Madi-Okollo、Manjiya、Maracha、Maruzi、Matheniko、Mawogola、Mawokota、Mityana、Moroto、Mukono、Mukono、Mwenge、Nakaseke、Nakifuma、Ndorwa、Ngora、Ntenjeru、Ntoroko、Nwoya、Nyabushozi、Obongi、Okoro、Omoro、Otuke、Oyam、Padyere、Pallisa、Pian、Pokot、Rubabo、Rubanda、Ruhaama、Ruhinda、Rukiga、Rushenyi、Rwampara、Samia-Bugwe、Serere、Sheema、Soroti、Soroti、Terego、Tingey、Tororo、Usuk、Vurra、West Budama、West Moyo。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
ウガンダ: 地区 (135) · ウガンダの国旗 · ウガンダ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る郡
| 名前 | 地区 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Agago | アガゴ県 | — | 4,019 |
| Amuria | アムリア県 | — | 1,391 |
| Aringa | ユンベ県 | — | 2,137 |
| Aruu | パデル県 | — | 3,055 |
| Aswa | グル県 | — | 1,866 |
| Ayivu | アルア県 | — | 428 |
| Bamunanika | ルウェロ県 | — | 1,176 |
| Bbaale | カユンガ県 | — | 1,231 |
| Bokora | ナパック県 | — | 5,143 |
| Bubulo | マナフワ県 | — | 634 |
| Budadiri | シロンコ県 | — | 416 |
| Budaka | ブダカ県 | — | 360 |
| Budiope | ブイェンデ県 | — | 1,879 |
| Bufumbira | キソロ県 | — | 787 |
| Bugabula | カムリ県 | — | 1,217 |
| Bugahya | ホイマ県 | — | 1,771 |
| Bugangaizi | カクミロ県 | — | 1,718 |
| Bughendra | ブンディブギョ県 | — | 893 |
| Bugweri | イガンガ県 | — | 371 |
| Buhaguzi | ホイマ県 | — | 1,887 |
| Buhweju | ブフウェジュ県 | — | 741 |
| Buikwe | ブイクウェ県 | — | 1,333 |
| Bujenje | マシンディ県 | — | 933 |
| Bujjumba | カランガラ県 | — | 407 |
| Bujumbura | ルクンギリ県 | — | 1,237 |
| Bukanga | イシンギロ県 | — | 1,568 |
| Bukedea | ブケデア県 | — | 1,050 |
| Bukomansimbi | ブコマンシンビ県 | — | 696 |
| Bukonjo | カセセ県 | — | 1,025 |
| Bukooli | ナマインゴ県 | — | 1,599 |
| Bukuto | マサカ県 | — | 2,281 |
| Bulambuli | ブランブリ県 | — | 667 |
| Bulamogi | カリロ県 | — | 865 |
| Buliisa | ブリサ県 | — | 2,294 |
| Bungokho | ムバレ県 | — | 547 |
| Bunya | マユゲ県 | — | 1,392 |
| Bunyangabu | ブニャンガブ県 | — | 671 |
| Bunyaruguru | ルビリジ県 | — | 1,181 |
| Bunyole | ブタレジャ県 | — | 622 |
| Burahya | カバロレ県 | — | 1,589 |
| Buruli | ナカソンゴラ県 | — | 3,518 |
| Buruuli | マシンディ県 | — | 1,961 |
| Busiki | ナムトゥンバ県 | — | 817 |
| Busiro | ワキソ県 | — | 1,866 |
| Busongora | カセセ県 | — | 2,216 |
| Busujju | ミティアナ県 | — | 437 |
| Butambala | ブタンバラ県 | — | 426 |
| Butebo | ブテボ県 | — | 337 |
| Butembe | ジンジャ県 | — | 260 |
| Buvuma | ブヴァマ県 | — | 368 |
| Buwekula | ムベンデ県 | — | 2,799 |
| Buyaga | カガディ県 | — | 1,538 |
| Buyanja | キバレ県 | — | 1,215 |
| Buzaaya | カムリ県 | — | 459 |
| Chekwii | ナカピリピリ県 | — | 2,257 |
| Chua | キトゥグム県 | — | 4,049 |
| Dodoth | カボング県 | — | 7,319 |
| Dokolo | ドコロ県 | — | 1,258 |
| East Moyo | アジュマニ県 | — | 3,164 |
| Erute | リラ県 | — | 1,342 |
| Gomba | ゴンバ県 | — | 1,719 |
| Ibanda | イバンダ県 | — | 1,226 |
| Igara | ブシェニ県 | — | 1,061 |
| Isingiro | イシンギロ県 | — | 1,245 |
| Jie | コティド県 | — | 3,799 |
| Jonam | パクワチ県 | — | 1,026 |
| Kaberamaido | カベラマイド県 | — | 935 |
| Kabula | リャントンデ県 | — | 825 |
| Kagoma | ジンジャ県 | — | 401 |
| Kajara | ントゥンガモ県 | — | 715 |
| Kakuuto | ラカイ県 | — | 1,032 |
| Kalaki | カベラマイド県 | — | 694 |
| Kalungu | カルング県 | — | 788 |
| Kampala | カンパラ県 | 1,680,600 (2019) | 194 |
| Kashari | ムバララ県 | — | 1,094 |
| Kasilo | セレレ県 | — | 1,127 |
| Kassanda | ムベンデ県 | — | 2,148 |
| Katikamu | ルウェロ県 | — | 1,091 |
| Kazo | キルフラ県 | — | 1,441 |
| Kibale | カムウェンゲ県 | — | 1,661 |
| Kibanda | キリャンドンゴ県 | — | 3,581 |
| Kiboga | キボガ県 | — | 4,042 |
| Kibuku | キブク県 | — | 536 |
| Kigulu | イガンガ県 | — | 629 |
| Kilak | アムル県 | — | 4,443 |
| Kinkiizi | カヌング県 | — | 1,176 |
| Kioga | アモラタル県 | — | 1,666 |
| Kitagwenda | カムウェンゲ県 | — | 673 |
| Koboko | コボコ県 | — | 701 |
| Kole | コレ県 | — | 1,027 |
| Kongasis | ブクウォ県 | — | 500 |
| Kooki | ラカイ県 | — | 1,583 |
| Kumi | クミ県 | — | 1,099 |
| Kwania | アパッチ県 | — | 1,486 |
| Kween | クウェエン県 | — | 847 |
| Kyadondo | ワキソ県 | — | 444 |
| Kyaka | キェゲグワ県 | — | 1,654 |
| Kyamuswa | カランガラ県 | — | 226 |
| Kyotera | ラカイ県 | — | 886 |
| Labwor | アビム県 | — | 2,006 |
| Lamwo | ランウォ県 | — | 5,250 |
| Luuka | ルッカ県 | — | 646 |
| Lwemiyaga | センバブレ県 | — | 809 |
| Madi-Okollo | アルア県 | — | 2,050 |
| Manjiya | ブドゥダ県 | — | 329 |
| Maracha | マラチャ県 | — | 454 |
| Maruzi | アパッチ県 | — | 1,896 |
| Matheniko | モロト県 | — | 3,646 |
| Mawogola | センバブレ県 | — | 1,527 |
| Mawokota | ムピジ県 | — | 1,566 |
| Mityana | ミティアナ県 | 105,200 (2020) | 991 |
| Moroto | アレブトング県 | — | 1,578 |
| Mukono | ムコノ県 | — | 965 |
| Mukono | ブイクウェ県 | — | 143 |
| Mwenge | キエンジョジョ県 | — | 2,292 |
| Nakaseke | ナカセケ県 | — | 3,530 |
| Nakifuma | ムコノ県 | — | 845 |
| Ndorwa | カバレ県 | — | 600 |
| Ngora | ンゴラ県 | — | 693 |
| Ntenjeru | カユンガ県 | — | 493 |
| Ntoroko | ントロコ県 | — | 934 |
| Nwoya | ナウォヤ県 | — | 4,187 |
| Nyabushozi | キルフラ県 | — | 2,884 |
| Obongi | モヨ県 | — | 773 |
| Okoro | ゾンボ県 | — | 879 |
| Omoro | オモロ県 | — | 1,180 |
| Otuke | オツケ県 | — | 1,570 |
| Oyam | オヤム県 | — | 2,167 |
| Padyere | ネビ県 | — | 953 |
| Pallisa | パリサ県 | 32,681 (2014) | 782 |
| Pian | ナカピリピリ県 | — | 1,810 |
| Pokot | アムダット県 | — | 1,846 |
| Rubabo | ルクンギリ県 | — | 585 |
| Rubanda | ルバンダ県 | — | 690 |
| Ruhaama | ントゥンガモ県 | — | 926 |
| Ruhinda | ミトマ県 | — | 565 |
| Rukiga | ルキガ県 | — | 458 |
| Rushenyi | ントゥンガモ県 | — | 327 |
| Rwampara | ムバララ県 | — | 747 |
| Samia-Bugwe | ブシア県 | — | 776 |
| Serere | セレレ県 | — | 801 |
| Sheema | シェエマ県 | — | 721 |
| Soroti | ソロティ県 | — | 1,269 |
| Soroti | ソロティ県 | — | 1,418 |
| Terego | アルア県 | — | 1,113 |
| Tingey | カプチョルワ県 | — | 384 |
| Tororo | トロロ県 | — | 492 |
| Usuk | カタクイ県 | — | 2,450 |
| Vurra | アルア県 | — | 770 |
| West Budama | トロロ県 | — | 780 |
| West Moyo | モヨ県 | — | 985 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。