Geotaria · ウクライナ
ウクライナ:地区(第二級行政区画)
ウクライナの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このウクライナの地図には139区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
ウクライナ — 首都:キーウ、人口:3898万(2025年)、面積:603,500 km²。隣国:スロバキア、ハンガリー、ベラルーシ、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、ロシア。
よくある質問
このウクライナの地図には地区がいくつありますか?
このウクライナの地図には地区が139区画あります。
ウクライナの地区は?
Alchevsk、Bakhchysarai、Bakhmut、Bashtanka、Berdiansk、Berdychiv、Berehove、Berestyn、Berezivka、Beryslav、Bila Tserkva、Bilhorod-Dnistrovskyi、Bilohirsk、Bohodukhiv、Bolhrad、Boryspil、Brovary、Bucha、Cherkasy、Chernihiv、Chernivtsi、Chornobyl Exclusion Zone、Chortkiv、Chuhuiv、Dnipro、Dnistrovskyi、Donetsk、Dovzhansk、Drohobych、Dubno、Dzhankoi、Fastiv、Feodosiia、Haisyn、Henichesk、Holovanivsk、Horlivka、Ivano-Frankivsk、Izium、Izmail、Kakhovka、Kalmiuske、Kalush、Kamianets-Podilskyi、Kamianske、Kamin-Kashyrskyi、Kerch、Kharkiv、Kherson、Khmelnytskyi、Khmilnyk、Khust、Kolomyia、Konotop、Koriukivka、Korosten、Kosiv、Kovel、Kramatorsk、Kremenchuk、Kremenets、Kropyvnytskyi、Kryvyi Rih、Kupiansk、Kurman、Kyiv、Lozova、Lubny、Luhansk、Lutsk、Lviv、Mariupol、Melitopol、Mohyliv-Podilskyi、Mukachevo、Mykolaiv、Myrhorod、Nadvirna、Nikopol、Nizhyn、Novhorod-Siverskyi、Novoukrainka、Obukhiv、Odesa、Okhtyrka、Oleksandriia、Pavlohrad、Perekopskyi、Pervomaisk、Podilsk、Pokrovsk、Polohy、Poltava、Pryluky、Rakhiv、Rivne、Romny、Rovenky、Rozdilna、Samar、Sambir、Sarny、Sevastopol、Shchastia、Shepetivka、Sheptytskyi、Shostka、Simferopol、Siverskodonetsk、Skadovsk、Starobilsk、Stryi、Sumy、Svatove、Synelnykove、Ternopil、Tiachiv、Tulchyn、Uman、Uzhhorod、Varash、Vasylivka、Verkhovyna、Vinnytsia、Volnovakha、Volodymyr、Voznesensk、Vyshhorod、Vyzhnytsia、Yalta、Yavoriv、Yevpatoriia、Zaporizhzhia、Zhmerynka、Zhytomyr、Zolochiv、Zolotonosha、Zvenyhorodka、Zviahel。
ウクライナの各地域にはいくつの地区がありますか?
イヴァーノ=フランキーウシク州: 6; ヴィーンヌィツャ州: 6; ヴォルィーニ州: 4; オデーサ州: 7; キーウ州: 9; キロヴォフラード州: 4; クリミア自治共和国: 11; ザカルパッチャ州: 6; ザポリージャ州: 5; ジトームィル州: 4; スームィ州: 5; チェルカースィ州: 4; チェルニーヒウ州: 5; チェルニウツィー州: 3; テルノーピリ州: 3; ドニプロペトロウシク州: 7; ドネツィク州: 8; ハルキウ州: 7; フメリヌィーツィクィイ州: 3; ヘルソン州: 5; ポルタヴァ州: 4; ムィコラーイウ州: 4; リヴィウ州: 7; リウネ州: 4; ルハーンシク州: 8。
ウクライナの地区の中心都市は?
Kakhovka: ノヴァー・カホーウカ; Kamianske: カーミヤンシケ; Shchastia: Novoaidar。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
ウクライナ: 州 (27) · ウクライナの国旗 · ウクライナ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 名前 | 州 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Alchevsk | ルハーンシク州 | 442,800 (2020) | 1,986 |
| Bakhchysarai | クリミア自治共和国 | 94,462 (2021) | 2,376 |
| Bakhmut | ドネツィク州 | 211,400 (2020) | 1,740 |
| Bashtanka | ムィコラーイウ州 | 140,500 (2020) | 6,693 |
| Berdiansk | ザポリージャ州 | 176,046 (2022) | 4,447 |
| Berdychiv | ジトームィル州 | 156,419 (2022) | 3,002 |
| Berehove | ザカルパッチャ州 | 206,696 (2022) | 1,454 |
| Berestyn | ハルキウ州 | 108,900 (2020) | 4,320 |
| Berezivka | オデーサ州 | 106,490 (2021) | 5,539 |
| Beryslav | ヘルソン州 | 99,100 (2020) | 4,748 |
| Bila Tserkva | キーウ州 | 443,400 (2020) | 6,490 |
| Bilhorod-Dnistrovskyi | オデーサ州 | 201,400 (2020) | 5,174 |
| Bilohirsk | クリミア自治共和国 | 64,484 (2021) | 2,923 |
| Bohodukhiv | ハルキウ州 | 128,400 (2020) | 4,495 |
| Bolhrad | オデーサ州 | 154,500 (2020) | 4,471 |
| Boryspil | キーウ州 | 203,700 (2020) | 3,865 |
| Brovary | キーウ州 | 240,700 (2020) | 2,881 |
| Bucha | キーウ州 | 375,536 (2022) | 2,548 |
| Cherkasy | チェルカースィ州 | 602,600 (2020) | 6,862 |
| Chernihiv | チェルニーヒウ州 | 460,800 (2020) | 10,191 |
| Chernivtsi | チェルニウツィー州 | 655,600 (2020) | 4,087 |
| Chornobyl Exclusion Zone | キーウ州 | 314 (2007) | 2,564 |
| Chortkiv | テルノーピリ州 | 334,200 (2020) | 5,020 |
| Chuhuiv | ハルキウ州 | 202,200 (2020) | 4,791 |
| Dnipro | ドニプロペトロウシク州 | 1,145,065 (2022) | 5,588 |
| Dnistrovskyi | チェルニウツィー州 | 157,800 (2020) | 2,111 |
| Donetsk | ドネツィク州 | 1,503,400 (2020) | 2,884 |
| Dovzhansk | ルハーンシク州 | 207,700 (2020) | 2,135 |
| Drohobych | リヴィウ州 | 235,405 (2021) | 1,486 |
| Dubno | リウネ州 | 170,400 (2020) | 3,284 |
| Dzhankoi | クリミア自治共和国 | 67,618 (2021) | 2,169 |
| Fastiv | キーウ州 | 180,900 (2020) | 1,754 |
| Feodosiia | クリミア自治共和国 | — | 2,703 |
| Haisyn | ヴィーンヌィツャ州 | 232,647 (2022) | 5,659 |
| Henichesk | ヘルソン州 | 122,400 (2020) | 6,488 |
| Holovanivsk | キロヴォフラード州 | 124,900 (2020) | 4,228 |
| Horlivka | ドネツィク州 | 690,600 (2020) | 2,448 |
| Ivano-Frankivsk | イヴァーノ=フランキーウシク州 | 560,100 (2020) | 3,876 |
| Izium | ハルキウ州 | 181,600 (2020) | 5,892 |
| Izmail | オデーサ州 | 207,333 (2021) | 3,542 |
| Kakhovka | ヘルソン州 | 224,700 (2020) | 6,273 |
| Kalmiuske | ドネツィク州 | 122,600 (2020) | 3,118 |
| Kalush | イヴァーノ=フランキーウシク州 | 286,500 (2020) | 3,557 |
| Kamianets-Podilskyi | フメリヌィーツィクィイ州 | 291,100 (2020) | 4,509 |
| Kamianske | ドニプロペトロウシク州 | 423,433 (2022) | 4,794 |
| Kamin-Kashyrskyi | ヴォルィーニ州 | 130,382 (2022) | 4,671 |
| Kerch | クリミア自治共和国 | — | 3,019 |
| Kharkiv | ハルキウ州 | 1,762,800 (2020) | 3,213 |
| Kherson | ヘルソン州 | 464,400 (2020) | 3,844 |
| Khmelnytskyi | フメリヌィーツィクィイ州 | 687,000 (2020) | 10,723 |
| Khmilnyk | ヴィーンヌィツャ州 | 180,732 (2022) | 3,688 |
| Khust | ザカルパッチャ州 | 265,845 (2022) | 3,166 |
| Kolomyia | イヴァーノ=フランキーウシク州 | 279,800 (2020) | 2,470 |
| Konotop | スームィ州 | 204,200 (2020) | 5,169 |
| Koriukivka | チェルニーヒウ州 | 91,700 (2020) | 4,581 |
| Korosten | ジトームィル州 | 251,208 (2022) | 11,031 |
| Kosiv | イヴァーノ=フランキーウシク州 | 87,223 (2019) | 872 |
| Kovel | ヴォルィーニ州 | 266,304 (2022) | 7,623 |
| Kramatorsk | ドネツィク州 | 568,000 (2020) | 5,171 |
| Kremenchuk | ポルタヴァ州 | 399,400 (2020) | 6,082 |
| Kremenets | テルノーピリ州 | — | 2,627 |
| Kropyvnytskyi | キロヴォフラード州 | 448,100 (2020) | 9,687 |
| Kryvyi Rih | ドニプロペトロウシク州 | 743,934 (2022) | 5,713 |
| Kupiansk | ハルキウ州 | — | 4,605 |
| Kurman | クリミア自治共和国 | — | 3,240 |
| Kyiv | キーウ州 | — | 820 |
| Lozova | ハルキウ州 | 154,600 (2020) | 4,016 |
| Lubny | ポルタヴァ州 | 192,600 (2020) | 5,471 |
| Luhansk | ルハーンシク州 | 535,200 (2020) | 2,142 |
| Lutsk | ヴォルィーニ州 | 455,439 (2022) | 5,229 |
| Lviv | リヴィウ州 | 1,146,538 (2021) | 4,948 |
| Mariupol | ドネツィク州 | 521,100 (2020) | 2,626 |
| Melitopol | ザポリージャ州 | 276,638 (2022) | 6,942 |
| Mohyliv-Podilskyi | ヴィーンヌィツャ州 | 139,828 (2022) | 3,211 |
| Mukachevo | ザカルパッチャ州 | 251,145 (2022) | 2,047 |
| Mykolaiv | ムィコラーイウ州 | 656,300 (2020) | 7,659 |
| Myrhorod | ポルタヴァ州 | 207,900 (2020) | 6,253 |
| Nadvirna | イヴァーノ=フランキーウシク州 | 130,600 (2020) | 1,863 |
| Nikopol | ドニプロペトロウシク州 | 250,746 (2022) | 3,224 |
| Nizhyn | チェルニーヒウ州 | 228,700 (2020) | 7,197 |
| Novhorod-Siverskyi | チェルニーヒウ州 | 66,400 (2020) | 4,618 |
| Novoukrainka | キロヴォフラード州 | 142,700 (2020) | 5,183 |
| Obukhiv | キーウ州 | 229,800 (2020) | 3,630 |
| Odesa | オデーサ州 | 1,382,541 (2021) | 3,941 |
| Okhtyrka | スームィ州 | 125,600 (2020) | 3,190 |
| Oleksandriia | キロヴォフラード州 | 229,800 (2020) | 5,401 |
| Pavlohrad | ドニプロペトロウシク州 | 173,300 (2020) | 2,422 |
| Perekopskyi | クリミア自治共和国 | — | 2,471 |
| Pervomaisk | ムィコラーイウ州 | 151,800 (2020) | 3,782 |
| Podilsk | オデーサ州 | 229,900 (2020) | 7,035 |
| Pokrovsk | ドネツィク州 | 402,700 (2020) | 3,992 |
| Polohy | ザポリージャ州 | 163,641 (2022) | 6,747 |
| Poltava | ポルタヴァ州 | 600,500 (2020) | 10,822 |
| Pryluky | チェルニーヒウ州 | 158,200 (2020) | 5,194 |
| Rakhiv | ザカルパッチャ州 | 82,034 (2022) | 1,839 |
| Rivne | リウネ州 | 634,900 (2020) | 7,193 |
| Romny | スームィ州 | 113,700 (2020) | 3,869 |
| Rovenky | ルハーンシク州 | 296,800 (2020) | 2,079 |
| Rozdilna | オデーサ州 | 104,200 (2020) | 3,560 |
| Samar | ドニプロペトロウシク州 | 167,526 (2022) | 3,469 |
| Sambir | リヴィウ州 | 224,126 (2021) | 3,241 |
| Sarny | リウネ州 | 213,000 (2020) | 6,193 |
| Sevastopol | クリミア自治共和国 | — | 57 |
| Shchastia | ルハーンシク州 | 81,200 (2020) | 3,357 |
| Shepetivka | フメリヌィーツィクィイ州 | 286,500 (2020) | 5,328 |
| Sheptytskyi | リヴィウ州 | 233,000 (2020) | 2,955 |
| Shostka | スームィ州 | 188,500 (2020) | 5,053 |
| Simferopol | クリミア自治共和国 | 168,161 (2021) | 1,851 |
| Siverskodonetsk | ルハーンシク州 | 375,800 (2020) | 2,688 |
| Skadovsk | ヘルソン州 | 127,000 (2020) | 5,234 |
| Starobilsk | ルハーンシク州 | 129,200 (2020) | 6,919 |
| Stryi | リヴィウ州 | 322,853 (2021) | 3,843 |
| Sumy | スームィ州 | 449,400 (2020) | 6,473 |
| Svatove | ルハーンシク州 | 80,900 (2020) | 5,297 |
| Synelnykove | ドニプロペトロウシク州 | 198,974 (2022) | 6,607 |
| Ternopil | テルノーピリ州 | 559,357 (2022) | 6,142 |
| Tiachiv | ザカルパッチャ州 | 183,756 (2022) | 1,861 |
| Tulchyn | ヴィーンヌィツャ州 | 149,429 (2022) | 3,845 |
| Uman | チェルカースィ州 | 257,500 (2020) | 4,504 |
| Uzhhorod | ザカルパッチャ州 | 255,000 (2022) | 2,352 |
| Varash | リウネ州 | 139,000 (2020) | 3,315 |
| Vasylivka | ザポリージャ州 | 181,271 (2022) | 4,296 |
| Verkhovyna | イヴァーノ=フランキーウシク州 | 30,569 (2019) | 1,251 |
| Vinnytsia | ヴィーンヌィツャ州 | 647,966 (2022) | 6,869 |
| Volnovakha | ドネツィク州 | 146,000 (2020) | 4,442 |
| Volodymyr | ヴォルィーニ州 | 169,231 (2022) | 2,549 |
| Voznesensk | ムィコラーイウ州 | 182,500 (2020) | 6,137 |
| Vyshhorod | キーウ州 | 130,100 (2020) | 4,320 |
| Vyzhnytsia | チェルニウツィー州 | 91,000 (2020) | 1,873 |
| Yalta | クリミア自治共和国 | — | 888 |
| Yavoriv | リヴィウ州 | 179,219 (2021) | 2,368 |
| Yevpatoriia | クリミア自治共和国 | — | 3,861 |
| Zaporizhzhia | ザポリージャ州 | 840,866 (2022) | 4,675 |
| Zhmerynka | ヴィーンヌィツャ州 | 158,913 (2022) | 3,136 |
| Zhytomyr | ジトームィル州 | 606,433 (2022) | 10,471 |
| Zolochiv | リヴィウ州 | 160,664 (2021) | 2,912 |
| Zolotonosha | チェルカースィ州 | 142,300 (2020) | 4,243 |
| Zvenyhorodka | チェルカースィ州 | 204,000 (2020) | 5,264 |
| Zviahel | ジトームィル州 | 164,972 (2022) | 5,222 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。