Geotaria · アメリカ合衆国
アメリカ合衆国:郡(第二級行政区画)
アメリカ合衆国の郡を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このアメリカ合衆国の地図には3144区画の郡があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
アメリカ合衆国 — 首都:ワシントンD.C.、人口:3.4億(2025年)、面積:9,372,610 km²。隣国:カナダ、メキシコ。
よくある質問
このアメリカ合衆国の地図には郡がいくつありますか?
このアメリカ合衆国の地図には郡が3144区画あります。
アメリカ合衆国の各地域にはいくつの郡がありますか?
アーカンソー州: 75; アイオワ州: 99; アイダホ州: 44; アラスカ州: 30; アラバマ州: 67; アリゾナ州: 15; イリノイ州: 102; インディアナ州: 92; ウィスコンシン州: 72; ウェストバージニア州: 55; オクラホマ州: 77; オハイオ州: 88; オレゴン州: 36; カリフォルニア州: 58; カンザス州: 105; ケンタッキー州: 120; コネチカット州: 9; コロラド州: 64; コロンビア特別区: 1; サウスカロライナ州: 46; サウスダコタ州: 66; ジョージア州: 159; テキサス州: 254; テネシー州: 95; デラウェア州: 3; ニュージャージー州: 21; ニューハンプシャー州: 10; ニューメキシコ州: 33; ニューヨーク州: 62; ネバダ州: 17; ネブラスカ州: 93; ノースカロライナ州: 100; ノースダコタ州: 53; バージニア州: 133; バーモント州: 14; ハワイ州: 5; フロリダ州: 67; ペンシルベニア州: 67; マサチューセッツ州: 15; ミシガン州: 83; ミシシッピ州: 82; ミズーリ州: 115; ミネソタ州: 87; メイン州: 16; メリーランド州: 24; モンタナ州: 56; ユタ州: 29; ルイジアナ州: 64; ロードアイランド州: 4; ワイオミング州: 23; ワシントン州: 39。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
アメリカ合衆国: 州 (51) · アメリカ合衆国の国旗 · アメリカ合衆国:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る郡
| 州 | 郡 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| アーカンソー州 | 75 | 3,011,524 | 137,791 |
| アイオワ州 | 99 | 3,190,369 | 145,518 |
| アイダホ州 | 44 | 1,839,106 | 215,994 |
| アラスカ州 | 30 | — | 1,519,314 |
| アラバマ州 | 67 | 5,024,279 | 134,037 |
| アリゾナ州 | 15 | 7,151,502 | 295,334 |
| イリノイ州 | 102 | ≈ 12,082,650 | 145,764 |
| インディアナ州 | 92 | 6,785,528 | 93,629 |
| ウィスコンシン州 | 72 | — | 145,083 |
| ウェストバージニア州 | 55 | 1,793,716 | 62,712 |
| オクラホマ州 | 77 | 3,959,353 | 181,023 |
| オハイオ州 | 88 | — | 106,911 |
| オレゴン州 | 36 | 4,237,256 | 250,827 |
| カリフォルニア州 | 58 | ≈ 38,664,258 | 409,666 |
| カンザス州 | 105 | 2,937,880 | 212,952 |
| ケンタッキー州 | 120 | 4,505,836 | 104,610 |
| コネチカット州 | 9 | 3,605,944 | 12,913 |
| コロラド州 | 64 | 5,773,714 | 269,380 |
| コロンビア特別区 | 1 | 689,545 | 177 |
| サウスカロライナ州 | 46 | 5,118,425 | 80,591 |
| サウスダコタ州 | 66 | — | 199,316 |
| ジョージア州 | 159 | 10,711,908 | 152,689 |
| テキサス州 | 254 | 29,145,505 | 688,635 |
| テネシー州 | 95 | 6,910,840 | 109,104 |
| デラウェア州 | 3 | 989,948 | 5,243 |
| ニュージャージー州 | 21 | 9,288,994 | 20,126 |
| ニューハンプシャー州 | 10 | 1,377,529 | 23,995 |
| ニューメキシコ州 | 33 | 2,117,522 | 314,985 |
| ニューヨーク州 | 62 | 19,931,803 | 126,915 |
| ネバダ州 | 17 | 3,104,614 | 286,094 |
| ネブラスカ州 | 93 | 1,961,504 | 200,052 |
| ノースカロライナ州 | 100 | ≈ 10,402,473 | 129,232 |
| ノースダコタ州 | 53 | 779,094 | 182,603 |
| バージニア州 | 133 | ≈ 8,518,922 | 104,950 |
| バーモント州 | 14 | 643,077 | 24,850 |
| ハワイ州 | 5 | — | 16,722 |
| フロリダ州 | 67 | ≈ 21,455,313 | 151,661 |
| ペンシルベニア州 | 67 | 13,002,700 | 117,189 |
| マサチューセッツ州 | 15 | — | 21,583 |
| ミシガン州 | 83 | — | 150,834 |
| ミシシッピ州 | 82 | 2,961,279 | 123,645 |
| ミズーリ州 | 115 | 6,154,913 | 180,432 |
| ミネソタ州 | 87 | 5,706,494 | 218,038 |
| メイン州 | 16 | — | 85,523 |
| メリーランド州 | 24 | 6,177,224 | 26,914 |
| モンタナ州 | 56 | 1,084,225 | 379,794 |
| ユタ州 | 29 | 3,271,616 | 219,683 |
| ルイジアナ州 | 64 | ≈ 4,613,993 | 123,048 |
| ロードアイランド州 | 4 | 1,011,736 | 2,561 |
| ワイオミング州 | 23 | 576,851 | 252,898 |
| ワシントン州 | 39 | 7,705,281 | 175,229 |
面積:geoBoundaries。人口:ウィキデータ(地域ごとの合計)。 ≈:データのない一部の区域は合計に含まれていません。