Geotaria · ジンバブエ
ジンバブエ:地区(第二級行政区画)
ジンバブエの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このジンバブエの地図には91区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
ジンバブエ — 首都:ハラレ、人口:1695.1万(2025年)、面積:390,757 km²。隣国:ザンビア、ボツワナ、モザンビーク、南アフリカ。
よくある質問
このジンバブエの地図には地区がいくつありますか?
このジンバブエの地図には地区が91区画あります。
ジンバブエの地区は?
Beitbridge、Beitbridge Urban、Bikita、Bindura、Bindura Urban、Binga、Bubi、Buhera、Bulawayo、Bulilima、Centenary/ Muzarabani、Chegutu、Chegutu Urban、Chikomba、Chimanimani、Chinhoyi、Chipinge、Chipinge Urban、Chiredzi、Chiredzi Urban、Chirumhanzu、Chitungwiza、Chivi、Epworth、Gokwe North、Gokwe South、Gokwe South Urban、Goromonzi、Guruve、Gutu、Gwanda、Gwanda Urban、Gweru、Gweru Urban、Harare、Harare Rural、Hurungwe、Hwange、Hwange Urban、Hwedza、Insiza、Kadoma Urban、Kariba、Kariba Urban、Karoi、Kwekwe、Kwekwe Urban、Lupane、Makonde、Makoni、Mangwe、Marondera、Marondera Urban、Masvingo、Masvingo Urban、Matobo、Mazowe、Mberengwa、Mbire、Mhondoro-Ngezi、Mount Darwin、Mudzi、Murehwa、Mutare、Mutare Urban、Mutasa、Mutoko、Mvurwi、Mwenezi、Nkayi、Norton、Nyanga、Plumtree、Redcliff、Rusape、Rushinga、Ruwa、Sanyati、Seke、Shamva、Shurugwi、Shurugwi Town、Tsholotsho、Umguza、Umzingwane、Uzumba Maramba Pfungwe、Victoria Falls、Zaka、Zvimba、Zvishavane、Zvishavane Urban。
ジンバブエの各地域にはいくつの地区がありますか?
Bulawayo: 1; ハラレ州: 3; マシンゴ州: 10; マニカランド州: 10; ミッドランズ州: 14; 西マショナランド州: 13; 中央マショナランド州: 9; 東マショナランド州: 12; 南マタベレランド州: 10; 北マタベレランド州: 9。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
ジンバブエ: 県 (10) · ジンバブエの国旗 · ジンバブエ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 名前 | 県 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Beitbridge | 南マタベレランド州 | — | 12,750 |
| Beitbridge Urban | 南マタベレランド州 | — | 90 |
| Bikita | マシンゴ州 | — | 5,195 |
| Bindura | 中央マショナランド州 | 46,275 (2013) | 2,250 |
| Bindura Urban | 中央マショナランド州 | — | 20 |
| Binga | 北マタベレランド州 | — | 13,382 |
| Bubi | 北マタベレランド州 | — | 6,097 |
| Buhera | マニカランド州 | — | 5,373 |
| Bulawayo | Bulawayo | — | 547 |
| Bulilima | 南マタベレランド州 | — | 6,456 |
| Centenary/ Muzarabani | マシンゴ州 | 121,127 (2013) | 4,281 |
| Chegutu | 西マショナランド州 | — | 5,346 |
| Chegutu Urban | 西マショナランド州 | — | 41 |
| Chikomba | 東マショナランド州 | — | 6,524 |
| Chimanimani | マニカランド州 | — | 3,354 |
| Chinhoyi | 西マショナランド州 | — | 150 |
| Chipinge | マニカランド州 | 17,458 (2002) | 5,236 |
| Chipinge Urban | マニカランド州 | — | 29 |
| Chiredzi | マシンゴ州 | 26,129 (2002) | 17,447 |
| Chiredzi Urban | マシンゴ州 | — | 22 |
| Chirumhanzu | ミッドランズ州 | — | 4,764 |
| Chitungwiza | 東マショナランド州 | 371,246 (2022) | 49 |
| Chivi | マシンゴ州 | — | 3,552 |
| Epworth | ハラレ州 | — | 36 |
| Gokwe North | ミッドランズ州 | — | 7,292 |
| Gokwe South | ミッドランズ州 | — | 11,159 |
| Gokwe South Urban | ミッドランズ州 | — | 19 |
| Goromonzi | 東マショナランド州 | — | 2,529 |
| Guruve | 中央マショナランド州 | — | 3,004 |
| Gutu | マシンゴ州 | 5,409 (2015) | 7,074 |
| Gwanda | 南マタベレランド州 | — | 10,742 |
| Gwanda Urban | 南マタベレランド州 | — | 23 |
| Gweru | ミッドランズ州 | 141,260 (2002) | 5,906 |
| Gweru Urban | ミッドランズ州 | — | 165 |
| Harare | ハラレ州 | 2,150,000 (2012) | 663 |
| Harare Rural | ハラレ州 | — | 196 |
| Hurungwe | 西マショナランド州 | 329,127 (2012) | 19,912 |
| Hwange | 北マタベレランド州 | — | 27,058 |
| Hwange Urban | 北マタベレランド州 | — | 311 |
| Hwedza | 東マショナランド州 | — | 2,567 |
| Insiza | 南マタベレランド州 | — | 8,247 |
| Kadoma Urban | 西マショナランド州 | — | 255 |
| Kariba | 西マショナランド州 | 24,210 (2002) | 8,220 |
| Kariba Urban | 西マショナランド州 | — | 24 |
| Karoi | 西マショナランド州 | — | 17 |
| Kwekwe | ミッドランズ州 | 93,072 (2002) | 8,772 |
| Kwekwe Urban | ミッドランズ州 | — | 87 |
| Lupane | 北マタベレランド州 | 198,600 (2019) | 10,138 |
| Makonde | 西マショナランド州 | — | 8,592 |
| Makoni | マニカランド州 | — | 7,858 |
| Mangwe | 南マタベレランド州 | — | 5,738 |
| Marondera | 東マショナランド州 | 52,283 (2002) | 3,426 |
| Marondera Urban | 東マショナランド州 | — | 60 |
| Masvingo | マシンゴ州 | — | 6,870 |
| Masvingo Urban | マシンゴ州 | — | 72 |
| Matobo | 南マタベレランド州 | — | 7,265 |
| Mazowe | 中央マショナランド州 | — | 4,367 |
| Mberengwa | ミッドランズ州 | — | 5,080 |
| Mbire | 中央マショナランド州 | — | 4,712 |
| Mhondoro-Ngezi | 西マショナランド州 | — | 4,308 |
| Mount Darwin | 中央マショナランド州 | — | 4,612 |
| Mudzi | 東マショナランド州 | — | 4,171 |
| Murehwa | 東マショナランド州 | — | 3,569 |
| Mutare | マニカランド州 | 224,804 (2022) | 5,541 |
| Mutare Urban | マニカランド州 | — | 192 |
| Mutasa | マニカランド州 | — | 2,555 |
| Mutoko | 東マショナランド州 | — | 4,063 |
| Mvurwi | 中央マショナランド州 | — | 2.8 |
| Mwenezi | マシンゴ州 | — | 13,248 |
| Nkayi | 北マタベレランド州 | — | 4,845 |
| Norton | 西マショナランド州 | 44,054 (2002) | 62 |
| Nyanga | マニカランド州 | — | 5,799 |
| Plumtree | 南マタベレランド州 | — | 175 |
| Redcliff | ミッドランズ州 | — | 113 |
| Rusape | マニカランド州 | — | 17 |
| Rushinga | 中央マショナランド州 | — | 2,335 |
| Ruwa | 東マショナランド州 | 22,038 (2002) | 41 |
| Sanyati | 西マショナランド州 | — | 4,848 |
| Seke | 東マショナランド州 | — | 2,646 |
| Shamva | 中央マショナランド州 | 10,353 (2007) | 2,704 |
| Shurugwi | ミッドランズ州 | 16,866 (2002) | 3,475 |
| Shurugwi Town | ミッドランズ州 | — | 134 |
| Tsholotsho | 北マタベレランド州 | — | 7,770 |
| Umguza | 北マタベレランド州 | — | 6,061 |
| Umzingwane | 南マタベレランド州 | — | 2,788 |
| Uzumba Maramba Pfungwe | 東マショナランド州 | — | 2,682 |
| Victoria Falls | 北マタベレランド州 | — | 28 |
| Zaka | マシンゴ州 | — | 3,133 |
| Zvimba | 西マショナランド州 | — | 6,094 |
| Zvishavane | ミッドランズ州 | — | 2,482 |
| Zvishavane Urban | ミッドランズ州 | — | 63 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。