Geotaria · 프랑스
프랑스: 행정주 (2단계 행정구역)
프랑스의 행정주 이름을 맞혀 지도를 채우세요.
지도 소개
프랑스 지도에는 행정주 항목이 96개 있습니다. 기억으로 원하는 순서대로 이름을 입력하면 정답마다 지도에 색이 칠해집니다.
인구 밀도가 가장 높은 곳은 Paris(으)로, 1km²당 20,036명입니다.
설치나 가입이 필요 없습니다. 시작을 누르고 입력하세요. 계정을 만들면 최고 기록을 저장하고 친구와 1대1 대결할 수 있습니다.
프랑스 — 수도: 파리, 인구: 6872만(2025년), 면적: 551,695 km². 이웃 나라: 독일, 룩셈부르크, 모나코, 벨기에, 브라질, 수리남, 스위스, 스페인, 안도라 및 이탈리아.
자주 묻는 질문
프랑스 지도에는 행정주 항목이 몇 개 있나요?
프랑스 지도에는 행정주 항목이 96개 있습니다.
프랑스의 행정주 목록은 무엇인가요?
Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Haut-Rhin, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hauts-de-Seine, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne 및 Yvelines.
프랑스의 각 지역에는 행정주이(가) 몇 개 있나요?
그랑테스트: 10; 노르망디: 5; 누벨아키텐: 12; 부르고뉴프랑슈콩테: 8; 브르타뉴: 4; 상트르: 6; 오드프랑스: 5; 오베르뉴론알프: 12; 옥시타니: 13; 일드프랑스: 8; 코르시카: 2; 페이드라루아르: 5; 프로방스알프코트다쥐르: 6.
프랑스의 행정주 중 인구가 가장 많은 곳은?
Nord, 인구 2,615,635명(2023년). 인구가 가장 적은 곳은 Lozère(76,486명)입니다.
프랑스 행정주의 중심지는 어디인가요?
Ain: 부르캉브레스; Aisne: 랑; Allier: 물랭; Alpes-de-Haute-Provence: 디뉴레뱅; Alpes-Maritimes: 니스; Ardèche: 프리바; Ardennes: 샤를빌메지에르; Ariège: 푸아; Aube: 트루아; Aude: 카르카손; Aveyron: 로데즈; Bas-Rhin: 스트라스부르; Bouches-du-Rhône: 마르세유; Calvados: 캉; Cantal: 오리야크; Charente: 앙굴렘; Charente-Maritime: 라로셸; Cher: 부르주; Corrèze: 튈; Corse-du-Sud: 아작시오; Côte-d'Or: 디종; Côtes d'Armor: 생브리외; Creuse: 게레; Deux-Sèvres: 니오르; Dordogne: 페리괴; Doubs: 브장송; Drôme: 발랑스; Essonne: 에브리쿠르쿠론; Eure: 에브뢰; Eure-et-Loir: 샤르트르; Finistère: 캥페르; Gard: 님; Gers: 오슈; Gironde: 보르도; Haut-Rhin: 콜마르; Haute-Corse: 바스티아; Haute-Garonne: 툴루즈; Haute-Loire: 르피앙블레; Haute-Marne: 쇼몽; Haute-Saône: 브줄; Haute-Savoie: 안시; Haute-Vienne: 리모주; Hautes-Alpes: 가프; Hautes-Pyrénées: 타르브; Hauts-de-Seine: 낭테르; Hérault: 몽펠리에; Ille-et-Vilaine: 렌; Indre: 샤토루; Indre-et-Loire: 투르; Isère: 그르노블; Jura: 롱르소니에; Landes: 몽드마르상; Loir-et-Cher: 블루아; Loire: 생테티엔; Loire-Atlantique: 낭트; Loiret: 오를레앙; Lot: 카오르; Lot-et-Garonne: 아쟁; Lozère: 망드; Maine-et-Loire: 앙제; Manche: 생로; Marne: 샬롱앙샹파뉴; Mayenne: 라발; Meurthe-et-Moselle: 낭시; Meuse: 바르르뒤크; Morbihan: 반; Moselle: 메스; Nièvre: 느베르; Nord: 릴; Oise: 보베; Orne: 알랑송; Pas-de-Calais: 아라스; Puy-de-Dôme: 클레르몽페랑; Pyrénées-Atlantiques: 포; Pyrénées-Orientales: 페르피냥; Rhône: 리옹; Saône-et-Loire: 마콩; Sarthe: 르망; Savoie: 샹베리; Seine-et-Marne: 믈룅; Seine-Maritime: 루앙; Seine-Saint-Denis: 보비니; Somme: 아미앵; Tarn: 알비; Tarn-et-Garonne: 몽토방; Val-d'Oise: 퐁투아즈; Val-de-Marne: 크레테유; Var: 툴롱; Vaucluse: 아비뇽; Vendée: 라로슈쉬르용; Vienne: 푸아티에; Vosges: 에피날; Yonne: 오세르; Yvelines: 베르사유.
이름을 정확하게 입력해야 하나요?
대소문자와 악센트는 구분하지 않습니다. 한 행정구역을 특정하는 완전한 단어면 충분하지만 단어 일부는 인정되지 않습니다.
프랑스: 지역 (13) · 프랑스의 국기 · 프랑스: 국기, 지도, 수도와 기본 정보 · Geotaria
숫자로 보는 행정주
| 이름 | 지역 | 수도 | 인구 | 면적 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 오베르뉴론알프 | 부르캉브레스 | 679,344 (2023) | 5,771 |
| Aisne | 오드프랑스 | 랑 | 523,342 (2023) | 7,387 |
| Allier | 오베르뉴론알프 | 물랭 | 333,298 (2023) | 7,360 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 프로방스알프코트다쥐르 | 디뉴레뱅 | 168,054 (2023) | 6,981 |
| Alpes-Maritimes | 프로방스알프코트다쥐르 | 니스 | 1,128,418 (2023) | 4,288 |
| Ardèche | 오베르뉴론알프 | 프리바 | 334,231 (2023) | 5,555 |
| Ardennes | 그랑테스트 | 샤를빌메지에르 | 265,893 (2023) | 5,228 |
| Ariège | 옥시타니 | 푸아 | 155,722 (2023) | 4,903 |
| Aube | 그랑테스트 | 트루아 | 310,447 (2023) | 6,009 |
| Aude | 옥시타니 | 카르카손 | 379,648 (2023) | 6,331 |
| Aveyron | 옥시타니 | 로데즈 | 279,609 (2023) | 8,755 |
| Bas-Rhin | 그랑테스트 | 스트라스부르 | 1,163,810 (2023) | 4,784 |
| Bouches-du-Rhône | 프로방스알프코트다쥐르 | 마르세유 | 2,087,658 (2023) | 5,075 |
| Calvados | 노르망디 | 캉 | 709,441 (2023) | 5,571 |
| Cantal | 오베르뉴론알프 | 오리야크 | 144,196 (2023) | 5,762 |
| Charente | 누벨아키텐 | 앙굴렘 | 352,683 (2023) | 5,960 |
| Charente-Maritime | 누벨아키텐 | 라로셸 | 672,279 (2023) | 7,038 |
| Cher | 상트르 | 부르주 | 298,660 (2023) | 7,287 |
| Corrèze | 누벨아키텐 | 튈 | 240,826 (2023) | 5,885 |
| Corse-du-Sud | 코르시카 | 아작시오 | 168,306 (2023) | 4,013 |
| Côte-d'Or | 부르고뉴프랑슈콩테 | 디종 | 540,100 (2023) | 8,777 |
| Côtes d'Armor | 브르타뉴 | 생브리외 | 611,859 (2023) | 6,960 |
| Creuse | 누벨아키텐 | 게레 | 115,527 (2023) | 5,586 |
| Deux-Sèvres | 누벨아키텐 | 니오르 | 375,229 (2023) | 6,025 |
| Dordogne | 누벨아키텐 | 페리괴 | 417,614 (2023) | 9,202 |
| Doubs | 부르고뉴프랑슈콩테 | 브장송 | 547,163 (2023) | 5,242 |
| Drôme | 오베르뉴론알프 | 발랑스 | 524,207 (2023) | 6,544 |
| Essonne | 일드프랑스 | 에브리쿠르쿠론 | 1,338,485 (2023) | 1,814 |
| Eure | 노르망디 | 에브뢰 | 602,714 (2023) | 6,017 |
| Eure-et-Loir | 상트르 | 샤르트르 | 433,129 (2023) | 5,914 |
| Finistère | 브르타뉴 | 캥페르 | 933,455 (2023) | 6,756 |
| Gard | 옥시타니 | 님 | 770,940 (2023) | 5,863 |
| Gers | 옥시타니 | 오슈 | 192,645 (2023) | 6,288 |
| Gironde | 누벨아키텐 | 보르도 | 1,690,493 (2023) | 10,354 |
| Haut-Rhin | 그랑테스트 | 콜마르 | 770,738 (2023) | 3,521 |
| Haute-Corse | 코르시카 | 바스티아 | 187,180 (2023) | 4,700 |
| Haute-Garonne | 옥시타니 | 툴루즈 | 1,471,468 (2023) | 6,347 |
| Haute-Loire | 오베르뉴론알프 | 르피앙블레 | 228,654 (2023) | 4,993 |
| Haute-Marne | 그랑테스트 | 쇼몽 | 168,331 (2023) | 6,238 |
| Haute-Saône | 부르고뉴프랑슈콩테 | 브줄 | 233,185 (2023) | 5,376 |
| Haute-Savoie | 오베르뉴론알프 | 안시 | 861,158 (2023) | 4,594 |
| Haute-Vienne | 누벨아키텐 | 리모주 | 373,167 (2023) | 5,544 |
| Hautes-Alpes | 프로방스알프코트다쥐르 | 가프 | 143,467 (2023) | 5,679 |
| Hautes-Pyrénées | 옥시타니 | 타르브 | 231,349 (2023) | 4,513 |
| Hauts-de-Seine | 일드프랑스 | 낭테르 | 1,654,712 (2023) | 175 |
| Hérault | 옥시타니 | 몽펠리에 | 1,230,289 (2023) | 6,218 |
| Ille-et-Vilaine | 브르타뉴 | 렌 | 1,120,666 (2023) | 6,819 |
| Indre | 상트르 | 샤토루 | 216,069 (2023) | 6,881 |
| Indre-et-Loire | 상트르 | 투르 | 619,362 (2023) | 6,141 |
| Isère | 오베르뉴론알프 | 그르노블 | 1,298,990 (2023) | 7,863 |
| Jura | 부르고뉴프랑슈콩테 | 롱르소니에 | 257,973 (2023) | 5,037 |
| Landes | 누벨아키텐 | 몽드마르상 | 433,570 (2023) | 9,338 |
| Loir-et-Cher | 상트르 | 블루아 | 328,543 (2023) | 6,403 |
| Loire | 오베르뉴론알프 | 생테티엔 | 774,133 (2023) | 4,794 |
| Loire-Atlantique | 페이드라루아르 | 낭트 | 1,487,570 (2023) | 6,987 |
| Loiret | 상트르 | 오를레앙 | 691,268 (2023) | 6,793 |
| Lot | 옥시타니 | 카오르 | 176,473 (2023) | 5,215 |
| Lot-et-Garonne | 누벨아키텐 | 아쟁 | 333,602 (2023) | 5,375 |
| Lozère | 옥시타니 | 망드 | 76,486 (2023) | 5,165 |
| Maine-et-Loire | 페이드라루아르 | 앙제 | 833,776 (2023) | 7,153 |
| Manche | 노르망디 | 생로 | 497,522 (2023) | 5,997 |
| Marne | 그랑테스트 | 샬롱앙샹파뉴 | 563,076 (2023) | 8,170 |
| Mayenne | 페이드라루아르 | 라발 | 305,468 (2023) | 5,198 |
| Meurthe-et-Moselle | 그랑테스트 | 낭시 | 732,236 (2023) | 5,270 |
| Meuse | 그랑테스트 | 바르르뒤크 | 180,290 (2023) | 6,216 |
| Morbihan | 브르타뉴 | 반 | 783,390 (2023) | 6,864 |
| Moselle | 그랑테스트 | 메스 | 1,051,309 (2023) | 6,232 |
| Nièvre | 부르고뉴프랑슈콩테 | 느베르 | 201,417 (2023) | 6,857 |
| Nord | 오드프랑스 | 릴 | 2,615,635 (2023) | 5,738 |
| Oise | 오드프랑스 | 보베 | 829,899 (2023) | 5,872 |
| Orne | 노르망디 | 알랑송 | 275,201 (2023) | 6,127 |
| Paris | 일드프랑스 | — | 2,103,778 (2023) | 105 |
| Pas-de-Calais | 오드프랑스 | 아라스 | 1,457,905 (2023) | 6,672 |
| Puy-de-Dôme | 오베르뉴론알프 | 클레르몽페랑 | 664,453 (2023) | 7,996 |
| Pyrénées-Atlantiques | 누벨아키텐 | 포 | 706,564 (2023) | 7,668 |
| Pyrénées-Orientales | 옥시타니 | 페르피냥 | 496,855 (2023) | 4,132 |
| Rhône | 오베르뉴론알프 | 리옹 | 464,176 (2019) | 3,250 |
| Saône-et-Loire | 부르고뉴프랑슈콩테 | 마콩 | 550,310 (2023) | 8,592 |
| Sarthe | 페이드라루아르 | 르망 | 566,733 (2023) | 6,229 |
| Savoie | 오베르뉴론알프 | 샹베리 | 448,226 (2023) | 6,255 |
| Seine-et-Marne | 일드프랑스 | 믈룅 | 1,468,108 (2023) | 5,909 |
| Seine-Maritime | 노르망디 | 루앙 | 1,260,964 (2023) | 6,288 |
| Seine-Saint-Denis | 일드프랑스 | 보비니 | 1,704,316 (2023) | 236 |
| Somme | 오드프랑스 | 아미앵 | 565,413 (2023) | 6,174 |
| Tarn | 옥시타니 | 알비 | 397,352 (2023) | 5,771 |
| Tarn-et-Garonne | 옥시타니 | 몽토방 | 265,817 (2023) | 3,723 |
| Territoire de Belfort | 부르고뉴프랑슈콩테 | — | 140,255 (2023) | 609 |
| Val-d'Oise | 일드프랑스 | 퐁투아즈 | 1,281,653 (2023) | 1,249 |
| Val-de-Marne | 일드프랑스 | 크레테유 | 1,426,929 (2023) | 244 |
| Var | 프로방스알프코트다쥐르 | 툴롱 | 1,119,307 (2023) | 6,020 |
| Vaucluse | 프로방스알프코트다쥐르 | 아비뇽 | 572,056 (2023) | 3,571 |
| Vendée | 페이드라루아르 | 라로슈쉬르용 | 713,609 (2023) | 6,755 |
| Vienne | 누벨아키텐 | 푸아티에 | 438,897 (2023) | 7,021 |
| Vosges | 그랑테스트 | 에피날 | 357,248 (2023) | 5,880 |
| Yonne | 부르고뉴프랑슈콩테 | 오세르 | 332,267 (2023) | 7,440 |
| Yvelines | 일드프랑스 | 베르사유 | 1,485,086 (2023) | 2,299 |
면적: geoBoundaries. 지역, 중심지, 인구: 위키데이터. 괄호 안은 각 인구 자료의 연도입니다.