Geotaria · 이탈리아
이탈리아: 도 (2단계 행정구역)
이탈리아의 도 이름을 맞혀 지도를 채우세요.
지도 소개
이탈리아 지도에는 도 항목이 110개 있습니다. 기억으로 원하는 순서대로 이름을 입력하면 정답마다 지도에 색이 칠해집니다.
설치나 가입이 필요 없습니다. 시작을 누르고 입력하세요. 계정을 만들면 최고 기록을 저장하고 친구와 1대1 대결할 수 있습니다.
이탈리아 — 수도: 로마, 인구: 5891.6만(2025년), 면적: 301,336 km². 이웃 나라: 바티칸 시국, 산마리노, 스위스, 슬로베니아, 오스트리아 및 프랑스.
자주 묻는 질문
이탈리아 지도에는 도 항목이 몇 개 있나요?
이탈리아 지도에는 도 항목이 110개 있습니다.
이탈리아의 도 목록은 무엇인가요?
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Gallura Nord-Est Sardegna, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Medio Campidano, Messina, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell'Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sulcis Iglesiente, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza 및 Viterbo.
이탈리아의 각 지역에는 도이(가) 몇 개 있나요?
라치오주: 5; 롬바르디아주: 12; 리구리아주: 4; 마르케주: 5; 몰리세주: 2; 바실리카타주: 2; 발레다오스타주: 1; 베네토주: 7; 사르데냐: 8; 시칠리아: 9; 아브루초주: 4; 에밀리아로마냐주: 9; 움브리아주: 2; 칼라브리아주: 5; 캄파니아주: 5; 토스카나주: 10; 트렌티노알토아디제주: 2; 풀리아주: 6; 프리울리베네치아줄리아주: 4; 피에몬테주: 8.
이탈리아 도의 중심지는 어디인가요?
Barletta-Andria-Trani: 트라니; Forlì-Cesena: 포를리; Gallura Nord-Est Sardegna: 템피오파우사니아; Massa-Carrara: 마사; Medio Campidano: 산루리; Monza e della Brianza: 몬차; Pesaro e Urbino: 페사로; Sulcis Iglesiente: 이글레시아스; Verbano-Cusio-Ossola: 베르바니아.
이름을 정확하게 입력해야 하나요?
대소문자와 악센트는 구분하지 않습니다. 한 행정구역을 특정하는 완전한 단어면 충분하지만 단어 일부는 인정되지 않습니다.
이탈리아: 지역 (20) · 이탈리아의 국기 · 이탈리아: 국기, 지도, 수도와 기본 정보 · Geotaria
숫자로 보는 도
| 이름 | 지역 | 인구 | 면적 (km²) |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 시칠리아 | — | 3,042 |
| Alessandria | 피에몬테주 | 407,049 (2021) | 3,553 |
| Ancona | 마르케주 | — | 1,955 |
| Aosta | 발레다오스타주 | — | 3,253 |
| Arezzo | 토스카나주 | 333,890 (2023) | 3,226 |
| Ascoli Piceno | 마르케주 | — | 1,224 |
| Asti | 피에몬테주 | — | 1,508 |
| Avellino | 캄파니아주 | 405,963 (2021) | 2,786 |
| Bari | 풀리아주 | — | 3,821 |
| Barletta-Andria-Trani | 풀리아주 | 376,561 (2024) | 1,528 |
| Belluno | 베네토주 | 197,788 (2023) | 3,598 |
| Benevento | 캄파니아주 | 272,318 (2020) | 2,067 |
| Bergamo | 롬바르디아주 | 1,115,037 (2024) | 2,750 |
| Biella | 피에몬테주 | 169,560 (2021) | 912 |
| Bologna | 에밀리아로마냐주 | — | 3,694 |
| Bolzano | 트렌티노알토아디제주 | 531,178 (2018) | 7,379 |
| Brescia | 롬바르디아주 | 1,266,138 (2024) | 4,776 |
| Brindisi | 풀리아주 | 375,286 (2024) | 1,836 |
| Cagliari | 사르데냐 | 542,470 (2025) | 4,310 |
| Caltanissetta | 시칠리아 | — | 2,127 |
| Campobasso | 몰리세주 | — | 2,908 |
| Caserta | 캄파니아주 | 913,666 (2020) | 2,639 |
| Catania | 시칠리아 | 1,071,813 (2023) | 3,553 |
| Catanzaro | 칼라브리아주 | 343,673 (2022) | 2,391 |
| Chieti | 아브루초주 | 370,127 (2024) | 2,585 |
| Como | 롬바르디아주 | 598,333 (2024) | 1,278 |
| Cosenza | 칼라브리아주 | 670,943 (2022) | 6,642 |
| Cremona | 롬바르디아주 | 353,995 (2024) | 1,766 |
| Crotone | 칼라브리아주 | 163,553 (2022) | 1,715 |
| Cuneo | 피에몬테주 | 580,789 (2021) | 6,885 |
| Enna | 시칠리아 | — | 2,561 |
| Fermo | 마르케주 | — | 860 |
| Ferrara | 에밀리아로마냐주 | — | 2,620 |
| Firenze | 토스카나주 | 990,255 (2023) | 3,507 |
| Foggia | 풀리아주 | 590,304 (2024) | 6,952 |
| Forlì-Cesena | 에밀리아로마냐주 | — | 2,371 |
| Frosinone | 라치오주 | 467,866 (2023) | 3,234 |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 사르데냐 | 158,923 (2025) | 3,408 |
| Genova | 리구리아주 | 818,651 (2024) | 1,832 |
| Gorizia | 프리울리베네치아줄리아주 | — | 473 |
| Grosseto | 토스카나주 | 216,380 (2023) | 4,495 |
| Imperia | 리구리아주 | 209,152 (2024) | 1,155 |
| Isernia | 몰리세주 | — | 1,526 |
| L'Aquila | 아브루초주 | 28,668 (2024) | 5,026 |
| La Spezia | 리구리아주 | 214,986 (2024) | 881 |
| Latina | 라치오주 | 566,996 (2023) | 2,250 |
| Lecce | 풀리아주 | 763,778 (2024) | 2,755 |
| Lecco | 롬바르디아주 | 333,804 (2024) | 804 |
| Livorno | 토스카나주 | 326,150 (2023) | 1,214 |
| Lodi | 롬바르디아주 | 230,447 (2024) | 783 |
| Lucca | 토스카나주 | 381,739 (2023) | 1,771 |
| Macerata | 마르케주 | — | 2,768 |
| Mantova | 롬바르디아주 | 407,312 (2024) | 2,337 |
| Massa-Carrara | 토스카나주 | 187,137 (2023) | 1,153 |
| Matera | 바실리카타주 | — | 3,444 |
| Medio Campidano | 사르데냐 | 90,694 (2025) | 1,518 |
| Messina | 시칠리아 | — | 3,244 |
| Milano | 롬바르디아주 | 3,247,623 (2024) | 1,572 |
| Modena | 에밀리아로마냐주 | — | 2,682 |
| Monza e della Brianza | 롬바르디아주 | 879,752 (2024) | 405 |
| Napoli | 캄파니아주 | 3,107,006 (2016) | 1,173 |
| Novara | 피에몬테주 | — | 1,338 |
| Nuoro | 사르데냐 | 144,832 (2025) | 3,990 |
| Ogliastra | 사르데냐 | — | 1,854 |
| Oristano | 사르데냐 | 149,041 (2025) | 2,990 |
| Padova | 베네토주 | — | 2,138 |
| Palermo | 시칠리아 | — | 4,989 |
| Parma | 에밀리아로마냐주 | — | 3,441 |
| Pavia | 롬바르디아주 | 542,082 (2024) | 2,964 |
| Perugia | 움브리아주 | 638,359 (2023) | 6,318 |
| Pesaro e Urbino | 마르케주 | — | 2,503 |
| Pescara | 아브루초주 | 311,826 (2024) | 1,224 |
| Piacenza | 에밀리아로마냐주 | — | 2,583 |
| Pisa | 토스카나주 | 418,196 (2023) | 2,442 |
| Pistoia | 토스카나주 | 290,101 (2023) | 963 |
| Pordenone | 프리울리베네치아줄리아주 | — | 2,267 |
| Potenza | 바실리카타주 | 384,483 (2007) | 6,536 |
| Prato | 토스카나주 | 260,971 (2023) | 365 |
| Ragusa | 시칠리아 | — | 1,615 |
| Ravenna | 에밀리아로마냐주 | 391,997 (2015) | 1,854 |
| Reggio Calabria | 칼라브리아주 | 551,212 (2018) | 3,180 |
| Reggio nell'Emilia | 에밀리아로마냐주 | 532,575 (2018) | 2,288 |
| Rieti | 라치오주 | 150,457 (2023) | 2,741 |
| Rimini | 에밀리아로마냐주 | — | 920 |
| Roma | 라치오주 | 4,227,059 (2023) | 5,352 |
| Rovigo | 베네토주 | — | 1,819 |
| Salerno | 캄파니아주 | 1,075,299 (2021) | 4,921 |
| Sassari | 사르데냐 | — | 4,283 |
| Savona | 리구리아주 | 267,119 (2024) | 1,544 |
| Siena | 토스카나주 | 260,618 (2023) | 3,813 |
| Siracusa | 시칠리아 | — | 2,110 |
| Sondrio | 롬바르디아주 | 179,051 (2024) | 3,189 |
| Sulcis Iglesiente | 사르데냐 | 116,841 (2025) | 1,747 |
| Taranto | 풀리아주 | 550,046 (2024) | 2,438 |
| Teramo | 아브루초주 | 299,796 (2024) | 1,945 |
| Terni | 움브리아주 | 216,397 (2023) | 2,119 |
| Torino | 피에몬테주 | 2,205,104 (2021) | 6,816 |
| Trapani | 시칠리아 | — | 2,464 |
| Trento | 트렌티노알토아디제주 | 548,684 (2025) | 6,192 |
| Treviso | 베네토주 | — | 2,471 |
| Trieste | 프리울리베네치아줄리아주 | — | 211 |
| Udine | 프리울리베네치아줄리아주 | — | 4,949 |
| Varese | 롬바르디아주 | 881,907 (2024) | 1,197 |
| Venezia | 베네토주 | 857,841 (2013) | 2,472 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 피에몬테주 | 154,233 (2021) | 2,257 |
| Vercelli | 피에몬테주 | 165,760 (2021) | 2,078 |
| Verona | 베네토주 | — | 3,089 |
| Vibo Valentia | 칼라브리아주 | 151,558 (2022) | 1,139 |
| Vicenza | 베네토주 | — | 2,715 |
| Viterbo | 라치오주 | 308,158 (2023) | 3,607 |
면적: geoBoundaries. 지역, 중심지, 인구: 위키데이터. 괄호 안은 각 인구 자료의 연도입니다.