Geotaria · 리투아니아
리투아니아: 구 (2단계 행정구역)
리투아니아의 구 이름을 맞혀 지도를 채우세요.
지도 소개
리투아니아 지도에는 구 항목이 543개 있습니다. 기억으로 원하는 순서대로 이름을 입력하면 정답마다 지도에 색이 칠해집니다.
설치나 가입이 필요 없습니다. 시작을 누르고 입력하세요. 계정을 만들면 최고 기록을 저장하고 친구와 1대1 대결할 수 있습니다.
리투아니아 — 수도: 빌뉴스, 인구: 288.9만(2025년), 면적: 65,300 km². 이웃 나라: 라트비아, 러시아, 벨라루스 및 폴란드.
자주 묻는 질문
리투아니아 지도에는 구 항목이 몇 개 있나요?
리투아니아 지도에는 구 항목이 543개 있습니다.
리투아니아의 각 지역에는 구이(가) 몇 개 있나요?
드루스키닝카이시: 2; 라드빌리슈키스구: 8; 라세이냐이구: 9; 라즈디야이구: 10; 로키슈키스구: 9; 리에타바스시: 4; 마리얌폴레시: 13; 마제이캬이구: 9; 몰레타이구: 11; 바레나구: 8; 비르자이구: 5; 빌뉴스구: 49; 빌카비슈키스구: 8; 샤울랴이구: 32; 샤캬이구: 11; 샬치닝카이구: 10; 슈벤초니스구: 11; 스쿠오다스구: 5; 시르빈토스구: 8; 실랄레구: 13; 실루테구: 9; 아닉슈차이구: 10; 아크메네구: 3; 알리투스구: 17; 엘렉트레나이시: 7; 요나바구: 8; 요니슈키스구: 6; 우크메르게구: 9; 우테나구: 19; 유르바르카스구: 11; 이그날리나구: 10; 자라사이구: 4; 카우나스구: 40; 카이샤도리스구: 7; 카즐루루다시: 4; 칼바리야시: 4; 케다이냐이구: 7; 켈메구: 6; 쿠피슈키스구: 4; 크레팅가구: 5; 클라이페다구: 21; 타우라게구: 10; 텔샤이구: 14; 트라카이구: 6; 파게갸이시: 5; 파네베지스구: 24; 파스발리스구: 7; 파크루오이스구: 3; 프리에나이구: 9; 플룽게구: 10; Kauno Miestas: 1; Klaipedos Miestas: 1; Vilniaus Miestas: 7.
이름을 정확하게 입력해야 하나요?
대소문자와 악센트는 구분하지 않습니다. 한 행정구역을 특정하는 완전한 단어면 충분하지만 단어 일부는 인정되지 않습니다.
리투아니아: 시·군·구 (60) · 리투아니아의 국기 · 리투아니아: 국기, 지도, 수도와 기본 정보 · Geotaria
숫자로 보는 구
| 시·군·구 | 구 | 인구 | 면적 (km²) |
|---|---|---|---|
| 드루스키닝카이시 | 2 | 3,260 | 430 |
| 라드빌리슈키스구 | 8 | 22,013 | 972 |
| 라세이냐이구 | 9 | — | 992 |
| 라즈디야이구 | 10 | 10,943 | 1,000 |
| 로키슈키스구 | 9 | 23,114 | 1,605 |
| 리에타바스시 | 4 | 4,778 | 251 |
| 마리얌폴레시 | 13 | — | 1,463 |
| 마제이캬이구 | 9 | 43,118 | 1,214 |
| 몰레타이구 | 11 | 3,773 | 1,359 |
| 바레나구 | 8 | — | 2,198 |
| 비르자이구 | 5 | — | 1,086 |
| 빌뉴스구 | 49 | — | 3,711 |
| 빌카비슈키스구 | 8 | — | 874 |
| 샤울랴이구 | 32 | — | 4,445 |
| 샤캬이구 | 11 | 5,334 | 1,066 |
| 샬치닝카이구 | 10 | 4,711 | 1,129 |
| 슈벤초니스구 | 11 | — | 1,621 |
| 스쿠오다스구 | 5 | 8,901 | 508 |
| 시르빈토스구 | 8 | 7,663 | 903 |
| 실랄레구 | 13 | 11,411 | 1,037 |
| 실루테구 | 9 | — | 1,200 |
| 아닉슈차이구 | 10 | 12,185 | 1,762 |
| 아크메네구 | 3 | 6,165 | 663 |
| 알리투스구 | 17 | — | 1,763 |
| 엘렉트레나이시 | 7 | 17,479 | 440 |
| 요나바구 | 8 | — | 864 |
| 요니슈키스구 | 6 | 1,561 | 640 |
| 우크메르게구 | 9 | — | 1,011 |
| 우테나구 | 19 | — | 2,124 |
| 유르바르카스구 | 11 | 17,351 | 1,280 |
| 이그날리나구 | 10 | 9,816 | 1,203 |
| 자라사이구 | 4 | 7,042 | 680 |
| 카우나스구 | 40 | — | 3,333 |
| 카이샤도리스구 | 7 | 11,320 | 615 |
| 카즐루루다시 | 4 | 6,844 | 558 |
| 칼바리야시 | 4 | 4,921 | 440 |
| 케다이냐이구 | 7 | 5,803 | 1,176 |
| 켈메구 | 6 | 2,213 | 1,108 |
| 쿠피슈키스구 | 4 | 2,649 | 642 |
| 크레팅가구 | 5 | — | 669 |
| 클라이페다구 | 21 | — | 2,276 |
| 타우라게구 | 10 | — | 1,539 |
| 텔샤이구 | 14 | — | 1,850 |
| 트라카이구 | 6 | 5,426 | 719 |
| 파게갸이시 | 5 | 3,761 | 534 |
| 파네베지스구 | 24 | — | 3,962 |
| 파스발리스구 | 7 | 8,920 | 648 |
| 파크루오이스구 | 3 | 1,433 | 571 |
| 프리에나이구 | 9 | — | 930 |
| 플룽게구 | 10 | 21,473 | 1,089 |
| Kauno Miestas | 1 | 305,120 | 188 |
| Klaipedos Miestas | 1 | — | 70 |
| Vilniaus Miestas | 7 | — | 171 |
면적: geoBoundaries. 인구: 위키데이터, 지역별 합계.