Geotaria
세계의 수도: 197개국 지도 퀴즈
수도를 보고 세계지도에서 나라를 고르세요. 197개국 전체 또는 대륙별로 타이머와 함께 도전합니다. 무료이며 가입이 필요 없습니다.
게임 소개
세계 197개국 수도 퀴즈입니다. 수도를 보고 지도에서 나라를 고르세요. 각 문제에 세 번의 기회가 있고 세 번째 시도 후 정답 위치가 표시됩니다. 전 세계 또는 대륙별로 타이머와 함께 플레이하세요.
다운로드나 가입이 필요 없는 무료 지리 게임입니다. 옆 목록에 수도와 나라가 함께 표시되어 놓친 문제를 복습할 수 있습니다.
세계의 나라 · 세계의 행정구역 · 세계의 국기 · 깃발 도감 · 국가 정보 · 국기 · 지도: 유럽 · 지도: 아시아 · 지도: 아프리카 · 지도: 아메리카 · 지도: 오세아니아 · Geotaria
나라별 수도
유럽 (46)
| 나라 | 수도 | |
|---|---|---|
| 그리스 | 아테네 | |
| 네덜란드 | 암스테르담 | |
| 노르웨이 | 오슬로 | |
| 덴마크 | 코펜하겐 | |
| 독일 | 베를린 | |
| 라트비아 | 리가 | |
| 러시아 | 모스크바 | |
| 루마니아 | 부쿠레슈티 | |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 | |
| 리투아니아 | 빌뉴스 | |
| 리히텐슈타인 | 파두츠 | |
| 모나코 | 모나코 | |
| 몬테네그로 | 포드고리차 | |
| 몰도바 | 키시너우 | |
| 몰타 | 발레타 | |
| 바티칸 시국 | 바티칸 시국 | |
| 벨기에 | 브뤼셀 | |
| 벨라루스 | 민스크 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 사라예보 | |
| 북마케도니아 | 스코페 | |
| 불가리아 | 소피아 | |
| 산마리노 | 산마리노 | |
| 세르비아 | 베오그라드 | |
| 스웨덴 | 스톡홀름 | |
| 스위스 | 베른 | |
| 스페인 | 마드리드 | |
| 슬로바키아 | 브라티슬라바 | |
| 슬로베니아 | 류블랴나 | |
| 아이슬란드 | 레이캬비크 | |
| 아일랜드 | 더블린 | |
| 안도라 | 안도라라베야 | |
| 알바니아 | 티라나 | |
| 에스토니아 | 탈린 | |
| 영국 | 런던 | |
| 오스트리아 | 빈 | |
| 우크라이나 | 키이우 | |
| 이탈리아 | 로마 | |
| 체코 | 프라하 | |
| 코소보 | 프리슈티나 | |
| 크로아티아 | 자그레브 | |
| 키프로스 | 니코시아 | |
| 포르투갈 | 리스본 | |
| 폴란드 | 바르샤바 | |
| 프랑스 | 파리 | |
| 핀란드 | 헬싱키 | |
| 헝가리 | 부다페스트 |
아시아 (48)
| 나라 | 수도 | |
|---|---|---|
| 네팔 | 카트만두 | |
| 대만 | 타이베이 | |
| 대한민국 | 서울 | |
| 동티모르 | 딜리 | |
| 라오스 | 비엔티안 | |
| 레바논 | 베이루트 | |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | |
| 몰디브 | 말레 | |
| 몽골 | 울란바토르 | |
| 미얀마 | 네피도 | |
| 바레인 | 마나마 | |
| 방글라데시 | 다카 | |
| 베트남 | 하노이 | |
| 부탄 | 팀부 | |
| 북한 | 평양 | |
| 브루나이 | 반다르스리브가완 | |
| 사우디아라비아 | 리야드 | |
| 스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 | |
| 시리아 | 다마스쿠스 | |
| 싱가포르 | 싱가포르 | |
| 아랍에미리트 | 아부다비 | |
| 아르메니아 | 예레반 | |
| 아제르바이잔 | 바쿠 | |
| 아프가니스탄 | 카불 | |
| 예멘 | 사나 | |
| 오만 | 무스카트 | |
| 요르단 | 암만 | |
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | |
| 이라크 | 바그다드 | |
| 이란 | 테헤란 | |
| 이스라엘 | 예루살렘 | |
| 인도 | 뉴델리 | |
| 인도네시아 | 자카르타 | |
| 일본 | 도쿄 | |
| 조지아 | 트빌리시 | |
| 중국 | 베이징 | |
| 카자흐스탄 | 아스타나 | |
| 카타르 | 도하 | |
| 캄보디아 | 프놈펜 | |
| 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | |
| 키르기스스탄 | 비슈케크 | |
| 타지키스탄 | 두샨베 | |
| 태국 | 방콕 | |
| 투르크메니스탄 | 아시가바트 | |
| 튀르키예 | 앙카라 | |
| 파키스탄 | 이슬라마바드 | |
| 팔레스타인 지구 | 라말라 | |
| 필리핀 | 마닐라 |
아프리카 (54)
| 나라 | 수도 | |
|---|---|---|
| 가나 | 아크라 | |
| 가봉 | 리브르빌 | |
| 감비아 | 반줄 | |
| 기니 | 코나크리 | |
| 기니비사우 | 비사우 | |
| 나미비아 | 빈트후크 | |
| 나이지리아 | 아부자 | |
| 남수단 | 주바 | |
| 남아프리카 | 프리토리아 | |
| 니제르 | 니아메 | |
| 라이베리아 | 몬로비아 | |
| 레소토 | 마세루 | |
| 르완다 | 키갈리 | |
| 리비아 | 트리폴리 | |
| 마다가스카르 | 안타나나리보 | |
| 말라위 | 릴롱궤 | |
| 말리 | 바마코 | |
| 모로코 | 라바트 | |
| 모리셔스 | 포트루이스 | |
| 모리타니 | 누악쇼트 | |
| 모잠비크 | 마푸투 | |
| 베냉 | 포르토노보 | |
| 보츠와나 | 가보로네 | |
| 부룬디 | 기테가 | |
| 부르키나파소 | 와가두구 | |
| 상투메 프린시페 | 상투메 | |
| 세네갈 | 다카르 | |
| 세이셸 | 빅토리아 | |
| 소말리아 | 모가디슈 | |
| 수단 | 하르툼 | |
| 시에라리온 | 프리타운 | |
| 알제리 | 알제 | |
| 앙골라 | 루안다 | |
| 에리트리아 | 아스마라 | |
| 에스와티니 | 음바바네 | |
| 에티오피아 | 아디스아바바 | |
| 우간다 | 캄팔라 | |
| 이집트 | 카이로 | |
| 잠비아 | 루사카 | |
| 적도 기니 | 말라보 | |
| 중앙 아프리카 공화국 | 방기 | |
| 지부티 | 지부티 | |
| 짐바브웨 | 하라레 | |
| 차드 | 은자메나 | |
| 카메룬 | 야운데 | |
| 카보베르데 | 프라이아 | |
| 케냐 | 나이로비 | |
| 코모로 | 모로니 | |
| 코트디부아르 | 야무수크로 | |
| 콩고-브라자빌 | 브라자빌 | |
| 콩고-킨샤사 | 킨샤사 | |
| 탄자니아 | 도도마 | |
| 토고 | 로메 | |
| 튀니지 | 튀니스 |
아메리카 (35)
| 나라 | 수도 | |
|---|---|---|
| 가이아나 | 조지타운 | |
| 과테말라 | 과테말라시티 | |
| 그레나다 | 세인트조지스 | |
| 니카라과 | 마나과 | |
| 도미니카 | 로조 | |
| 도미니카 공화국 | 산토도밍고 | |
| 멕시코 | 멕시코시티 | |
| 미국 | 워싱턴 D.C. | |
| 바베이도스 | 브리지타운 | |
| 바하마 | 나소 | |
| 베네수엘라 | 카라카스 | |
| 벨리즈 | 벨모판 | |
| 볼리비아 | 수크레 | |
| 브라질 | 브라질리아 | |
| 세인트루시아 | 캐스트리스 | |
| 세인트빈센트그레나딘 | 킹스타운 | |
| 세인트키츠 네비스 | 바스테르 | |
| 수리남 | 파라마리보 | |
| 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | |
| 아이티 | 포르토프랭스 | |
| 앤티가 바부다 | 세인트존스 | |
| 에콰도르 | 키토 | |
| 엘살바도르 | 산살바도르 | |
| 온두라스 | 테구시갈파 | |
| 우루과이 | 몬테비데오 | |
| 자메이카 | 킹스턴 | |
| 칠레 | 산티아고 | |
| 캐나다 | 오타와 | |
| 코스타리카 | 산호세 | |
| 콜롬비아 | 보고타 | |
| 쿠바 | 아바나 | |
| 트리니다드 토바고 | 포트오브스페인 | |
| 파나마 | 파나마시티 | |
| 파라과이 | 아순시온 | |
| 페루 | 리마 |
오세아니아 (14)
| 나라 | 수도 | |
|---|---|---|
| 나우루 | 야렌 | |
| 뉴질랜드 | 웰링턴 | |
| 마셜 제도 | 마주로 | |
| 미크로네시아 | 팔리키르 | |
| 바누아투 | 포트빌라 | |
| 사모아 | 아피아 | |
| 솔로몬 제도 | 호니아라 | |
| 오스트레일리아 | 캔버라 | |
| 키리바시 | 사우스타라와 | |
| 통가 | 누쿠알로파 | |
| 투발루 | 푸나푸티 | |
| 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | |
| 팔라우 | 응게룰무드 | |
| 피지 | 수바 |