Geotaria · Benin
Benin: komünler (ikinci düzey)
Benin haritasında komünler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Benin haritasında 77 komünler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Benin — başkent: Porto-Novo; nüfus: 14,8 milyon (2025); yüzölçümü: 112.622 km². Komşu ülkeler: Burkina Faso, Nijer, Nijerya ve Togo.
Sık sorulan sorular
Bu Benin haritasında kaç komünler var?
Bu Benin haritasında 77 komünler var.
Benin: komünler hangileridir?
Abomey, Abomey-Calavi, Adja-Ouèrè, Adjarra, Adjohoun, Agbangnizoun, Aguégués, Akpo-Misserete, Allada, Aplahoué, Athiémé, Avrankou, Banikoara, Bantè, Bassila, Bembéréké, Bohicon, Bonou, Bopa, Boukombe, Comè, Copargo, Cotonou, Covè, Dangbo, Dassa-Zoumè, Djakotomey, Djidja, Djougou, Dogbo, Glazoué, Gogounou, Grand-Popo, Houéyogbé, Ifangni, Kalalé, Kandi, Karimama, Kérou, Kétou, Klouékanmè, Kobli, Kouandé, Kpomassè, Lalo, Lokossa, Malanville, Matéri, N'dali, Natitingou, Nikki, Ouaké, Ouèssè, Ouidah, Ouinhi, Parakou, Péhunco, Pèrèrè, Pobè, Porto-Novo, Sakété, Savalou, Savè, Segbana, Sèmè-Kpodji, Sinendé, Sô-Ava, Tanguiéta, Tchaourou, Toffo, Tori-Bossito, Toucountouna, Toviklin, Za-Kpota, Zagnanado, Zè ve Zogbodomey.
Benin: her bölgede kaç komünler var?
Alibori Departmanı: 6; Atakora Departmanı: 9; Atlantique Departmanı: 8; Borgou Departmanı: 8; Collines Departmanı: 6; Donga Departmanı: 4; Kouffo Department: 6; Littoral Departmanı: 1; Mono Departmanı: 6; Ouémé Departmanı: 9; Plateau Departmanı: 5; Zou Departmanı: 9.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Benin: departmanlar (12) · Benin bayrağı · Benin: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla komünler
| Ad | departmanlar | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Abomey | Zou Departmanı | — | 151 |
| Abomey-Calavi | Atlantique Departmanı | — | 538 |
| Adja-Ouèrè | Plateau Departmanı | — | 454 |
| Adjarra | Ouémé Departmanı | — | 72 |
| Adjohoun | Ouémé Departmanı | — | 323 |
| Agbangnizoun | Zou Departmanı | — | 228 |
| Aguégués | Ouémé Departmanı | — | 129 |
| Akpo-Misserete | Ouémé Departmanı | — | 81 |
| Allada | Atlantique Departmanı | — | 384 |
| Aplahoué | Kouffo Department | 170.069 (2013) | 913 |
| Athiémé | Mono Departmanı | 56.483 (2013) | 217 |
| Avrankou | Ouémé Departmanı | — | 77 |
| Banikoara | Alibori Departmanı | 867.463 (2013) | 4.403 |
| Bantè | Collines Departmanı | — | 2.663 |
| Bassila | Donga Departmanı | — | 5.656 |
| Bembéréké | Borgou Departmanı | — | 3.349 |
| Bohicon | Zou Departmanı | — | 161 |
| Bonou | Ouémé Departmanı | — | 253 |
| Bopa | Mono Departmanı | — | 375 |
| Boukombe | Atakora Departmanı | — | 988 |
| Comè | Mono Departmanı | — | 173 |
| Copargo | Donga Departmanı | — | 886 |
| Cotonou | Littoral Departmanı | 780.000 (2025) | 81 |
| Covè | Zou Departmanı | — | 438 |
| Dangbo | Ouémé Departmanı | — | 158 |
| Dassa-Zoumè | Collines Departmanı | 112.118 (2013) | 1.699 |
| Djakotomey | Kouffo Department | — | 228 |
| Djidja | Zou Departmanı | — | 2.198 |
| Djougou | Donga Departmanı | 237.040 (2009) | 3.938 |
| Dogbo | Kouffo Department | 101.870 (2013) | 300 |
| Glazoué | Collines Departmanı | 124.431 (2013) | 1.768 |
| Gogounou | Alibori Departmanı | 117.523 (2013) | 5.026 |
| Grand-Popo | Mono Departmanı | 57.636 (2013) | 289 |
| Houéyogbé | Mono Departmanı | — | 306 |
| Ifangni | Plateau Departmanı | — | 218 |
| Kalalé | Borgou Departmanı | — | 3.780 |
| Kandi | Alibori Departmanı | 179.290 (2013) | 3.506 |
| Karimama | Alibori Departmanı | 66.353 (2013) | 6.105 |
| Kérou | Atakora Departmanı | — | 3.900 |
| Kétou | Plateau Departmanı | 157.352 (2013) | 1.805 |
| Klouékanmè | Kouffo Department | — | 384 |
| Kobli | Atakora Departmanı | — | 836 |
| Kouandé | Atakora Departmanı | — | 3.263 |
| Kpomassè | Atlantique Departmanı | — | 293 |
| Lalo | Kouffo Department | — | 457 |
| Lokossa | Mono Departmanı | 77.065 (2002) | 272 |
| Malanville | Alibori Departmanı | 168.641 (2013) | 3.276 |
| Matéri | Atakora Departmanı | — | 1.771 |
| N'dali | Borgou Departmanı | 113.604 (2013) | 3.695 |
| Natitingou | Atakora Departmanı | — | 1.362 |
| Nikki | Borgou Departmanı | — | 3.278 |
| Ouaké | Donga Departmanı | — | 652 |
| Ouèssè | Collines Departmanı | 142.017 (2013) | 2.990 |
| Ouidah | Atlantique Departmanı | 162.034 (2013) | 358 |
| Ouinhi | Zou Departmanı | — | 346 |
| Parakou | Borgou Departmanı | — | 475 |
| Péhunco | Atakora Departmanı | — | 2.021 |
| Pèrèrè | Borgou Departmanı | — | 2.072 |
| Pobè | Plateau Departmanı | — | 429 |
| Porto-Novo | Ouémé Departmanı | 234.168 (2025) | 50 |
| Sakété | Plateau Departmanı | — | 427 |
| Savalou | Collines Departmanı | 38.162 (2013) | 2.675 |
| Savè | Collines Departmanı | 97.309 (2012) | 2.278 |
| Segbana | Alibori Departmanı | 89.081 (2013) | 4.697 |
| Sèmè-Kpodji | Ouémé Departmanı | — | 225 |
| Sinendé | Borgou Departmanı | — | 2.259 |
| Sô-Ava | Atlantique Departmanı | — | 185 |
| Tanguiéta | Atakora Departmanı | 54.719 (2002) | 5.589 |
| Tchaourou | Borgou Departmanı | — | 6.799 |
| Toffo | Atlantique Departmanı | — | 489 |
| Tori-Bossito | Atlantique Departmanı | — | 329 |
| Toucountouna | Atakora Departmanı | — | 1.082 |
| Toviklin | Kouffo Department | — | 130 |
| Za-Kpota | Zou Departmanı | — | 390 |
| Zagnanado | Zou Departmanı | — | 560 |
| Zè | Atlantique Departmanı | — | 630 |
| Zogbodomey | Zou Departmanı | — | 836 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Afrika
- Angola
- Cezayir
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Kamerun
- Çad
- Komorlar
- Côte d’Ivoire
- Mısır
- Eritre
- Esvatini
- Etiyopya
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Ekvator Ginesi
- Kenya
- Lesotho
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Fas
- Mauritius
- Moritanya
- Mozambik
- Namibya
- Nijer
- Nijerya
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Kongo - Brazavil
- Kongo - Kinşasa
- Ruanda
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Somali
- Güney Afrika
- Sudan
- Güney Sudan
- Tanzanya
- Togo
- Tunus
- Uganda
- Cibuti
- Zambiya
- Zimbabve