Geotaria · Etiyopya
Etiyopya: alanlar (ikinci düzey)
Etiyopya haritasında alanlar adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Etiyopya haritasında 104 alanlar var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Etiyopya — başkent: Addis Ababa; nüfus: 135,5 milyon (2025); yüzölçümü: 1.104.300 km². Komşu ülkeler: Cibuti, Eritre, Güney Sudan, Kenya, Somali ve Sudan.
Sık sorulan sorular
Bu Etiyopya haritasında kaç alanlar var?
Bu Etiyopya haritasında 104 alanlar var.
Etiyopya: alanlar hangileridir?
Addis Ababa, Afder, Agnewak, Alle Special, Ari, Arsi, Assosa, Awi, Awsi, Bahir Dar, Bale, Basketo, Bench Sheko, Borena, Buno Bedele, Burji, Central Gondar, Central Sidama, Central Tigray, Daawa, Dawuro, Derashe, Dire Dawa Rural, Dire Dawa Urban, Doolo, East Bale, East Borena, East Gojam, East Guraghe, East Hararge, East Shewa, East Wellega, Eastern Sidama, Eastern Tigray, Erer, Fafan, Fanti, Gabi, Gamo, Gedeo, Gofa, Guji, Guraghe, Hadiya, Halaba, Harari, Hari, Hawassa, Horo Gudru Wellega, Ilu Aba Bora, Itang Special, Jarar, Jimma, Kamashi, Kebena Special, Kefa, Kelem Wellega, Kembata, Kilbati, Konso, Konta, Korahe, Kore, Liban, Mahi, Majang, Mao-komo Special, Mareko Special, Mekelle, Metekel, Nogob, North Gojam, North Gondar, North Shewa (AM), North Shewa (OR), North Wello, North Western Tigray, Northern Sidama, Nuwer, Oromo Nationality Administration, Shabelle, Shager City, Sheka, Siltie, Siti, South Eastern Tigray, South Gondar, South Omo, South Wello, South West Shewa, Southern Sidama, Southern Tigray, Tembaro Special, Wag Hamra, West Arsi, West Gojam, West Gondar, West Guji, West Hararge, West Omo, West Shewa, West Wellega, Wolayita ve Yem.
Etiyopya: her bölgede kaç alanlar var?
Addis Ababa: 2; Afar Bölgesi: 6; Amhara Bölgesi: 14; Benishangul-Gumuz Bölgesi: 4; Central Ethiopia: 10; Dire Dawa: 2; Gambela Bölgesi: 4; Harari Bölgesi: 1; Oromia Bölgesi: 21; Sidama: 5; Somali Bölgesi: 11; South Ethiopia: 12; South West Ethiopia Peoples' Region: 6; Tigray Bölgesi: 6.
Etiyopya: alanlar için merkez şehirler hangileri?
Afder: Hargele; Ari: Jinka; Arsi: Asella; Basketo: Laska; Buno Bedele: Bedele; Burji: Soyama; Central Tigray: Aksum; Derashe: Gidole; East Guraghe: Butajira; East Hararge: Haramaya; East Wellega: Nekemte; Gabi: Awash; Gamo: Arba Minch; Gedeo: Dile, Etiyopya; Gofa: Sawla; Guraghe: Welkite; Hadiya: Hosaena; Halaba: Halaba Kulito; Horo Gudru Wellega: Shambu city; Ilu Aba Bora: Metu; Jarar: Degehabur; Kembata: Durame; Kilbati: Abala; Korahe: Kebri Dahar; Liban: Filtu; Majang: Meti; Nogob: Fiq; North Wello: Weldiya; North Western Tigray: Shire; Siltie: Worabe; South Omo: Dimeka; South West Shewa: Waliso; West Arsi: Shashamane; West Gojam: Finote Selam; West Wellega: Gimbi; Wolayita: Sodo; Yem: Saja.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Etiyopya: bölgeler (14) · Etiyopya bayrağı · Etiyopya: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla alanlar
| Ad | bölgeler | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | Addis Ababa | — | — | 542 |
| Afder | Somali Bölgesi | Hargele | 570.629 (2007) | 42.589 |
| Agnewak | Gambela Bölgesi | — | — | 22.091 |
| Alle Special | South Ethiopia | — | — | 836 |
| Ari | South Ethiopia | Jinka | — | 2.333 |
| Arsi | Oromia Bölgesi | Asella | — | 20.716 |
| Assosa | Benishangul-Gumuz Bölgesi | — | — | 11.524 |
| Awi | Amhara Bölgesi | — | 982.942 (2007) | 9.107 |
| Awsi | Afar Bölgesi | — | — | 29.697 |
| Bahir Dar | Amhara Bölgesi | — | — | 1.092 |
| Bale | Oromia Bölgesi | — | 1.402.492 (2007) | 20.730 |
| Basketo | South Ethiopia | Laska | 56.689 (2007) | 413 |
| Bench Sheko | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 4.638 |
| Borena | Oromia Bölgesi | — | — | 31.621 |
| Buno Bedele | Oromia Bölgesi | Bedele | — | 6.092 |
| Burji | South Ethiopia | Soyama | — | 1.383 |
| Central Gondar | Amhara Bölgesi | — | — | 20.923 |
| Central Sidama | Sidama | — | — | 1.920 |
| Central Tigray | Tigray Bölgesi | Aksum | — | 9.589 |
| Daawa | Somali Bölgesi | — | — | 12.310 |
| Dawuro | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 4.389 |
| Derashe | South Ethiopia | Gidole | — | 702 |
| Dire Dawa Rural | Dire Dawa | — | — | 980 |
| Dire Dawa Urban | Dire Dawa | — | — | 78 |
| Doolo | Somali Bölgesi | — | — | 46.095 |
| East Bale | Oromia Bölgesi | — | — | 25.401 |
| East Borena | Oromia Bölgesi | — | — | 29.183 |
| East Gojam | Amhara Bölgesi | — | — | 14.138 |
| East Guraghe | Central Ethiopia | Butajira | — | 1.295 |
| East Hararge | Oromia Bölgesi | Haramaya | 2.723.850 (2007) | 25.037 |
| East Shewa | Oromia Bölgesi | — | 1.356.342 (2007) | 10.138 |
| East Wellega | Oromia Bölgesi | Nekemte | 1.213.503 (2007) | 13.725 |
| Eastern Sidama | Sidama | — | — | 1.849 |
| Eastern Tigray | Tigray Bölgesi | — | — | 6.385 |
| Erer | Somali Bölgesi | — | — | 9.832 |
| Fafan | Somali Bölgesi | — | 967.652 (2007) | 16.716 |
| Fanti | Afar Bölgesi | — | 246.822 (2007) | 11.185 |
| Gabi | Afar Bölgesi | Awash | 198.751 (2007) | 10.114 |
| Gamo | South Ethiopia | Arba Minch | — | 7.447 |
| Gedeo | South Ethiopia | Dile, Etiyopya | — | 1.367 |
| Gofa | South Ethiopia | Sawla | — | 4.568 |
| Guji | Oromia Bölgesi | — | — | 9.753 |
| Guraghe | Central Ethiopia | Welkite | 1.279.646 (2007) | 3.901 |
| Hadiya | Central Ethiopia | Hosaena | 1.231.196 (2007) | 3.666 |
| Halaba | Central Ethiopia | Halaba Kulito | 232.325 (2007) | 982 |
| Harari | Harari Bölgesi | — | — | 372 |
| Hari | Afar Bölgesi | — | 183.799 (2007) | 5.558 |
| Hawassa | Sidama | — | — | 209 |
| Horo Gudru Wellega | Oromia Bölgesi | Shambu city | 570.040 (2007) | 8.200 |
| Ilu Aba Bora | Oromia Bölgesi | Metu | — | 10.061 |
| Itang Special | Gambela Bölgesi | — | — | 2.208 |
| Jarar | Somali Bölgesi | Degehabur | 478.168 (2007) | 39.341 |
| Jimma | Oromia Bölgesi | — | — | 18.385 |
| Kamashi | Benishangul-Gumuz Bölgesi | — | — | 10.122 |
| Kebena Special | Central Ethiopia | — | — | 237 |
| Kefa | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 10.577 |
| Kelem Wellega | Oromia Bölgesi | — | 797.666 (2007) | 9.706 |
| Kembata | Central Ethiopia | Durame | — | 1.021 |
| Kilbati | Afar Bölgesi | Abala | 350.111 (2007) | 29.984 |
| Konso | South Ethiopia | — | — | 2.303 |
| Konta | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 2.364 |
| Korahe | Somali Bölgesi | Kebri Dahar | 312.713 (2007) | 32.748 |
| Kore | South Ethiopia | — | — | 1.632 |
| Liban | Somali Bölgesi | Filtu | 539.821 (2007) | 31.765 |
| Mahi | Afar Bölgesi | — | — | 8.722 |
| Majang | Gambela Bölgesi | Meti | — | 2.336 |
| Mao-komo Special | Benishangul-Gumuz Bölgesi | — | — | 3.195 |
| Mareko Special | Central Ethiopia | — | — | 302 |
| Mekelle | Tigray Bölgesi | — | — | 316 |
| Metekel | Benishangul-Gumuz Bölgesi | — | — | 25.581 |
| Nogob | Somali Bölgesi | Fiq | 348.409 (2007) | 16.085 |
| North Gojam | Amhara Bölgesi | — | — | 7.008 |
| North Gondar | Amhara Bölgesi | — | — | 6.881 |
| North Shewa (AM) | Amhara Bölgesi | — | — | 16.323 |
| North Shewa (OR) | Oromia Bölgesi | — | 1.431.305 (2007) | 10.805 |
| North Wello | Amhara Bölgesi | Weldiya | — | 11.175 |
| North Western Tigray | Tigray Bölgesi | Shire | — | 9.725 |
| Northern Sidama | Sidama | — | — | 1.546 |
| Nuwer | Gambela Bölgesi | — | — | 4.743 |
| Oromo Nationality Administration | Amhara Bölgesi | — | — | 3.830 |
| Shabelle | Somali Bölgesi | — | 464.253 (2007) | 34.372 |
| Shager City | Addis Ababa | — | — | 1.506 |
| Sheka | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 2.351 |
| Siltie | Central Ethiopia | Worabe | 750.398 (2007) | 2.658 |
| Siti | Somali Bölgesi | — | 457.086 (2007) | 30.586 |
| South Eastern Tigray | Tigray Bölgesi | — | — | 5.567 |
| South Gondar | Amhara Bölgesi | — | — | 14.748 |
| South Omo | South Ethiopia | Dimeka | — | 20.986 |
| South Wello | Amhara Bölgesi | — | — | 18.610 |
| South West Shewa | Oromia Bölgesi | Waliso | 1.101.129 (2007) | 6.264 |
| Southern Sidama | Sidama | — | — | 1.283 |
| Southern Tigray | Tigray Bölgesi | — | — | 2.474 |
| Tembaro Special | Central Ethiopia | — | — | 341 |
| Wag Hamra | Amhara Bölgesi | — | — | 8.953 |
| West Arsi | Oromia Bölgesi | Shashamane | — | 12.632 |
| West Gojam | Amhara Bölgesi | Finote Selam | — | 6.634 |
| West Gondar | Amhara Bölgesi | — | — | 16.833 |
| West Guji | Oromia Bölgesi | — | — | 9.649 |
| West Hararge | Oromia Bölgesi | — | — | 17.593 |
| West Omo | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 14.885 |
| West Shewa | Oromia Bölgesi | — | 2.058.676 (2007) | 14.767 |
| West Wellega | Oromia Bölgesi | Gimbi | 1.350.415 (2007) | 12.444 |
| Wolayita | South Ethiopia | Sodo | 6.142.063 (2021) | 4.533 |
| Yem | Central Ethiopia | Saja | 80.687 (2007) | 767 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Afrika
- Angola
- Cezayir
- Benin
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Kamerun
- Çad
- Komorlar
- Côte d’Ivoire
- Mısır
- Eritre
- Esvatini
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Ekvator Ginesi
- Kenya
- Lesotho
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Fas
- Mauritius
- Moritanya
- Mozambik
- Namibya
- Nijer
- Nijerya
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Kongo - Brazavil
- Kongo - Kinşasa
- Ruanda
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Somali
- Güney Afrika
- Sudan
- Güney Sudan
- Tanzanya
- Togo
- Tunus
- Uganda
- Cibuti
- Zambiya
- Zimbabve