Geotaria · Gambiya
Gambiya: ilçeler (ikinci düzey)
Gambiya haritasında ilçeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Gambiya haritasında 48 ilçeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Gambiya — başkent: Banjul; nüfus: 2,8 milyon (2025); yüzölçümü: 10.689 km². Komşu ülkeler: Senegal.
Sık sorulan sorular
Bu Gambiya haritasında kaç ilçeler var?
Bu Gambiya haritasında 48 ilçeler var.
Gambiya: ilçeler hangileridir?
Bakau, Banjul Central, Banjul North, Banjul South, Basse, Central Badibu, Foni Bintang Karanai, Foni Bondali, Foni Brefet, Foni Jarrol, Foni Kansala, Illiasa, Janjanbureh, Jarra central, Jarra East, Jarra West, Jeshwang, Jimara, Jokadu, Kantora, Kiang Central, Kiang East, Kiang West, Kombo Central, Kombo East, Kombo North, Kombo South, Lower Badibu, Lower Fuladu West, Lower Niumi, Lower Saloum, Niamina Dankunku, Niamina East, Niamina West, Niani, Nianija, Sabach Sanjar, Sami, Sandu, Serrekunda Central, Serrekunda East, Serrekunda West, Tumana, Upper Fuladu West, Upper Niumi, Upper Saloum, Wuli East ve Wuli West.
Gambiya: her bölgede kaç ilçeler var?
Banjul: 5; Central River Bölgesi: 11; Lower River Bölgesi: 6; North Bank Bölgesi: 7; Upper River Bölgesi: 7; West Coast: 12.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Gambiya: bölgeler (6) · Gambiya bayrağı · Gambiya: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla ilçeler
| Ad | bölgeler | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Bakau | Banjul | — | 10 |
| Banjul Central | West Coast | — | 0,8 |
| Banjul North | West Coast | — | 7,3 |
| Banjul South | West Coast | — | 1,1 |
| Basse | Upper River Bölgesi | — | 164 |
| Central Badibu | North Bank Bölgesi | — | 250 |
| Foni Bintang Karanai | West Coast | — | 279 |
| Foni Bondali | West Coast | — | 157 |
| Foni Brefet | West Coast | — | 125 |
| Foni Jarrol | West Coast | — | 80 |
| Foni Kansala | West Coast | — | 196 |
| Illiasa | North Bank Bölgesi | — | 366 |
| Janjanbureh | Central River Bölgesi | 3.998 (2013) | 11 |
| Jarra central | Lower River Bölgesi | — | 155 |
| Jarra East | Lower River Bölgesi | — | 218 |
| Jarra West | Lower River Bölgesi | — | 178 |
| Jeshwang | Banjul | — | 13 |
| Jimara | Upper River Bölgesi | — | 334 |
| Jokadu | North Bank Bölgesi | — | 281 |
| Kantora | Upper River Bölgesi | — | 300 |
| Kiang Central | Lower River Bölgesi | — | 163 |
| Kiang East | Lower River Bölgesi | — | 129 |
| Kiang West | Lower River Bölgesi | — | 702 |
| Kombo Central | West Coast | — | 170 |
| Kombo East | West Coast | — | 299 |
| Kombo North | West Coast | — | 185 |
| Kombo South | West Coast | — | 279 |
| Lower Badibu | North Bank Bölgesi | — | 198 |
| Lower Fuladu West | Central River Bölgesi | — | 347 |
| Lower Niumi | North Bank Bölgesi | — | 355 |
| Lower Saloum | Central River Bölgesi | — | 186 |
| Niamina Dankunku | Central River Bölgesi | — | 127 |
| Niamina East | Central River Bölgesi | — | 365 |
| Niamina West | Central River Bölgesi | — | 156 |
| Niani | Central River Bölgesi | — | 438 |
| Nianija | Central River Bölgesi | — | 136 |
| Sabach Sanjar | North Bank Bölgesi | — | 343 |
| Sami | Central River Bölgesi | — | 493 |
| Sandu | Upper River Bölgesi | — | 332 |
| Serrekunda Central | Banjul | — | 3,8 |
| Serrekunda East | Banjul | — | 13 |
| Serrekunda West | Banjul | — | 13 |
| Tumana | Upper River Bölgesi | — | 303 |
| Upper Fuladu West | Central River Bölgesi | — | 472 |
| Upper Niumi | North Bank Bölgesi | — | 422 |
| Upper Saloum | Central River Bölgesi | — | 245 |
| Wuli East | Upper River Bölgesi | — | 326 |
| Wuli West | Upper River Bölgesi | — | 276 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Afrika
- Angola
- Cezayir
- Benin
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Kamerun
- Çad
- Komorlar
- Côte d’Ivoire
- Mısır
- Eritre
- Esvatini
- Etiyopya
- Gabon
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Ekvator Ginesi
- Kenya
- Lesotho
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Fas
- Mauritius
- Moritanya
- Mozambik
- Namibya
- Nijer
- Nijerya
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Kongo - Brazavil
- Kongo - Kinşasa
- Ruanda
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Somali
- Güney Afrika
- Sudan
- Güney Sudan
- Tanzanya
- Togo
- Tunus
- Uganda
- Cibuti
- Zambiya
- Zimbabve