Geotaria · Mali
Mali: serkller (ikinci düzey)
Mali haritasında serkller adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Mali haritasında 160 serkller var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Mali — başkent: Bamako; nüfus: 25,2 milyon (2025); yüzölçümü: 1.240.192 km². Komşu ülkeler: Burkina Faso, Cezayir, Côte d’Ivoire, Gine, Moritanya, Nijer ve Senegal.
Sık sorulan sorular
Bu Mali haritasında kaç serkller var?
Bu Mali haritasında 160 serkller var.
Mali: serkller hangileridir?
Abelbara, Achibogho, Achouratt, Aguelhoc, Al-Ourche, Almoustrat, Ambididi, Andéramboukane, Anefi, Anouzagrène, Ansongo, Aourou, Araouane, Bafoulebe, Balle, Bamako, Bamba, Bambara Maoudé, Banamba, Banco, Bandiagara, Bankass, Baraoueli, Beleko, Béma, Ber, Bintagoungou, Bla, Boni, Bore, Bou-Djebeha, Bougouni, Bourem, Danderesso, Diallassagou, Diamou, Diangounte Camara, Diéma, Dilly, Dioila, Dioro, Diré, Djebock, Djenné, Dogo, Douentza, Ersane, Fakola, Fallou, Fana, Fangasso, Farako, Foum-Elba, Gabéro, Gao, Garalo, Gargando, Gossi, Goundam, Guiré, Hombori, Inékar, Inlamawane (Fanfi), Kadiana, Kadiolo, Kangaba, Kani, Kassambéré, Kati, Kayes, Kendié, Kéniéba, Kidal, Kignan, Kimparana, Kita, Kléla, Kolokani, Kolondiéba, Konna, Konseguel a, Korientze, Koro, Koulikoro, Koumantou, Kouniana, Koury, Koutiala, Léré, Lobougoula, Loulouni, M’Pessoba, Macina, Mandiakuy, Markala, Massigui, Mena, Ménaka, Molobala, Mondoro, Mopti, Mourdiah, Nampala, Nara, Neguela, Ngouna, Niéna, Ningari, Niono, Nioro, Ntillit, Nyamina, Ouattagouna, Ouelessebougou, Oussoubidiagna, Rharous, Sadiola, Sagabari, San, Sandaré, Sangha, Sarafere, Sarro, Sébékoro, Sefeto, Ségala, Segou, Selingue, Siby, Sikasso, Sirakoro, Sofara, Sokolo, Sokoura, Sony Aliber, Soumpi, Sy, Tabankort, Takalote, Talataye, Taoudenni, Ténenkou, Tessalit, Tessit, Tidermène, Timbuktu, Timetrine, Tin-Aouker, Tin-Essako, Togueré-Coumbé, Tominian, Tonka, Toukoto, Troungoumbé, Yanfolila, Yangasso, Yelimane, Yorosso, Youwarou ve Zangasso.
Mali: her bölgede kaç serkller var?
Bamako: 1; Bandiagara: 4; Bougouni: 10; Dioïla: 1; Douentza: 2; Gao: 19; Kayes Bölgesi: 15; Kidal Region: 9; Kita: 4; Koulikoro Bölgesi: 17; Koutiala: 6; Menaka: 3; Mopti Region: 17; Nara: 1; Nioro: 3; San: 2; Ségou Bölgesi: 16; Sikasso Bölgesi: 11; Taoudénit: 6; Tombouctou Bölgesi: 13.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Mali: bölgeler (20) · Mali bayrağı · Mali: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla serkller
| Ad | bölgeler | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Abelbara | Kidal Region | — | 23.264 |
| Achibogho | Kidal Region | — | 9.478 |
| Achouratt | Taoudénit | — | 58.490 |
| Aguelhoc | Kidal Region | 8.080 (2009) | 11.534 |
| Al-Ourche | Taoudénit | — | 15.433 |
| Almoustrat | Gao | — | 3.905 |
| Ambididi | Kayes Bölgesi | — | 2.809 |
| Andéramboukane | Gao | — | 6.331 |
| Anefi | Kidal Region | — | 5.794 |
| Anouzagrène | Menaka | — | 1.814 |
| Ansongo | Gao | — | 7.367 |
| Aourou | Kayes Bölgesi | — | 5.807 |
| Araouane | Taoudénit | — | 20.492 |
| Bafoulebe | Kayes Bölgesi | — | 13.677 |
| Balle | Koulikoro Bölgesi | — | 5.150 |
| Bamako | Bamako | — | 736 |
| Bamba | Gao | — | 17.869 |
| Bambara Maoudé | Tombouctou Bölgesi | — | 10.720 |
| Banamba | Koulikoro Bölgesi | — | 7.686 |
| Banco | Koulikoro Bölgesi | — | 1.404 |
| Bandiagara | Mopti Region | — | 4.223 |
| Bankass | Bandiagara | — | 1.964 |
| Baraoueli | Ségou Bölgesi | — | 4.515 |
| Beleko | Sikasso Bölgesi | — | 1.350 |
| Béma | Kayes Bölgesi | — | 2.081 |
| Ber | Tombouctou Bölgesi | — | 35.337 |
| Bintagoungou | Tombouctou Bölgesi | — | 985 |
| Bla | Ségou Bölgesi | — | 4.353 |
| Boni | Mopti Region | — | 3.718 |
| Bore | Mopti Region | — | 2.480 |
| Bou-Djebeha | Taoudénit | — | 12.477 |
| Bougouni | Bougouni | — | 7.598 |
| Bourem | Gao | — | 7.739 |
| Danderesso | Sikasso Bölgesi | — | 1.924 |
| Diallassagou | Mopti Region | — | 1.258 |
| Diamou | Kayes Bölgesi | 13.793 (2009) | 2.777 |
| Diangounte Camara | Nioro | — | 2.354 |
| Diéma | Nioro | — | 6.602 |
| Dilly | Koulikoro Bölgesi | — | 6.869 |
| Dioila | Dioïla | — | 3.376 |
| Dioro | Ségou Bölgesi | — | 1.407 |
| Diré | Tombouctou Bölgesi | — | 9.030 |
| Djebock | Gao | — | 13.848 |
| Djenné | Mopti Region | — | 3.941 |
| Dogo | Bougouni | — | 2.782 |
| Douentza | Douentza | — | 5.603 |
| Ersane | Gao | — | 7.012 |
| Fakola | Bougouni | — | 2.263 |
| Fallou | Koulikoro Bölgesi | — | 3.058 |
| Fana | Koulikoro Bölgesi | — | 3.802 |
| Fangasso | Ségou Bölgesi | — | 2.245 |
| Farako | Ségou Bölgesi | — | 8.111 |
| Foum-Elba | Taoudénit | — | 46.456 |
| Gabéro | Gao | — | 3.700 |
| Gao | Gao | 49.483 (2013) | 511 |
| Garalo | Bougouni | — | 6.235 |
| Gargando | Tombouctou Bölgesi | — | 57.752 |
| Gossi | Tombouctou Bölgesi | — | 19.775 |
| Goundam | Tombouctou Bölgesi | — | 55.503 |
| Guiré | Koulikoro Bölgesi | — | 6.604 |
| Hombori | Mopti Region | — | 2.205 |
| Inékar | Gao | — | 16.309 |
| Inlamawane (Fanfi) | Menaka | — | 10.428 |
| Kadiana | Bougouni | — | 1.851 |
| Kadiolo | Sikasso Bölgesi | — | 3.917 |
| Kangaba | Koulikoro Bölgesi | — | 4.420 |
| Kani | Bandiagara | — | 391 |
| Kassambéré | Gao | — | 692 |
| Kati | Koulikoro Bölgesi | — | 6.959 |
| Kayes | Kayes Bölgesi | — | 4.199 |
| Kendié | Mopti Region | — | 2.105 |
| Kéniéba | Kayes Bölgesi | — | 12.600 |
| Kidal | Kidal Region | 15.086 (2013) | 9.547 |
| Kignan | Sikasso Bölgesi | — | 3.014 |
| Kimparana | Ségou Bölgesi | — | 2.420 |
| Kita | Kita | — | 5.010 |
| Kléla | Sikasso Bölgesi | — | 1.870 |
| Kolokani | Koulikoro Bölgesi | — | 11.690 |
| Kolondiéba | Bougouni | — | 3.962 |
| Konna | Mopti Region | — | 1.075 |
| Konseguel a | Sikasso Bölgesi | — | 1.518 |
| Korientze | Mopti Region | — | 991 |
| Koro | Bandiagara | — | 10.890 |
| Koulikoro | Koulikoro Bölgesi | — | 4.219 |
| Koumantou | Bougouni | — | 3.336 |
| Kouniana | Koutiala | — | 1.116 |
| Koury | Sikasso Bölgesi | — | 1.296 |
| Koutiala | Koutiala | — | 2.740 |
| Léré | Tombouctou Bölgesi | 16.072 (2009) | 2.306 |
| Lobougoula | Sikasso Bölgesi | — | 1.646 |
| Loulouni | Sikasso Bölgesi | — | 1.478 |
| M’Pessoba | Koutiala | — | 1.634 |
| Macina | Ségou Bölgesi | — | 5.243 |
| Mandiakuy | Ségou Bölgesi | — | 2.059 |
| Markala | Ségou Bölgesi | — | 1.452 |
| Massigui | Koulikoro Bölgesi | — | 1.535 |
| Mena | Koulikoro Bölgesi | — | 915 |
| Ménaka | Menaka | — | 11.631 |
| Molobala | Koutiala | — | 1.577 |
| Mondoro | Mopti Region | — | 5.688 |
| Mopti | Mopti Region | — | 5.306 |
| Mourdiah | Koulikoro Bölgesi | — | 5.038 |
| Nampala | Ségou Bölgesi | — | 10.178 |
| Nara | Nara | — | 4.474 |
| Neguela | Koulikoro Bölgesi | — | 3.530 |
| Ngouna | Douentza | — | 3.222 |
| Niéna | Sikasso Bölgesi | — | 3.406 |
| Ningari | Bandiagara | — | 755 |
| Niono | Ségou Bölgesi | — | 3.317 |
| Nioro | Nioro | — | 5.016 |
| Ntillit | Gao | — | 10.497 |
| Nyamina | Koulikoro Bölgesi | — | 1.900 |
| Ouattagouna | Gao | — | 3.055 |
| Ouelessebougou | Bougouni | — | 2.204 |
| Oussoubidiagna | Kayes Bölgesi | — | 6.241 |
| Rharous | Tombouctou Bölgesi | — | 5.370 |
| Sadiola | Kayes Bölgesi | — | 7.563 |
| Sagabari | Kita | — | 8.497 |
| San | San | — | 1.797 |
| Sandaré | Kayes Bölgesi | — | 4.163 |
| Sangha | Mopti Region | — | 363 |
| Sarafere | Tombouctou Bölgesi | — | 3.279 |
| Sarro | Ségou Bölgesi | — | 1.345 |
| Sébékoro | Kita | — | 10.542 |
| Sefeto | Kita | — | 6.003 |
| Ségala | Kayes Bölgesi | — | 2.678 |
| Segou | Ségou Bölgesi | — | 4.980 |
| Selingue | Bougouni | — | 1.986 |
| Siby | Koulikoro Bölgesi | — | 2.904 |
| Sikasso | Sikasso Bölgesi | — | 3.710 |
| Sirakoro | Kayes Bölgesi | — | 2.835 |
| Sofara | Mopti Region | — | 578 |
| Sokolo | Ségou Bölgesi | — | 7.602 |
| Sokoura | Mopti Region | — | 3.081 |
| Sony Aliber | Gao | — | 988 |
| Soumpi | Tombouctou Bölgesi | — | 3.243 |
| Sy | Ségou Bölgesi | — | 1.406 |
| Tabankort | Gao | — | 6.571 |
| Takalote | Kidal Region | — | 5.718 |
| Talataye | Gao | 13.907 (2009) | 7.746 |
| Taoudenni | Taoudénit | 3.436 (2013) | 140.178 |
| Ténenkou | Mopti Region | — | 4.531 |
| Tessalit | Kidal Region | 3.612 (2013) | 35.526 |
| Tessit | Gao | — | 4.864 |
| Tidermène | Gao | — | 32.066 |
| Timbuktu | Tombouctou Bölgesi | — | 2.979 |
| Timetrine | Kidal Region | — | 30.962 |
| Tin-Aouker | Gao | — | 5.283 |
| Tin-Essako | Kidal Region | — | 17.705 |
| Togueré-Coumbé | Mopti Region | — | 2.249 |
| Tominian | San | — | 2.525 |
| Tonka | Tombouctou Bölgesi | — | 764 |
| Toukoto | Kayes Bölgesi | — | 3.026 |
| Troungoumbé | Kayes Bölgesi | — | 3.167 |
| Yanfolila | Bougouni | — | 8.053 |
| Yangasso | Ségou Bölgesi | — | 1.928 |
| Yelimane | Kayes Bölgesi | — | 5.307 |
| Yorosso | Koutiala | — | 3.535 |
| Youwarou | Mopti Region | — | 8.087 |
| Zangasso | Koutiala | — | 1.266 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Afrika
- Angola
- Cezayir
- Benin
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Kamerun
- Çad
- Komorlar
- Côte d’Ivoire
- Mısır
- Eritre
- Esvatini
- Etiyopya
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Ekvator Ginesi
- Kenya
- Lesotho
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malavi
- Fas
- Mauritius
- Moritanya
- Mozambik
- Namibya
- Nijer
- Nijerya
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Kongo - Brazavil
- Kongo - Kinşasa
- Ruanda
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Somali
- Güney Afrika
- Sudan
- Güney Sudan
- Tanzanya
- Togo
- Tunus
- Uganda
- Cibuti
- Zambiya
- Zimbabve