Geotaria · Güney Afrika
Güney Afrika: belediyeler (ikinci düzey)
Güney Afrika haritasında belediyeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Güney Afrika haritasında 52 belediyeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Güney Afrika — başkent: Pretoria; nüfus: 64,7 milyon (2025); yüzölçümü: 1.221.037 km². Komşu ülkeler: Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya ve Zimbabve.
Sık sorulan sorular
Bu Güney Afrika haritasında kaç belediyeler var?
Bu Güney Afrika haritasında 52 belediyeler var.
Güney Afrika: belediyeler hangileridir?
Alfred Nzo, Amajuba, Amathole, Bojanala, Buffalo City, Cacadu, Cape Winelands, Capricorn, Central Karoo, Chris Hani, City of Cape Town, City of Johannesburg, City of Tshwane, Dr Kenneth Kaunda, Dr Ruth Segomotsi Mompati, Eden, Ehlanzeni, Ekurhuleni, eThekwini, Fezile Dabi, Frances Baard, Gert Sibande, iLembe, Joe Gqabi, John Taolo Gaetsewe, Lejweleputswa, Mangaung, Mopani, Namakwa, Nelson Mandela Bay, Ngaka Modiri Molema, Nkangala, O.R.Tambo, Overberg, Pixley ka Seme, Sedibeng, Sekhukhune, Sisonke, Thabo Mofutsanyane, Ugu, Umgungundlovu, Umkhanyakude, Umzinyathi, Uthukela, Uthungulu, Vhembe, Waterberg, West Coast, West Rand, Xhariep, Z F Mgcawu ve Zululand.
Güney Afrika: her bölgede kaç belediyeler var?
Batı Kap: 6; Doğu Kap: 8; Gauteng: 5; Kuzey Kap: 5; Kuzeybatı: 4; KwaZulu-Natal: 11; Limpopo: 5; Mpumalanga: 3; Özgür Devlet: 5.
Güney Afrika: belediyeler için merkez şehirler hangileri?
Alfred Nzo: Mount Ayliff; Amajuba: Newcastle; Amathole: East London; Buffalo City: East London; Cacadu: Port Elizabeth; Central Karoo: Beaufort West; Chris Hani: Queenstown; Eden: George; Ekurhuleni: Germiston; Frances Baard: Kimberley; Gert Sibande: Ermelo; iLembe: Stanger; Joe Gqabi: Barkly East; John Taolo Gaetsewe: Kuruman; Lejweleputswa: Welkom; Mangaung: Bloemfontein; Namakwa: Springbok; Nkangala: Middelburg; O.R.Tambo: Mthatha; Overberg: Bredasdorp; Pixley ka Seme: De Aar; Sisonke: Ixopo; Thabo Mofutsanyane: Phuthaditjhaba; Ugu: Port Shepstone; Umgungundlovu: Pietermaritzburg; Umzinyathi: Dundee; Uthukela: Ladysmith; Uthungulu: Richards Bay; West Coast: Moorreesburg; West Rand: Randfontein; Xhariep: Trompsburg; Z F Mgcawu: Upington; Zululand: Ulundi.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Güney Afrika: iller (9) · Güney Afrika bayrağı · Güney Afrika: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla belediyeler
| Ad | iller | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Nzo | Doğu Kap | Mount Ayliff | 867.864 (2016) | 10.741 |
| Amajuba | KwaZulu-Natal | Newcastle | 531.327 (2016) | 7.113 |
| Amathole | Doğu Kap | East London | 880.790 (2016) | 21.129 |
| Bojanala | Kuzeybatı | — | — | 18.371 |
| Buffalo City | Doğu Kap | East London | 834.997 (2016) | 2.753 |
| Cacadu | Doğu Kap | Port Elizabeth | 479.923 (2016) | 58.276 |
| Cape Winelands | Batı Kap | — | — | 21.482 |
| Capricorn | Limpopo | — | — | 21.757 |
| Central Karoo | Batı Kap | Beaufort West | 74.247 (2016) | 38.876 |
| Chris Hani | Doğu Kap | Queenstown | 840.055 (2016) | 36.434 |
| City of Cape Town | Batı Kap | — | 3.740.026 (2011) | 2.448 |
| City of Johannesburg | Gauteng | — | 4.949.347 (2016) | 1.648 |
| City of Tshwane | Gauteng | — | 3.275.152 (2016) | 6.311 |
| Dr Kenneth Kaunda | Kuzeybatı | — | — | 14.698 |
| Dr Ruth Segomotsi Mompati | Kuzeybatı | — | — | 43.843 |
| Eden | Batı Kap | George | 611.278 (2016) | 23.340 |
| Ehlanzeni | Mpumalanga | — | — | 27.954 |
| Ekurhuleni | Gauteng | Germiston | 3.379.104 (2016) | 1.979 |
| eThekwini | KwaZulu-Natal | — | 3.702.231 (2016) | 2.559 |
| Fezile Dabi | Özgür Devlet | — | — | 20.702 |
| Frances Baard | Kuzey Kap | Kimberley | 387.741 (2016) | 12.854 |
| Gert Sibande | Mpumalanga | Ermelo | 1.135.409 (2016) | 31.897 |
| iLembe | KwaZulu-Natal | Stanger | 657.612 (2016) | 3.275 |
| Joe Gqabi | Doğu Kap | Barkly East | 372.912 (2016) | 25.641 |
| John Taolo Gaetsewe | Kuzey Kap | Kuruman | 242.264 (2016) | 27.370 |
| Lejweleputswa | Özgür Devlet | Welkom | 646.920 (2016) | 32.335 |
| Mangaung | Özgür Devlet | Bloemfontein | 787.803 (2016) | 9.899 |
| Mopani | Limpopo | — | — | 20.057 |
| Namakwa | Kuzey Kap | Springbok | 115.488 (2016) | 126.968 |
| Nelson Mandela Bay | Doğu Kap | — | — | 1.958 |
| Ngaka Modiri Molema | Kuzeybatı | — | — | 28.166 |
| Nkangala | Mpumalanga | Middelburg | 1.445.624 (2016) | 16.791 |
| O.R.Tambo | Doğu Kap | Mthatha | 1.457.384 (2016) | 12.151 |
| Overberg | Batı Kap | Bredasdorp | 286.786 (2016) | 12.245 |
| Pixley ka Seme | Kuzey Kap | De Aar | 195.595 (2016) | 103.522 |
| Sedibeng | Gauteng | — | — | 4.180 |
| Sekhukhune | Limpopo | — | — | 13.556 |
| Sisonke | KwaZulu-Natal | Ixopo | 510.865 (2016) | 10.397 |
| Thabo Mofutsanyane | Özgür Devlet | Phuthaditjhaba | 779.330 (2016) | 32.781 |
| Ugu | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | 753.336 (2016) | 4.797 |
| Umgungundlovu | KwaZulu-Natal | Pietermaritzburg | 1.095.865 (2016) | 9.615 |
| Umkhanyakude | KwaZulu-Natal | — | 689.090 (2016) | 13.880 |
| Umzinyathi | KwaZulu-Natal | Dundee | 554.882 (2016) | 8.664 |
| Uthukela | KwaZulu-Natal | Ladysmith | 706.588 (2016) | 11.150 |
| Uthungulu | KwaZulu-Natal | Richards Bay | 971.135 (2016) | 8.224 |
| Vhembe | Limpopo | — | — | 25.659 |
| Waterberg | Limpopo | — | — | 45.014 |
| West Coast | Batı Kap | Moorreesburg | 436.403 (2016) | 31.144 |
| West Rand | Gauteng | Randfontein | 838.594 (2016) | 4.095 |
| Xhariep | Özgür Devlet | Trompsburg | 125.884 (2016) | 34.289 |
| Z F Mgcawu | Kuzey Kap | Upington | 252.692 (2016) | 102.639 |
| Zululand | KwaZulu-Natal | Ulundi | 892.310 (2016) | 14.822 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Afrika
- Angola
- Cezayir
- Benin
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Kamerun
- Çad
- Komorlar
- Côte d’Ivoire
- Mısır
- Eritre
- Esvatini
- Etiyopya
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Ekvator Ginesi
- Kenya
- Lesotho
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Fas
- Mauritius
- Moritanya
- Mozambik
- Namibya
- Nijer
- Nijerya
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Kongo - Brazavil
- Kongo - Kinşasa
- Ruanda
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Somali
- Sudan
- Güney Sudan
- Tanzanya
- Togo
- Tunus
- Uganda
- Cibuti
- Zambiya
- Zimbabve