Geotaria · Sudan
Sudan: ilçeler (ikinci düzey)
Sudan haritasında ilçeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Sudan haritasında 189 ilçeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Sudan — başkent: Hartum; nüfus: 51,7 milyon (2025); yüzölçümü: 1.886.068 km². Komşu ülkeler: Çad, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Libya, Mısır ve Orta Afrika Cumhuriyeti.
Sık sorulan sorular
Bu Sudan haritasında kaç ilçeler var?
Bu Sudan haritasında 189 ilçeler var.
Sudan: ilçeler hangileridir?
Abassiya, Abu Hamad, Abu Hujar, Abu Jabrah, Abu Jubayhah, Abu Karinka, Abu Kershola, Abu Zabad, Abyei, Abyei PCA area, Ad Dabbah, Ad Dali, Ad Damar, Ad Dinder, Ad Diwaim, Ad Du'ayn, Adila, Ag Geneina, Agig, Aj Jabalain, Al Buhaira, Al Buram, Al Burgaig, Al Butanah, Al Dibab, Al Fao, Al Fashaga, Al Fasher, Al Firdous, Al Galabat Al Gharbyah - Kassab, Al Ganab, Al Gitaina, Al Golid, Al Hasahisa, Al Idia, Al Kamlin, Al Khiwai, Al Koma, Al Kurmuk, Al Lagowa, Al Lait, Al Leri, Al Mafaza, Al Malha, Al Manaqil, Al Matama, Al Meiram, Al Quoz, Al Qurashi, Al Qureisha, Al Radoum, Al Wihda, An Nuhud, Ar Rahad, Ar Rahad, Ar Rashad, Ar Reif Ash Shargi, Ar Rusayris, As Salam - SD, As Salam - WK, As Salam / Ar Rawat, As Serief, As Suki, As Sunta, As Sunut, Assalaya, At Tadamon - BN, At Tadamon - SK, At Tawisha, At Tina, Atbara, Azum, Babanusa, Bahr Al Arab, Bahri, Bara, Barbar, Basundah, Baw, Beida, Beliel, Bendasi, Buram, Damso, Dar As Salam, Delami, Delgo, Dilling, Dongola, Dordieb, Ed Al Fursan, Ed Damazine, Foro Baranga, Gala'a Al Nahal, Galabat Ash-Shargiah, Gebrat Al Sheikh, Geisan, Gereida, Ghadeer, Gharb Bara, Gharb Jabal Marrah, Ghubaish, Guli, Habila - SK, Habila - WD, Hala'ib, Halfa, Halfa Aj Jadeedah, Haya, Heiban, Janub Al Jazirah, Jebel Awlia, Jebel Moon, Jubayt Elma'aadin, Kadugli, Karrari, Kas, Kateila, Kebkabiya, Keilak, Kelemando, Kereneik, Kernoi, Khartoum, Kosti, Kubum, Kulbus, Kutum, Madeinat Al Gedaref, Madeinat Kassala, Medani Al Kubra, Melit, Mershing, Merwoe, Mukjar, Nitega, Nyala Janoub, Nyala Shimal, Port Sudan, Rabak, Rehaid Albirdi, Reifi Aroma, Reifi Gharb Kassala, Reifi Hamashkureib, Reifi Kassla, Reifi Khashm Elgirba, Reifi Nahr Atbara, Reifi Shamal Ad Delta, Reifi Telkok, Reifi Wad Elhilaiw, Saraf Omra, Sawakin, Sennar, Shamal Jabal Marrah, Sharg Aj Jabal, Sharg Al Jazirah, Sharg An Neel, Sharg Sennar, Shattaya, Sheikan, Shendi, Shia'ria, Sinja, Sinkat, Sirba, Soudari, Talawdi, Tawila, Tawkar, Tendalti, Tulus, Um Algura, Um Bada, Um Baru, Um Dafoug, Um Dam Haj Ahmed, Um Dukhun, Um Durein, Um Durman, Um Kadadah, Um Rawaba, Um Rimta, Wad Al Mahi, Wad Bandah, Wadi Salih, Wasat Al Gedaref, Wasat Jabal Marrah, Yassin ve Zalingi.
Sudan: her bölgede kaç ilçeler var?
Batı Darfur: 9; Batı Kordofan: 7; Beyaz Nil Eyaleti: 9; East Darfur: 9; El Cezire Eyaleti: 8; El Kadarif Eyaleti: 13; Güney Darfur: 19; Güney Kordofan: 23; Hartum Eyaleti: 7; Kassala Eyaleti: 10; Kızıl Deniz Eyaleti: 10; Kuzey Darfur: 17; Kuzey Eyaleti: 7; Kuzey Kordofan: 10; Mavi Nil Eyaleti: 7; Nil Nehri Eyaleti: 7; Orta Darfur: 10; Sennar Eyaleti: 7.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Sudan: eyaletler (18) · Sudan bayrağı · Sudan: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla ilçeler
| Ad | eyaletler | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Abassiya | Güney Kordofan | — | 4.247 |
| Abu Hamad | Nil Nehri Eyaleti | — | 31.755 |
| Abu Hujar | Sennar Eyaleti | — | 3.843 |
| Abu Jabrah | East Darfur | — | 6.086 |
| Abu Jubayhah | Güney Kordofan | — | 21.057 |
| Abu Karinka | East Darfur | — | 2.463 |
| Abu Kershola | Güney Kordofan | — | 3.102 |
| Abu Zabad | Batı Kordofan | — | 5.232 |
| Abyei | Güney Kordofan | — | 4.453 |
| Abyei PCA area | Güney Kordofan | — | 10.579 |
| Ad Dabbah | Kuzey Eyaleti | — | 45.358 |
| Ad Dali | Sennar Eyaleti | — | 8.131 |
| Ad Damar | Nil Nehri Eyaleti | — | 37.143 |
| Ad Dinder | Sennar Eyaleti | — | 14.189 |
| Ad Diwaim | Beyaz Nil Eyaleti | — | 5.893 |
| Ad Du'ayn | East Darfur | — | 861 |
| Adila | East Darfur | — | 3.869 |
| Ag Geneina | Batı Darfur | — | 2.755 |
| Agig | Kızıl Deniz Eyaleti | — | 7.577 |
| Aj Jabalain | Beyaz Nil Eyaleti | — | 3.988 |
| Al Buhaira | Nil Nehri Eyaleti | — | 18.598 |
| Al Buram | Güney Kordofan | — | 1.762 |
| Al Burgaig | Kuzey Eyaleti | — | 1.426 |
| Al Butanah | El Kadarif Eyaleti | — | 19.683 |
| Al Dibab | Güney Kordofan | — | 9.112 |
| Al Fao | El Kadarif Eyaleti | — | 2.155 |
| Al Fashaga | El Kadarif Eyaleti | — | 5.214 |
| Al Fasher | Kuzey Darfur | — | 8.534 |
| Al Firdous | East Darfur | — | 3.040 |
| Al Galabat Al Gharbyah - Kassab | El Kadarif Eyaleti | — | 4.154 |
| Al Ganab | Kızıl Deniz Eyaleti | — | 70.623 |
| Al Gitaina | Beyaz Nil Eyaleti | — | 5.611 |
| Al Golid | Kuzey Eyaleti | — | 65.864 |
| Al Hasahisa | El Cezire Eyaleti | — | 4.178 |
| Al Idia | Kuzey Kordofan | — | 7.356 |
| Al Kamlin | El Cezire Eyaleti | — | 1.832 |
| Al Khiwai | Batı Kordofan | — | 9.207 |
| Al Koma | Kuzey Darfur | — | 779 |
| Al Kurmuk | Mavi Nil Eyaleti | — | 9.770 |
| Al Lagowa | Batı Kordofan | — | 7.419 |
| Al Lait | Kuzey Darfur | — | 2.806 |
| Al Leri | Güney Kordofan | — | 7.450 |
| Al Mafaza | El Kadarif Eyaleti | — | 1.385 |
| Al Malha | Kuzey Darfur | — | 195.358 |
| Al Manaqil | El Cezire Eyaleti | 99.775 (2008) | 3.755 |
| Al Matama | Nil Nehri Eyaleti | — | 9.303 |
| Al Meiram | Batı Kordofan | — | 5.578 |
| Al Quoz | Güney Kordofan | — | 2.629 |
| Al Qurashi | El Cezire Eyaleti | — | 3.147 |
| Al Qureisha | El Kadarif Eyaleti | — | 3.557 |
| Al Radoum | Güney Darfur | — | 25.632 |
| Al Wihda | Güney Darfur | — | 1.081 |
| An Nuhud | Kuzey Kordofan | — | 12.324 |
| Ar Rahad | El Kadarif Eyaleti | — | 2.138 |
| Ar Rahad | Kuzey Kordofan | 36.518 (2008) | 5.697 |
| Ar Rashad | Güney Kordofan | — | 1.777 |
| Ar Reif Ash Shargi | Güney Kordofan | — | 2.155 |
| Ar Rusayris | Mavi Nil Eyaleti | — | 4.040 |
| As Salam - SD | Güney Darfur | — | 5.114 |
| As Salam - WK | Güney Kordofan | — | 9.172 |
| As Salam / Ar Rawat | Beyaz Nil Eyaleti | — | 8.734 |
| As Serief | Batı Darfur | — | 6.224 |
| As Suki | Sennar Eyaleti | — | 2.790 |
| As Sunta | Güney Darfur | — | 3.512 |
| As Sunut | Güney Kordofan | — | 6.919 |
| Assalaya | East Darfur | — | 4.846 |
| At Tadamon - BN | Mavi Nil Eyaleti | — | 8.017 |
| At Tadamon - SK | Güney Kordofan | — | 3.457 |
| At Tawisha | Kuzey Darfur | — | 10.910 |
| At Tina | Kuzey Darfur | — | 5.643 |
| Atbara | Nil Nehri Eyaleti | — | 8.646 |
| Azum | Orta Darfur | — | 3.221 |
| Babanusa | Batı Kordofan | 32.759 (2008) | 2.368 |
| Bahr Al Arab | East Darfur | — | 20.552 |
| Bahri | Hartum Eyaleti | 936.349 (2012) | 3.212 |
| Bara | Kuzey Kordofan | — | 11.605 |
| Barbar | Nil Nehri Eyaleti | 26.203 (2008) | 13.491 |
| Basundah | El Kadarif Eyaleti | — | 3.748 |
| Baw | Mavi Nil Eyaleti | — | 7.277 |
| Beida | Batı Darfur | — | 1.831 |
| Beliel | Güney Darfur | — | 2.392 |
| Bendasi | Orta Darfur | — | 5.443 |
| Buram | Güney Darfur | — | 3.597 |
| Damso | Güney Darfur | — | 1.721 |
| Dar As Salam | Kuzey Darfur | — | 2.981 |
| Delami | Güney Kordofan | — | 4.111 |
| Delgo | Kuzey Eyaleti | — | 57.049 |
| Dilling | Güney Kordofan | — | 3.718 |
| Dongola | Kuzey Eyaleti | — | 48.540 |
| Dordieb | Kızıl Deniz Eyaleti | — | 12.308 |
| Ed Al Fursan | Güney Darfur | — | 4.451 |
| Ed Damazine | Mavi Nil Eyaleti | — | 1.901 |
| Foro Baranga | Batı Darfur | — | 783 |
| Gala'a Al Nahal | El Kadarif Eyaleti | — | 3.875 |
| Galabat Ash-Shargiah | El Kadarif Eyaleti | — | 4.124 |
| Gebrat Al Sheikh | Kuzey Kordofan | — | 51.153 |
| Geisan | Mavi Nil Eyaleti | — | 3.484 |
| Gereida | Güney Darfur | 120.000 (2008) | 2.418 |
| Ghadeer | Güney Kordofan | — | 6.678 |
| Gharb Bara | Kuzey Kordofan | — | 11.323 |
| Gharb Jabal Marrah | Orta Darfur | — | 2.371 |
| Ghubaish | Batı Kordofan | — | 7.275 |
| Guli | Beyaz Nil Eyaleti | — | 3.061 |
| Habila - SK | Güney Kordofan | — | 6.120 |
| Habila - WD | Batı Darfur | — | 2.323 |
| Hala'ib | Kızıl Deniz Eyaleti | — | 40.756 |
| Halfa | Kuzey Eyaleti | — | 129.217 |
| Halfa Aj Jadeedah | Kassala Eyaleti | — | 1.530 |
| Haya | Kızıl Deniz Eyaleti | — | 22.478 |
| Heiban | Güney Kordofan | — | 3.415 |
| Janub Al Jazirah | El Cezire Eyaleti | — | 3.262 |
| Jebel Awlia | Hartum Eyaleti | — | 783 |
| Jebel Moon | Batı Darfur | — | 3.923 |
| Jubayt Elma'aadin | Kızıl Deniz Eyaleti | — | 40.519 |
| Kadugli | Güney Kordofan | — | 2.174 |
| Karrari | Hartum Eyaleti | — | 2.926 |
| Kas | Güney Darfur | — | 3.508 |
| Kateila | Güney Darfur | — | 2.591 |
| Kebkabiya | Kuzey Darfur | — | 4.462 |
| Keilak | Güney Kordofan | — | 8.861 |
| Kelemando | Kuzey Darfur | — | 7.252 |
| Kereneik | Batı Darfur | — | 5.820 |
| Kernoi | Kuzey Darfur | — | 8.645 |
| Khartoum | Hartum Eyaleti | — | 168 |
| Kosti | Beyaz Nil Eyaleti | 528.458 (2010) | 1.578 |
| Kubum | Güney Darfur | — | 3.020 |
| Kulbus | Batı Darfur | — | 2.932 |
| Kutum | Kuzey Darfur | — | 14.052 |
| Madeinat Al Gedaref | El Kadarif Eyaleti | — | 119 |
| Madeinat Kassala | Kassala Eyaleti | — | 134 |
| Medani Al Kubra | El Cezire Eyaleti | — | 590 |
| Melit | Kuzey Darfur | 50.165 (2008) | 16.177 |
| Mershing | Güney Darfur | — | 1.145 |
| Merwoe | Kuzey Eyaleti | — | 17.667 |
| Mukjar | Orta Darfur | — | 6.263 |
| Nitega | Güney Darfur | — | 2.951 |
| Nyala Janoub | Güney Darfur | 492.984 (2008) | 259 |
| Nyala Shimal | Güney Darfur | — | 3.160 |
| Port Sudan | Kızıl Deniz Eyaleti | 579.942 (2010) | 565 |
| Rabak | Beyaz Nil Eyaleti | — | 1.696 |
| Rehaid Albirdi | Güney Darfur | — | 7.506 |
| Reifi Aroma | Kassala Eyaleti | — | 5.973 |
| Reifi Gharb Kassala | Kassala Eyaleti | — | 1.967 |
| Reifi Hamashkureib | Kassala Eyaleti | — | 3.913 |
| Reifi Kassla | Kassala Eyaleti | — | 2.826 |
| Reifi Khashm Elgirba | Kassala Eyaleti | — | 12.122 |
| Reifi Nahr Atbara | Kassala Eyaleti | — | 2.390 |
| Reifi Shamal Ad Delta | Kassala Eyaleti | — | 7.468 |
| Reifi Telkok | Kassala Eyaleti | — | 5.657 |
| Reifi Wad Elhilaiw | El Kadarif Eyaleti | — | 4.886 |
| Saraf Omra | Kuzey Darfur | — | 1.489 |
| Sawakin | Kızıl Deniz Eyaleti | 43.337 (2009) | 1.974 |
| Sennar | Sennar Eyaleti | 143.059 (2007) | 5.554 |
| Shamal Jabal Marrah | Kuzey Darfur | — | 1.100 |
| Sharg Aj Jabal | Orta Darfur | — | 2.911 |
| Sharg Al Jazirah | El Cezire Eyaleti | — | 6.542 |
| Sharg An Neel | Hartum Eyaleti | — | 9.507 |
| Sharg Sennar | Sennar Eyaleti | — | 3.169 |
| Shattaya | Orta Darfur | — | 1.838 |
| Sheikan | Kuzey Kordofan | — | 8.439 |
| Shendi | Nil Nehri Eyaleti | — | 11.878 |
| Shia'ria | East Darfur | — | 3.748 |
| Sinja | Sennar Eyaleti | — | 1.731 |
| Sinkat | Kızıl Deniz Eyaleti | — | 8.061 |
| Sirba | Batı Darfur | — | 1.972 |
| Soudari | Kuzey Kordofan | — | 81.886 |
| Talawdi | Güney Kordofan | — | 3.658 |
| Tawila | Kuzey Darfur | — | 3.496 |
| Tawkar | Kızıl Deniz Eyaleti | — | 11.387 |
| Tendalti | Beyaz Nil Eyaleti | — | 4.393 |
| Tulus | Güney Darfur | — | 2.158 |
| Um Algura | El Cezire Eyaleti | — | 3.943 |
| Um Bada | Hartum Eyaleti | — | 3.476 |
| Um Baru | Kuzey Darfur | — | 16.452 |
| Um Dafoug | Güney Darfur | — | 5.206 |
| Um Dam Haj Ahmed | Kuzey Kordofan | — | 5.011 |
| Um Dukhun | Orta Darfur | — | 2.734 |
| Um Durein | Güney Kordofan | — | 2.136 |
| Um Durman | Hartum Eyaleti | — | 1.222 |
| Um Kadadah | Kuzey Darfur | — | 13.138 |
| Um Rawaba | Kuzey Kordofan | — | 11.715 |
| Um Rimta | Beyaz Nil Eyaleti | — | 3.181 |
| Wad Al Mahi | Mavi Nil Eyaleti | — | 3.832 |
| Wad Bandah | Batı Kordofan | — | 11.454 |
| Wadi Salih | Orta Darfur | — | 3.324 |
| Wasat Al Gedaref | El Kadarif Eyaleti | — | 9.611 |
| Wasat Jabal Marrah | Orta Darfur | — | 449 |
| Yassin | East Darfur | — | 5.514 |
| Zalingi | Orta Darfur | — | 6.178 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Afrika
- Angola
- Cezayir
- Benin
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Kamerun
- Çad
- Komorlar
- Côte d’Ivoire
- Mısır
- Eritre
- Esvatini
- Etiyopya
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Ekvator Ginesi
- Kenya
- Lesotho
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Fas
- Mauritius
- Moritanya
- Mozambik
- Namibya
- Nijer
- Nijerya
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Kongo - Brazavil
- Kongo - Kinşasa
- Ruanda
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Somali
- Güney Afrika
- Güney Sudan
- Tanzanya
- Togo
- Tunus
- Uganda
- Cibuti
- Zambiya
- Zimbabve